Disse skal utfordre Norge på verdenscupsprinten i Tallin
Langrenn Allround
20.03.2023
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emil Persson | 26,400,000 |
2 | Ida Dahl | 25,906,176 |
3 | Astrid Øyre Sli... | 25,768,596 |
4 | Andreas Nygaard | 25,418,129 |
5 | Kasper Stadaas | 24,731,571 |
6 | Max Novak | 24,408,540 |
7 | Tord Asle Gjerd... | 24,248,079 |
8 | Johan Hoel | 24,117,279 |
9 | Stian Hoelgaard | 24,037,047 |
10 | Johannes Eklöf | 24,019,556 |
11 | Emilie Fleten | 23,949,765 |
12 | Britta Johansso... | 23,924,237 |
13 | Oskar Kardin | 23,820,113 |
14 | Karstein Johaug | 23,519,136 |
15 | Herman Paus | 23,431,681 |
16 | Morten Eide Ped... | 23,346,829 |
17 | Magnus Vesterhe... | 23,275,683 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,109,109 |
19 | Torleif Syrstad | 23,032,412 |
20 | Amund Riege | 22,946,604 |
21 | Axel Jutterströ... | 22,774,131 |
22 | Thomas Ødegaard... | 22,616,802 |
23 | Marcus Johansso... | 22,412,961 |
24 | Chris Andre Jes... | 22,054,623 |
25 | Eddie Edström | 22,041,570 |
26 | Magni Smedås | 22,009,728 |
27 | Petter Stakston | 21,918,627 |
28 | Torgeir Sulen H... | 21,672,716 |
29 | Anders Aukland | 21,419,670 |
30 | Nils Dahlsten | 21,377,545 |
31 | Joar Thele | 21,322,744 |
32 | Klas Nilsson | 21,163,179 |
33 | Thomas Joly | 21,150,235 |
34 | Patrick Fossum ... | 20,725,034 |
35 | Vetle Thyli | 20,647,963 |
36 | Lina Korsgren | 20,364,067 |
37 | Jan Šrail | 20,312,327 |
38 | Alvar Myhlback | 20,273,712 |
39 | Fabián Štoček... | 20,037,927 |
40 | Anikken Gjerde ... | 19,954,648 |
41 | Stian Berg | 19,871,502 |
42 | Alfred Buskqvis... | 19,528,517 |
43 | Einar Kalland-O... | 19,510,307 |
44 | Stanislav Řezáč... | 19,376,666 |
45 | Kati Roivas | 19,115,332 |
46 | Karolina Hedens... | 18,998,733 |
47 | Juuso Mäkelä | 18,981,645 |
48 | Viktor Mäenpää... | 18,741,745 |
49 | Petter Soleng S... | 18,723,115 |
50 | Jiří Pliska | 18,645,529 |
Plass Lag / navn Tider Krets 1 SKOGN IL 1:14:48.3 Nord-Trøndelag 1 MYRLAND Anders 25:48.0 1 RØNNING Eldar 50:38.6 1 KJØLSTAD Johan 1:14:48.3 2 BYÅSEN IL 1 1:14:49.6 Sør-Trøndelag 2 ELIASSEN Petter 24:57.3 2 HELGESTAD Daniel Myrmæl 51:08.2 2 JESPERSEN Chris André 1:14:49.6 3 KLÆBU IL […]
Plass | Lag / navn | Tider | Krets | |
1 | SKOGN IL | 1:14:48.3 | Nord-Trøndelag | |
1 | MYRLAND Anders | 25:48.0 | ||
1 | RØNNING Eldar | 50:38.6 | ||
1 | KJØLSTAD Johan | 1:14:48.3 | ||
2 | BYÅSEN IL 1 | 1:14:49.6 | Sør-Trøndelag | |
2 | ELIASSEN Petter | 24:57.3 | ||
2 | HELGESTAD Daniel Myrmæl | 51:08.2 | ||
2 | JESPERSEN Chris André | 1:14:49.6 | ||
3 | KLÆBU IL | 1:15:00.9 | Sør-Trøndelag | |
3 | THUN Stein Vidar | 25:07.8 | ||
3 | TELEBOND Eirik | 51:34.1 | ||
3 | ANSNES Ronny Fredrik | 1:15:00.9 | ||
4 | KJELSÅS IL - SKI 1 | 1:15:29.6 | Oslo | |
4 | HALLÉN Stian | 25:28.5 | ||
4 | POST Arne | 51:34.4 | ||
4 | BRANDSDAL Eirik | 1:15:29.6 | ||
5 | LEKSVIK IL | 1:15:29.8 | Nord-Trøndelag | |
5 | RENNEMO Kristian Tettli | 24:51.5 | ||
5 | RENNEMO Anders Tettli | 51:24.1 | ||
5 | FREMO Thomas | 1:15:29.8 | ||
6 | RUSTAD IL 1 | 1:15:30.0 | Oslo | |
6 | GLØERSEN Anders | 25:07.6 | ||
6 | GLØERSEN Øyvind Nøstdahl | 51:08.4 | ||
6 | DAMMEN Kjetil Hagtvedt | 1:15:30.0 | ||
7 | ØRJE IL - SKI | 1:15:38.6 | Østfold | |
7 | GASMANN Per Ola | 26:00.0 | ||
7 | HATTESTAD Ola Vigen | 51:34.0 | ||
7 | JENSEN Vegar Hattestad | 1:15:38.6 | ||
8 | OSEBERG SKILAG 1 | 1:15:44.0 | Telemark og Vestfold | |
8 | AUKLAND Anders | 24:53.8 | ||
8 | AUKLAND Jørgen | 51:27.8 | ||
8 | MOE Markus | 1:15:44.0 | ||
9 | HAMAR SKIKLUBB | 1:16:23.8 | Hedmark | |
9 | ÅSEN Tommy | 25:19.6 | ||
9 | GAUSTAD John Anders | 52:11.0 | ||
9 | ANDRESEN Jan Egil | 1:16:23.8 | ||
10 | STOKKE IL 1 | 1:16:26.1 | Telemark og Vestfold | |
10 | HORNTVEDT Kristian | 24:57.8 | ||
10 | MOSLET Kristoffer Robin | 51:46.6 | ||
10 | STOKKE Sindre Clementsen | 1:16:26.1 | ||
11 | STRINDHEIM IL 1 | 1:16:28.2 | Sør-Trøndelag | |
11 | BJØRGÅRD John | 26:19.5 | ||
11 | DAHL John Kristian | 51:44.5 | ||
11 | FINES Ola Berg | 1:16:28.2 | ||
12 | ODDERSJAA SSK 1 | 1:16:29.2 | Agder og Rogaland | |
12 | OUREN Geir Ludvig Aasen | 24:55.3 | ||
12 | KNUTSEN Eivind | 51:46.1 | ||
12 | SVALAND Jon Kristian | 1:16:29.2 | ||
13 | HØYBRÅTEN OG STOVNER IL 1 | 1:16:31.5 | Oslo | |
13 | BRAATHEN Jørgen | 25:03.7 | ||
13 | UPADHYAY Varun | 51:58.6 | ||
13 | BRAATHEN Kristian | 1:16:31.5 | ||
14 | LILLEHAMMER SKIKLUB - SKI 1 | 1:16:46.0 | Oppland | |
14 | PEDERSEN Morten Eide | 25:27.8 | ||
14 | ODSÆTER Lars Vingli | 51:30.9 | ||
14 | TAUGBØL Håvard Solås | 1:16:46.0 | ||
15 | NJÅRD 1 | 1:17:01.3 | Oslo | |
15 | NYDAL Hallvard Moian | 25:06.8 | ||
15 | KNUDTZON Nicolas Brun | 51:40.0 | ||
15 | NYDAL Erlend Moian | 1:17:01.3 | ||
16 | FOSSUM IF 1 | 1:17:08.7 | Akershus | |
16 | UTISTOG Svein Olav | 26:33.5 | ||
16 | HENRIKSEN Thomas | 53:11.2 | ||
16 | ØSTENSEN Simen | 1:17:08.7 | ||
17 | GJERDRUM IL - SKI 1 | 1:18:01.5 | Akershus | |
17 | ELVESTAD Glenn | 25:18.6 | ||
17 | FUGLERUD Fredrik | 53:18.4 | ||
17 | MOE Ola Erik Heen | 1:18:01.5 | ||
18 | ENGERDAL SP.KL. | 1:18:06.9 | Hedmark | |
18 | ANDERSEN Martin | 25:24.1 | ||
18 | L'ABÉE-LUND Henrik | 52:39.4 | ||
18 | L'ABÉE-LUND Magnus | 1:18:06.9 | ||
19 | BÆRUMS VERK IF 1 | 1:18:17.2 | Akershus | |
19 | SKAR Sindre Bjørnestad | 25:43.4 | ||
19 | STRØM Mads Ek | 53:22.3 | ||
19 | HØYDAHL Sigve Fredrik | 1:18:17.2 | ||
20 | TYNSET IF | 1:18:18.8 | Hedmark | |
20 | FISKVIK Anders | 26:43.3 | ||
20 | BROVOLD Erik Bergfall | 53:36.4 | ||
20 | LANDHEIM Eirik Losgård | 1:18:18.8 | ||
21 | HENNING SKILAG - SKI | 1:18:33.8 | Nord-Trøndelag | |
21 | LORENTSEN Eirik | 25:31.1 | ||
21 | KOLSTAD Jonas Austmo | 52:08.1 | ||
21 | LILLEFJELL Frode | 1:18:33.8 | ||
22 | BYÅSEN IL 2 | 1:18:44.7 | Sør-Trøndelag | |
22 | ULSUND Einar A | 24:56.7 | ||
22 | HAMMER Kristian Riseth | 52:53.7 | ||
22 | BROVOLD Henrik | 1:18:44.7 | ||
23 | VADSØ SKIKLUBB - SKI | 1:18:48.0 | Finnmark | |
23 | PETTERSEN Morten Harjo | 25:20.6 | ||
23 | WICKSTRØM Jørgen | 53:35.2 | ||
23 | MIKKELSEN Espen | 1:18:48.0 | ||
24 | KJELSÅS IL - SKI 2 | 1:18:50.6 | Oslo | |
24 | FJELD Øyvind Moen | 25:33.5 | ||
24 | WELTZIEN Espen | 52:41.7 | ||
24 | PEDERSEN Bendik Bang | 1:18:50.6 | ||
25 | KOLL IL | 1:18:50.6 | Oslo | |
25 | CHRISTIANSEN Erling A N | 25:48.4 | ||
25 | MARKSET Kjell-Christian Bendixen | 51:49.7 | ||
25 | BRAATHEN Christoffer | 1:18:50.6 | ||
26 | RAUFOSS IL LANGRENN - LANGRENN | 1:19:06.7 | Oppland | |
26 | ØSTLIEN Espen | 26:17.6 | ||
26 | TAJET Jonas | 54:29.0 | ||
26 | THYLI Vetle | 1:19:06.7 | ||
27 | ASKER SKIKLUBB 1 | 1:19:07.6 | Akershus | |
27 | CALLESEN Christoffer | 25:58.7 | ||
27 | REE Andreas | 54:28.1 | ||
27 | HANSSEN John Christian Deighan | 1:19:07.6 | ||
28 | NTNUI-LANGRENN 1 | 1:19:17.1 | Sør-Trøndelag | |
28 | BRIKSELLI Tomas | 26:32.0 | ||
28 | GULLHAV Anders Nordby | 54:27.9 | ||
28 | SANDBAKK Sindre | 1:19:17.1 | ||
29 | MJØNDALEN IF | 1:19:22.0 | Buskerud | |
29 | IVERSEN Trond | 26:12.0 | ||
29 | BAKKEN Timo Andre | 53:29.1 | ||
29 | KARLSEN Lars Christian T. | 1:19:22.0 | ||
30 | STEINKJER SKIKLUBB | 1:19:28.6 | Nord-Trøndelag | |
30 | HAMMER Martin | 25:54.4 | ||
30 | AUNE Pål Trøan | 54:17.2 | ||
30 | VANNEBO Morten | 1:19:28.6 | ||
31 | BÆRUMS VERK IF 2 | 1:19:35.0 | Akershus | |
31 | KABBE Ole-Henrik | 26:51.4 | ||
31 | UNHJEM-TEIGENES Henrik | 54:33.8 | ||
31 | BERGAN HUGSTED Sondre | 1:19:35.0 | ||
32 | LILLOMARKA SKIKLUBB | 1:19:44.3 | Oslo | |
32 | BAKKE Eirik | 27:32.3 | ||
32 | PETTERSEN Øystein | 52:56.8 | ||
32 | FAHLE Hans Fredrik | 1:19:44.3 | ||
33 | IL HEMING 1 | 1:19:44.8 | Oslo | |
33 | KAAS Carl Waaler | 26:37.2 | ||
33 | BORGNES Mathias | 54:24.9 | ||
33 | KAAS Sverre Waaler | 1:19:44.8 | ||
34 | LILLEHAMMER SKIKLUB - SKI 2 | 1:19:56.8 | Oppland | |
34 | SÆLE Eirik Dimmen | 26:47.5 | ||
34 | ERIKSSON Michael | 54:56.8 | ||
34 | EGGE Vegard Kjøs | 1:19:56.8 | ||
35 | GJØVIK SKIKLUBB | 1:19:57.2 | Oppland | |
35 | RAMSTAD Håkon | 26:31.3 | ||
35 | AASLUND Simen Rise | 55:44.9 | ||
35 | ØSTBERG Eivind Flugstad | 1:19:57.2 | ||
36 | LØRENSKOG SKIKLUBB - SKI 1 | 1:20:07.5 | Akershus | |
36 | HELGESEN Håkon Hagen | 26:50.8 | ||
36 | VESTMO Gisle | 54:58.1 | ||
36 | NIELSEN Jonas | 1:20:07.5 | ||
37 | JEVNAKER IDRETTSFORENING SKI | 1:20:21.5 | Oppland | |
37 | SVINGHEIM Magnus | 26:34.8 | ||
37 | OLIMB Henrik | 53:58.3 | ||
37 | BJERTNÆS Jens | 1:20:21.5 | ||
38 | VANG SKILØPERFORENING 1 | 1:20:24.5 | Hedmark | |
38 | FROGNER Audun Sveen | 28:04.3 | ||
38 | GJENDAHL Tony | 56:27.9 | ||
38 | GUNDERSEN Tore Martin Søbak | 1:20:24.5 | ||
39 | ALTA IF | 1:20:33.1 | Finnmark | |
39 | HÅPNES Mats | 26:52.7 | ||
39 | EINVIK Kenneth H. | 55:29.5 | ||
39 | NYGÅRD Bjørn Thomas | 1:20:33.1 | ||
40 | IL BEVER'N - SKI | 1:20:33.5 | Buskerud | |
40 | RESALAND Mats Rudin | 26:44.2 | ||
40 | TVEITEN Ivar | 53:57.9 | ||
40 | LUCHSINGER Tommi | 1:20:33.5 | ||
41 | GJESDAL IL | 1:20:38.1 | Rogaland | |
41 | RAVNDAL Tor Joar | 26:42.9 | ||
41 | NEVLAND Torgeir | 54:16.9 | ||
41 | HOELGAARD Stian | 1:20:38.1 | ||
42 | BARDU IL | 1:20:42.9 | Troms | |
42 | PAULSEN Sven-Are | 26:26.7 | ||
42 | OLSEN Matias | 54:58.6 | ||
42 | ØSTVIK Håvard | 1:20:42.9 | ||
43 | IL HEMING 2 | 1:21:04.2 | Oslo | |
43 | HØYE Andreas Wold | 26:32.7 | ||
43 | SVIEN Aleksander | 53:59.8 | ||
43 | STADAAS Peder | 1:21:04.2 | ||
44 | SKIPTVET IL - SKI | 1:21:06.1 | Østfold | |
44 | FRORUD Espen Udjus | 26:46.1 | ||
44 | FRORUD Jonas | 54:34.0 | ||
44 | NYMOEN Lars Myhre | 1:21:06.1 | ||
45 | IL VARDEN | 1:21:10.1 | Nord-Trøndelag | |
45 | IVERSEN Emil | 25:28.3 | ||
45 | IVERSEN Mats | 54:58.6 | ||
45 | GJEMSE Magnus | 1:21:10.1 | ||
46 | GJERDRUM IL - SKI 2 | 1:21:11.5 | Akershus | |
46 | VEGHEIM Marius | 26:18.5 | ||
46 | KARLSTAD Håkon | 55:49.9 | ||
46 | FALLA Marius Caspersen | 1:21:11.5 | ||
47 | RUSTAD IL 2 | 1:21:14.7 | Oslo | |
47 | ROGN Geir Endre | 26:36.5 | ||
47 | CROFF Jonas | 55:51.9 | ||
47 | PAULSEN Steffen Sæterhagen | 1:21:14.7 | ||
48 | IL ROS | 1:21:16.1 | Buskerud | |
48 | KURLAND OLSEN Eirik | 24:51.3 | ||
48 | WAHL Anders | 54:08.3 | ||
48 | LINDLAND Martin | 1:21:16.1 | ||
49 | OSEBERG SKILAG 2 | 1:21:48.8 | Telemark og Vestfold | |
49 | LANES Simen | 27:17.8 | ||
49 | HOEL Alexander Rød | 55:33.1 | ||
49 | KLUNGSETH Joachim | 1:21:48.8 | ||
50 | KONNERUD IL 1 | 1:21:49.0 | Buskerud | |
50 | ERIKSRUD Ole Vidar | 28:09.8 | ||
50 | FJELL Anders | 56:15.0 | ||
50 | HILLESTAD Andreas | 1:21:49.0 | ||
51 | HØYBRÅTEN OG STOVNER IL 2 | 1:21:55.7 | Oslo | |
51 | MAUER Andreas | 26:51.8 | ||
51 | OLSEN Jon | 55:13.1 | ||
51 | NYLUND Kristoffer E. | 1:21:55.7 | ||
52 | KJELSÅS IL - SKI 3 | 1:21:59.9 | Oslo | |
52 | SELVIG Sindre | 26:58.4 | ||
52 | RØGEBERG Ole | 56:05.7 | ||
52 | STRUKSNÆS Henrik | 1:21:59.9 | ||
53 | NJÅRD 2 | 1:22:00.1 | Oslo | |
53 | ARONSVEEN Espen | 26:52.1 | ||
53 | TROLLEBØ Dag Frode | 55:53.5 | ||
53 | BRAGVIN ANDRESEN Ragnar | 1:22:00.1 | ||
54 | FOSSUM IF 2 | 1:22:02.8 | Akershus | |
54 | RØE Åsmund Treu | 26:45.1 | ||
54 | FOSNÆS Eirik Austgulen | 54:51.9 | ||
54 | BENESTAD Sindre L | 1:22:02.8 | ||
55 | TYDAL IL | 1:22:12.2 | Sør-Trøndelag | |
55 | HILMO Jo Vegard | 27:40.6 | ||
55 | STORRØNNING Christer | 56:04.8 | ||
55 | BRYNHILDVOLD Ove | 1:22:12.2 | ||
56 | LYN SKI 2 | 1:22:35.3 | Oslo | |
56 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 27:17.1 | ||
56 | HJELSTUEN Håkon | 56:20.0 | ||
56 | KRÜGER Simen Hegstad | 1:22:35.3 | ||
57 | KONNERUD IL 2 | 1:22:39.4 | Buskerud | |
57 | ANDERSEN Emil Oliver | 26:57.3 | ||
57 | BØRNICK Daniel | 56:36.3 | ||
57 | MADSGÅRD Mads O. G. | 1:22:39.4 | ||
58 | STRØMMEN OG LILLESTRØM SKIKLUBB | 1:22:46.1 | Akershus | |
58 | ROKKERUD Erik | 27:09.6 | ||
58 | FAGERÅS Sondre Jakobsen | 55:38.3 | ||
58 | PETTERSEN Joachim | 1:22:46.1 | ||
59 | BÆRUMS VERK IF 3 | 1:22:50.1 | Akershus | |
59 | MYROLDHAUG Sondre | 27:16.9 | ||
59 | SKAR Vegard Bjørnestad | 55:53.7 | ||
59 | JENSEN Ludvig Søgnen | 1:22:50.1 | ||
60 | SANNIDAL IL - SKI | 1:23:05.2 | Telemark og Vestfold | |
60 | BARLAND Jørgen | 26:46.0 | ||
60 | ØVERLAND Petter Rinde | 54:54.9 | ||
60 | LUNDSTRØM Torgeir | 1:23:05.2 | ||
61 | LYN SKI 1 | 1:23:09.4 | Oslo | |
61 | HOVE ANDERSEN Sondre | 28:14.0 | ||
61 | SCHWENCKE Fredrik | 56:41.4 | ||
61 | HAY Audun Formo | 1:23:09.4 | ||
62 | LILLEHAMMER SKIKLUB - SKI 3 | 1:23:10.2 | Oppland | |
62 | MORK Ole Christian | 25:58.9 | ||
62 | SLETTEN Even Skjelbostad | 56:31.3 | ||
62 | ANDERS Fallerås | 1:23:10.2 | ||
63 | IL RUNAR 1 | 1:23:15.2 | Telemark og Vestfold | |
63 | HANSEN Magne Lund | 27:03.2 | ||
63 | KRISTIANSEN Brian Otterdal | 56:35.8 | ||
63 | SAASTAD Per Kristian | 1:23:15.2 | ||
64 | IL HOLEVÆRINGEN | 1:23:24.4 | Buskerud | |
64 | GJERDALEN Gard Filip | 26:57.7 | ||
64 | GJERDALEN Njål Tage | 55:06.7 | ||
64 | VIK Lars Hagelsten | 1:23:24.4 | ||
65 | ASKER SKIKLUBB 2 | 1:23:48.4 | Akershus | |
65 | TORGERSEN Jonas | 28:24.1 | ||
65 | TORGERSEN Jens | 57:49.1 | ||
65 | HAMMERLUND Sindre Sætre | 1:23:48.4 | ||
66 | NITTEDAL IL | 1:23:50.8 | Akershus | |
66 | RISCHMANN Sebastian | 27:47.5 | ||
66 | ERIKSEN Sondre Hansen | 57:32.1 | ||
66 | NØSTVIK Christian | 1:23:50.8 | ||
67 | LYN SKI 3 | 1:23:54.5 | Oslo | |
67 | SKAVLAN Anders Molander | 26:46.5 | ||
67 | GRØVDAL Fredrik | 57:03.2 | ||
67 | HAGERUP Johannes Sørli | 1:23:54.5 | ||
68 | HARESTUA IL | 1:23:56.8 | Oppland | |
68 | LUNDE Daniel | 26:59.1 | ||
68 | KNUTSEN Thomas M. | 57:11.7 | ||
68 | SYVERSEN Gøran | 1:23:56.8 | ||
69 | KONNERUD IL 3 | 1:24:15.5 | Buskerud | |
69 | BREDA Mats Håkon | 28:06.1 | ||
69 | MIKALSEN Fredrik | 57:20.8 | ||
69 | BERGMANN Nicolai Edman | 1:24:15.5 | ||
70 | STOKKE IL 2 | 1:24:28.9 | Telemark og Vestfold | |
70 | GRANERØD Bjørnar Skjold | 27:59.5 | ||
70 | STORVIK Håvard | 57:25.7 | ||
70 | SKAUG Joakim Granlund | 1:24:28.9 | ||
71 | ODDERSJAA SSK 2 | 1:24:31.9 | Agder og Rogaland | |
71 | ELIESON Morten Horn | 28:08.7 | ||
71 | ELIESON Markus Horn | 57:47.4 | ||
71 | DØBLE Andreas | 1:24:31.9 | ||
72 | IL HEMING 3 | 1:24:42.9 | Oslo | |
72 | HUITFELDT Peder | 28:43.7 | ||
72 | ANGEL Balder | 58:35.9 | ||
72 | GRAV Jørgen | 1:24:42.9 | ||
73 | VANG SKILØPERFORENING 2 | 1:24:45.2 | Hedmark | |
73 | NORDLI Simen Engebretsen | 27:49.8 | ||
73 | KVERNEVIK Thor Emil | 58:09.7 | ||
73 | STENSETH Lars | 1:24:45.2 | ||
74 | IL VINDBJART | 1:24:55.3 | Agder og Rogaland | |
74 | BIRKENES Anders | 27:22.2 | ||
74 | KONRADSEN Kjartan Topstad | 57:10.1 | ||
74 | STEINSLAND Gjermund | 1:24:55.3 | ||
75 | IL SKARPHEDIN | 1:24:55.4 | Telemark og Vestfold | |
75 | DAHL Svein Halvor | 25:59.6 | ||
75 | REINBOTH Michael Sæther | 55:14.8 | ||
75 | SLETTEMEÅS Øystein Bakkåker | 1:24:55.4 | ||
76 | BÆKKELAGETS SK - SKI 1 | 1:25:10.8 | Oslo | |
76 | VISTER Fredrik Skirbekk | 28:43.9 | ||
76 | BERGLAND Jonas Kinge | 58:36.5 | ||
76 | STEEN Tobias Vik | 1:25:10.8 | ||
77 | NØTTERØY IF - SKI 1 | 1:25:16.3 | Telemark og Vestfold | |
77 | WATTERDAL Øyvind | 26:41.4 | ||
77 | WATTERDAL Eirik | 54:19.9 | ||
77 | PÄKK Robert | 1:25:16.3 | ||
78 | DRIV IL | 1:26:03.1 | Akershus | |
78 | BAKKE Henrik | 26:29.8 | ||
78 | NÆSS Harald Solhaug | 56:54.7 | ||
78 | CELIUS Brage | 1:26:03.1 | ||
79 | OPPEGÅRD IL | 1:26:12.9 | Akershus | |
79 | WESTGAARD Christian | 30:00.6 | ||
79 | MYKLAND Martin | 59:24.4 | ||
79 | GIFSTAD Thomas | 1:26:12.9 | ||
80 | STATHELLE OG OMEGN IL | 1:26:14.1 | Telemark og Vestfold | |
80 | GJØMLE Erik | 27:54.4 | ||
80 | SKEI Vigleik | 58:14.5 | ||
80 | MUSTAD Per-Gunnar | 1:26:14.1 | ||
81 | NANSET IF | 1:26:29.3 | Telemark og Vestfold | |
81 | LUND Tor Martin | 28:23.3 | ||
81 | FREMSTAD Asgeir | 57:47.2 | ||
81 | KREKEN Tom | 1:26:29.3 | ||
82 | RUSTAD IL 3 | 1:26:33.9 | Oslo | |
82 | SMENES Atle | 28:46.3 | ||
82 | EVENSEN Torfinn | 58:52.9 | ||
82 | HESTENGEN Truls | 1:26:33.9 | ||
83 | OSLOSTUDENTENES IK - SKI 1 | 1:26:35.9 | Oslo | |
83 | JOHANSSON SOLUM Eirik | 27:31.3 | ||
83 | GRAMSTAD Eirik | 56:59.8 | ||
83 | STOKKE Per Christian | 1:26:35.9 | ||
84 | IL SISO - SKI | 1:27:12.8 | Nordland | |
84 | VALVIK Vidar | 28:53.9 | ||
84 | PEDERSEN Vegar | 1:00:48.7 | ||
84 | KRISTIANSEN Kenneth Støre | 1:27:12.8 | ||
85 | SANDE SPORTSKLUBB 2 | 1:27:15.9 | Telemark og Vestfold | |
85 | LILLE Fredrik Stenestø | 28:10.3 | ||
85 | SOLLIE Ove | 58:06.0 | ||
85 | TRØMBORG Stian | 1:27:15.9 | ||
86 | GJERDRUM IL - SKI 3 | 1:27:18.1 | Akershus | |
86 | HUSTAD Jørgen | 27:18.4 | ||
86 | SKOGSHOLM Sondre | 57:44.0 | ||
86 | THEODORSEN Martin | 1:27:18.1 | ||
87 | OSEBERG SKILAG 3 | 1:27:18.2 | Telemark og Vestfold | |
87 | OTTERSTAD Nils Marius | 28:45.3 | ||
87 | MYSEN Eirik | 58:55.2 | ||
87 | ANKERSEN Kristian | 1:27:18.2 | ||
88 | RYGENE IL 1 | 1:27:43.2 | Agder og Rogaland | |
88 | FALCK Ole Christian | 29:15.2 | ||
88 | SYVERTSEN Christopher Øiestad | 59:33.0 | ||
88 | HODNEBROG Jørgen R | 1:27:43.2 | ||
89 | IL HEMING 4 | 1:28:42.2 | Oslo | |
89 | REUSCH Christian Henrik | 30:10.7 | ||
89 | RØSTUM Helge | 1:00:22.9 | ||
89 | TRIER Øivind Thorvald Due | 1:28:42.2 | ||
90 | IL RUNAR 2 | 1:29:00.1 | Telemark og Vestfold | |
90 | HÅRSTADHAUGEN Tor Einar | 30:14.4 | ||
90 | HAUGHEM Hans Martin | 1:00:39.8 | ||
90 | HAUGHEM Stian | 1:29:00.1 | ||
91 | MALM IL | 1:29:09.1 | Nord-Trøndelag | |
91 | HJULSTAD Frank Robert | 28:25.1 | ||
91 | TØMMERVIK Lars Håvard | 1:00:48.7 | ||
91 | MYHRE Kenneth | 1:29:09.1 | ||
92 | SKOPPUM IL - SKI 1 | 1:29:23.4 | Telemark og Vestfold | |
92 | HENRIKSEN Jørgen | 29:54.3 | ||
92 | SKAUG Jan Kjetil | 1:01:59.4 | ||
92 | EGGUM Anders | 1:29:23.4 | ||
93 | HEDDAL IL | 1:29:29.0 | Telemark og Vestfold | |
93 | MARTHINSEN Vegard Bø | 28:13.8 | ||
93 | GOLID Ole Christian | 59:34.2 | ||
93 | AAS Sveinung | 1:29:29.0 | ||
94 | LØRENSKOG SKIKLUBB - SKI 2 | 1:29:44.1 | Akershus | |
94 | GRINDLAND Ola | 28:15.0 | ||
94 | BAARLID Kennet | 59:03.0 | ||
94 | RUUD-JR Hans Håkon | 1:29:44.1 | ||
95 | NTNUI-LANGRENN 2 | 1:30:04.4 | Sør-Trøndelag | |
95 | AASTEBØL Truls Johansen | 30:16.1 | ||
95 | PEDERSEN Asgeir Domaas | 1:00:16.7 | ||
95 | LARSEN Magnus Mellby | 1:30:04.4 | ||
96 | STOKKE IL 4 | 1:31:18.7 | Telemark og Vestfold | |
96 | KJÆR Thomas | 28:42.8 | ||
96 | AABOL Lars Christian | 59:21.0 | ||
96 | KARLSON Stian Rene | 1:31:18.7 | ||
97 | BÆKKELAGETS SK - SKI 2 | 1:31:33.5 | Oslo | |
97 | SØRLAND Ole Kristian | 28:36.3 | ||
97 | RØER Eirik Lund | 1:01:12.1 | ||
97 | AANSTAD Marius | 1:31:33.5 | ||
98 | IL HEI - SKI | 1:31:43.8 | Telemark og Vestfold | |
98 | GUNNULFSEN Mikael | 28:43.3 | ||
98 | BERTELSEN Håvard | 1:01:38.1 | ||
98 | MIDTGARDEN Eivind Aasrum | 1:31:43.8 | ||
99 | STOKKE IL 3 | 1:31:47.4 | Telemark og Vestfold | |
99 | HAUG Ola | 30:48.1 | ||
99 | WÅLE Ole Edvard | 1:02:23.3 | ||
99 | STENDAHL Martin | 1:31:47.4 | ||
100 | ANDEBU IL | 1:32:13.8 | Telemark og Vestfold | |
100 | IDLAND Einar | 28:23.5 | ||
100 | KVÆRNSMYR Stian | 1:00:11.8 | ||
100 | ASKE Martin | 1:32:13.8 | ||
101 | OSLOSTUDENTENES IK - SKI 2 | 1:33:09.3 | Oslo | |
101 | NIELSEN Halvar Møll | 30:09.7 | ||
101 | SKJEGGESTAD Sjur Iversen | 1:02:40.8 | ||
101 | NIELSEN William Iver | 1:33:09.3 | ||
102 | STOKKE IL 5 | 1:33:11.5 | Telemark og Vestfold | |
102 | LIE Fredrik | 29:50.9 | ||
102 | BERGSHOLM Haakon | 1:02:31.5 | ||
102 | KJØNIKSEN Emil | 1:33:11.5 |
▒▒▒▒▒ | ▒▒▒ / ▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | ▒▒▒▒▒ | |
▒ | ▒▒▒▒▒ ▒▒ | ▒:▒▒:▒▒.▒ | ▒▒▒▒-▒▒ø▒▒▒▒▒▒ | |
▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ | ▒▒:▒▒.▒ | ||
▒ | ▒Ø▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
Årsmedlem
Månedsmedlem
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lestDet digitale hjemmet for utøvere og fansBli medlem og bli en del av ski-fellesskapet Årsmedlem
Månedsmedlem
|