NM Lillehammer – Kvinner – Sprint prolog 2014
av SC community
• 17.01.2014
Resultater NM del 1 – Sprint prolog, fri – Kvinner Lillehammer, Oppland – 17. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 16 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:19.52 2 17 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:19.94 +0.42 3 19 WENG Heidi 1991 NOR 3:22.26 +2.74 4 18 BRUN-LIE Celine 1988 NOR …
Resultater NM del 1 – Sprint prolog, fri – Kvinner Lillehammer, Oppland – 17. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 16 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:19.52 2 17 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:19.94 +0.42 3 19 WENG Heidi 1991 NOR 3:22.26 +2.74 4 18 BRUN-LIE Celine 1988 NOR …
Resultater NM del 1 – Sprint prolog, fri – Kvinner
Lillehammer, Oppland – 17. januar 2014
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 3:19.52 | |
| 2 | 17 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 3:19.94 | +0.42 |
| 3 | 19 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 3:22.26 | +2.74 |
| 4 | 18 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 3:25.50 | +5.98 |
| 5 | 22 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 3:28.21 | +8.69 |
| 6 | 43 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | 3:28.98 | +9.46 |
| 7 | 20 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | 3:29.46 | +9.94 |
| 8 | 30 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 3:30.56 | +11.04 |
| 9 | 21 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 3:33.60 | +14.08 |
| 10 | 34 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 3:34.01 | +14.49 |
| 11 | 45 | JEVNE Karianne | 1993 | NOR | 3:34.26 | +14.74 |
| 12 | 41 | EIE Kari | 1982 | NOR | 3:34.74 | +15.22 |
| 13 | 27 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 3:34.85 | +15.33 |
| 14 | 24 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 3:36.59 | +17.07 |
| 15 | 51 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 3:37.41 | +17.89 |
| 16 | 31 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 3:38.32 | +18.80 |
| 17 | 32 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | 3:38.54 | +19.02 |
| 18 | 25 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 3:38.59 | +19.07 |
| 19 | 23 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 3:38.90 | +19.38 |
| 20 | 29 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | NOR | 3:39.45 | +19.93 |
| 21 | 42 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 3:40.92 | +21.40 |
| 22 | 37 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | 3:41.58 | +22.06 |
| 23 | 2 | BRUN-LIE Thekla | 1992 | NOR | 3:42.57 | +23.05 |
| 24 | 15 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | NOR | 3:43.66 | +24.14 |
| 25 | 13 | ROBERTSEN Marit | 1993 | NOR | 3:44.06 | +24.54 |
| 26 | 28 | MONRAD-HANSEN Marte | 1987 | NOR | 3:44.42 | +24.90 |
| 27 | 38 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | NOR | 3:44.50 | +24.98 |
| 28 | 5 | OEYE Ingvild | 1995 | NOR | 3:44.57 | +25.05 |
| 29 | 40 | NAKSTAD Ingeranne Stroem | 1994 | NOR | 3:45.07 | +25.55 |
| 30 | 3 | MOERKVE Jori | 1980 | NOR | 3:45.74 | +26.22 |
| 31 | 39 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 3:46.85 | +27.33 |
| 32 | 36 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | 3:47.60 | +28.08 |
| 33 | 46 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 3:49.13 | +29.61 |
| 34 | 35 | HULTIN Lina | 1991 | SWE | 3:49.58 | +30.06 |
| 35 | 6 | TORGERSEN Kristine K | 1993 | NOR | 3:50.56 | +31.04 |
| 36 | 8 | GRUBBMO Anne Lise | 1993 | NOR | 3:51.09 | +31.57 |
| 37 | 26 | BRULAND Astrid | 1988 | NOR | 3:51.56 | +32.04 |
| 38 | 50 | GAUSEN Julie | 1991 | NOR | 3:53.30 | +33.78 |
| 39 | 12 | ROGNSTAD Audhild Bakken | 1991 | NOR | 3:54.06 | +34.54 |
| 40 | 49 | KARLSENG Agnes | 1993 | NOR | 3:54.53 | +35.01 |
| 41 | 7 | PETTERSEN Fredrikke | 1993 | NOR | 3:54.73 | +35.21 |
| 42 | 47 | GRAPE Lovise | 1992 | NOR | 3:55.23 | +35.71 |
| 43 | 44 | NILSSEN Tonje Lerfald | 1992 | NOR | 3:59.03 | +39.51 |
| 44 | 10 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | 3:59.81 | +40.29 |
| 45 | 48 | PAULSEN Pia Helene | 1993 | NOR | 4:00.59 | +41.07 |
| 46 | 14 | NORDGAARDEN Sigrid | 1993 | NOR | 4:05.89 | +46.37 |
| 47 | 33 | SUNDVOR Tone | 1989 | NOR | 4:07.64 | +48.12 |
| 48 | 9 | SVENDBY Kine Hagelund | 1993 | NOR | 4:08.37 | +48.85 |
| 49 | 1 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 4:16.93 | +57.41 |





