Resultater Alpen Cup Goms – 15 km klassisk – Menn 2016

av SC community • 17.12.2016
Resultater Alpen Cup – Intervallstart, 15 km, klassisk, menn Goms, Sveits – 17. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  229  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   37:34.8     26.06  2  190  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   37:35.8  +1.0  26.41  3  219  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA …

Resultater Alpen Cup – Intervallstart, 15 km, klassisk, menn Goms, Sveits – 17. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points  1  229  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   37:34.8     26.06  2  190  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   37:35.8  +1.0  26.41  3  219  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA …

Resultater Alpen Cup – Intervallstart, 15 km, klassisk, menn
Goms, Sveits – 17. desember 2016

Arrangementstype: Langrenn
 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  229  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   37:34.8     26.06
 2  190  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   37:35.8  +1.0  26.41
 3  219  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   37:37.1  +2.3  26.88
 4  228  3200331 WICK Thomas  1991  GER   37:42.5  +7.7  28.79
 5  225  3190298 POUYE Alexandre  1993  FRA   37:58.6  +23.8  34.50
 6  215  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   38:11.1  +36.3  38.94
 7  217  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   38:13.7  +38.9  39.86
 8  220  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   38:29.2  +54.4  45.36
 9  224  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   38:36.3  +1:01.5  47.88
 10  226  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   38:37.5  +1:02.7  48.31
 11  209  3390034 KARP Algo  1985  EST   38:41.0  +1:06.2  49.55
 12  221  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   38:41.3  +1:06.5  49.65
 13  208  3290504 VENTURA Paolo  1996  ITA   38:52.8  +1:18.0  53.73
 14  202  3290575 SERRA Daniele  1996  ITA   38:55.7  +1:20.9  54.76
 15  199  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   38:59.8  +1:25.0  56.22
 16  210  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   39:14.6  +1:39.8  61.47
 17  189  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   39:17.9  +1:43.1  62.64
 18  212  3510421 DANUSER Marius  1992  SUI   39:21.3  +1:46.5  63.85
 19  205  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin  1996  SUI   39:25.8  +1:51.0  65.44
 20  206  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI   39:29.8  +1:55.0  66.86
 21  211  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   39:34.3  +1:59.5  68.46
 22  201  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI   39:35.1  +2:00.3  68.74
 23  214  3290418 PEROTTI Manuel  1994  ITA   39:43.3  +2:08.5  71.65
 24  230  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI   39:46.9  +2:12.1  72.93
 25  204  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT   39:58.7  +2:23.9  77.12
 26  231  3510534 KLEE Beda  1996  SUI   40:17.4  +2:42.6  83.75
 27  200  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO   40:27.9  +2:53.1  87.48
 28  216  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   40:33.2  +2:58.4  89.36
 29  184  3290513 FORNONI Nicola  1996  ITA   40:33.9  +2:59.1  89.60
 30  186  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   40:49.3  +3:14.5  95.07
 31  196  3050212 GOTTHALMSEDER Alexander  1994  AUT   40:49.5  +3:14.7  95.14
 32  177  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   40:50.5  +3:15.7  95.49
 33  213  3510513 CAPELLI Marino  1996  SUI   40:58.3  +3:23.5  98.26
 34  192  3510440 HAMMER Reto  1992  SUI   41:01.1  +3:26.3  99.25
 35  203  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   41:02.2  +3:27.4  99.65
 36  185  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE   41:06.1  +3:31.3  101.03
 37  197  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   41:08.4  +3:33.6  101.84
 38  198  3510458 DU PASQUIER Arnaud  1992  SUI   41:10.2  +3:35.4  102.48
 39  218  3510510 DANUSER Dajan  1996  SUI   41:10.8  +3:36.0  102.70
 40  195  3290549 GIUDICI Adriano  1996  ITA   41:13.8  +3:39.0  103.76
 41  171  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   41:17.4  +3:42.6  105.04
 42  187  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   41:18.2  +3:43.4  105.32
 43  167  3460029 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU   41:24.1  +3:49.3  107.42
 44  179  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   41:24.2  +3:49.4  107.45
 45  183  3290488 BONACORSI Davide  1996  ITA   41:40.6  +4:05.8  113.27
 46  176  3150529 SVARC Martin  1994  CZE   42:03.6  +4:28.8  121.43
 47  188  3050260 BLASSNIG Clemens  1993  AUT   42:03.8  +4:29.0  121.50
 48  178  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   42:13.7  +4:38.9  125.01
 49  181  3290450 PRADEL Gianluca  1994  ITA   42:18.4  +4:43.6  126.68
 50  207  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   42:20.3  +4:45.5  127.36
 51  182  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR   42:33.6  +4:58.8  132.07
 52  193  3050252 KUGLER Simon  1994  AUT   42:35.4  +5:00.6  132.71
 53  180  3510452 HAMMER Simon  1994  SUI   42:40.7  +5:05.9  134.59
 54  191  3510502 MEIER Dominik  1994  SUI   43:04.6  +5:29.8  143.07
 55  173  3290510 DELLAGIACOMA Tommaso  1996  ITA   43:27.8  +5:53.0  151.30
 56  175  3520060 TALAY Cihan  1996  TUR   43:41.0  +6:06.2  155.99
 57  168  3700072 TUKA Ondrej  1991  SVK   43:41.9  +6:07.1  156.31
 58  170  3180548 PELTONEN Antti  1986  FIN   44:46.6  +7:11.8  179.26
 59  174  3040108 POLLOCK Mark  1992  AUS   45:19.9  +7:45.1  191.08
 60  172  3510560 RIEDER Michael  1996  SUI   47:00.0  +9:25.2  226.59
 61  169  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR   47:11.6  +9:36.8  230.71
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Sensasjonen på Beitostølen: – Nå kan jeg vinne i Ruka

    Nyenget tar seieren. Men to outsidere fra et ferskt privatlag blir dagens snakkiser.
    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Nyenget: – Det er et spesielt liv

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Åpner sesongen med bråk: – Nå har jeg fått en jækla skyllebøtte

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Weng tar sin tredje strake: – Jeg har vel litt rutine

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026
  • Mister hele sesongåpningen: – Jeg kjente at den røk midt i løpet

    av Ingeborg Scheve
    20.11.2026