Resultater Alpen Cup Goms – Sprint finale – Kvinner 2016
av SC community
• 16.12.2016
Resultater Alpen Cup – Sprint, finale, klassisk, kvinne Goms, Sveits – 16. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 53 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2 51 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3 57 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 4 61 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 5 54…
Resultater Alpen Cup – Sprint, finale, klassisk, kvinne Goms, Sveits – 16. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 53 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2 51 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 3 57 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 4 61 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 5 54…
Resultater Alpen Cup – Sprint, finale, klassisk, kvinne
Goms, Sveits – 16. desember 2016
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 2 | 51 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 3 | 57 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI |
| 4 | 61 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
| 5 | 54 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 6 | 59 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 7 | 52 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | GER |
| 8 | 60 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER |
| 9 | 55 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 10 | 64 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA |
| 11 | 56 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 12 | 58 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 13 | 62 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER |
| 14 | 66 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA |
| 15 | 68 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA |
| 16 | 63 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
| 17 | 65 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA |
| 18 | 67 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 19 | 69 | 3205461 | MANN Jenny | 1996 | GER |
| 20 | 71 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 21 | 70 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 22 | 73 | 3565055 | UREVC Eva | 1995 | SLO |
| 23 | 75 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR |
| 24 | 77 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER |
| 25 | 79 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 26 | 72 | 3195148 | COLIN Marion | 1991 | FRA |
| 27 | 74 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
| 28 | 76 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
| 29 | 80 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
| 30 | 78 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA |
| 31 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | |
| 32 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | |
| 33 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | |
| 34 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | |
| 35 | 3395086 | VEERPALU Anette | 1996 | EST | |
| 36 | 3565073 | SLABANJA Manca | 1995 | SLO | |
| 37 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | |
| 38 | 3905001 | CHANLOUNG Karen | 1996 | THA | |
| 39 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | |
| 40 | 3465021 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | |
| 41 | 3565061 | ZAVBI KUNAVER Anja | 1995 | SLO | |
| 42 | 3515206 | NIEDERBERGER Maya | 1994 | SUI | |
| 43 | 3225018 | CATES Fern | 1995 | GBR |





