Resultater Årefjällsloppet – Ski Classics 11 – Kvinner 2017
av SC community
• 25.03.2017
Resultater Årefjällsloppet – Visma Ski Classics 11 – Kvinner – 55km, klassisk Åre, Sverige – 25. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn NB 1 – Alle resultater fra Årefjällsloppet NB 2 – Menn i Ski Classics Kvinner Elite som var med i Visma Ski Classics-delen av Årefjällsloppet # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren SWE…
Resultater Årefjällsloppet – Visma Ski Classics 11 – Kvinner – 55km, klassisk Åre, Sverige – 25. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn NB 1 – Alle resultater fra Årefjällsloppet NB 2 – Menn i Ski Classics Kvinner Elite som var med i Visma Ski Classics-delen av Årefjällsloppet # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren SWE…
Resultater Årefjällsloppet – Visma Ski Classics 11 – Kvinner – 55km, klassisk
Åre, Sverige – 25. mars 2017
Arrangementstype: Langrenn
NB 1 – Alle resultater fra Årefjällsloppet
NB 2 – Menn i Ski Classics
Kvinner Elite som var med i Visma Ski Classics-delen av Årefjällsloppet
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:40:20.7 |
| 2 | Kateřina | Smutná | CZE | Team Santander | 2:40:22.7+(2.0) |
| 3 | Kari Vikhagen | Gjeitnes | NOR | Team Telemark | 2:40:25.6+(4.9) |
| 4 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Santander | 2:40:53.8+(33.1) |
| 5 | Lina | Korsgren | SWE | Team LeasePlan | 2:41:31.0+(1:10.2) |
| 6 | Emilia | Lindstedt | SWE | Team SkiProAm | 2:41:56.4+(1:35.7) |
| 7 | Masako | Ishida | JPN | Team United Bakeries | 2:42:19.7+(1:59.0) |
| 8 | Laila | Kveli | NOR | Team Tynell | 2:43:11.1+(2:50.4) |
| 9 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 2:45:11.8+(4:51.0) |
| 10 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Robinson Petshop Trainer | 2:45:20.2+(4:59.5) |
| 11 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries | 2:50:11.5+(9:50.8) |
| 12 | Klára | Moravcová | CZE | Silvini Madshus team | 2:53:44.5+(13:23.7) |
| 13 | Evelina | Bångman | SWE | Team SkiProAm | 2:54:56.1+(14:35.3) |
| 14 | Barbara | Jezersek | AUS | Team Pioneer Investments | 2:57:44.2+(17:23.5) |
| 15 | Terhi | Pollari | FIN | Ski team Mäenpää | 3:11:32.2+(31:11.4) |
| 16 | Svenja | Hoelzle | SUI | Team Synnfjell | 3:14:02.3+(33:41.5) |
| 17 | Linda | Forsström | FIN | 3:24:00.3+(43:39.5) | |
| 18 | Lena | Gavelin | SWE | 3:28:47.3+(48:26.5) | |
| 19 | Fia | Jobs | SWE | 3:37:18.1+(56:57.3) | |
| 20 | Helena | zingmark | SWE | 3:37:29.1+(57:08.3) | |
| 21 | Freya | Orban | SWE | 3:40:37.6+(1:00:16.8) |





