Resultater Bergen Sprintcup, løp 1 – 2014
Resultater Orientering Bergen Sprintcup, løp 1 Bergen, Hordaland – 8. april 2014 D-12 2 startende deltakere Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff 1 Victoria Torsvik Gneist, IL 41:49 2 nina hatlestad Gneist, IL 42:00 +0:11 D13-15 9 startende deltakere Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff 1 Ingunn Torød Buset Gneist, IL 19:50 2…
Resultater Orientering Bergen Sprintcup, løp 1
Bergen, Hordaland – 8. april 2014
D-12
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Torsvik | 41:49 | ||
| 2 | nina hatlestad | 42:00 | +0:11 |
D13-15
9 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingunn Torød Buset | 19:50 | ||
| 2 | Ragnhild Vrålstad Løvås | 20:28 | +0:38 | |
| 3 | Mari Strømme Lid | 20:48 | +0:58 | |
| 4 | Hanne Daltveit | 21:00 | +1:10 | |
| 5 | Anne Mathilde Wilhelmine Lokøen Knudsen | 22:09 | +2:19 | |
| 6 | Eirin Sudbø Sivertsen | 28:39 | +8:49 | |
| 7 | Invild Folgerø | 28:47 | +8:57 | |
| Ida Lehmann | diskvalifisert | |||
| Sofie Ystebø | diskvalifisert |
D16-18
9 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Laurantsen | 18:52 | ||
| 2 | Ingrid Vrålstad Løvås | 18:53 | +0:01 | |
| 3 | Ingunn Rognsvåg | 19:33 | +0:41 | |
| 4 | Sigrid Søvik | 22:01 | +3:09 | |
| 5 | Tonje Aasheim Nymark | 22:22 | +3:30 | |
| 6 | Vibeke Rykkje | 22:37 | +3:45 | |
| 7 | Katrine Molvik | 25:05 | +6:13 | |
| 8 | Gunhild Stuland Tysvær | 26:17 | +7:25 | |
| Kristiane Elise Ottesen | diskvalifisert |
D19-
10 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Löfgren | 18:35 | ||
| 2 | Mariell Arntzen | 20:25 | +1:50 | |
| 2 | Dagrun Daltveit Slettebø | 20:25 | +1:50 | |
| 4 | Silje Reistad | 24:02 | +5:27 | |
| 5 | Katrine Haaland Leveraas | 24:04 | +5:29 | |
| 6 | Kristin Jæger | 25:12 | +6:37 | |
| 7 | Ina Hopland Skage | 28:12 | +9:37 | |
| 8 | Vibeke Tefre Grieg | 48:27 | +29:52 | |
| Grete Sævdal Vikne | diskvalifisert | |||
| Synnøve Sævdal Vikne | diskvalifisert |
D40-
17 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Goga | 16:46 | ||
| 2 | Rannveig Nordhagen | 18:27 | +1:41 | |
| 3 | Tove Aasheim | 20:46 | +4:00 | |
| 4 | Mette Rogne | 21:10 | +4:24 | |
| 5 | Ingrid Sandvoll | 21:15 | +4:29 | |
| 6 | Liv Sylvi Meyer | 23:31 | +6:45 | |
| 7 | Marianne Nummedal | 23:35 | +6:49 | |
| 8 | Turid Rognsvåg | 23:53 | +7:07 | |
| 9 | Lise Christensen | 24:09 | +7:23 | |
| 10 | Karen Clementsen Kayser | 24:58 | +8:12 | |
| 11 | Nina Lokøen Knudsen | 25:03 | +8:17 | |
| 12 | Marianne Dymbe | 25:22 | +8:36 | |
| 13 | Torild Myrli | 26:08 | +9:22 | |
| 14 | Turid Vrålstad | 26:34 | +9:48 | |
| 15 | Trude Kyrkjebø | 26:43 | +9:57 | |
| 16 | May-lill Damm | 27:39 | +10:53 | |
| 17 | Gro Birkeland Søvik | 28:25 | +11:39 |
D60-
7 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Soligard | 20:12 | ||
| 2 | Astrid Ormberg | 25:53 | +5:41 | |
| 3 | Berit Hegdal | 26:08 | +5:56 | |
| 4 | Bjørg Midttun | 26:44 | +6:32 | |
| 5 | Astri Ese Hole | 35:24 | +15:12 | |
| 6 | Ingrid Roll | 43:51 | +23:39 | |
| Kjellaug Hodnekvam | diskvalifisert |
DN
14 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathea Patterson Møklebust | 11:55 | ||
| 2 | Anny Patterson Møklebust | 12:53 | +0:58 | |
| 3 | Solveig Da-Yeon Vrålstad Løvås | 13:00 | +1:05 | |
| 4 | Bodil Håheim | 13:05 | +1:10 | |
| 5 | Liva Berge Flo | 13:19 | +1:24 | |
| 6 | Julie Strand Johansen | 15:47 | +3:52 | |
| 7 | Ingeborg Nøkling Aagaard | 17:03 | +5:08 | |
| 8 | Amalie de Lange D’agostino | 17:09 | +5:14 | |
| 9 | Gabrielle Kryvi Lund | 17:14 | +5:19 | |
| 10 | Helene Alvheim | 22:40 | +10:45 | |
| 11 | Idun Hekland | 28:49 | +16:54 | |
| 12 | Lea Skauge | 28:52 | +16:57 | |
| 13 | Karoline Strand | 33:53 | +21:58 | |
| 14 | ingrid Døskeland | 34:35 | +22:40 |
HN
11 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlend Løvås | 11:20 | ||
| 2 | Johan Fredrik Grieg | 12:01 | +0:41 | |
| 3 | Eirik Bjerke Otterå | 12:24 | +1:04 | |
| 4 | Andreas Kragseth | 14:10 | +2:50 | |
| 5 | Jørgen Julius Johansen | 14:59 | +3:39 | |
| 6 | Emil Øye Kragseth | 15:04 | +3:44 | |
| 7 | Vegard Aksnes | 15:15 | +3:55 | |
| 8 | Sondre Aksnes | 15:53 | +4:33 | |
| 9 | Marius Strand Johansen | 16:22 | +5:02 | |
| 10 | Mathias Heradstveit | 19:50 | +8:30 | |
| 11 | Mathias Skauge | 21:42 | +10:22 |
H-12
7 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Mjelstad | 22:34 | ||
| 2 | Ulrik Hellen | 22:51 | +0:17 | |
| 3 | Martin Krokeide Ottesen | 25:26 | +2:52 | |
| 4 | Birk Lysaker | 27:30 | +4:56 | |
| 5 | Brage Bell Lysaker | 31:17 | +8:43 | |
| Sondre Batalden | diskvalifisert | |||
| Fredrik Viken | diskvalifisert |
H13-15
6 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Rykkje | 13:42 | ||
| 2 | Mathias Rosenlund | 17:49 | +4:07 | |
| 3 | Andreas Alvheim | 20:02 | +6:20 | |
| 4 | Mads Jørgen Skage | 21:06 | +7:24 | |
| 5 | Aleksander Rutle | 23:18 | +9:36 | |
| 6 | Fillip Unneland | 23:46 | +10:04 |
H16-18
5 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Eikner | 15:17 | ||
| 2 | Øyvind Johannessen | 16:01 | +0:44 | |
| 3 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | 19:57 | +4:40 | |
| 4 | Erik Dymbe | 21:53 | +6:36 | |
| Lars Kristian Eidsheim | diskvalifisert |
H19-
17 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Daltveit | 15:09 | ||
| 2 | Magne Knudsen | 15:51 | +0:42 | |
| 3 | Per Anders U. Engebakken | 16:21 | +1:12 | |
| 4 | erlend moster knudsen | 16:34 | +1:25 | |
| 4 | Carl Eilert Macody Lund | 16:34 | +1:25 | |
| 6 | Scott Macody Lund | 16:49 | +1:40 | |
| 7 | Andreas G. Polden | 16:56 | +1:47 | |
| 8 | Stian Solheim | 17:42 | +2:33 | |
| 9 | Ørjan Svaland Aas | 17:59 | +2:50 | |
| 10 | Morten Andreas Nome | 18:30 | +3:21 | |
| 11 | André Dyrstad | 18:57 | +3:48 | |
| 12 | Hans-Petter Eikedalen | 21:00 | +5:51 | |
| 13 | Jone Peter Reistad | 23:06 | +7:57 | |
| Severin Alnes | diskvalifisert | |||
| Jørgen Guldgal | diskvalifisert | |||
| Snorre Lunde | diskvalifisert | |||
| Sigve Meling | diskvalifisert |
H40-
23 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Johannessen | 16:42 | ||
| 2 | Øistein Stemme | 18:09 | +1:27 | |
| 3 | Pål Thomassen | 18:15 | +1:33 | |
| 4 | Kristian Løvås | 19:10 | +2:28 | |
| 5 | Jan Steineger | 19:26 | +2:44 | |
| 6 | Sverre Johan Nærheim | 20:06 | +3:24 | |
| 7 | Sverre Ottesen | 20:21 | +3:39 | |
| 8 | Helge Tiger Haugland | 20:26 | +3:44 | |
| 9 | Sigurd Eikner | 20:32 | +3:50 | |
| 10 | Roald Laurantsen | 20:44 | +4:02 | |
| 11 | Kjetil Damm | 21:30 | +4:48 | |
| 12 | Jon-Kåre Hansen | 22:02 | +5:20 | |
| 13 | Knut A Molvik | 22:07 | +5:25 | |
| 14 | Rune Erdal | 22:19 | +5:37 | |
| 15 | Marcel Niederhauser | 23:11 | +6:29 | |
| 16 | Svein Linga | 24:05 | +7:23 | |
| 17 | Peter Stoykov | 24:28 | +7:46 | |
| 18 | Morten Lund-Johansen | 25:22 | +8:40 | |
| 19 | David Johan Tjøswold | 25:33 | +8:51 | |
| 20 | Ove Dyrstad | 28:38 | +11:56 | |
| Arne Wilhelm Knudsen | diskvalifisert | |||
| Stig Tenold | diskvalifisert | |||
| Sindre Ekrheim | brutt |
H60-
6 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Hole | 19:58 | ||
| 2 | Erling Strand | 21:48 | +1:50 | |
| 3 | Jan Olav Ormberg | 24:06 | +4:08 | |
| 4 | Jan Harald Helmich Pedersen | 24:10 | +4:12 | |
| 5 | Axel Ingvaldsen | 24:53 | +4:55 | |
| 6 | Otto Grahl-Nielsen | 33:41 | +13:43 |





