Resultater Birken – Birkebeinerrittet 2016 – Menn 25-29 år
av SC community
• 22.08.2016
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 27. august 2016 Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt Resultatliste Klasse Menn 25-29 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 11 Åsmund Løvik TVK / Team Fixit.no 2:37:17,6 2 50 Sondre Linstad-Hurum Kristiansands CK 2:44:19,3 3 257…
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 27. august 2016 Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt Resultatliste Klasse Menn 25-29 år – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 11 Åsmund Løvik TVK / Team Fixit.no 2:37:17,6 2 50 Sondre Linstad-Hurum Kristiansands CK 2:44:19,3 3 257…
Resultater Birkebeinerrittet – Birken – 86 km, terreng
Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland – 27. august 2016
Arrangementstype: Sykkel, sykling, sykkelritt
Resultatliste Klasse Menn 25-29 år – Uoffisielle resultater
Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Åsmund Løvik | TVK / Team Fixit.no | 2:37:17,6 |
| 2 | 50 | Sondre Linstad-Hurum | Kristiansands CK | 2:44:19,3 |
| 3 | 257 | Daniel Jarstø | Stavanger SK | 2:44:36,2 |
| 4 | 136 | Eirik Fiskvik | Team Trek Mesterhus | 2:44:36,3 |
| 5 | 72 | Andreas Hartmann | Craft Rocky Mountain Factory Team | 2:44:36,7 |
| 6 | 64 | Anders Gullhav | TVK | 2:44:44,6 |
| 7 | 27 | Alexander Blomqvist | Serneke-Allebike MTB Team | 2:44:51,6 |
| 8 | 371 | Øyvind Strømsholm Pettersen | CK Victoria | 2:46:29,9 |
| 9 | 242 | Ben Andre Schjerpen | Odal SK/ Team Oslo Sportslager | 2:46:43,5 |
| 10 | 68 | Marius Fjeld | Bærum OCK | 2:49:35,3 |
| 11 | 117 | Ole Dalsjø | Hedmark terrengsykkel | 2:50:45,8 |
| 12 | 273 | Even Langseth Berg | Solør CK | 2:50:55,5 |
| 13 | 264 | Martin Formo | Asker Ck | 2:50:59,1 |
| 14 | 210 | Stian Lie | Halden CK | 2:51:01,2 |
| 15 | 401 | Dan Erik Hansen | Varanger sportsklubb | 2:51:20,6 |
| 16 | 13200 | Olav Ulven | Vestre Slidre Sykkel | 2:54:03 |
| 17 | 1353 | Torgeir Bekkemoen | Solør CK | 2:54:04 |
| 18 | 13202 | Cato Baardseth | Nes sp.kl. sykkel | 2:54:15 |
| 19 | 13181 | Even Antonsen | Sykkelridderne SK Oslo/Martin M Bakken BIL | 2:54:58 |
| 20 | 1236 | Eivind Botten | CK Valdresekspressen | 2:57:31 |
| 21 | 13312 | Andreas Holmen Minge | Fredrikstad SK | 2:57:50 |
| 22 | 1358 | Sindre Buraas | Hurdal IL Sykkel | 2:58:05 |
| 23 | 325 | Anders Hamborg | Kloppa Offroad Klubb | 2:59:08,1 |
| 24 | 232 | Joakim Fjeld Kristoffersen | Boc | 2:59:13,6 |
| 25 | 1342 | Ole-Kristian Wauger Østnes | Spkl Ceres | 2:59:16 |
| 26 | 1338 | Nils-Gunnar Arnegard | Andebarkji TSK/Hafslund BIL | 2:59:18 |
| 27 | 13191 | Christoffer Callesen | Protector Forsikring | 2:59:37 |
| 28 | 1293 | Kristian Myhrer | Sykkelridderne SK Oslo | 3:00:31 |
| 29 | 1355 | Torbjørn Bergersen | 3:00:45 | |
| 30 | 1272 | Ole Martin Høiby | Glåmdal SK | 3:01:37 |
| 31 | 1302 | Mathias Oppegaard | Aurskog-Høland Triathlon | 3:01:40 |
| 32 | 13201 | Niclas S. Andersen | Drøbak sk | 3:02:56 |
| 33 | 1286 | Frode Lilleøien | Støren Ck | 3:03:08 |
| 34 | 1290 | Håvard Martinsen | Follo SK | 3:03:09 |
| 35 | 13198 | Thomas Svankil | Sagene IF | 3:04:41 |
| 36 | 13187 | Marius Osvold | Sport1 Superstore Hamar | 3:05:22 |
| 37 | 1317 | Ole Hartvik Skogstad | Stiftstaden SK Trondheim | 3:05:46 |
| 38 | 1240 | Morten Buchholdt | Stor-Elvdal sk | 3:05:49 |
| 39 | 13203 | Eirik Langøy | Fredrikstad SK | 3:06:05 |
| 40 | 1362 | Øystein Schanke | SK rye/ Rye XP | 3:06:07 |
| 41 | 1314 | Joachim Gridset Setnes | 3:06:20 | |
| 42 | 1257 | Hans-Gunnar Grepperud | Ormsund roklub | 3:06:50 |
| 43 | 1324 | Thor Aksel Starum | Raufoss & Gjøvik CK | 3:07:58 |
| 44 | 13287 | Ole Fredrik Aamodt | Falck Sykkelregister | 3:09:25 |
| 45 | 1274 | Birger Ihle | Mjøndalen IF Sykkel | 3:09:36 |
| 46 | 13186 | Roy-Atle Rosenberg Hansen | Vang Skiløperforening | 3:09:42 |
| 47 | 1366 | Mats Johan Hårstad | Oppdal | 3:10:08 |
| 48 | 3518 | Hermann Hermansen | Tromsø CK | 3:10:10 |
| 49 | 1255 | Steffen Tronrud Gjevre | TEAM NORGESGRUPPEN | 3:10:37 |
| 50 | 13416 | Peter Kling | 3:10:43 | |
| 51 | 1269 | Bjørn Horg | støren CK/Betonmast | 3:11:11 |
| 52 | 1318 | Glenn Sletten | 3:11:55 | |
| 53 | 13289 | Trygve Hansen | Mjølkerampa SK | 3:11:57 |
| 54 | 1246 | Lars Engseth | NTNUI/ Team Sport1 Lillehammer | 3:13:31 |
| 55 | 13184 | Eivind Buajordet Bøe | Frogner IL | 3:13:40 |
| 56 | 1285 | Jørgen Sogn | Abax | 3:14:03 |
| 57 | 2554 | Knut Sindre Mølmen | Team Trøkk | 3:14:08 |
| 58 | 1271 | Håkon Hovland | Hasle-Løren | 3:14:47 |
| 59 | 1296 | Hallgeir Nordheim | Andebarkji TSK | 3:14:57 |
| 60 | 13185 | Gaute Glomlien | Skillebekk Flyers | 3:15:39 |
| 61 | 2076 | Andreas Vander | Ceres | 3:15:47 |
| 62 | 13189 | Magnus Bergan | Modum CK/Nygård Sport | 3:16:07 |
| 63 | 1327 | Saku Syrjälä | Svegs ik | 3:16:20 |
| 64 | 1866 | Kristian Bjerke | Forsvaret | 3:16:41 |
| 65 | 1938 | Petter Fyksen Lund | SK Rye | 3:16:52 |
| 66 | 13195 | Eirik Rofstad | Bodø Terrengsykkelklubb | 3:17:06 |
| 67 | 1321 | Vegard Solhaug | Hadeland CK | 3:17:33 |
| 68 | 13194 | Jarle Langeland | Sandnes Sykleklubb | 3:17:37 |
| 69 | 1226 | Magnus Torp Antonsen | CK Elverum | 3:17:48 |
| 70 | 2144 | Endre Sommer | SK Rye | 3:17:58 |
| 71 | 1995 | Andreas Olav Skjetne | Team Stredet | 3:18:02 |
| 72 | 2328 | Kristoffer Svendsen | team nåva | 3:19:15 |
| 73 | 2242 | Even Solbraa | Lågen CK | 3:19:39 |
| 74 | 4634 | Jens Kristian Tosterud | Tørpet / Norconsult BIL | 3:20:03 |
| 75 | 2620 | Marius Hageengen | Raufoss og Gjøvik SK | 3:20:16 |
| 76 | 2362 | Terje Sveum | Vest torpa ul | 3:20:38 |
| 77 | 2322 | Mats Arnesen | 3:21:20 | |
| 78 | 1288 | Martin Kavli Lysgaard | Boc | 3:21:29 |
| 79 | 13206 | Svenn-Martin Søgaard | CK Elverum | 3:21:36 |
| 80 | 2372 | Tor Flugstad | MGI | 3:21:49 |
| 81 | 2809 | Simen Røgeberg | 3:22:24 | |
| 81 | 1253 | Frank Aleksander Forbord | Solør CK | 3:22:24 |
| 83 | 1251 | Idar Flostrand | Sømna SK | 3:22:30 |
| 84 | 2371 | Kristian Finstuen | Finstuen transport AS | 3:22:45 |
| 85 | 2082 | Kristoffer Gjestvang | 3:22:48 | |
| 86 | 2932 | Kristoffer Nylund | JIL Grorud | 3:23:48 |
| 87 | 2727 | Emil Svendsen | 3:24:02 | |
| 88 | 2282 | Tommy Finstad | Ottestad Sykkel | 3:24:07 |
| 89 | 1345 | Audun Lassen Aas | Milslukern Sport | 3:24:12 |
| 90 | 2375 | Håvard Garberg | Skogn IL | 3:24:54 |
| 91 | 2775 | Stefan Øverby | Ottestad Il Sykkel | 3:25:04 |
| 92 | 2645 | Kent Robin Johansen | Follo SK | 3:25:13 |
| 93 | 2570 | Arne Olav Dahlshaug | Falck Sykkelregister/ XXL | 3:25:15 |
| 94 | 4192 | Daniel Eide | 3:25:37 | |
| 95 | 1225 | Torgeir Andersen | CK Elverum | 3:25:43 |
| 96 | 2343 | Anders Bau | Lyngby Roklub | 3:25:48 |
| 97 | 1259 | Anders Hagehaugen | Eidsiva BIL | 3:26:00 |
| 98 | 2970 | Anton Sveen | Næroset IL | 3:26:44 |
| 99 | 2858 | Magnus Engseth | Dr.techn.Olav Olsen | 3:27:01 |
| 100 | 2348 | Sølve Bjerkenås | 330 Skvadron | 3:27:12 |
| 101 | 3697 | Martin Bjerke | Volkswagen 010 | 3:27:16 |
| 102 | 2529 | Hans Jakob Venås | Ådal il ck | 3:27:40 |
| 103 | 1295 | Morten Nilsen | Brumunddal SK | 3:27:54 |
| 104 | 2580 | Magnus Baksaas | 3:27:58 | |
| 105 | 3487 | Daniel Smestad Jensen | 3:28:32 | |
| 106 | 1266 | Anders G. Haraldsen | Stifstaden SK | 3:28:44 |
| 107 | 3826 | Kristian Wollen Steen | NTNUI | 3:28:53 |
| 108 | 2074 | Asmund Herland | Hof / Team joker Sundbyfoss | 3:28:58 |
| 109 | 2782 | Aleksander Svien | Milslukern Sport | 3:28:59 |
| 110 | 4082 | Steffen Sørli | Rauma Sykkelklubb | 3:29:41 |
| 111 | 1713 | Kay Arne Ingdal | CK Elverum | 3:29:58 |
| 112 | 2592 | Anders Brenni | Norcem/Leca/Bygg.no | 3:30:26 |
| 113 | 3236 | Joakim Tiller | Nordic Ambition | 3:30:43 |
| 114 | 2862 | Michael Fongen | 3:30:46 | |
| 115 | 3692 | Brede Bergseng Olsen | Tokenes Badeklubb | 3:31:50 |
| 116 | 3075 | Christopher Dalen | Sk.Fart | 3:32:16 |
| 117 | 3947 | Rune Dahl | Team Nittedal Lightning | 3:32:56 |
| 118 | 2079 | Jonas Steinbakken | Ådal CK | 3:33:10 |
| 119 | 2514 | Magnus Sagmo | 3:33:24 | |
| 120 | 2845 | Sander Den Boer | 3:34:00 | |
| 121 | 4592 | Mads Roger Jensen | Norcem/Leca/Bygg.no | 3:34:19 |
| 122 | 3110 | Casper Bergmann Henriksen | Ranheim IL Sykkel / Otra Norge | 3:34:32 |
| 123 | 3876 | Andreas Nilsen | Follo Sykkelklubb | 3:34:42 |
| 124 | 3740 | Jan-Tore Henriksen | Team Joker Sundbyfoss | 3:35:03 |
| 125 | 3993 | Steffen Johansen | 3:35:16 | |
| 126 | 3906 | Vegar Heen | BSI sykkel | 3:35:22 |
| 126 | 4551 | Steinar Tveito Storli | 3:35:22 | |
| 128 | 2451 | Vegard Otterlei | Hardrocx Riders/COWI | 3:35:23 |
| 129 | 4350 | Thomas H. Pettersen | Norcem/Leca/Bygg.no Holmestrand SK | 3:35:37 |
| 130 | 12618 | Lars Andre Erstad | 3:35:52 | |
| 131 | 1300 | Jon Marius Ophus | Nybygda IL | 3:36:16 |
| 132 | 2203 | Hans Høisveen Nannestad | Nes spkl. sykkel | 3:36:29 |
| 133 | 6970 | Gunnar Olsen Nimmons | O.B. Wiik AS | 3:36:35 |
| 134 | 3002 | Bjørn Jørgen Bergqvist | Aaby ck | 3:36:38 |
| 135 | 2739 | Rasmus Vatne | 3:37:57 | |
| 136 | 5057 | Alexander Aasheim | Bømlo sk | 3:38:45 |
| 137 | 4610 | Runar Løken | Team Løken | 3:38:59 |
| 138 | 4414 | Øyvind Esse Berge | PwC | 3:39:11 |
| 139 | 12725 | Pål Jørgen Streitlien | Folldal IF | 3:39:21 |
| 140 | 3475 | Sven Hoff | Driv IL | 3:40:29 |
| 141 | 5162 | Øystein Fjellvåg | Team Baldur | 3:40:34 |
| 142 | 12957 | Thomas Normann | Tryvann CK | 3:40:38 |
| 143 | 3930 | Thomas Berg | Brumunddal SK | 3:40:56 |
| 144 | 4533 | Mats Pettit Sørum | 3:40:59 | |
| 145 | 4997 | Eirik Ottinsen | 3:41:09 | |
| 146 | 4326 | Andreas Ungersness | Multiconsult BIL / Tryvann CK | 3:41:11 |
| 147 | 3056 | Andreas Dahle | Sømna Sykkelklubb | 3:41:52 |
| 148 | 4143 | Mats Hansen | 3:42:06 | |
| 149 | 5334 | Karsten Alexander Kopland | PWT/Milslukern | 3:42:52 |
| 150 | 6380 | Fredrik Warloff | Tranby Fighters | 3:43:02 |
| 151 | 3878 | Morten Rastad | 3:43:14 | |
| 152 | 4829 | Lasse Bækken | 3:43:30 | |
| 153 | 4134 | Petter Simensen | Simensen Super Team | 3:43:31 |
| 154 | 4458 | Mats Harald Hamran Solhaug | Torpedo Moskva | 3:43:50 |
| 155 | 3183 | John Anders S Raustein | Tasta OSK | 3:44:41 |
| 156 | 6153 | Lars Andreas Larsen | Team Fitjar | 3:44:56 |
| 157 | 4968 | Fredrik Jørgensen | Sandnes Sykleklubb | 3:45:08 |
| 158 | 2188 | Geir Olav Larsen | Krokskogen Sykkelklubb | 3:45:38 |
| 159 | 6619 | Nicklas Storeng Smelror | 3:45:52 | |
| 160 | 5095 | Simonas Pociunas | 3:45:53 | |
| 161 | 1356 | Fredrik Bergseng | sk rye / Rye XP | 3:46:17 |
| 162 | 12672 | Sondre Klemetsrud | 3:46:29 | |
| 163 | 6685 | Espen Sletten Hansen | Team ESH | 3:46:36 |
| 164 | 5056 | Eirik Aase | Cowi | 3:46:54 |
| 165 | 8827 | Petter Næsvold | 3:46:55 | |
| 166 | 5000 | Robin Pettersen | Sagene IF Sykkel | 3:47:04 |
| 167 | 4787 | Tor Henning Skaug | Team|HøyPuls | 3:49:26 |
| 168 | 11284 | Lars Magne Olsen | 3:49:46 | |
| 169 | 7368 | Gunnar Kaus | Senterpartiet | 3:50:16 |
| 170 | 12065 | Kim Timothy Engh | Atlas Copco Sykkelteam | 3:50:17 |
| 171 | 5315 | Håvard Nakken | 3:50:31 | |
| 172 | 5731 | Ivar Hukkelberg | NTNUI | 3:50:35 |
| 173 | 5421 | Thomas Bruno Bottolfsen | Ottestad sk | 3:50:39 |
| 174 | 7590 | Herman Frich | Norconsult | 3:50:46 |
| 175 | 13423 | Eirik Strømsheim | Team Alpilox | 3:51:18 |
| 176 | 4620 | Fredrik Høgmoen | Volkswagen 210 / Aron SK | 3:51:50 |
| 177 | 6169 | Fredrik Hope | Kristiansand Cykleklubb | 3:52:45 |
| 178 | 4596 | Amund Farås | 3:52:46 | |
| 179 | 12603 | Sjur Christiansen | 3:52:48 | |
| 180 | 1331 | Markus Tveito Taxerås | If Frøy | 3:53:57 |
| 181 | 12804 | Marius Ulland | Hemsedal IL | 3:54:16 |
| 182 | 4907 | Lasse Braathen | Team Nittedal Lightning | 3:54:22 |
| 183 | 5591 | Hans Kristian Willadsen | Fredrikstad Sykkelklubb | 3:54:43 |
| 184 | 10994 | Vemund Hasnes | 3:55:13 | |
| 185 | 5694 | Andreas Egset | 3:55:43 | |
| 186 | 3297 | Håvard Belsvik | Orkla ck | 3:56:32 |
| 187 | 12365 | Lars-Erik Figved | Åsgårdstrand CC | 3:57:06 |
| 188 | 5434 | Eirik Engen | 3:57:27 | |
| 189 | 13108 | thomas dølplads | 3:57:35 | |
| 190 | 7878 | Aleksander Bonden Isachsen | Tokenes Badeklubb | 3:57:36 |
| 191 | 13459 | Jonathan Medina Abrahamsen | 3:58:09 | |
| 192 | 4086 | Alexander Thanem | Stiftstaden SK | 3:58:12 |
| 193 | 11922 | Mats Andreas Gulbrandsen | Storebrand Sport | 3:58:31 |
| 194 | 12641 | Sindre Hagen | Pro Bajas | 3:58:38 |
| 195 | 7143 | Henrik Overgård | 3:59:03 | |
| 196 | 5839 | Torkjell Hagen Voll | Lillehammer ck | 3:59:25 |
| 197 | 5516 | Audun Ranheim | Asko | 4:00:41 |
| 198 | 7310 | Christian Reiten Dalen | Gjemnes Sykkelklubb | 4:01:00 |
| 199 | 6408 | Thomas E Johansen | Veien Tilbake | 4:01:27 |
| 200 | 13460 | Simen Klafstad | 4:02:14 | |
| 201 | 5342 | Helge Lid | 4:02:45 | |
| 202 | 5547 | Anders Thorjussen | 4:02:53 | |
| 203 | 2357 | Ole Anders Brøndbo | Team Stredet/Otra IL | 4:02:55 |
| 204 | 6409 | Sindre Morstad | Volkswagen 040 | 4:03:18 |
| 205 | 11669 | Kim Hellebust | Volkswagen 027 | 4:03:22 |
| 206 | 6666 | Emil Ivarsson | 4:03:56 | |
| 207 | 13111 | Jonas Frøyen Stensløkken | Alpilox | 4:04:21 |
| 208 | 12329 | Martin Steinsbekk Waadeland | Team|HøyPuls | 4:04:36 |
| 209 | 6032 | Kristian Bergaust Løvaas | BDO AS | 4:05:31 |
| 210 | 6591 | Tor Eirik Riis | Team Øverskauen | 4:05:38 |
| 211 | 3887 | Henrik Mathisen | Halden Cycleklub | 4:05:59 |
| 212 | 5874 | Martin Almås | 4:06:10 | |
| 213 | 6622 | Carl Mikael Sundberg | 4:06:15 | |
| 214 | 8217 | Simen Ridderholt | 4:08:01 | |
| 215 | 11825 | Kristoffer Johansen | FIRE Trondheim | 4:08:21 |
| 216 | 7100 | Andreas Kjønø | 4:08:48 | |
| 217 | 5830 | Marius Mangen Vambeseth | Driv IL/Fet Skiklubb | 4:09:03 |
| 218 | 8265 | Roel Zwart | 4:09:33 | |
| 219 | 12337 | Eirik Sund Karlsen | EY Bil | 4:10:22 |
| 219 | 2669 | Dag Erik Lindberget | Glåmdal SK | 4:10:22 |
| 221 | 6535 | Ivar Helgetun | 4:10:40 | |
| 222 | 8505 | Kristian Petersen Soknes | 4:10:45 | |
| 223 | 7388 | Magnus Løver | Volkswagen 210 | 4:10:52 |
| 224 | 13097 | Joachim Helmeriksen | Team Stredet | 4:11:15 |
| 225 | 7389 | Rune Midtlyng | Gauldal SK | 4:11:19 |
| 226 | 12806 | Espen Velde Marthinsen | Truck & Trailer Industry AS | 4:11:56 |
| 227 | 4001 | Aleksander Kåsi | National Oilwell Varco BIL | 4:12:06 |
| 228 | 12016 | Sondre Skarboe | Storebrand Sport | 4:12:19 |
| 229 | 8306 | Erik Langaard Solberg | A/S Norske Shell | 4:12:22 |
| 230 | 8214 | Erik Pedersen | Sweco BIL | 4:13:13 |
| 231 | 6046 | Martin Nonsdal | 4:13:24 | |
| 232 | 7745 | Tomas Setså | 4:13:37 | |
| 233 | 12718 | Fabio Nuno Santos | 4:15:06 | |
| 234 | 12876 | Steffen Brenden | 4:15:10 | |
| 235 | 8422 | Ole-Jørgen Hansen | Team Byggma | 4:15:19 |
| 236 | 7443 | Steffen Stuhaug | Team Kvessvikdalen/GK | 4:15:24 |
| 237 | 9034 | Magnus Lode Roscoe | Data Respons BIL | 4:15:38 |
| 238 | 7334 | Christian Granum | Hafslund BIL | 4:15:44 |
| 239 | 5755 | Magnus Larsen | 4:15:53 | |
| 240 | 12929 | Bård Kjær | 4:17:15 | |
| 241 | 8656 | Thomas Brott | Forsvaret | 4:17:41 |
| 242 | 8874 | Erlend Haukland Våge | CK Elverum | 4:17:54 |
| 243 | 4277 | Andreas Nilsson | Team Herbalife | 4:19:12 |
| 244 | 7684 | Hans Christian Rustad | Team Bahco | 4:20:09 |
| 245 | 11657 | Terje Hals | Norcem/Leca/Bygg.no | 4:20:23 |
| 246 | 6074 | Morten Skjelstad | Torpedo Moskva | 4:20:29 |
| 247 | 8873 | Adrian Jørgensen | Sagene IF | 4:20:37 |
| 248 | 13132 | Jostein Bertelsen | Sandefjord Sykeleklubb | 4:21:35 |
| 249 | 6208 | Bjørn Erik Bakke | Røkeberg CK | 4:22:22 |
| 250 | 2983 | Marius Wang | Glåmdal SK | 4:22:42 |
| 251 | 12803 | Matteus Ketner | NPNG Gjøvik/Adamstuen | 4:23:35 |
| 252 | 8926 | Christopher Christensen | 4:23:42 | |
| 253 | 7864 | Erlend Havdahl | Forsvaret | 4:23:51 |
| 254 | 13101 | Ola Robertsen | Brødrene Dahl BIL | 4:24:05 |
| 255 | 12920 | Vegard Homme | 4:24:26 | |
| 256 | 11774 | Stian Øverland | Brages Bilforretning | 4:24:44 |
| 257 | 13413 | Ben Roar Rasch | 4:25:37 | |
| 258 | 7596 | Marius Glittum | Sopra Steria | 4:25:58 |
| 259 | 11172 | Simen Sveen Oppegaard | 4:26:10 | |
| 260 | 11268 | Heine Mohn | Team Runaway | 4:26:44 |
| 261 | 12980 | Sturla Aavik Steine | Nordic Choice Hotels | 4:26:49 |
| 262 | 8442 | Petter Hasting Jerndahl | Asker Triathlon Klubb | 4:26:53 |
| 263 | 11632 | Martins Ekmanis | Moller Auto Latvia SIA | 4:26:59 |
| 264 | 7902 | Svein Inge Lomeland | Klepp Cykle Club | 4:27:24 |
| 265 | 12629 | Markus Emil Foss | Datametrix | 4:27:36 |
| 266 | 8909 | Hans Henrik Behrens | Team Volkswagen | 4:28:17 |
| 267 | 12000 | Stian Radford | 4:28:26 | |
| 268 | 10182 | Emil Haukåssveen | 4:29:47 | |
| 269 | 9125 | Fredrik Slette | Team EngrosFrukt | 4:30:09 |
| 270 | 12695 | Remo Mäoma | 4:30:12 | |
| 271 | 6792 | Dan Marius Gravem | 4:30:16 | |
| 272 | 11910 | Robert Engebråten | Oceansaver BIL | 4:30:40 |
| 273 | 8115 | Truls Rauken Bækken | Volkswagen 017 | 4:30:46 |
| 274 | 11611 | Dag anders Benestad | 4:31:14 | |
| 275 | 9502 | Jan Erik Haug | 4:32:02 | |
| 276 | 6926 | Jørgen Børsum Haugen | Milsluker’n Sport | 4:32:43 |
| 277 | 13127 | Øyvind Selseng | Falck Sykkelregister/ XXL | 4:33:18 |
| 278 | 6523 | Anders Guneriussen | 4:33:50 | |
| 279 | 6198 | Fredrik Oseth Holtmoen | 4:33:54 | |
| 280 | 10258 | Pål Berget | Storebrand Sport | 4:34:32 |
| 281 | 12921 | Sebastian Hunziker | 4:34:51 | |
| 282 | 11795 | Thomas Hansen | Sandøya Idrettslag | 4:37:35 |
| 283 | 10982 | Aldis Zegelis | 4:37:44 | |
| 284 | 11171 | Even Sveen Oppegaard | 4:38:26 | |
| 285 | 6911 | Johan Martin Tømmerås | 4:39:02 | |
| 286 | 12976 | Marius Solberg | 4:39:11 | |
| 287 | 11403 | Alexander Moen | Team Superselma | 4:39:29 |
| 288 | 11758 | Mads Trøan | 4:39:34 | |
| 289 | 9447 | Lars Harald Berg | Rinna il | 4:40:27 |
| 290 | 8100 | Roger Ludefall Berg | Orkla ck | 4:40:51 |
| 291 | 12406 | Martin Bekken Strøm | Team EngrosFrukt | 4:41:09 |
| 292 | 8929 | Svein Erik Forseth Dale | 4:41:57 | |
| 293 | 13453 | Jonas Strand Gravli | 4:43:11 | |
| 294 | 12408 | Jørgen Andreassen | 4:44:03 | |
| 295 | 12816 | Kim Willem Van Woensel Kooy | 4:44:14 | |
| 296 | 6704 | Christoffer Brurud | Team Eidsvoll Trim/Kjerkebakken Sykkel & Moped | 4:44:38 |
| 297 | 11117 | Leif Ole Håvardsrud | Geilo IL | 4:44:52 |
| 298 | 10897 | Sean Kopstad Collins | 4:46:44 | |
| 299 | 11618 | Robin Bratlie | Veien Tilbake/Berg | 4:48:45 |
| 300 | 11617 | Brede Bonnerud | Team United Bonneruds | 4:50:43 |
| 301 | 12044 | Marius Westgaard | Data Respons BIL | 4:52:15 |
| 302 | 8508 | Morten Spanne | 4:53:14 | |
| 303 | 8935 | Thomas Engebakken | Sport 1 Gruppen | 4:53:33 |
| 304 | 12690 | Anders Mathiassen | 4:55:34 | |
| 305 | 10085 | Christian Løvstad | Molo AS | 4:55:40 |
| 306 | 12867 | Joakim Berge | JM Norge | 4:56:17 |
| 307 | 6720 | Martin Harrsen | 4:56:37 | |
| 308 | 11742 | Henrik Steffensen | Volkswagen 010 | 4:56:59 |
| 309 | 9393 | Anders Heskja Sandvik | 4:57:36 | |
| 310 | 8569 | Kristian Amundsen | 4:58:59 | |
| 311 | 12743 | Christopher Van Der Lagen | 4:59:27 | |
| 312 | 11097 | Stig Førsvoll | Norcem/Leca/Bygg.no | 5:00:27 |
| 313 | 11930 | Dan Thomas Harila | Byggtorget | 5:01:08 |
| 314 | 12036 | Eivind Tveter | 5:01:24 | |
| 315 | 12246 | Lars Løkås | Team Løkås | 5:03:03 |
| 316 | 12338 | Knut Jørgen Løkås | Bodø Freeride Team | 5:03:04 |
| 317 | 9519 | Mads Johannessen | CSC BIL | 5:04:43 |
| 318 | 11471 | Glenn Dragnes | Team Superselma | 5:08:11 |
| 319 | 10910 | Ole Kenneth Olsen | 5:08:50 | |
| 320 | 10070 | Aleksander Kopperud | Ditt Ekstralager | 5:09:53 |
| 321 | 9226 | Jan Magne Herstadhagen | Team Superselma | 5:10:06 |
| 322 | 8830 | Pål Eriksen | Soon CK | 5:11:07 |
| 323 | 11255 | Bsjar Omar | 5:12:10 | |
| 324 | 12197 | Daniel Freitag | 5:14:00 | |
| 325 | 12773 | Lars Martinsen | 5:15:59 | |
| 326 | 9609 | Øyvin Vegel | Volkswagen 550 | 5:18:03 |
| 327 | 13011 | Øystein Dahl | 5:19:25 | |
| 328 | 12640 | Martin Hagen | 5:20:25 | |
| 329 | 12080 | Christoffer Henriksen | 5:21:27 | |
| 330 | 12687 | Maxime Marien | 5:25:20 | |
| 331 | 9307 | Tor Erik Skogstad | Siemenslaget | 5:25:40 |
| 332 | 11829 | Jonas Mjeva Bugge | FIRE Trondheim | 5:26:23 |
| 333 | 11624 | David Christopher Selstad Carlsen | Norcem/Leca/Bygg.no | 5:31:32 |
| 334 | 9588 | Mersid Softic | Volkswagen 610 | 5:32:55 |
| 335 | 9877 | Tellef Tellefsen | 5:33:09 | |
| 336 | 11290 | Joakim Bjerke | 5:34:43 | |
| 337 | 13096 | Mats Vabø | 5:36:14 | |
| 338 | 12321 | Karl Viktor Wang | 5:38:38 | |
| 339 | 11793 | Kenneth Løken | O.B.Wiik AS | 5:44:58 |
| 340 | 11790 | Joachim Hagen | O.B.Wiik AS | 5:44:59 |
| 341 | 12750 | David Westrum | Volkswagen | 5:48:22 |
| 342 | 11900 | Fredrik Dahll | 5:51:17 | |
| 343 | 12176 | Magnus Dahle | 5:57:58 | |
| 344 | 11737 | Daneish Sinnappu | Volkswagen 027 | 6:00:09 |
| 345 | 11293 | Andreas Gad | 6:01:26 | |
| 346 | 11377 | Minh Hoang | Team Superselma | 6:17:00 |
| 347 | 9814 | Roar Lund | 6:21:33 | |
| 348 | 10293 | Mats-Andre Kjendahl | 6:35:27 | |
| 349 | 12275 | Terje Birknes Pedersen | Ytre Gulen Idrettslag | 6:36:17 |
| 350 | 10318 | Sigurd Simensen | Simensen Super Team | 6:38:38 |
| 351 | 12039 | Thomas Van De Pol | FONTEYN | 6:42:59 |
| 352 | 11683 | Kim-Erik Kalsnes | Brages Bilforretning | 6:52:19 |
| 353 | 11670 | Bjørn Hetland | Veien Tilbake/Berg | 7:01:42 |





