Resultater Bruksvallsloppet – Sprint prolog fristil – Menn junior 2015

av rejlers • 22.11.2015
Resultater Bruksvallsloppet – Sesongåpning Sverige – Sprint prolog fristil, menn jr. Bruksvallarna, Sverige – 22. november 2015 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1001 THORN Viktor SWE 2:55.53 2 1006 GRATE Marcus SWE +1.78 3 1010 FREDRIKSSON Marcus SWE +3.31 4 1007 JACOBSSON Hugo SWE +4.88 5 1051 SVINSAAS Jo NOR +6.16…

Resultater Bruksvallsloppet – Sesongåpning Sverige – Sprint prolog fristil, menn jr.
Bruksvallarna, Sverige – 22. november 2015

Arrangementstype: Langrenn

Uoffisielle resultater

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid
1 1001 THORN Viktor SWE 2:55.53
2 1006 GRATE Marcus SWE +1.78
3 1010 FREDRIKSSON Marcus SWE +3.31
4 1007 JACOBSSON Hugo SWE +4.88
5 1051 SVINSAAS Jo NOR +6.16
6 1014 NORDHAGEN Simen NOR +6.76
7 1031 VESTERLUND Mattias SWE +6.90
8 1002 DANIELSSON Filip SWE +6.94
9 1089 HABREKKE Magnus Oeyaas NOR +7.31
10 1008 BUSKQVIST Alfred SWE +7.68
11 1013 FINES Svein Berg NOR +7.88
12 1029 AUSTAD Jonas NOR +8.37
13 1053 VAARHEIM Vegard NOR +8.55
14 1023 DAHL Elias SWE +8.97
15 1011 NOVAK Max SWE +9.58
16 1041 FLATAKER Ole Morten NOR +9.76
17 1113 JANSSON Jakob SWE +9.97
18 1047 HUSBY Erik NOR +10.15
19 1003 PERSSON Adam SWE +10.26
20 1072 MIDTTUN Vebjoern NOR +10.79
21 1018 SJOELI Oeystein Ellefsen NOR +11.01
22 1015 HERBERT Martin SWE +11.30
23 1035 JOHANSSON Martin SWE +11.59
24 1026 ENGSTROEM Jonathan SWE +11.74
25 1020 ROTVOLD Gustav SWE +11.87
26 1005 AFLODAL Gustav SWE +12.50
27 1054 STAV Vegard NOR +12.52
28 1009 TAERNING Albin SWE +12.82
29 1004 LENNARTSSON Marcus SWE +13.01
30 1012 JOHANSSON Markus SWE +13.23
31 1085 HYNNE Sondre NOR +13.51
32 1097 HERBERT Johan SWE +14.05
33 1028 HARBORG Magne NOR +14.10
34 1040 VOLLSET Kristoffer By NOR +14.11
35 1042 ROOS Anders SWE +14.50
35 1036 MATTSSON-MYHR Konrad SWE +14.50
37 1080 MELHUS Marius Landsem NOR +14.56
38 1093 GEGO Hunor ROU +14.57
39 1016 LINDKVIST Martin SWE +14.74
40 1061 HOAAS Geir Kristian NOR +14.78
41 1021 BJOERNSTAD Ludvik NOR +14.81
42 1095 ANDERSSON Elias SWE +15.11
43 1017 GILLMAN Adam SWE +15.28
44 1050 AASBOE Jonas NOR +15.40
45 1044 OVERREIN Hans Einar Soerensen NOR +16.35
46 1032 SJOEBERG Erik SWE +16.36
47 1115 AFLODAL Axel SWE +16.71
48 1058 ENGDAHL Jonatan SWE +17.31
49 1116 BERGLUND Gustaf SWE +17.73
50 1027 HOLMBERG Ludvig SWE +18.12
51 1043 LEANDER John SWE +18.21
52 1079 HAUGEN John Magnus NOR +18.32
53 1077 KRISTOFFERSEN Paul Andre NOR +19.16
54 1070 KARLSEN Arne Fodstad NOR +19.88
55 1103 KONCSAG Tamas ROU +20.10
55 1030 ANDERSSON Edvin SWE +20.10
57 1037 JOHANSSON Oscar SWE +20.13
58 1094 BJOERN Samuel SWE +20.31
59 1019 JANSSON Eric SWE +20.35
60 1039 KORISTEK Jan SVK +20.64
61 1049 JONSSON Arvid SWE +20.83
62 1064 NORLI Aksel NOR +20.97
63 1046 ROSJOE Eric SWE +21.58
64 1024 LIEBACK Erik SWE +22.02
65 1063 STOERSETH Sivert NOR +22.28
66 1034 KARLSSON Alexander SWE +22.54
67 1059 JONSSON Simon SWE +22.63
68 1106 OLSSON Oscar SWE +22.90
69 1104 LILLSJOE Linus SWE +23.25
70 1038 SVENNINGSSON Ludvig SWE +23.26
71 1022 NILSSON Gustav SWE +23.34
72 1102 KRISTO Norbert ROU +23.94
73 1067 BERTILSSON Erik SWE +24.34
74 1055 MODIN Jonathan SWE +24.85
75 1025 JOHANSSON Gustav SWE +25.31
76 1099 GREENBERG Charlie USA +26.18
77 1088 LANGOERGEN Lasse NOR +26.42
78 1065 BERG Elis SWE +27.59
79 1056 FORSBERG Tom SWE +28.23
80 1066 PERSSON Albin SWE +28.70
81 1074 ERLANDER Felix SWE +29.01
82 1045 JOHANSSON Alexander SWE +29.02
83 1048 SELAHN Jens SWE +29.10
84 1062 INGARD Karl SWE +29.16
85 1082 AXELSSON Adam SWE +29.24
86 1069 JUTTERSTROEM Axel SWE +29.48
87 1084 HANSEN Harald NOR +29.54
88 1033 OLOFSSON Elias SWE +29.55
89 1073 VEDIN Mattias SWE +30.38
90 1060 PERSSON Jonathan SWE +31.00
91 1100 ENGDAHL Johannes SWE +31.20
92 1107 WESTIN Olle SWE +33.12
93 1068 BENNERMO Emil SWE +33.41
94 1114 ERIKSEN Edvin Groetan NOR +33.88
95 1112 NYGREN Linus SWE +34.60
96 1096 PERSSON Jonas SWE +34.94
97 1075 PETTERSSON Rasmus SWE +38.53
98 1117 BARKEGREN Viktor SWE +38.98
99 1092 JOHANSSON Albin SWE +39.23
100 1071 LUNDBERG Simon SWE +41.86
101 1109 BJOERN Zackarias SWE +42.18
102 1091 UNDLIEN BRUVOLL Simen NOR +42.36
103 1098 SVENSSON Axel SWE +43.54
104 1111 MODIN Mathias SWE +44.77
105 1076 FILIPSSON Jens SWE +45.07
106 1078 CLAESSON Edvin SWE +46.39
107 1101 SJOEDIN Alexander SWE +46.46
108 1083 BERTHELSEN Mads Hannibal DAN +49.89
109 1081 NORDMARK Markus SWE +50.08
110 1087 ENGHOLM Richard SWE +57.63
111 1108 BERG Nick SWE +1:01.07
112 1105 LUNDBERG Adrian SWE +1:15.42
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

FlerE artikler

  • Feilfri og lynrask: Der satt pallen!

    26-åringen fra rekruttlandslaget sprenger den franske blokka og tar igjen for den sure fjerdeplassen på sprinten i EM.
    av Ingeborg Scheve
    05.02.2025
  • 17-åringen fra Njård etter VM-suksessen: – Jeg er framtida

    av Ingeborg Scheve
    05.02.2025
  • Bommet fra seieren på siste skyting

    av Ingeborg Scheve
    05.02.2025
  • Tar sin andre strake VM-medalje, dobbelt norsk i Italia

    av Ingeborg Scheve
    05.02.2025
  • Se «Ski Classics Live Sessions» før Jizerská 50

    av Ingeborg Scheve
    05.02.2025