Resultater EM Mellom, finale – Damer 2014
av SC community
• 14.04.2014
Resultater Orientering EM Mellomdistanse, finale Portugal – 14. april 2014 Women (96/96) Status of: 13:45 Pl Stno Name YB Club Time 1 274 Signe Søes 83 Denmark 30:45 2 213 Maja Alm 88 Denmark 31:02 3 201 Tove Alexandersson 92 Sweden 31:03 4 220 Irina Nyberg 83 Russia 31:35 5 206 Lena Eliasson…
Resultater Orientering EM Mellomdistanse, finale Portugal – 14. april 2014 Women (96/96) Status of: 13:45 Pl Stno Name YB Club Time 1 274 Signe Søes 83 Denmark 30:45 2 213 Maja Alm 88 Denmark 31:02 3 201 Tove Alexandersson 92 Sweden 31:03 4 220 Irina Nyberg 83 Russia 31:35 5 206 Lena Eliasson…
Resultater Orientering EM Mellomdistanse, finale
Portugal – 14. april 2014
| Status of: 13:45 |
| Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
|---|
| 1 | 274 | 83 | 30:45 |
| 2 | 213 | 88 | 31:02 |
| 3 | 201 | 92 | 31:03 |
| 4 | 220 | 83 | 31:35 |
| 5 | 206 | 81 | 32:01 |
| 6 | 216 | 82 | 32:41 |
| 7 | 204 | 84 | 32:48 |
| 8 | 215 | 87 | 32:53 |
| 9 | 202 | 91 | 33:17 |
| 10 | 228 | 90 | 33:18 |
| 11 | 211 | 90 | 33:43 |
| 12 | 224 | 87 | 33:50 |
| 13 | 222 | 91 | 33:51 |
| 13 | 230 | 80 | 33:51 |
| 15 | 247 | 93 | 33:54 |
| 16 | 209 | 86 | 34:01 |
| 17 | 205 | 85 | 34:03 |
| 18 | 226 | 83 | 34:10 |
| 19 | 210 | 88 | 34:13 |
| 19 | 218 | 82 | 34:13 |
| 21 | 217 | 78 | 34:26 |
| 22 | 234 | 89 | 34:35 |
| 22 | 227 | 87 | 34:35 |
| 24 | 237 | 88 | 34:38 |
| 25 | 229 | 89 | 34:44 |
| 26 | 208 | 90 | 34:46 |
| 27 | 246 | 91 | 34:57 |
| 28 | 240 | 81 | 35:02 |
| 28 | 232 | 92 | 35:02 |
| 30 | 268 | 93 | 35:14 |
| 31 | 203 | 85 | 35:30 |
| 32 | 238 | 92 | 35:37 |
| 33 | 223 | 88 | 35:41 |
| 34 | 278 | 83 | 35:44 |
| 35 | 248 | 89 | 35:52 |
| 36 | 212 | 91 | 35:53 |
| 37 | 221 | 88 | 35:57 |
| 38 | 207 | 82 | 36:03 |
| 39 | 262 | 89 | 36:09 |
| 40 | 231 | 89 | 36:10 |
| 41 | 254 | 00 | 36:11 |
| 42 | 235 | 77 | 36:27 |
| 43 | 214 | 87 | 36:33 |
| 44 | 233 | 81 | 36:35 |
| 45 | 250 | 86 | 36:36 |
| 46 | 260 | 90 | 36:45 |
| 47 | 243 | 87 | 36:49 |
| 48 | 241 | 91 | 36:51 |
| 49 | 258 | 82 | 37:03 |
| 50 | 280 | 89 | 37:15 |
| 50 | 249 | 81 | 37:15 |
| 52 | 255 | 93 | 37:19 |
| 53 | 277 | 94 | 37:20 |
| 54 | 265 | 88 | 37:28 |
| 55 | 239 | 90 | 37:43 |
| 56 | 267 | 93 | 37:46 |
| 57 | 257 | 93 | 37:49 |
| 58 | 271 | 94 | 37:53 |
| 59 | 261 | 90 | 38:01 |
| 60 | 219 | 77 | 38:04 |
| 61 | 289 | 93 | 38:14 |
| 62 | 275 | 84 | 38:23 |
| 63 | 293 | 94 | 38:28 |
| 64 | 253 | 84 | 38:37 |
| 65 | 225 | 87 | 38:41 |
| 66 | 251 | 73 | 38:54 |
| 67 | 291 | 84 | 38:56 |
| 67 | 252 | 00 | 38:56 |
| 69 | 242 | 00 | 39:08 |
| 70 | 269 | 83 | 39:11 |
| 71 | 296 | 93 | 39:22 |
| 71 | 256 | 91 | 39:22 |
| 73 | 244 | 90 | 39:33 |
| 74 | 236 | 93 | 39:37 |
| 75 | 282 | 92 | 39:40 |
| 76 | 272 | 92 | 39:51 |
| 77 | 264 | 87 | 40:09 |
| 78 | 286 | 84 | 40:24 |
| 78 | 290 | 91 | 40:24 |
| 80 | 283 | 83 | 40:27 |
| 81 | 259 | 91 | 40:33 |
| 82 | 245 | 89 | 41:00 |
| 82 | 292 | 92 | 41:00 |
| 84 | 284 | 92 | 41:23 |
| 85 | 281 | 93 | 41:34 |
| 86 | 285 | 00 | 41:39 |
| 87 | 270 | 92 | 41:49 |
| 88 | 287 | 00 | 42:32 |
| 89 | 279 | 89 | 43:17 |
| 90 | 276 | 00 | 45:39 |
| 91 | 288 | 92 | 48:04 |
| 92 | 266 | 91 | 48:06 |
| 93 | 294 | 78 | 48:22 |
| 94 | 263 | 76 | 52:24 |
| 95 | 295 | 89 | 1:05:33 |
| 273 | 00 | dnf |





