Resultater Furugampen 2015
Resultater Furugampen Hamar, Hedmark – 3. oktober 2015 Arrangementstype: Orientering N-åpen 2 460 m, 41 startende deltakere Strekktider Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 0 Maren Bleken Rud Vang OL 20:00 8:07 0 Mina Bleken Rud Vang OL 20:00 8:07 0 Alexander Dybvig Stokke IL 20:00 8:07 0 Jens G. Dybvik Stokke IL 20:00 8:07…
Resultater Furugampen
Hamar, Hedmark – 3. oktober 2015
Arrangementstype: Orientering
N-åpen
2 460 m, 41 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maren Bleken Rud | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Mina Bleken Rud | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Alexander Dybvig | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Jens G. Dybvik | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Marte Eger | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Aksel Tonjer Fingarsen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Amund Flaskerud | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Petter Husås | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Johanna Kristensen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Mathilde Kristensen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Julie Libak- Feiring | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Marte Libak- Feiring | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Mats Ligaarden | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Eirin Melgalvis Bilstad | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Peder Melgalvis Bilstad | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Simen Sommerstad Røste | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Emil Skytteren | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Stine Sundkøien | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Nikolai Teslo | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Sivert Isak Torseth | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Eskil Malmo Jordheim | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Ragnhild Elise R. Jevanord | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Mads Jevanord | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Eline Malmo Jordheim | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Martin Aamodt | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Hanna Lutnæs | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Eivind Lutnæs | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Mina Holmen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Sjur Strand | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Therese Holmen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Erlend Strand | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Johannes Hestetun | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Magnus Jevanord | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Eline Kravdal | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Simen Engset Berger | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | August Hestetun | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Sara Engset Berger | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Elise Libak-Feiring | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Kristian Magnus Sundkøien | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Amalie Østvang | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Nora Østvang | 20:00 | 8:07 |
D -10
2 350 m, 1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Synne Sommerstad Røste | 20:00 | 8:30 |
D 11-12
2 350 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Rognstad | 29:08 | 12:23 | ||
| 2 | Anja Hole | 31:31 | +2:23 | 13:24 | |
| 3 | Nora Røed | 48:06 | +18:58 | 20:28 | |
| Kathinka Zahl Hagen | diskvalifisert | ||||
| Marie Kravdal | diskvalifisert |
D 13-14
3 070 m, 8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tale Strand | 20:34 | 6:41 | ||
| 2 | Kristine Kravdal | 22:18 | +1:44 | 7:15 | |
| 3 | Åsne Haavengen | 25:11 | +4:37 | 8:12 | |
| 4 | Ingeborg Rognstad | 27:59 | +7:25 | 9:06 | |
| 5 | Kamilla Lome | 29:49 | +9:15 | 9:42 | |
| 6 | Amélie Aamodt | 40:38 | +20:04 | 13:14 | |
| 7 | Ragnhild Marie Kristensen | 56:56 | +36:22 | 18:32 | |
| 8 | Berthe Teslo | 58:47 | +38:13 | 19:08 |
D 13-16C
2 350 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Kristine Nordvik | 27:42 | 11:47 | ||
| 2 | Maiken Ellingsen | 38:49 | +11:07 | 16:31 | |
| 3 | Aleksandra Mathiesen | 1:07:26 | +39:44 | 28:41 |
D 15-16
3 050 m, 4 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anine Lome | 19:40 | 6:26 | ||
| 2 | Helene Eger | 26:13 | +6:33 | 8:35 | |
| 3 | Marit Sveen | 40:53 | +21:13 | 13:24 | |
| 4 | Anna Emilie Torseth | 1:20:21 | +1:00:41 | 26:20 |
D 17-
4 590 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lone Malmgren | 36:33 | 7:57 | ||
| 2 | Sofie Johansson | 38:45 | +2:12 | 8:26 | |
| 3 | Karianne Ruud | 39:52 | +3:19 | 8:41 | |
| 4 | Anna-Thekla Tonjer | 46:53 | +10:20 | 10:12 | |
| 5 | Else Kristine Lien | 58:30 | +21:57 | 12:44 | |
| 6 | Hildegunn Lindstad | 1:25:55 | +49:22 | 18:43 |
D 17-C
2 350 m, 10 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Holmen | 23:56 | 10:11 | ||
| 2 | Hilde| Brobakken | 25:55 | +1:59 | 11:01 | |
| 3 | Anne Sørlien | 27:50 | +3:54 | 11:50 | |
| 4 | Ingrid Byfuglien | 28:03 | +4:07 | 11:56 | |
| 5 | Barbro Falck-Ytter | 29:49 | +5:53 | 12:41 | |
| 6 | Marianne Granum Helsvig | 31:37 | +7:41 | 13:27 | |
| 7 | Silje Marie Nordvik | 32:25 | +8:29 | 13:47 | |
| 8 | Nina Brodahl | 37:12 | +13:16 | 15:49 | |
| 9 | Lene Olsrød | 39:50 | +15:54 | 16:57 | |
| 10 | Renate Bettum | 51:40 | +27:44 | 21:59 |
D 35-
3 980 m, 15 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Kravdal | 36:09 | 9:04 | ||
| 2 | Tone Bleken Rud | 36:33 | +0:24 | 9:11 | |
| 3 | Ingjerd Sommerstad | 36:44 | +0:35 | 9:13 | |
| 4 | Line Nybakken | 36:56 | +0:47 | 9:16 | |
| 5 | Kari Strand | 38:23 | +2:14 | 9:38 | |
| 6 | Kristine Sollien Flaskerud | 39:15 | +3:06 | 9:51 | |
| 7 | Lisbeth Gråv | 41:05 | +4:56 | 10:19 | |
| 8 | Anne Kjersti Briskerud | 42:45 | +6:36 | 10:44 | |
| 9 | Line Merete Libak | 45:40 | +9:31 | 11:28 | |
| 10 | Mona Elisabeth Østvang | 46:03 | +9:54 | 11:34 | |
| 11 | Elin Gravningen | 48:28 | +12:19 | 12:10 | |
| 12 | Lina Undrum Mariussen | 48:34 | +12:25 | 12:12 | |
| 13 | Kristin Eger | 50:55 | +14:46 | 12:47 | |
| 14 | Gunn Elin Rudi | 51:29 | +15:20 | 12:56 | |
| 15 | Anikken Gjein Dybvik | 1:24:09 | +48:00 | 21:08 |
D 45-
3 050 m, 9 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Marit Bordal | 26:21 | 8:38 | ||
| 2 | Vanja Staff | 28:19 | +1:58 | 9:17 | |
| 3 | Unn Mette Klopbakken | 36:17 | +9:56 | 11:53 | |
| 4 | Laila Høiås Herlyng | 37:07 | +10:46 | 12:10 | |
| 5 | Ragnhild Skogsrud | 40:30 | +14:09 | 13:16 | |
| 6 | Anita Stenseth | 42:07 | +15:46 | 13:48 | |
| 7 | Åse Hanne Kristensen | 42:53 | +16:32 | 14:03 | |
| 8 | Astrid Brevik | 43:55 | +17:34 | 14:23 | |
| 9 | Anne Karin Thorstensen | 54:30 | +28:09 | 17:52 |
D 55-
2 460 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Sørum | 27:06 | 11:00 | ||
| 2 | Margrete Jørandli | 28:29 | +1:23 | 11:34 | |
| 3 | Sidsel Storihle | 30:02 | +2:56 | 12:12 | |
| 4 | Guri Larssen | 33:08 | +6:02 | 13:28 | |
| 5 | Bente Tangen Wikstrøm | 38:06 | +11:00 | 15:29 |
D 65-
2 460 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Røste | 37:23 | 15:11 | ||
| 2 | Tea Forberg | 41:09 | +3:46 | 16:43 | |
| 3 | Kari Vikerhaugen | 45:42 | +8:19 | 18:34 | |
| 4 | Kirsten Bakke | 48:25 | +11:02 | 19:40 | |
| 5 | Inger Halck | 48:47 | +11:24 | 19:49 | |
| 6 | Åse Konst | 2:08:46 | +1:31:23 | 52:20 |
D 75-
2 460 m, 1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger E. Vamnes | 46:56 | 19:04 |
H -10
2 460 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Dybvik | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Emil Tonjer Fingarsen | 20:00 | 8:07 | ||
| 0 | Johannes Bjørke Sollien | 20:00 | 8:07 |
H 11-12
2 350 m, 9 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Eger | 18:35 | 7:54 | ||
| 2 | Sander Tonjer Fingarsen | 19:45 | +1:10 | 8:24 | |
| 3 | Birk Thorstensen | 21:01 | +2:26 | 8:56 | |
| 4 | Patrick Jemtland | 27:29 | +8:54 | 11:41 | |
| 5 | Mats Lindaas | 29:25 | +10:50 | 12:31 | |
| 6 | Gaute Lindaas | 35:25 | +16:50 | 15:04 | |
| 7 | Martin Aamodt | 43:01 | +24:26 | 18:18 | |
| 8 | Hallgeir Brevik | 55:35 | +37:00 | 23:39 | |
| Marius E. Aamodt | diskvalifisert |
H 13-14
3 070 m, 7 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunde Isaksætre | 22:50 | 7:26 | ||
| 2 | Even Gravningen | 24:41 | +1:51 | 8:02 | |
| 3 | Martin Alfei | 27:15 | +4:25 | 8:52 | |
| 4 | Lars Ranheim Brynestad | 28:31 | +5:41 | 9:17 | |
| 5 | Audun Brevik | 28:40 | +5:50 | 9:20 | |
| 6 | William Hofoss | 55:22 | +32:32 | 18:02 | |
| Sondre Zahl Hagen | diskvalifisert |
H 13-16C
2 350 m, 1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegar Hole | 39:21 | 16:44 |
H 15-16
3 980 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Ranheim Brynestad | 33:18 | 8:22 | ||
| 2 | Even Lindaas | 35:03 | +1:45 | 8:48 | |
| 3 | Lavran Thorstensen | 35:38 | +2:20 | 8:57 | |
| 4 | Sverre Narum | 39:56 | +6:38 | 10:02 | |
| 5 | Alf Briskerud Hasselvold | 45:29 | +12:11 | 11:25 | |
| 6 | Simon Wich-Heiter | 1:06:50 | +33:32 | 16:47 |
H 17-
5 340 m, 19 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Wikstrøm | 33:35 | 6:17 | ||
| 2 | Sindre Rønning | 35:33 | +1:58 | 6:39 | |
| 3 | Kenneth Bilstad | 37:03 | +3:28 | 6:56 | |
| 4 | Espen Røste | 40:11 | +6:36 | 7:31 | |
| 5 | Sverre Bang Støeng | 41:17 | +7:42 | 7:43 | |
| 6 | Ivar Jevne Arnesen | 41:42 | +8:07 | 7:48 | |
| 7 | Petter Skedsmo | 41:58 | +8:23 | 7:51 | |
| 8 | Sverre Waaler Kaas | 43:29 | +9:54 | 8:08 | |
| 9 | Sondre Sande Gullord | 43:53 | +10:18 | 8:13 | |
| 10 | Jostein Haug | 44:47 | +11:12 | 8:23 | |
| 11 | Ole Jakob Olsrød | 48:48 | +15:13 | 9:08 | |
| 12 | Øyvind Bakken Rognstad | 49:58 | +16:23 | 9:21 | |
| 13 | Bjørnar Brevik | 57:48 | +24:13 | 10:49 | |
| 14 | Martin Kulich | 58:34 | +24:59 | 10:58 | |
| 15 | Frode Konst | 1:04:14 | +30:39 | 12:01 | |
| 16 | Audun Fingarsen | 1:07:06 | +33:31 | 12:33 | |
| 17 | Steinar Bakken | 1:18:15 | +44:40 | 14:39 | |
| 18 | Petter Tobias Bettum | 1:40:18 | +1:06:43 | 18:46 | |
| 19 | Andreas Bjørke Sollien | 1:43:51 | +1:10:16 | 19:26 |
H 17-C
2 350 m, 7 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar Thorstensen | 17:34 | 7:28 | ||
| 2 | Per Ivar Sveheim | 19:47 | +2:13 | 8:25 | |
| 3 | John Tangen | 20:10 | +2:36 | 8:34 | |
| 4 | Mats Byfuglien | 21:57 | +4:23 | 9:20 | |
| 5 | Tormod Aamodt | 23:36 | +6:02 | 10:02 | |
| 6 | Knut Even Hole | 25:31 | +7:57 | 10:51 | |
| 7 | Stein Sandaker | 27:45 | +10:11 | 11:48 |
H 35-
4 590 m, 8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Kravdal | 40:02 | 8:43 | ||
| 2 | Anders Skjeset | 42:23 | +2:21 | 9:14 | |
| 3 | Anders Sollien | 43:29 | +3:27 | 9:28 | |
| 4 | Hans Jevanord | 45:02 | +5:00 | 9:48 | |
| 5 | Martin Skytteren | 1:02:00 | +21:58 | 13:30 | |
| 6 | Kenneth Dybvik | 1:11:34 | +31:32 | 15:35 | |
| 7 | Espen Torseth | 1:13:29 | +33:27 | 16:00 | |
| 8 | Gisli Jonsson | 1:16:23 | +36:21 | 16:38 |
H 45-
3 980 m, 17 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Harald Staff | 30:39 | 7:42 | ||
| 2 | Bjørnar Olsrød | 33:23 | +2:44 | 8:23 | |
| 3 | Juha Viena | 34:27 | +3:48 | 8:39 | |
| 4 | Per Øivind Eger | 35:25 | +4:46 | 8:53 | |
| 5 | Bjørn Gaute Herlyng | 36:40 | +6:01 | 9:12 | |
| 6 | Stein H. Hagen | 37:38 | +6:59 | 9:27 | |
| 7 | Stein Arne Negård | 37:55 | +7:16 | 9:31 | |
| 8 | Svein Godager | 38:18 | +7:39 | 9:37 | |
| 9 | Arne Kristensen | 41:46 | +11:07 | 10:29 | |
| 10 | Eilert Aamodt | 42:06 | +11:27 | 10:34 | |
| 11 | Øyvind Edvardsen | 42:31 | +11:52 | 10:40 | |
| 12 | Hans Petter Bettum | 48:19 | +17:40 | 12:08 | |
| 13 | Rune Engen | 56:26 | +25:47 | 14:10 | |
| 14 | Arild Brevik | 59:15 | +28:36 | 14:53 | |
| 15 | Bjørn Nordvik | 59:25 | +28:46 | 14:55 | |
| 16 | Rune Røed | 59:42 | +29:03 | 15:00 | |
| 17 | Erik Slettum | 1:07:56 | +37:17 | 17:04 |
H 55-
3 050 m, 10 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onno Verberne | 23:40 | 7:45 | ||
| 2 | Arnfinn Pedersen | 25:23 | +1:43 | 8:19 | |
| 3 | Sture Ottesen | 26:08 | +2:28 | 8:34 | |
| 4 | Are Eriksen | 28:27 | +4:47 | 9:19 | |
| 5 | Bjarte Lindstad | 29:53 | +6:13 | 9:47 | |
| 6 | Erik Haugen | 30:54 | +7:14 | 10:07 | |
| 7 | Einar Lien | 31:45 | +8:05 | 10:24 | |
| 8 | John Hofoss | 33:03 | +9:23 | 10:50 | |
| 9 | Steinar Libak | 37:32 | +13:52 | 12:18 | |
| 10 | Roar Sætaberget | 54:18 | +30:38 | 17:48 |
H 65-
2 460 m, 13 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Skjeset | 20:36 | 8:22 | ||
| 2 | Olav Høiås | 21:58 | +1:22 | 8:55 | |
| 3 | Stein Nordvi | 24:24 | +3:48 | 9:55 | |
| 4 | Magne Smeland | 26:16 | +5:40 | 10:40 | |
| 5 | Knut Malmo | 29:19 | +8:43 | 11:55 | |
| 6 | Hasse Bergstrøm | 30:14 | +9:38 | 12:17 | |
| 7 | Hans Petter Jevanord | 32:50 | +12:14 | 13:20 | |
| 8 | Harald Bakke | 33:48 | +13:12 | 13:44 | |
| 9 | Ove Gunnar Jacobsen | 34:33 | +13:57 | 14:02 | |
| 10 | Paul Martin Berg | 38:22 | +17:46 | 15:35 | |
| 11 | Steinar Mariussen | 41:09 | +20:33 | 16:43 | |
| 12 | Knut Wikstrøm | 41:18 | +20:42 | 16:47 | |
| Ole Kristian Steinbekken | diskvalifisert |
H 75-
2 460 m, 8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Johansen | 32:30 | 13:12 | ||
| 2 | Kåre Østgård | 36:11 | +3:41 | 14:42 | |
| 3 | Jon Vegard Lunde | 41:39 | +9:09 | 16:55 | |
| 4 | Arvid Haug | 44:49 | +12:19 | 18:13 | |
| 5 | Arne Strandlie | 1:08:15 | +35:45 | 27:44 | |
| 6 | Magnar Nilsen | 1:10:00 | +37:30 | 28:27 | |
| 7 | Ivar Vamnes | 1:21:33 | +49:03 | 33:09 | |
| 8 | Tor Kaurin | 1:28:28 | +55:58 | 35:57 |





