Resultater HalvBirken Løp 2016 – Menn alle i felles liste
av SC community
• 11.06.2016
HalvBirken Løp – 12 km Lillehammer, Oppland – 11. juni 2016 Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp Resultatliste Klasse Menn alle i samme liste – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Se også: Alle andre klasser i HalvBirken Løp 2016 Plass Startnr Navn Klubb Start Tid 1 41231 Stian Christoffersen Runar Ski 09:00:00 39:17 2 41093…
HalvBirken Løp – 12 km Lillehammer, Oppland – 11. juni 2016 Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp Resultatliste Klasse Menn alle i samme liste – Uoffisielle resultater Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen Se også: Alle andre klasser i HalvBirken Løp 2016 Plass Startnr Navn Klubb Start Tid 1 41231 Stian Christoffersen Runar Ski 09:00:00 39:17 2 41093…
HalvBirken Løp – 12 km
Lillehammer, Oppland – 11. juni 2016
Arrangementstype: Friidrett, mosjonsløp, terrengløp
Resultatliste Klasse Menn alle i samme liste – Uoffisielle resultater
Grunnet puljestart kan plassiffer endres utover dagen
Se også: Alle andre klasser i HalvBirken Løp 2016
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Start | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41231 | Stian Christoffersen | Runar Ski | 09:00:00 | 39:17 |
| 2 | 41093 | Petter Soleng Skinstad | Team Sport 1 Skinstad | 09:00:00 | 39:19 |
| 3 | 41215 | Pål Golberg | 09:00:00 | 39:46 | |
| 4 | 41190 | Morten Eide Pedersen | 09:00:00 | 40:20 | |
| 5 | 41033 | Terje Gulbrandsen | BDO Aktiva | 09:00:00 | 42:23 |
| 6 | 41092 | Mårten Soleng Skinstad | Team Sport 1 Skinstad | 09:00:00 | 43:15 |
| 7 | 41159 | Magnus Aulstad | Team Lift and Run | 09:00:00 | 43:20 |
| 8 | 41213 | Heikki Korpela | Pyhajarven Pohti | 09:00:00 | 43:36 |
| 9 | 41023 | Fredrik Flugstad | Gjøvik skiklubb | 09:00:00 | 43:49 |
| 10 | 41140 | Michielsen Tom | Gloria Atletiek | 09:00:00 | 44:10 |
| 11 | 41153 | Frode Nybakken | Eidsiva BIL | 09:00:00 | 44:16 |
| 12 | 41209 | Øyvind Stokseth | Halden IL | 09:00:00 | 44:26 |
| 13 | 41098 | Kristian Erling Skogvold | Gjerdrum IL | 09:00:00 | 44:41 |
| 14 | 41192 | Lars Jørgen Braathen | Nordre Eidsvoll IL | 09:00:00 | 44:44 |
| 15 | 41224 | Andreas Magnussen | Nittedal IL | 09:00:00 | 44:49 |
| 16 | 41206 | Karl Hallberg Ringstad | Nittedal IL | 09:00:00 | 44:50 |
| 17 | 41147 | Kristian Larsen | MjøsSki | 09:00:00 | 45:07 |
| 18 | 41164 | Jon Gulbrandsen | Asker Sk | 09:00:00 | 45:18 |
| 19 | 41084 | Øyvind Pedersen | 09:00:00 | 45:39 | |
| 20 | 41216 | Sigurd Hov | Svene Il | 09:00:00 | 47:10 |
| 21 | 41230 | Jens Petter Toresen | Bækkelaget SK | 09:00:00 | 47:25 |
| 22 | 46256 | Sverre Otto Tofte | Molde Olymp | 09:25:00 | 47:43 |
| 23 | 41193 | Askild Bø | 09:00:00 | 47:59 | |
| 24 | 41228 | Kristian Aleksander Toresen | Bækkelaget SK | 09:00:00 | 48:25 |
| 25 | 41220 | Morten Solbakken | 09:00:00 | 48:28 | |
| 26 | 41187 | Karl-Morgan Wikøren | Torshovsport Gjøvik | 09:00:00 | 48:30 |
| 27 | 41217 | Arne Krogsveen | 09:00:00 | 48:40 | |
| 28 | 41078 | Kristoffer Nyberg | Ren-Eng FIK | 09:00:00 | 48:49 |
| 29 | 41014 | Christer Bæk | Trysil | 09:00:00 | 49:16 |
| 29 | 41025 | Geir Flåta | AF Gruppen | 09:00:00 | 49:16 |
| 31 | 41233 | Vegar Lien | Team Parkettpartner | 09:00:00 | 49:18 |
| 32 | 41141 | Kristoffer Trige-Jensen | 09:00:00 | 49:31 | |
| 33 | 41170 | Geir Arne Nordengen | FYK | 09:00:00 | 49:37 |
| 34 | 41077 | Geir Inge Nyberg | 09:00:00 | 49:41 | |
| 35 | 41073 | Adrian Nilssen | 09:00:00 | 49:46 | |
| 36 | 41134 | Roar Skallebø | Skjervøy IK | 09:00:00 | 49:53 |
| 37 | 41179 | Even Hognestad | Nordre Eidsvoll IL | 09:00:00 | 50:03 |
| 38 | 41006 | Stig-Petter Bjørkedal | Sørum klatreklubb | 09:00:00 | 50:19 |
| 39 | 41041 | Tommy Hugubakken | Eidsiva bredbånd/Tynset | 09:00:00 | 50:20 |
| 40 | 41000 | Marius Strand Amundsen | Rema 1000 Lade Arena | 09:00:00 | 50:46 |
| 40 | 41040 | Øyvind Holt | 09:00:00 | 50:46 | |
| 42 | 41128 | Emil Kullerud | Varteig IL | 09:00:00 | 50:54 |
| 43 | 41189 | Jørgen Fornes | Heming | 09:00:00 | 50:56 |
| 44 | 41070 | Jan Erik Musiol | 09:00:00 | 50:57 | |
| 45 | 41029 | Per-Einar Gjelsvik | ASICS | 09:00:00 | 51:02 |
| 46 | 41021 | Terje Eriksen | TEAM ELISABETH | 09:00:00 | 51:05 |
| 47 | 41158 | Marius Aspeli | 09:00:00 | 51:06 | |
| 48 | 41207 | Mats Burud Skjølsvold | Bækkelaget Sportsklubb (Skigruppa) | 09:00:00 | 51:11 |
| 49 | 41177 | Simen Granvold | Gjøvik Friidrettsklubb | 09:00:00 | 51:15 |
| 49 | 41135 | Arne Skretteberg | Modum FIK | 09:00:00 | 51:15 |
| 51 | 41163 | Fredrik Duenger | 09:00:00 | 51:26 | |
| 52 | 41188 | Henrik Svaland Aas | Kristiansand Orienteringsklubb | 09:00:00 | 51:53 |
| 53 | 41208 | Kristoffer Skolseg | Snertingdal If Ski | 09:00:00 | 51:57 |
| 54 | 41203 | Håvard Midtsundstad | Braskereidfoss IL | 09:00:00 | 52:21 |
| 55 | 41083 | Inge Pedersen | Nordea | 09:00:00 | 52:26 |
| 55 | 41109 | Glenn Vollsæter | 09:00:00 | 52:26 | |
| 57 | 41097 | Jan Skogheim | Åslia skilag | 09:00:00 | 52:27 |
| 58 | 41155 | Tor Egil Strømeng | 09:00:00 | 52:34 | |
| 59 | 41219 | Gunnar Finnson | 09:00:00 | 52:57 | |
| 60 | 42131 | Henning Grøndalen | DnB | 09:04:59 | 53:00 |
| 61 | 41196 | Håvard Fikkan | – | 09:00:00 | 53:06 |
| 62 | 41059 | Daniel Alexander Lindqvist | 09:00:00 | 53:18 | |
| 63 | 43233 | Marius Steen | 09:10:00 | 53:29 | |
| 64 | 44220 | Martin Gustu Johansen | 09:15:03 | 53:36 | |
| 65 | 42207 | Amar Olafsson | Island | 09:05:05 | 53:39 |
| 66 | 41178 | Jon Magne Hagen | Tim RÅbin | 09:00:00 | 53:44 |
| 67 | 41067 | Jørgen Mathisen | 09:00:00 | 53:54 | |
| 68 | 41137 | Endre Georg Svendsen | Varteig IL | 09:00:00 | 53:59 |
| 69 | 41227 | Øystein Sagosen | 09:00:00 | 54:11 | |
| 69 | 41058 | Dan Lillegrend | Team Seriøs 😉 | 09:00:00 | 54:11 |
| 71 | 41095 | Gaute Skirbekk | Heming | 09:00:00 | 54:31 |
| 72 | 41143 | Per Bjørnstad | Team fønix | 09:00:00 | 55:01 |
| 73 | 41115 | Vegard Øyen | Eidsvåg | 09:00:00 | 55:05 |
| 74 | 46217 | Martin Eugen Holmen | 09:25:16 | 55:07 | |
| 75 | 41183 | Per Inge Netland | Kleive IL | 09:00:00 | 55:11 |
| 76 | 42234 | Kristian Hagelund Simensen | 09:05:08 | 55:15 | |
| 77 | 44024 | Jørund Nordskogen Lervik | 09:14:59 | 55:27 | |
| 78 | 42174 | Olav Kaarbø | 09:05:10 | 55:28 | |
| 79 | 41064 | Svenn Åge Løkken | 09:00:00 | 55:40 | |
| 80 | 42157 | Hans Lysen | 09:05:03 | 55:41 | |
| 81 | 41071 | Kim Nesset | Eidsvåg | 09:00:00 | 56:06 |
| 82 | 41100 | Jan Helge Slettedal | Skåtøy Elite | 09:00:00 | 56:10 |
| 83 | 41105 | Daniel Tannåneset | 09:00:00 | 56:14 | |
| 84 | 41186 | Geir Teigen | 09:00:00 | 56:15 | |
| 85 | 43123 | Frode Pedersen | Nes Ski | 09:10:00 | 56:19 |
| 86 | 44070 | Kent Hillmann | 09:15:11 | 56:39 | |
| 87 | 43211 | Simen Gustu Johansen | 09:10:10 | 56:43 | |
| 88 | 42223 | Marius Sæther | 09:05:06 | 56:48 | |
| 89 | 46116 | Adrian Opheim | 09:25:12 | 56:52 | |
| 90 | 46192 | Bengt Bern | 09:25:00 | 56:59 | |
| 91 | 41175 | Knut Olav Sommernes | 09:00:00 | 57:01 | |
| 92 | 41118 | Jacob Andreasen | 09:00:00 | 57:03 | |
| 93 | 41145 | Willy R. Hanssen | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:00:00 | 57:10 |
| 94 | 41045 | Lars Erik Innset | 09:00:00 | 57:14 | |
| 95 | 46264 | Øyvind Solvang | Oppegård Ski | 09:25:00 | 57:15 |
| 96 | 43213 | marius bårdsen | 09:10:13 | 57:16 | |
| 97 | 41056 | Einar Lien | Eidsiva Energi AS | 09:00:00 | 57:24 |
| 98 | 41043 | Lars Henning Høiby | Storhamar videregående skole | 09:00:00 | 57:37 |
| 98 | 41068 | Rolf Meek | Romerike Friidrett | 09:00:00 | 57:37 |
| 100 | 42147 | Gudmund Bakken | Lillehammer Skiklub | 09:05:02 | 57:51 |
| 101 | 43061 | Oliver Hugubakken | 09:10:15 | 57:53 | |
| 102 | 41013 | Morten Brænd | Magnor UL | 09:00:00 | 57:55 |
| 103 | 41171 | Marius Nyeggen | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:00:00 | 58:00 |
| 104 | 43137 | Erik Schjerven | 09:10:13 | 58:19 | |
| 105 | 46150 | Richard Strimbeck | Team Strazilchek | 09:25:14 | 58:20 |
| 106 | 46140 | Stian Sorken | Brøttum IL | 09:25:17 | 58:30 |
| 107 | 43274 | Jardar Storbækken | Tron VBK | 09:10:09 | 58:43 |
| 108 | 43124 | John Fredrik Pedersen | Team fønix | 09:10:13 | 58:48 |
| 109 | 41200 | Sindre Jordet | 09:00:00 | 58:53 | |
| 110 | 41168 | Kristian Bergaust Løvaas | BDO Aktiva | 09:00:00 | 58:56 |
| 111 | 42133 | Bjørnar Henden | Kvam IL | 09:05:01 | 58:57 |
| 112 | 42149 | Øyvind Nydal Bjørklund | 09:04:59 | 58:58 | |
| 113 | 44224 | Jacob Monrad Nygård | Nesodden IF | 09:15:08 | 59:06 |
| 114 | 41047 | Kristian Kjølberg | 09:00:00 | 59:12 | |
| 115 | 42188 | Cato Dovland | Statkraft / Fossum IF | 09:05:07 | 59:13 |
| 116 | 42129 | Trond Jørgen Glasser | 09:05:06 | 59:22 | |
| 117 | 42155 | Sjur Heggelund | Raufoss | 09:05:05 | 59:34 |
| 118 | 43060 | Trond Olav Horten | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:10:09 | 59:35 |
| 119 | 41166 | Adrian Mathias Holmestrand | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:00:00 | 59:36 |
| 120 | 44066 | Håvard Haugsgjerd | 09:15:12 | 59:51 | |
| 121 | 42151 | Christian Wetten Eger | 09:05:05 | 59:57 | |
| 122 | 45274 | Knut N Utheim | 09:20:04 | 59:58 | |
| 123 | 42201 | Magnus Norum | 09:05:01 | 1:00:00 | |
| 124 | 42200 | Thomas Motrøen | Cartherud. | 09:05:07 | 1:00:14 |
| 125 | 42202 | Erik Sjue | DNB Lillehammer | 09:05:02 | 1:00:30 |
| 126 | 41221 | Jan Helge Olsen | 09:00:00 | 1:00:40 | |
| 127 | 41016 | Kevin Crawford | 09:00:00 | 1:00:42 | |
| 128 | 46086 | Ruben Kvamme | Ringelia IL | 09:24:59 | 1:00:51 |
| 128 | 42164 | Tormod Øvergaard | iStone | 09:05:04 | 1:00:51 |
| 130 | 42001 | Karl Martin Arntsen | 09:04:59 | 1:01:04 | |
| 131 | 43284 | Geir Røsand | Fossum IF | 09:10:02 | 1:01:17 |
| 132 | 46254 | Geir Aage Sogn | Team Nli Dæhli | 09:24:59 | 1:01:20 |
| 133 | 46027 | Vetle Edvardsen Måsø | 09:25:17 | 1:01:22 | |
| 134 | 44156 | Morten Fredrik Rustad | 09:15:15 | 1:01:35 | |
| 135 | 41010 | Hallvard Brevig | 09:00:00 | 1:01:47 | |
| 136 | 42209 | Olafur Björnsson | 09:05:05 | 1:01:59 | |
| 137 | 41127 | Ronny Knutsen | 09:00:00 | 1:02:16 | |
| 138 | 43013 | John Berggård | Tydal IL | 09:10:04 | 1:02:20 |
| 139 | 42111 | Einar Tomter | Brøttum IL | 09:05:02 | 1:02:26 |
| 140 | 41091 | Robert Skinnerlien | 09:00:00 | 1:02:32 | |
| 141 | 44289 | Morten Fornes | Heming | 09:15:03 | 1:02:33 |
| 142 | 42212 | Stig Enevoldsen | 09:05:08 | 1:02:43 | |
| 143 | 44197 | Jørn Tveten | Trømborg IL | 09:15:03 | 1:02:49 |
| 144 | 43209 | Tom Åsen | Evry BIL | 09:10:10 | 1:02:50 |
| 145 | 41165 | Per Arne Halvorsen | 09:00:00 | 1:02:52 | |
| 146 | 42082 | Daniel Opstad | Team Topptur | 09:05:03 | 1:03:04 |
| 147 | 42035 | Jo Kjetil Heggelund | 09:04:59 | 1:03:08 | |
| 148 | 42078 | Hans Martin Norstrøm | 09:05:03 | 1:03:18 | |
| 149 | 43106 | Trond Martinsen | UNIT4 BIL | 09:10:11 | 1:03:19 |
| 150 | 43275 | Ketil Spook | 09:10:10 | 1:03:20 | |
| 151 | 45063 | Geir Heimdahl | Eiendomsmegler 1 | 09:20:19 | 1:03:22 |
| 152 | 43200 | Jens Momme | 09:10:03 | 1:03:23 | |
| 153 | 43164 | Victor Sørum | Ringelia IL | 09:10:05 | 1:03:34 |
| 153 | 44092 | Stefan Jonsson | Suunto | 09:14:59 | 1:03:34 |
| 153 | 44170 | Christoffer Solli | 09:14:59 | 1:03:34 | |
| 156 | 44278 | Tormod Sannvoll | 09:15:13 | 1:03:36 | |
| 157 | 44254 | Morten Engen | 09:15:06 | 1:03:38 | |
| 158 | 45221 | Oddbjørn Hansen | 09:20:13 | 1:03:39 | |
| 159 | 43217 | Stein Vidar Snekkersveen | 09:10:08 | 1:03:44 | |
| 160 | 42079 | Roar Nydal | Asker-skiklubb | 09:05:02 | 1:03:45 |
| 161 | 44176 | Robert Støvind | 09:15:07 | 1:03:48 | |
| 162 | 45285 | Kristoffer Osufsen Grøndahl | 09:20:06 | 1:04:00 | |
| 163 | 43022 | Bjørn Bækkedal | B-Gjengen | 09:10:17 | 1:04:24 |
| 164 | 45235 | Jan Emil Ahlbom | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:20:14 | 1:04:32 |
| 165 | 43143 | Svein Skogli Westgaard | 09:10:01 | 1:04:47 | |
| 166 | 45192 | Roger Skansgård | 09:20:03 | 1:05:05 | |
| 167 | 41046 | Harald Johansen | Holmestrand | 09:00:00 | 1:05:18 |
| 168 | 44255 | Pål Hagen | Arve Hagen BIL | 09:15:10 | 1:05:20 |
| 169 | 44222 | Sindre Madsstuen | 09:15:12 | 1:05:28 | |
| 170 | 43202 | Lars Norberg | 09:10:07 | 1:05:35 | |
| 171 | 44044 | Vicente Ferrando Traver | Fredrikstad Cup | 09:15:17 | 1:05:38 |
| 172 | 44173 | Espen Staven | 09:15:12 | 1:05:40 | |
| 173 | 41195 | Oddvar Faksvåg | Team Faksvåg | 09:00:00 | 1:05:45 |
| 174 | 43107 | Werner Martinsen | 09:10:08 | 1:05:47 | |
| 175 | 42213 | Leiv Roar Østerhagen | 09:05:07 | 1:05:58 | |
| 176 | 42127 | Johan Flaa | Eidsiva bredbånd | 09:05:09 | 1:06:16 |
| 177 | 46267 | Kristoffer Kristiansen | 09:25:13 | 1:06:18 | |
| 178 | 44101 | Tommy Kristiansen | Team Superselma | 09:15:07 | 1:06:24 |
| 179 | 42170 | Ove Gudbrandsen | Oksedalen IL | 09:05:07 | 1:06:25 |
| 180 | 44095 | Tom Erling Karlsen | Team OLUF | 09:15:06 | 1:06:35 |
| 181 | 43043 | Nils Peter Giske | ÅOC | 09:10:10 | 1:06:38 |
| 182 | 43132 | jørn erik røch | 09:10:09 | 1:06:44 | |
| 183 | 43014 | Arne Bjørklund | 09:10:05 | 1:07:08 | |
| 184 | 43121 | Frank Oterholt | 09:10:05 | 1:07:13 | |
| 185 | 43189 | Kristofer Brenstad | 09:10:05 | 1:07:14 | |
| 186 | 45265 | Thomas Railo | 09:20:19 | 1:07:16 | |
| 186 | 43130 | Øyvind Rones | Indieseksuell | 09:10:06 | 1:07:16 |
| 188 | 43097 | Staale Lerstad | 09:10:09 | 1:07:21 | |
| 189 | 41003 | Lars Magne Austad | Arve Hagen AS | 09:00:00 | 1:07:26 |
| 190 | 43067 | Svenn-Erik Johannessen | 09:10:07 | 1:07:35 | |
| 191 | 45024 | Gorm Denstad | DS Bil AS | 09:20:06 | 1:07:38 |
| 192 | 44084 | Tore Jensen | 09:20:06 | 1:07:39 | |
| 193 | 44248 | Frode Berentsen | Team OLUF | 09:15:07 | 1:07:43 |
| 194 | 45073 | Jan Jacobsen | 09:20:09 | 1:07:55 | |
| 195 | 43104 | Arne Alfei Martinsen | Team Martinsen | 09:10:13 | 1:07:59 |
| 196 | 45247 | Jørgen Andersen | Arve Hagen AS | 09:20:14 | 1:08:07 |
| 197 | 45232 | Jan Erik Volla | Arve Hagen AS | 09:20:14 | 1:08:09 |
| 198 | 42141 | Arnfinn Vindfallet | 09:05:01 | 1:08:10 | |
| 199 | 43025 | Håkon Bø | HVO-atletane | 09:10:06 | 1:08:12 |
| 200 | 44296 | Jens Petter Leine | Sintef Raufoss Manufacturing | 09:15:11 | 1:08:13 |
| 201 | 43058 | Svein Emil Holm | 09:10:01 | 1:08:27 | |
| 202 | 46024 | Gjermund Dalsveen | 09:25:21 | 1:08:29 | |
| 203 | 43276 | Trond Gundersen | 09:10:12 | 1:08:31 | |
| 204 | 43103 | Johan Mangerud | 09:10:18 | 1:08:39 | |
| 205 | 43102 | Frank Madsøy | 09:10:11 | 1:08:41 | |
| 206 | 42077 | jørgen nordili andersen | 09:05:06 | 1:08:45 | |
| 207 | 43110 | Børge Moe | Follo SK | 09:10:18 | 1:09:00 |
| 208 | 45250 | Kim Are Holmstad | 09:20:11 | 1:09:04 | |
| 209 | 44229 | Jørgen Rugelsjøen Wikdahl | Rema 1000 Lade Arena | 09:15:16 | 1:09:10 |
| 210 | 45218 | Even M Chul Røtvold | 09:25:26 | 1:09:26 | |
| 211 | 46276 | Frode Stordal | 09:25:10 | 1:09:30 | |
| 212 | 46250 | vegard bratlie | 09:25:00 | 1:09:34 | |
| 213 | 43248 | Jon Øyvind Tøsdal | 09:10:07 | 1:09:48 | |
| 214 | 44268 | Ole Arild Fosmo | 09:15:00 | 1:10:25 | |
| 215 | 42108 | Per Egil Tellefsen | 09:05:09 | 1:10:30 | |
| 216 | 41185 | Erik Magnus Ring | Best for meg selv igjen… | 09:00:00 | 1:10:38 |
| 217 | 46167 | Håkon Westernes | 09:25:04 | 1:10:46 | |
| 218 | 42065 | Annstein Moen | Eidsiva bredbånd | 09:05:06 | 1:11:25 |
| 219 | 45197 | Bård August Gjerde | 09:20:07 | 1:11:39 | |
| 220 | 44106 | Frode Krokengen | 09:15:00 | 1:11:50 | |
| 221 | 45025 | Simon Ekhamra | 09:20:02 | 1:11:52 | |
| 222 | 42224 | Hans Austeng | 09:05:12 | 1:11:58 | |
| 223 | 44077 | Einar Humstad | Åfjord il | 09:15:20 | 1:12:03 |
| 224 | 43095 | Ståle E H Larsson | 09:10:06 | 1:12:33 | |
| 225 | 45295 | Geir Arne Haugen | 09:20:14 | 1:12:38 | |
| 226 | 45204 | Morten Ørmen | 09:20:03 | 1:12:54 | |
| 227 | 45170 | Jan-Tore Ørmen | 09:20:03 | 1:12:55 | |
| 228 | 43053 | Peder Moan Hasselknippe | 09:10:04 | 1:13:07 | |
| 229 | 46218 | Svein Eugen Holmen | 09:25:16 | 1:13:25 | |
| 230 | 42017 | Ole Petter Engli | Hamar Trekkhundklubb | 09:05:02 | 1:13:26 |
| 231 | 44037 | Stian Håberget | 09:15:13 | 1:13:31 | |
| 232 | 43226 | Arne Ivar Dragerengen | Raufoss Il langrenn | 09:10:05 | 1:13:43 |
| 233 | 43138 | Kåre Sivertsen | 09:10:03 | 1:13:50 | |
| 234 | 44059 | Christoffer Gundersen | 09:14:59 | 1:13:59 | |
| 235 | 45209 | Raymond Holen | 09:20:15 | 1:14:01 | |
| 236 | 46166 | Fredrik Welde-Solsvik | 09:25:12 | 1:14:18 | |
| 236 | 43214 | Kjell Einarsen | Norgesgruppen | 09:10:16 | 1:14:18 |
| 238 | 46262 | Øystein Klausen | 09:25:24 | 1:14:26 | |
| 239 | 44047 | Øivind Fjeld | 09:15:18 | 1:14:27 | |
| 240 | 42181 | Rune Trønnes | Rett på pub | 09:05:12 | 1:14:30 |
| 241 | 43239 | Bjørn Jakobsen | Molde og omegn IF | 09:10:03 | 1:14:42 |
| 242 | 43197 | Lars Erik Lindblad | Franzefoss BIL | 09:10:09 | 1:14:52 |
| 243 | 42163 | Roar A Tørmoen | 09:05:04 | 1:14:54 | |
| 244 | 41197 | Kristian Gårder | 09:00:00 | 1:14:55 | |
| 245 | 46225 | David Sundin | 09:25:11 | 1:15:00 | |
| 246 | 46205 | Knut Sindre Velle | 09:25:19 | 1:15:09 | |
| 247 | 46144 | Kim Steingrimsen | 09:25:26 | 1:15:19 | |
| 248 | 45240 | Espen Jensen | Raufoss og Gjøvik SK | 09:20:04 | 1:15:34 |
| 249 | 43100 | Atle Ludvigsen | 09:10:06 | 1:15:40 | |
| 250 | 44251 | Arne M. Djønne | Veidekke | 09:15:09 | 1:15:44 |
| 251 | 45180 | Knut Gjerdalen | Aktiv mot kreft | 09:20:15 | 1:16:10 |
| 252 | 45287 | Kim Skulstad | 09:20:02 | 1:16:11 | |
| 253 | 46248 | Svein Erik Backlund | Team OLUF | 09:25:02 | 1:16:19 |
| 254 | 42185 | Karl Morten Kringen | 09:05:06 | 1:16:44 | |
| 255 | 44040 | Oddbjørn Engen | Nesodden | 09:15:02 | 1:17:05 |
| 256 | 46284 | Per Seljevik | 09:25:23 | 1:17:19 | |
| 257 | 46093 | Brede Løvlien | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:25:22 | 1:17:21 |
| 258 | 44160 | Trond Sannvoll | Puls Flisa | 09:15:13 | 1:17:51 |
| 259 | 45129 | Roy Røtvold | 09:25:25 | 1:17:57 | |
| 260 | 44150 | Terje Reitan | 09:15:04 | 1:18:43 | |
| 261 | 43268 | Terje Bjørn Aavik | Eidsiva bredbånd | 09:10:08 | 1:19:11 |
| 262 | 46221 | Andreas Igland | 09:25:19 | 1:19:24 | |
| 263 | 43012 | Runar Berg | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:10:04 | 1:19:35 |
| 264 | 43134 | Arvid Røstum | Byneset il | 09:10:06 | 1:20:14 |
| 265 | 43236 | Magne Hermann Gudbrandsen | 09:10:14 | 1:21:20 | |
| 266 | 46202 | Finn-Ove Kvalsvik | 09:25:19 | 1:21:35 | |
| 267 | 43153 | Asgeir Stensrud | Komigang | 09:10:03 | 1:21:41 |
| 268 | 45059 | Per Erik Haugen | Team Ankelslark | 09:20:08 | 1:21:50 |
| 269 | 45034 | Ole Sigvart Feiring | 09:20:05 | 1:23:00 | |
| 270 | 44039 | Lasse-Henning Engen | 09:15:02 | 1:23:53 | |
| 271 | 45028 | Jan Arne England | mork rehabilitering | 09:20:07 | 1:23:59 |
| 272 | 46280 | Kjell Are Tangen | 09:25:01 | 1:25:25 | |
| 273 | 44192 | Stian Torp | Fredrikstad Cup | 09:15:18 | 1:25:30 |
| 274 | 45291 | Magne Mjærum | 09:20:20 | 1:25:47 | |
| 275 | 46152 | Stein Ivar Stråbø | 09:10:04 | 1:26:06 | |
| 276 | 45167 | Paul Wilkens | 09:20:18 | 1:26:53 | |
| 277 | 45165 | Sigurd Westgård | Rena IL Sykkel | 09:20:09 | 1:27:13 |
| 278 | 43250 | Frode Østerkløft | 09:10:12 | 1:27:29 | |
| 279 | 44231 | Odd Solsrud | 09:15:12 | 1:27:51 | |
| 280 | 46077 | Anders Kristiansen | 09:25:21 | 1:28:13 | |
| 281 | 46193 | Fridtjof Holthe | 09:25:12 | 1:28:15 | |
| 282 | 46176 | Per Arne Engeskaug | Team fønix | 09:25:04 | 1:28:27 |
| 283 | 46089 | Thor W Larsen | 09:25:20 | 1:29:31 | |
| 284 | 44172 | Torgeir Spets | Byåsen IL | 09:15:07 | 1:29:37 |
| 285 | 43000 | Omar Farook Afifi | 09:10:09 | 1:29:40 | |
| 286 | 46148 | Kjetil Stoltz | Team Foss | 09:25:09 | 1:30:01 |
| 287 | 46222 | Per Kolseth | 09:25:10 | 1:30:18 | |
| 288 | 44064 | Marcus Kløvstad Halvorsen | 09:15:00 | 1:30:23 | |
| 289 | 46082 | Gjermund Kvamme | Ringelia IL | 09:25:08 | 1:30:43 |
| 290 | 46070 | Terje Karlsrud | Ringelia IL | 09:25:06 | 1:30:46 |
| 291 | 46272 | Jonny R Lie | 09:25:21 | 1:30:54 | |
| 292 | 45262 | Jonny Mobakk Solbakken | 09:20:03 | 1:31:00 | |
| 293 | 46068 | Frank Jørgensen | Rana Bygg AS | 09:25:20 | 1:31:09 |
| 294 | 43253 | Tor Øyvinn Andersen | Team Berserk | 09:10:07 | 1:31:25 |
| 295 | 46257 | Odd-Einar Nygård | 09:25:22 | 1:32:09 | |
| 296 | 43119 | Rune Mathis Olsen | 09:10:08 | 1:34:10 | |
| 297 | 41156 | Tom-Arne Sund | 09:00:00 | 1:35:56 | |
| 298 | 46044 | Chand Svare Ghei | Eidsiva bredbånd | 09:25:21 | 1:36:13 |
| 299 | 46213 | Ole Marius Sandlie Furuhaug | Team Topptur | 09:25:16 | 1:36:48 |
| 300 | 46159 | Markus Tokvam | 09:25:10 | 1:38:53 | |
| 301 | 46189 | Per Vinding | 09:25:00 | 1:40:11 | |
| 302 | 46168 | Finn Westgård | Rena IL SSK | 09:25:11 | 1:42:12 |
| 303 | 46020 | Per Arne Claussen | BKBB | 09:25:12 | 1:42:44 |
| 304 | 46111 | Egil Nørsterud | 09:25:07 | 1:43:22 | |
| 305 | 44294 | Oddbjørn Evensen | 09:15:00 | 1:46:41 | |
| 306 | 46013 | John Sigurd Bjørknes | 09:25:13 | 1:46:52 | |
| 307 | 46247 | Thomas Bach-Nilsen | 09:25:28 | 1:47:06 | |
| 308 | 46175 | Steinar Bråten | 09:25:09 | 1:48:53 | |
| 309 | 43278 | Lars Økland Gundersen | 09:10:13 | 1:52:21 | |
| 310 | 46081 | Benjamin Kvamme | Ringelia IL | 09:25:08 | 1:55:53 |
| 311 | 46194 | Geir Helge Kristoffersen | Ørnar Il | 09:25:05 | 2:05:09 |
| 312 | 46273 | Kenneth Eklund | 09:25:27 | 2:22:27 | |
| 313 | 46271 | Knut Jensen | 09:25:27 | 2:22:28 |





