Resultater HalvBirken – Menn 16 til 39 år – 2015
av SC community
• 15.03.2015
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Menn 16 til 39 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50256 Anders Høst Lyn Ski 1:00:37 2 50637 Vetle Thyli Team United Bakeries 1:00:38 3 50195 Christoffer Callesen Team LeasePlan Go/Heggedal IL 1:00:39 4 50352 Håvard Taugbøl Lillehammer Skiklub 1:00:55…
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Menn 16 til 39 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50256 Anders Høst Lyn Ski 1:00:37 2 50637 Vetle Thyli Team United Bakeries 1:00:38 3 50195 Christoffer Callesen Team LeasePlan Go/Heggedal IL 1:00:39 4 50352 Håvard Taugbøl Lillehammer Skiklub 1:00:55…
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk
Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015
Klasse Menn 16 til 39 år – Uoffisiell liste
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50256 | Anders Høst | Lyn Ski | 1:00:37 |
| 2 | 50637 | Vetle Thyli | Team United Bakeries | 1:00:38 |
| 3 | 50195 | Christoffer Callesen | Team LeasePlan Go/Heggedal IL | 1:00:39 |
| 4 | 50352 | Håvard Taugbøl | Lillehammer Skiklub | 1:00:55 |
| 5 | 50083 | Vebjørn Hegdal | Larvik ski | 1:01:39 |
| 6 | 50324 | Petter Stakston | Søre Ål IL | 1:01:51 |
| 6 | 50655 | Peter Andersen | Lillehammer Skiklub | 1:01:51 |
| 8 | 50342 | Henrik Bakke | Lyn Ski | 1:01:52 |
| 9 | 50270 | Aksel Rosenvinge | Oseberg Skilag | 1:02:25 |
| 10 | 50285 | Lasse Aulin | Siggerud il/NTG Lillehammer | 1:02:26 |
| 11 | 50209 | Andreas Andersen Sauge | Nes Ski | 1:02:27 |
| 12 | 50293 | Marius Caspersen Falla | Gjerdrum il ski | 1:02:45 |
| 13 | 50640 | Kristian A. Kjonerud | 1:03:30 | |
| 13 | 50320 | Roger Pollen | Førde il | 1:03:30 |
| 13 | 50046 | Kjetil Andre Bjerkrheim | Team Haruka | 1:03:30 |
| 16 | 50276 | Marius Svendsby | Tistedalen FL-ski/NTG Lillehammer | 1:03:31 |
| 17 | 50316 | Simen Nordhagen | Strandbygda | 1:03:49 |
| 18 | 50283 | Fredrik Ole Oldereid Andersen | Lyn Ski | 1:03:55 |
| 19 | 50241 | Ivar Andre Ryttervold | Frogner Ski | 1:04:13 |
| 20 | 50322 | Mattis Sjøli | Halmsås & Omegn | 1:04:20 |
| 21 | 50309 | Sturla Lie | TIF Viking | 1:04:21 |
| 21 | 50358 | Henrik Olimb | 1:04:21 | |
| 23 | 50113 | Ole-Martin Lid | Lillehammer Skiklub | 1:04:22 |
| 24 | 50363 | Iver Skaarseth | Lillehammer skiklubb | 1:04:23 |
| 24 | 50248 | Per Ola Flaten Bredvold | Brøttum IL | 1:04:23 |
| 26 | 50365 | Halvor Kleivi | Kjelsås | 1:04:26 |
| 27 | 50238 | Krister Aaen Pedersen | Lillehammer Skiklub | 1:04:32 |
| 28 | 50289 | Simen Eide Brøste | Lillehammer Skiklub | 1:04:51 |
| 29 | 50337 | Simen Ramstad | Vind IL | 1:04:57 |
| 30 | 50347 | Espen Harald Bjerke | 1:04:58 | |
| 31 | 50656 | Rolf Christian Hermanrud | 1:05:00 | |
| 32 | 50202 | Kristian Kvamme | Søre Ål | 1:05:01 |
| 33 | 50032 | Jonas Amundsen | Nes Ski | 1:05:03 |
| 33 | 50366 | Magnus Bleken | Team Sport1 Lillehammer | 1:05:03 |
| 33 | 50378 | Lars R. Kringlebotn | Ottestad IL | 1:05:03 |
| 36 | 51035 | Petter Reistad | Bærums verk | 1:05:05 |
| 37 | 50204 | Andreas Magnussen | NTG Lillehammer/Nittedal | 1:05:06 |
| 38 | 50653 | Amund Hoel | Frogner IL | 1:05:16 |
| 39 | 50257 | Mats Kobbersletten Jensen | Gjerdrum il ski | 1:05:28 |
| 40 | 50080 | Sebastian Haugeto | Ringkollen Skiklubb | 1:05:34 |
| 41 | 50039 | Ulrik Baksjøberget | Vang Skiløperforening | 1:05:36 |
| 42 | 50296 | Thomas Gjestrumbakken | Spydeberg IL | 1:05:52 |
| 43 | 50297 | Eivind Haakenstad Godli | Svea skilag | 1:05:53 |
| 44 | 50302 | Harald Ihlebæk | Dfi ski | 1:05:54 |
| 45 | 50237 | Erling Nyborg Owren | Gjøvik skiklubb | 1:05:55 |
| 45 | 50235 | Tomas Magnussen | UNIT4 Agresso BIL / Skiforeningen | 1:05:55 |
| 47 | 50166 | Lars Anders Tenold | Nordre Eidsvoll IL / Team FRESH | 1:05:56 |
| 48 | 50163 | Magnus Svingheim | Gran Sport AS | 1:06:02 |
| 49 | 50377 | Fredrik Nyenget | Siggerud IL | 1:06:05 |
| 49 | 50644 | Tord Høisveen Nannestad | MjøsSki | 1:06:05 |
| 49 | 50119 | Jonas Kolderup Lund | Rustad IL | 1:06:05 |
| 52 | 50222 | Henrik Gullikstad | Lillehammer skiklubb | 1:06:09 |
| 53 | 50261 | Ragnar Gundersen Koffeld | BA-HR | 1:06:58 |
| 54 | 50372 | Ronny Bakke | Milslukern Sport | 1:07:02 |
| 55 | 50287 | Andreas Bossum | Søre Ål il / NTG-L | 1:07:19 |
| 56 | 50189 | Sindre Johansen | NTG-L/Spydeberg IL | 1:07:26 |
| 57 | 50229 | Tor Olav Nesheim Hægeland | Rustad IL | 1:07:33 |
| 58 | 50091 | Tore Ruud Hofstad | Team Parkettpartner | 1:07:42 |
| 59 | 50255 | Christoffer Henningsen | Lillehammer Skiklub – Skilinja | 1:07:54 |
| 60 | 50220 | Øystein Tallhaug Engelstad | Mjøsski/NTG-L | 1:08:03 |
| 61 | 50698 | Vegard Stornes Iversen | Asker | 1:08:25 |
| 62 | 50871 | Oddne Håvardstun Munkvold | 1:08:26 | |
| 62 | 50045 | Even Bjerke | Hurdal IL | 1:08:26 |
| 62 | 50259 | Anders Kampenhøy | Team Parkettpartner | 1:08:26 |
| 65 | 50207 | Ola Tandberg Ryan | Asker skiklubb/ team G-sport | 1:08:28 |
| 65 | 50132 | Mathias Oppegaard | OSI/Team Ullevål/Tåsen | 1:08:28 |
| 67 | 50647 | Kristian Wøien Stø | Lillehammer fotballklubb | 1:08:31 |
| 68 | 50699 | Ruben Strand | 1:08:34 | |
| 69 | 50142 | Mathias Aas Rolid | Redalen il/ Gjøvik toten langrenn | 1:08:42 |
| 70 | 50307 | Sivert Langerud | Lier IL/NTG-L | 1:08:47 |
| 71 | 50338 | Martin Skaugen | Bull Ski & Kajakk / Sylling IF | 1:08:55 |
| 72 | 50277 | Cato Teigen | Søre ål IL/Team sport1 Lillehammer | 1:08:56 |
| 73 | 50268 | Ulrik Måbø | Lillehammer Skiklub | 1:09:17 |
| 74 | 50224 | Tor-Arne Haraldsen | Nes Ski | 1:09:47 |
| 75 | 50064 | Ole-Christian Fagerli | Milslukern Sport | 1:09:50 |
| 76 | 50691 | Ola Kvisle | Asker Skiklubb | 1:10:05 |
| 77 | 50790 | Daniel Bergquist | Rømskog IL, Ski | 1:10:07 |
| 78 | 50033 | Kristian Tobias Andersen | Konnerud IL Ski | 1:10:14 |
| 78 | 50192 | Petter Hjelvik Søberg | Team Osterhaus | 1:10:14 |
| 80 | 50242 | Thomas Asbjørnslett | Eidsvold Værks Skiklubb | 1:10:23 |
| 81 | 50315 | Arvid Nelson | Lillehammer Skiklub | 1:10:31 |
| 82 | 50357 | Torbjørn Fredlund | Gjøvikskiklubb/Team Mjøsen | 1:10:34 |
| 82 | 50327 | Terje Sveum | Vest torpa ul | 1:10:34 |
| 84 | 50304 | Trym Moeng Jensen | Kjelås IL / Team Kollen | 1:10:37 |
| 85 | 50137 | Sebastien Rauber | SC Im Fang | 1:10:38 |
| 86 | 50282 | Sebastian Aagnes | Bærums skiklub | 1:10:39 |
| 86 | 50161 | Endre Georg Svendsen | trøsken il | 1:10:39 |
| 88 | 50272 | Even Seeberg | Nittedal IL | 1:10:44 |
| 89 | 50314 | Herman Mæhle | Drøbak-Frogn IL | 1:10:48 |
| 90 | 50065 | Jørgen Fischer | Nes Ski | 1:10:53 |
| 91 | 50245 | Marius Bergane | Glassverket IF | 1:10:55 |
| 92 | 50556 | Ole Gamme | Gran IL | 1:11:01 |
| 93 | 50899 | Ola Nygård Snellingen | sveaskilag | 1:11:26 |
| 94 | 51039 | Åsmund Vetle Solli | Fossum IF | 1:11:33 |
| 95 | 50331 | Lars Emil Ødegård | Vingrom IL | 1:11:36 |
| 96 | 50150 | Jan Kjetil Skaug | Norcem/Leca/Bygg.no | 1:11:40 |
| 97 | 50246 | Thomas Bjørnrud | Torpa Ski | 1:11:42 |
| 98 | 50290 | Kjetil Meldahl Bråten | Åsa Il | 1:11:44 |
| 99 | 50053 | Aksel Bru-Hemmingby | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 1:11:46 |
| 100 | 50294 | Trond Floberghagen | Hamar Skiklubb | 1:11:47 |
| 101 | 50041 | Jonas Barlund | 1:11:57 | |
| 102 | 50310 | Raymond Lishaugen | Sand If | 1:12:04 |
| 103 | 50262 | Jørgen Kokkvoll | Ålen IL | 1:12:06 |
| 104 | 50548 | Magnus Ristvedt | Milslukern Sport | 1:12:07 |
| 105 | 51390 | Johannes Bordal | MjøsSki | 1:12:17 |
| 106 | 50218 | Pål Borgen | Ringebu Fåvang | 1:12:27 |
| 107 | 50214 | Anders Westvold | Team Skigo 2 | 1:12:31 |
| 107 | 50043 | Tomas Berger | Skikameratene | 1:12:31 |
| 109 | 50172 | Didrik Hexeberg Warlo | Asker SK/Team G-Sport Asker | 1:12:32 |
| 110 | 50344 | Even Oppegaard | 1:12:40 | |
| 111 | 50184 | Johan Knoph Bjerknes | Fossum | 1:12:43 |
| 112 | 50069 | Oliver Bræin Furuli | 1:12:44 | |
| 113 | 50106 | Pål Asbjørn Kullerud | trøsken il | 1:12:45 |
| 114 | 50145 | Simen Rypdal | Ringkollen Skiklubb/ Milslukern Sport | 1:12:50 |
| 115 | 50225 | Lars Hemma | Brøttum IL/Team ParkettPartner | 1:12:51 |
| 116 | 50657 | Jonas E Larsen | 1:12:53 | |
| 117 | 50095 | Kjetil Imbsen | Nesodden IF | 1:13:01 |
| 118 | 50368 | Alexander Hagen | Soon Ski | 1:13:07 |
| 119 | 50323 | Christian Skyttermoen | Follebu Skiklubb | 1:13:18 |
| 120 | 50149 | Sjur Skansberg | Nybygda IL | 1:13:19 |
| 121 | 50162 | Petter Svingen | Norske Studenters Roklubb | 1:13:45 |
| 122 | 50116 | Knut Magnus Ljåstad | Hakadal IL / Move BIL | 1:13:54 |
| 123 | 50281 | Eirik Bergene Aabrekk | Runar, IL | 1:13:58 |
| 123 | 50265 | Pål Fredrik Lohne | Baker Hughes BIL | 1:13:58 |
| 125 | 50087 | Thomas Hestvik | RPI | 1:13:59 |
| 126 | 50050 | Pål Gunnar Brandvold | Tormod Skilag / Pon | 1:14:00 |
| 127 | 50313 | Torbjørn Mellbye | Team Høygir | 1:14:04 |
| 128 | 50037 | Knut Feldberg Bakken | Bærums Verk IF | 1:14:22 |
| 128 | 50232 | Bjørn Erik Langstein | Sport1 Tomra/ Tomrefjord IL | 1:14:22 |
| 128 | 50173 | Sindre Weydahl | Båstad IL Ski | 1:14:22 |
| 131 | 50167 | Lars Erik Thorkildsen | Skiforeningen | 1:14:29 |
| 131 | 50326 | Frank Nordby Sveum | Torpa Ski | 1:14:29 |
| 133 | 50348 | Henrik Brovold | 1:14:42 | |
| 134 | 50612 | Jørgen Kjos Barkenæs | Fet Skiklubb | 1:14:47 |
| 135 | 50359 | Erlend Damon Stokke | Hegnar Media / Team Raske Gutter | 1:14:54 |
| 136 | 50093 | Peter Horstmann | Københavns skiklub | 1:14:55 |
| 137 | 50107 | Kåre Kvestad | Sandefjord l.s. BIL | 1:15:06 |
| 138 | 50349 | Amund Øverjordet | Eidsiva | 1:15:17 |
| 139 | 51025 | Fredrik Gulbrandsen | Nes Ski | 1:15:18 |
| 140 | 50168 | Erling Thunæs | SK Rye | 1:15:24 |
| 141 | 50175 | Bjarte Resaland Wiik | Driv IL langrenn | 1:15:29 |
| 142 | 50076 | Jørgen Johnsrud Hagen | 1:15:30 | |
| 143 | 50178 | Maurits Aaløkken | Njård | 1:15:36 |
| 144 | 50219 | Ole Eirik Fuglehaug Ekrem | Lillehammer Skiklub | 1:15:39 |
| 145 | 50190 | Magnus Moss Olsen | Team Oslo Sportslager | 1:15:54 |
| 146 | 50258 | Kent Robin Johansen | Wislan Rør | 1:15:56 |
| 147 | 50194 | Kristian Berger | Eika Bil | 1:15:57 |
| 148 | 50312 | Petter Martinsen | Santander | 1:16:04 |
| 149 | 50121 | Anders Lunde | Frol IL | 1:16:05 |
| 150 | 50213 | Robin Ulverud | Gjerdrum il ski | 1:16:12 |
| 150 | 50376 | Simen Granviken Woxmyhr | BDO | 1:16:12 |
| 152 | 50060 | Syver Ole Eggen | Bøverdalen il | 1:16:13 |
| 153 | 50341 | Henrik Thorsnes Lefdal | IL Bjørn | 1:16:14 |
| 154 | 50702 | Andrè Bjugstad | 1:16:19 | |
| 155 | 50201 | Espen Helgesen | Sepura Toyota racing with Birk | 1:16:32 |
| 156 | 51065 | Erik Platek | Granli IL | 1:16:36 |
| 156 | 50139 | Torger Bjørnson Risdal | STEIL | 1:16:36 |
| 158 | 50489 | Erik Pedersen | Lillehammer Skiklub | 1:16:42 |
| 159 | 50286 | Jonas Knoph Bjerknes | Fossum | 1:16:45 |
| 159 | 50217 | Rune Bilit | Data Respons BIL | 1:16:45 |
| 161 | 50086 | Håkon Hermann | Furnes Skiløperforening | 1:16:56 |
| 162 | 50134 | Elias Ytterlid Pettersen | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 1:17:03 |
| 163 | 51369 | Henrik Myrvang Olsen | IL Runar | 1:17:09 |
| 164 | 50295 | Mathias Flaaten | Moss skiklubb | 1:17:12 |
| 165 | 50109 | Vemund Langvatn | Nesodden IF | 1:17:29 |
| 166 | 50391 | Øyvind bjørndal | Nordre Eidsvoll IL ski | 1:17:45 |
| 167 | 50335 | Sondre Haugen | Mesnali Skilag- Team Parkettpartner | 1:17:59 |
| 168 | 50181 | Peter Banfi | Krigsskolen | 1:18:02 |
| 169 | 50638 | Markus Høgne | 1:18:17 | |
| 170 | 50105 | Frode Korsmo | Moelven IL/Team Sjusjøen | 1:18:29 |
| 171 | 50098 | Sune Dandanell Jørgensen | Københavns skiklub | 1:18:38 |
| 172 | 50183 | Simen Bergsodden | 1:18:39 | |
| 173 | 50475 | Erik Mæhlum | Vingrom IL – Skiskyting | 1:18:48 |
| 174 | 50564 | Sindre Fløtre Øfsti | Oppegård IL | 1:18:49 |
| 175 | 50361 | Atle Fossestøl | 1:18:54 | |
| 176 | 50042 | Stian Berg Fillipsveen | 1:19:02 | |
| 176 | 50127 | Jonas Moosmayer | IL Jardar | 1:19:02 |
| 178 | 50373 | Morten Austdal | Team Høygir | 1:19:06 |
| 179 | 50550 | Elias Roland Udnæs | Lillehammer Skiklub | 1:19:10 |
| 180 | 50278 | Lars Tvedt | Gjerdrum IL | 1:19:15 |
| 181 | 50569 | Mats Andre Hysjulien | VESTRINGEN IL | 1:19:36 |
| 181 | 50085 | Yngve Hellesjø | Søndre Høland IUL | 1:19:36 |
| 181 | 50120 | Einar Kvam Lundberg | Strømmen & Lillestrøm Skiklubb | 1:19:36 |
| 184 | 50650 | Lars Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub | 1:19:39 |
| 185 | 50622 | Martin Simengård | Øyer-Tretten IF | 1:19:59 |
| 186 | 50188 | Åsmund Foshaug | Nybygda Fotball | 1:20:01 |
| 187 | 50073 | Einar Grønvold | 1:20:03 | |
| 188 | 50191 | Pål Aril Olsen | Team sport 1 Lillehammer/Vestringen IL | 1:20:14 |
| 189 | 50617 | Håkon Nelson | Svarstad il | 1:20:17 |
| 190 | 50695 | Emil Lier | Asker Skiklubb | 1:20:35 |
| 191 | 50169 | Christoffer Trandokken | Røa Langrenn | 1:20:38 |
| 192 | 50388 | Carl Frederick Bjerke | Fossum IF | 1:20:46 |
| 193 | 50325 | Thomas Svensen | Sløyfa | 1:20:49 |
| 194 | 50526 | Eirik Tveito | Voss IL | 1:20:56 |
| 195 | 50611 | Øyvind Kinneberg | IL Jardar | 1:21:01 |
| 196 | 50398 | Olav Dybvik Bøhn | Gran Sport AS | 1:21:02 |
| 197 | 50633 | Syver Melby | IfBIL | 1:21:03 |
| 198 | 50672 | Simen Havik | Rælingen skiklubb | 1:21:20 |
| 199 | 51026 | Eirik Haugen | Sørum IL | 1:21:21 |
| 200 | 50956 | Trygve Lunde | Lørenskog skiklubb – ski | 1:21:29 |
| 200 | 50447 | Jens Martin Jensen | Espa il | 1:21:29 |
| 202 | 50110 | Stian Larsen | Widerøe | 1:21:34 |
| 202 | 50118 | Joar Lund | Sørum IL | 1:21:34 |
| 204 | 50371 | Anton Evensen | Søre Ål IL | 1:21:36 |
| 205 | 50554 | Øyvind Bjerke Frank | Eidsvold Værks Skiklub | 1:21:38 |
| 206 | 50648 | Øivind Wøien Stø | 1:21:53 | |
| 207 | 50605 | Andreas Hemma | Brøttum IL | 1:21:54 |
| 208 | 50429 | Simen Haugerud | Østerdal Garnison | 1:22:00 |
| 209 | 50619 | Simen Offigstad | Øyer Tretten IF | 1:22:04 |
| 210 | 50468 | Tissière Mathieu | SC Im Fang | 1:22:11 |
| 210 | 50555 | Kristian Funderud | trøsken il | 1:22:11 |
| 212 | 50558 | Rollef Johansen | Team Fellor | 1:22:19 |
| 213 | 50962 | Vidar Nylund | 1:22:20 | |
| 214 | 50133 | Frode Pedersen | Nes Ski | 1:22:23 |
| 215 | 50247 | Kristian Bleken | RIL | 1:22:24 |
| 216 | 50561 | Stian Rønning | Toten-Kranken CK | 1:22:47 |
| 217 | 50130 | Kristian Myhrer | Nordre Eidsvoll IL | 1:22:56 |
| 218 | 50479 | Vegard Ness | Eidsvoll Verk skiklubb | 1:23:01 |
| 219 | 50530 | Erlend Kibsgaard Vestad | Forsvarsdepartementet IL | 1:23:02 |
| 220 | 51238 | Håkon Horndalsveen | Bærums Verk IF | 1:23:07 |
| 221 | 50593 | Kristoffer Aasen Bakken | 1:23:22 | |
| 222 | 50231 | Vegard Johansen | Sport1Gausdal | 1:23:30 |
| 223 | 50685 | Steinar Muggerud | 1:23:32 | |
| 224 | 50452 | Kristian Johansen | Kilkameratene, IF, Team FIH | 1:23:33 |
| 225 | 50435 | Morten Hjelmseth | Follebu Skiklubb | 1:23:34 |
| 226 | 50588 | Vemund Rønningen | Skedsmo Skiklubb | 1:23:39 |
| 227 | 51030 | Anders Mæhlum Karlsen | 1:23:41 | |
| 228 | 50700 | Sturla Winther Johnsen | Team Høygir/Gjensidige Sport | 1:23:42 |
| 229 | 50641 | Henrik Karlstad | Soon Ski | 1:23:57 |
| 230 | 50089 | Anders Hjelle | Moelven IL – BDO AS | 1:24:05 |
| 231 | 50845 | Jostein Negård Kløgetvedt | IL Jardar | 1:24:21 |
| 232 | 50625 | Kjell Anders Storsand | Orkdal IL / Team Knyken | 1:24:24 |
| 233 | 50975 | Axel Alm Hovland | Bækkelagets SK | 1:24:40 |
| 234 | 50946 | Simen Nysveen | Moelven IL | 1:24:49 |
| 234 | 50966 | Ken Andsjøn | 1:24:49 | |
| 236 | 50854 | Fredrik Nakken Langstein | Tomrefjord IL | 1:25:06 |
| 237 | 50684 | Bjørn Benno | TeamUppAndCumming | 1:25:28 |
| 238 | 50187 | Jacob Brenna Christophersen | Røa IL | 1:25:31 |
| 239 | 50610 | Haakon André Kinneberg | IL Jardar | 1:26:11 |
| 240 | 50931 | Alf Erik Østvold | 1:26:26 | |
| 241 | 50350 | Bjørnar Fjelldal | Powel | 1:26:46 |
| 242 | 51389 | Ole Andreas Bjørnstad | Team Bjørnstad | 1:27:17 |
| 243 | 50984 | Jarle Birger Andsjøn | 1:27:18 | |
| 244 | 50182 | Marius Bartnes | Kolflata gangsters | 1:27:30 |
| 245 | 50384 | Sondre Feldberg Bakken | Tussehaugen IL | 1:27:31 |
| 246 | 50305 | Martin Jentoft Heggset | 1:27:50 | |
| 247 | 50463 | Tomas Lech | 1:27:51 | |
| 247 | 50952 | Håkon Aulstad | 1:27:51 | |
| 249 | 50616 | Marius Nakkeid | BingsfossSK | 1:27:52 |
| 249 | 50527 | Marius Mangen Vambeseth | Driv IL | 1:27:52 |
| 251 | 50600 | Sander Sundal Ek | Koll | 1:28:00 |
| 252 | 50596 | Andreas Bjørgesæter | BIF | 1:28:42 |
| 252 | 50884 | Thorbjørn Lund Onsaker | trøsken il | 1:28:42 |
| 254 | 50627 | Kristian Wråli | Team FIH | 1:28:56 |
| 255 | 51048 | Erik Andersen | Team Høygir | 1:28:58 |
| 256 | 50300 | Svein Anders Weie Heggset | 1:29:29 | |
| 257 | 50842 | Odd Ivar Jøranli | Torpa Ski | 1:29:35 |
| 258 | 51402 | Anton Linnerud Andreassen | Rælingen ski | 1:29:44 |
| 259 | 50185 | Troels Christiansen | Københavns skiklub | 1:30:01 |
| 260 | 50788 | Sebastian Baastad Berg | IL Jardar | 1:30:10 |
| 261 | 50399 | Kim Tore Baardseth | Eidsiva bredbånd AS | 1:30:41 |
| 262 | 50811 | Njål Falch | Team FIH | 1:30:51 |
| 263 | 51245 | Morten Jartun | Oslo Lufthavn BIL | 1:30:55 |
| 264 | 50459 | Jens Kihl | 1:31:04 | |
| 265 | 50500 | Erik Salater | Østerdal Garnison | 1:31:32 |
| 266 | 50614 | Thomas Lothe | OKK | 1:31:41 |
| 267 | 50626 | Erik Tollersrud Vanem | 1:31:49 | |
| 268 | 50362 | Fredrik Thorsen | 1:31:53 | |
| 269 | 50628 | Håvard Strand Ødegård | Brøttum IL | 1:32:39 |
| 270 | 50311 | Geir Løitegård | Tottenham | 1:32:43 |
| 271 | 50965 | Nikolai Stavdal | Bjørndal IF | 1:32:44 |
| 272 | 50059 | Emil Edseth | 1:32:58 | |
| 273 | 51022 | Erik Lundgård Ekeren | 1:33:10 | |
| 273 | 50977 | Tor Sten Haave | 1:33:10 | |
| 275 | 51408 | Bjørn Emil Selebø | Team FIH | 1:33:14 |
| 276 | 51413 | Gjermund Sørstad | Lierposten | 1:33:23 |
| 277 | 50465 | Erling Kvam Lundberg | Strømmen & Lillestrøm Skiklubb | 1:33:29 |
| 278 | 50414 | Øyvind Fæste | Holmestrand svømmeklubb/Holmestrand Ultraløpklubb | 1:34:00 |
| 279 | 50950 | Jostein Strandvold | Team FIH | 1:34:01 |
| 280 | 50436 | Roger Hjelmseth | Itte sponsa tå arbe | 1:34:29 |
| 281 | 50620 | Jahja Ramadani | 1:34:35 | |
| 282 | 50584 | Magnus Holtan | 1:34:42 | |
| 283 | 50652 | Daniel Opsvik | Team Raske Gutter | 1:34:55 |
| 284 | 50901 | Jostein Stabell | Team Schøyen | 1:35:09 |
| 285 | 51257 | Vetle Solodden Lier | Koll IL/ SK rye sykkel | 1:35:12 |
| 286 | 50444 | Sivert Augustin Jakobsen | Vind IL | 1:36:02 |
| 287 | 51007 | Geir Haaland | Lismarka Skilag | 1:36:55 |
| 288 | 50177 | Rolf Daniel Østvåg | Team Revå | 1:37:18 |
| 289 | 50819 | Andreas Gøbel | 1:37:23 | |
| 290 | 50951 | Daniel Sundahl | Storebrand Sport | 1:37:41 |
| 291 | 51313 | Mathias Sørnes Karlsen | Kjelsås IL | 1:38:17 |
| 292 | 50851 | Erik Kverneng | Statskog SF | 1:38:18 |
| 293 | 50955 | Christian Holst Kavli | BABA GANOUSH | 1:38:39 |
| 294 | 50812 | Jo Falck-Ytter | MjøsSki | 1:39:10 |
| 295 | 50921 | Joachim Ulven | Team FIH | 1:40:28 |
| 296 | 51037 | Karl August Schultz | LØRENSKOG SKIKLUBB | 1:40:54 |
| 297 | 50968 | Brede Bonnerud | 1:41:50 | |
| 298 | 51342 | Joachim Hatleberg Nielsen | Team Centric | 1:42:32 |
| 299 | 50895 | Matteo Serbedzija | 1:43:12 | |
| 300 | 50389 | Stian Bjørhei | 1:43:21 | |
| 301 | 50552 | Henrik Borchgrevink | Team FIH | 1:43:32 |
| 302 | 50343 | Morten Risberg | 1:43:37 | |
| 303 | 50411 | Lars Erlien Furu | Sunndal skiklubb | 1:43:42 |
| 304 | 50420 | Per Arne Grønn Ingvaldsen | Itte sponsa tå arbe | 1:45:22 |
| 305 | 50794 | Fredrik Borge | Jonsvatnet | 1:45:46 |
| 306 | 50621 | Sindre Roe | Stanghelle Road Runners | 1:46:10 |
| 307 | 50802 | Christian Dahle | Team FIH | 1:47:34 |
| 308 | 50940 | Daniel Holmedahl | Høland Sykkel | 1:47:41 |
| 309 | 51393 | Ole Hjetland Falck | FalckeDriv | 1:48:09 |
| 310 | 50789 | Sander Melfald Bergh | Skimt | 1:48:24 |
| 311 | 51246 | Nilas Johnsen | VG | 1:48:39 |
| 312 | 50787 | Øivind Bekkåsen | Austmarka IL | 1:48:44 |
| 313 | 51293 | Jonas Rørdam Baa | Privat | 1:49:37 |
| 314 | 50816 | Magne Fure | Statoil ASA BIL | 1:49:51 |
| 315 | 50988 | Thomas Halvorsen | NRK | 1:50:08 |
| 316 | 50433 | Kim Helmersen | Eidsiva bredbånd AS | 1:50:34 |
| 317 | 51418 | Marius Øyen | Team Lia | 1:52:32 |
| 318 | 51403 | Øyvind Lorange | 1:53:22 | |
| 319 | 51353 | Kristian Tanem | 1:53:28 | |
| 320 | 50690 | Kay Ingvald Pedersen | Smaalenene SK | 1:53:33 |
| 321 | 51323 | Stian Westbye | Thorgi og Westbye Klubb | 1:54:08 |
| 322 | 50624 | Thomas Skogen | Buskerud Ferdigplen as | 1:54:59 |
| 323 | 51294 | Ole Mathias Rønning Sagen | Team Ole | 1:55:53 |
| 324 | 50793 | Kjetil Bolneset | Tele Bv | 1:56:58 |
| 325 | 51383 | Radek Masar | 1:59:19 | |
| 326 | 50517 | Kristoffer Tandstad | Team Jurist | 2:00:05 |
| 327 | 50686 | Morten Dybvik Sitter | 2:00:15 | |
| 328 | 51180 | Christian Agrell | 2:00:51 | |
| 329 | 51394 | Tommy Gangnes | Team Lia | 2:03:40 |
| 330 | 51340 | Lars Kristiansen | 2:03:51 | |
| 331 | 51339 | Lars Kittilsen | 2:05:27 | |
| 332 | 51392 | Sven Fredrik Eng | Team Lia | 2:06:21 |
| 333 | 51004 | Ingolf Grønvold | Team Lia | 2:08:27 |
| 334 | 50818 | Håkon Gundersen | Frognermoen | 2:10:30 |
| 335 | 51008 | Raymond Johansen | Team Lia | 2:11:38 |
| 336 | 51322 | Lars Erik Weberg | Team Coca-Cola | 2:14:03 |
| 337 | 50808 | Anders Engen | Team Engen | 2:16:40 |
| 338 | 51265 | Oriol Martos Isidoro | 2:17:10 | |
| 339 | 51241 | Kristian Ingvaldsen | Team Coca-Cola | 2:17:59 |
| 340 | 51332 | Ole Morten Aarø | 2:22:12 | |
| 341 | 51349 | Kristoffer Jørgensborg | Team Jørgensborg | 2:28:02 |
| 342 | 51266 | Christian Melsether | Ingen klubb | 2:28:26 |
