Resultater HalvBirken – Menn 40 år og eldre – 2015
av SC community
• 15.03.2015
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Menn 40 år og eldre – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50369 Thomas Alsgaard Team LeasePlan Go/Eidsvold Værk Skiklub 1:03:39 2 50054 Ronny Bråten 1:04:21 3 50111 John Markus Lervik Asker Skiklubb 1:07:49 4 50125 Øystein Milli Eidsvold Værks Skiklub…
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Menn 40 år og eldre – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50369 Thomas Alsgaard Team LeasePlan Go/Eidsvold Værk Skiklub 1:03:39 2 50054 Ronny Bråten 1:04:21 3 50111 John Markus Lervik Asker Skiklubb 1:07:49 4 50125 Øystein Milli Eidsvold Værks Skiklub…
Resultater HalvBirken – 28 km, klassisk
Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015
Klasse Menn 40 år og eldre – Uoffisiell liste
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50369 | Thomas Alsgaard | Team LeasePlan Go/Eidsvold Værk Skiklub | 1:03:39 |
| 2 | 50054 | Ronny Bråten | 1:04:21 | |
| 3 | 50111 | John Markus Lervik | Asker Skiklubb | 1:07:49 |
| 4 | 50125 | Øystein Milli | Eidsvold Værks Skiklub | 1:08:18 |
| 5 | 50062 | Kjetil Engelstad | Ringkollen ski | 1:08:57 |
| 5 | 50152 | Einar A. Skjellerudsveen | Lillehammer Skiklub | 1:08:57 |
| 7 | 50329 | Jarle Thon | Skiptvet IL / Madshus | 1:09:44 |
| 8 | 50112 | Morten Andreas Lerø | Fossum IF / Veritas BIL | 1:09:45 |
| 8 | 50330 | Isak Triumf | Bjørndal IF | 1:09:45 |
| 10 | 50067 | Ulf Erik Forsbakk | Driv IL | 1:09:47 |
| 11 | 50180 | Paul Aksel Authen | Båstad IL Ski/Team KPMG | 1:09:56 |
| 12 | 50115 | Anders A Lindstad | 1:10:15 | |
| 13 | 50047 | Tore Bjerkrheim | Trim og Dram | 1:10:27 |
| 14 | 50193 | Geir Thoresen | Røa IL/ Nordic Ski Team | 1:10:51 |
| 15 | 50221 | Kenneth Gavoll-Hansen | Bouvet AS / Oslo Sportslager | 1:11:01 |
| 16 | 50292 | Øystein Engesveen | TeamSport1 Lhmr | 1:11:04 |
| 16 | 50063 | Frode Andre Evensen | Oslofjord Triatlon | 1:11:04 |
| 18 | 50814 | Harald Fladseth | Aure IL | 1:11:09 |
| 19 | 50253 | Halvor Gjerdingen | Søndre Ål Spkl | 1:11:32 |
| 20 | 50159 | Morten Sundby | Halmsås & Omegn | 1:11:33 |
| 21 | 50334 | Sveinung Grov | Rustad ski | 1:11:41 |
| 22 | 50148 | Hans Olav Sethne | IL Kolbukam | 1:11:42 |
| 23 | 50239 | Espen Ristvedt | Milslukern Sport | 1:11:43 |
| 24 | 50165 | Bernt P. Tennstrand | Mesnali skilag/team sport1 Lillehammer | 1:11:47 |
| 25 | 50090 | Meiko Hoemke | 1:11:54 | |
| 26 | 50114 | Bo Lindblad | Øyer-Tretten IF | 1:12:03 |
| 27 | 50646 | Dag Eivind Syverstad | 1:12:32 | |
| 28 | 50034 | Brede Arntzen | Sagene IF Sykkel | 1:12:33 |
| 29 | 50108 | Hans Petter Lade | Fet skiklubb | 1:12:41 |
| 30 | 50122 | Ola Idar Løkken | Gausdal skilag | 1:12:52 |
| 31 | 50196 | Lasse Cramer | Glassverket IF | 1:13:19 |
| 32 | 50035 | Kjetil Austjord | Svea skilag | 1:13:22 |
| 33 | 50186 | Arild Christophersen | Røa IL | 1:13:23 |
| 33 | 50056 | Erling David-Andersen | Sørkedalens IF | 1:13:23 |
| 35 | 50078 | John Hammersmark | Moss skiklubb | 1:13:24 |
| 36 | 50367 | Stein-Arne Alnæs | 1:13:48 | |
| 37 | 50104 | Anders Kolloen | Nybygda IL | 1:14:03 |
| 38 | 50216 | Vegard Akersveen | Bouvet BIL | 1:14:06 |
| 39 | 50197 | Helge Gautvik | Molde og omegn IF | 1:14:07 |
| 40 | 50215 | Svein Wiig | Team KPMG | 1:14:13 |
| 41 | 50319 | Morten Parthaugen | Torpa Ski | 1:14:21 |
| 42 | 50336 | Trond Myhre | Fossum IF | 1:14:33 |
| 43 | 50642 | Øyvind Glendrange | 1:14:35 | |
| 44 | 50269 | Arnfinn Revelsby | Varteig IL | 1:15:01 |
| 45 | 50061 | Ragnar Melbye Ek | Metier | 1:15:02 |
| 46 | 50351 | Frode Myrmel | 1:15:06 | |
| 47 | 50084 | Morten Hegge | Kjelsås IL -Ski | 1:15:12 |
| 48 | 50251 | Ole Evensen | Team Sport 1 Lillehammer | 1:15:16 |
| 49 | 50654 | Haavard Bruland | Lyn Ski | 1:15:23 |
| 50 | 50254 | Stig Hemstad | GE Healthcare BIL | 1:15:26 |
| 51 | 50244 | Rolf Bakken | Hernes IL | 1:15:31 |
| 52 | 50077 | Rolf-Arne Halvorsen | Nordea | 1:15:34 |
| 53 | 50117 | Fred Lund | Holmenkollen Cyckleklubb | 1:15:36 |
| 54 | 50094 | Karl-Olaf Høntorp | Oppegård IL | 1:15:41 |
| 55 | 50153 | Ole Petter Skårås | Njård | 1:15:44 |
| 56 | 50199 | Hans Ivar Hattestad | Vingrom IL Team sport1 Lillehammer | 1:15:57 |
| 57 | 50317 | Rune Petter Nygård | Skiptvet | 1:16:05 |
| 58 | 50131 | Pascal Niquille | SC Im Fang | 1:16:09 |
| 59 | 50210 | Tomas Elander Solli | Veritas BIL | 1:16:12 |
| 60 | 50643 | Atle Stubberud | 1:16:24 | |
| 61 | 50036 | Jan Erik Bakken | Strandbygda/Lillehammer skiklub | 1:16:31 |
| 62 | 50299 | Runar Hauge | MjøsSki | 1:16:39 |
| 63 | 50381 | Per-Arne Andersen | Skiforeningen Oslo | 1:16:40 |
| 64 | 50146 | Terje Sandness | KT-Lykken | 1:16:45 |
| 65 | 50160 | Bjørn Svendsen | Mjøndalen IF Ski | 1:16:47 |
| 65 | 50052 | Marius Bretteville | Fossum IF/Handelsbanken | 1:16:47 |
| 67 | 50321 | Ole Kristian Rigland | Heming | 1:16:49 |
| 68 | 50243 | Knut Michael Asplund | Real Kikut | 1:16:51 |
| 69 | 50211 | Pål Sommerseth | 1:16:53 | |
| 70 | 50075 | Anders Hagen | Strandbygda Ski | 1:17:02 |
| 71 | 50696 | Jan Kildahl | Asker Skiklubb | 1:17:10 |
| 72 | 50345 | Per Morten Øien | Fåberg IL | 1:17:13 |
| 73 | 50200 | Harald Hauge | Njård | 1:17:14 |
| 74 | 50332 | Arne-Gunnar Ellevold | 1:17:33 | |
| 75 | 50236 | Håvard Midtsundstad | Braskereidfoss IL | 1:17:43 |
| 76 | 50141 | Jon Arne Roald | Nordic Ski Team | 1:17:44 |
| 77 | 50102 | Ole Petter Knoph | Overtoppen | 1:17:50 |
| 78 | 50040 | Eric Balmer | SC Im Fang | 1:17:53 |
| 79 | 50318 | Trond Opsal | MjøsSki | 1:18:01 |
| 80 | 50333 | Thomas Frølich-Olsen | Fredrikstad Skiklubb | 1:18:11 |
| 81 | 50301 | Øyvind Holmen | Bjørn Myhre Sport as | 1:18:14 |
| 82 | 50374 | Matthias Gilgien | 1:18:17 | |
| 83 | 50097 | Per Jevnesveen | Lillehammer skiklubb/Team Sport 1 Lillehammer | 1:18:22 |
| 84 | 50560 | Øyvind Nilsen | Hurdal IL | 1:18:32 |
| 85 | 50618 | Torkjel Nesheim | 1:18:33 | |
| 86 | 50081 | Øyvind Haugeto | Ringkollen Skiklubb | 1:18:35 |
| 87 | 50212 | Petter Thürmer | Asker Skiklubb | 1:18:37 |
| 88 | 50662 | Knut-Arne Løite | 1:18:51 | |
| 89 | 50634 | Jan O. Nytveit | 1:18:53 | |
| 90 | 50136 | Per Kristian Ramstad | Fet Skiklubb | 1:18:57 |
| 91 | 50449 | Thomas Jenssen | Njård | 1:19:00 |
| 92 | 50275 | Ronny Smedshammer | Benteler BIL | 1:19:19 |
| 93 | 50096 | Knut Tore Jevnesveen | Husleie.no | 1:19:52 |
| 93 | 50639 | Håkon Andersen | 1:19:52 | |
| 95 | 50405 | Bjarte Drivenes | Oracle | 1:19:58 |
| 96 | 50240 | Øystein Rognerud | Braskereidfoss IL | 1:19:59 |
| 96 | 50583 | Rune Holmen | Halmsås & Omegn | 1:19:59 |
| 98 | 50370 | Dag Ulven | 1:20:04 | |
| 99 | 50651 | Odd Arne Ås | 1:20:13 | |
| 100 | 50609 | Anders Juell | Bærums verk skole | 1:20:14 |
| 101 | 50044 | Rune Bergsodden | Moelven IL | 1:20:18 |
| 102 | 50129 | Tore Myhre | Swegon AS | 1:20:19 |
| 103 | 50279 | Arvid Utby | Konnerud | 1:20:32 |
| 103 | 50451 | Jan Børre Johansen | Spydeberg IL | 1:20:32 |
| 105 | 50280 | Ragnar Utby | Ottestad IL | 1:20:34 |
| 106 | 50223 | Petter Aasbø Hansen | Oppsahl Gruppen | 1:20:36 |
| 107 | 50393 | Aasmund Bjørnstad | Feiring IL | 1:20:37 |
| 108 | 50284 | Rune Arnesen | Fredrikstad Skiklubb | 1:20:41 |
| 109 | 50049 | Geir Morten Brandhaug | Roterud IL | 1:20:44 |
| 110 | 50466 | Bjørn Vegard Martini | Asker Skiklubb | 1:20:48 |
| 111 | 50271 | Anders Hjelbak Rønningen | Kongsberg Gruppen ASA | 1:20:49 |
| 112 | 50066 | Jan Flohr | VisitNordseter.com | 1:21:01 |
| 113 | 50575 | Klas Schløsser Møller | Koll | 1:21:27 |
| 114 | 50360 | Hallbjørn Langstein | Sport1 Tomra/ Tomrefjord IL | 1:21:29 |
| 115 | 51384 | Stig Almsbakken | Østre Toten/gjøvik Toten Langrenn | 1:21:33 |
| 115 | 50544 | Karl Henrik Lilleheier | Ås IL | 1:21:33 |
| 117 | 50070 | Kristian Fæste | Team Perkettpartner | 1:21:40 |
| 118 | 50821 | Arnstein Halås | 1:21:45 | |
| 119 | 51036 | Marius Ryen | 1:22:14 | |
| 120 | 50226 | Ivar Hjelmseth | Lillehammer Skiklub | 1:22:21 |
| 121 | 50208 | Arne-Henrik Sandnes | MjøsSki | 1:22:22 |
| 122 | 50072 | Øyvind Gromholt | Skikameratene | 1:22:28 |
| 123 | 50877 | Eivind Nybakken | Ringebu/Fåvang | 1:22:34 |
| 124 | 50503 | Tore M. Sletmoen | 1:22:39 | |
| 125 | 50101 | Jo Kjorstad | 1:22:51 | |
| 126 | 50454 | Torgeir Johnson | Fossum IF/Norconsult BIL | 1:22:53 |
| 126 | 50380 | Stein Amundsen | Moelv skiklubb | 1:22:53 |
| 128 | 50250 | Øyvind Arne Brenden | Redalen | 1:22:54 |
| 129 | 50581 | Tor Bergene | UNIT4 Agresso BIL | 1:22:57 |
| 130 | 50592 | Torleiv Thoen | 1:22:58 | |
| 131 | 50565 | Dag Brenås | Varteig IL | 1:23:07 |
| 131 | 50532 | Lars Øy | Gjelleråsen IF | 1:23:07 |
| 133 | 50693 | Oluf Schou | Mangenfjellet Turlag | 1:23:08 |
| 134 | 50595 | Jo Kristian Bartnes | Ringebu – Fåvang Skiklubb | 1:23:09 |
| 135 | 50549 | Per Erik Stutlien | Vest-Torpa UL | 1:23:12 |
| 136 | 50375 | Hans-Herman Fischer | 1:23:16 | |
| 137 | 50534 | Atle Aas | Nordre Eidsvoll, tversoglangs | 1:23:19 |
| 138 | 50394 | Lars-Erik Borge | Jonsvatnet | 1:23:20 |
| 139 | 51354 | Thomas Strand Vamsæter | Gjerdrum | 1:23:21 |
| 140 | 50051 | Henning Brekke | Gransherad IL | 1:23:24 |
| 141 | 50682 | Per Kristian Lund | Vind IL | 1:23:26 |
| 142 | 50486 | Truls Olsen | Fredrikstad Skiklubb | 1:23:29 |
| 143 | 50525 | Ketil Olav Tveit | ÅL IL | 1:23:31 |
| 144 | 50425 | Stein H. Hagen | Njård | 1:24:22 |
| 145 | 50446 | Ingar Jensen | Team Fjella | 1:24:40 |
| 146 | 50961 | Thomas Nordahl | Høgskolen i Hedmark | 1:24:49 |
| 147 | 50599 | Cato Dovland | Fossum / Team Otac Management | 1:24:58 |
| 148 | 50103 | Carl Kohl-Larsen | Sand IL | 1:25:03 |
| 149 | 50448 | Jostein Jensen | Eidsberg Sparebank BIL | 1:25:18 |
| 150 | 50170 | Jarle Trandokken | Njård Langrenn/ Delphi Consulting | 1:25:33 |
| 150 | 50227 | Ole Ivar Hoelsveen | 1:25:33 | |
| 152 | 50308 | Dagfinn Knoph Larsen | Fossum | 1:25:37 |
| 153 | 50462 | Schuwey Laurent | SC Im Fang | 1:26:12 |
| 154 | 50473 | Stefan Moosmayer | 1:26:23 | |
| 155 | 50453 | Stig Johaug | ØHIL / DNB | 1:26:30 |
| 156 | 50437 | John Magnus Horsbøl | Kolflata Ringebu | 1:26:37 |
| 157 | 50476 | Andreas Mæland | Oseberg Skilag | 1:26:52 |
| 158 | 50674 | Eddie Berglund | 1:27:02 | |
| 159 | 50521 | Audun Torbjørnsen | VESTRINGEN IL | 1:27:21 |
| 160 | 50356 | Svein Storlien | 1:27:36 | |
| 161 | 50477 | Sverre Nedberg | Drammens Ballklubb | 1:27:41 |
| 162 | 50924 | Bjørn C Weydahl | 1:27:43 | |
| 163 | 50392 | Geir Håkon Bjørnstad | NCC Construction | 1:27:48 |
| 164 | 50353 | Bjørn Hauge | Kjelsås IL/USBL | 1:27:53 |
| 165 | 50396 | Tore Bye | Bækkelaget SK- ski | 1:27:54 |
| 166 | 50487 | Arne Opdahl | Oppdal SK | 1:27:58 |
| 167 | 50156 | Skjalg Sylte Stavheim | Hexagon Ragasco | 1:27:59 |
| 168 | 50630 | Lars Hanstad | Lillehammer Skiklub | 1:28:01 |
| 169 | 50589 | Trygve Glad Slokvik | Ottestad IL Ski | 1:28:12 |
| 170 | 50866 | Per Roar Martinsen | 1:28:24 | |
| 171 | 50658 | Patrik Dahlqvist | Fredrikstad ski klubb | 1:28:28 |
| 172 | 51041 | Ole Martin Sukke | 1:28:41 | |
| 172 | 50585 | Tom Ivar Ihrstad | Tine brumunddal | 1:28:41 |
| 174 | 50857 | Frank Lefdal | Fana IL | 1:29:01 |
| 175 | 50603 | Erik Granum | PSI- Skiforeningen | 1:29:21 |
| 175 | 50911 | Erik Sønsteby | Brøttum IL | 1:29:21 |
| 177 | 50457 | William Karlsen | Fet Skiklubb | 1:29:26 |
| 178 | 50263 | Per Kokslien | Rudsbygd | 1:29:35 |
| 179 | 51348 | Bård Konrad Frydenlund | AF BIL | 1:29:43 |
| 180 | 50578 | John Rudi | 1:29:44 | |
| 181 | 50426 | Lars Boye Halvorsen | Bjørndal IF Ski | 1:29:45 |
| 182 | 50667 | Paal Berg | 1:29:50 | |
| 183 | 50570 | Carl Arnold Johansen | ØHIL | 1:30:02 |
| 184 | 51397 | Svein Erik Johansen | 1:30:09 | |
| 185 | 51017 | Inge Virum | 1:30:15 | |
| 186 | 50870 | Harald Stein Munkvold | Førde i.l | 1:30:16 |
| 187 | 50545 | Hans-Ole Midtli | Sel I.L. | 1:30:22 |
| 188 | 50339 | Atle Johannessen | SK Rye/Evry | 1:30:23 |
| 189 | 50632 | Ulf Prestegård | Best før fest | 1:30:24 |
| 190 | 50412 | Roy Vidar Furuseth | Furuseth Motorsport | 1:30:28 |
| 191 | 50920 | Lars Ivar Ulmo | MjøsSki | 1:30:29 |
| 192 | 50559 | Ingar Madsen | Koll | 1:30:39 |
| 193 | 50891 | Terje Rønning | Asker Skiklubb | 1:31:03 |
| 194 | 50867 | Tore Martinsen | Åsbygda IL | 1:31:07 |
| 195 | 50930 | Rune Østensen | Søre Ål IL | 1:31:08 |
| 196 | 50824 | Tore Hansteen | Vollen Ski | 1:31:23 |
| 196 | 50629 | Inge Anders Hagemann | Sparebanken Hedmark | 1:31:23 |
| 198 | 50501 | Morten Skjelstad | MECA Bedriftsidrettslag | 1:31:34 |
| 199 | 50430 | Redvald Olaf Heggelien | 1:32:00 | |
| 200 | 50522 | Geir Torke | miljøbygg | 1:32:07 |
| 201 | 50382 | Steinar Andersen | Stor-Elvdal Skiklubb | 1:32:08 |
| 202 | 50586 | Roger Løberg | Tine brumunddal | 1:32:09 |
| 203 | 51047 | Jørn Frode Rynning | 1:32:22 | |
| 204 | 50907 | Bjørn Sveen | Hamar Skiklubb | 1:32:29 |
| 205 | 51351 | Rune Omang | Norsk Virkesmåling | 1:32:38 |
| 206 | 50862 | Terje Lunder | 1:33:01 | |
| 207 | 50228 | Roger Malvin Hole | Gjelleråsen IF | 1:33:02 |
| 208 | 50995 | Svein Steinsvoll | Raufoss | 1:33:03 |
| 209 | 51027 | Jan Erik Haugen | Sørum IL | 1:33:14 |
| 210 | 50993 | Tom Atle Pettersen | Norcem/Leca/Bygg.no | 1:33:30 |
| 211 | 50469 | Bjørn Arne Melgård | Lillomarka skiklubb | 1:33:42 |
| 212 | 50580 | Idar Torskangerpoll | 1:33:53 | |
| 212 | 51023 | Geir Eriksen | Gjerdrum IL | 1:33:53 |
| 214 | 50607 | Tore Horgen | Buskerud Ferdigplen as | 1:34:04 |
| 215 | 50687 | Erik M. Gran | Kolbukameratene | 1:34:20 |
| 216 | 50896 | Kurt Skage | Feiring IL | 1:34:35 |
| 217 | 50928 | Anders Wold | Gausdal | 1:34:36 |
| 218 | 50385 | Jan Gunnar Berger | Ørje il | 1:34:41 |
| 219 | 51018 | Bjørn Westre | PSI | 1:34:56 |
| 220 | 51400 | Terje Ragnar Kristoffersen | SK Rye | 1:35:11 |
| 221 | 51000 | Vegard Bjørnstad | Veto Rør / GIL | 1:35:12 |
| 222 | 50535 | Tom Åsen | Evry | 1:35:14 |
| 223 | 50234 | Jan Erik Lien | Otta IL | 1:35:22 |
| 224 | 50636 | Øyvind Hjelle | 1:35:35 | |
| 225 | 50499 | Geir Røsand | Fossum IF | 1:35:37 |
| 226 | 50804 | Gunnar Rune Eik | Tomrefjord il ski | 1:35:38 |
| 227 | 50795 | Peder Bru | 1:36:03 | |
| 228 | 50912 | Harald Sørensen | Lillomarka skiklubb | 1:36:53 |
| 229 | 50547 | Tor Ivar Olsen | 1:36:56 | |
| 230 | 50443 | Jan Anders Istad | Asker Skiklubb | 1:37:07 |
| 231 | 51038 | Bjørn-Magnus Simonsen | Ottestad sk | 1:37:44 |
| 232 | 51003 | Odd Øyvind Flatgård | PSI | 1:37:53 |
| 233 | 50135 | Abid Q. Raja | 1:38:11 | |
| 234 | 51304 | Svein Smaadahl | Trøgstad Sk. | 1:38:29 |
| 234 | 51002 | Roar Eide | Lalm idrettslag | 1:38:29 |
| 236 | 50058 | saad eckhardt | 1:38:39 | |
| 237 | 50982 | Trond Melgård | Feiring IL | 1:38:49 |
| 238 | 50567 | Esben Hansen | Nordic Choice Sportsteam | 1:38:57 |
| 239 | 51379 | Erik Syversen | Hamar Skiklubb | 1:39:01 |
| 240 | 51401 | Morten Kulsveen | Ottestad | 1:39:11 |
| 241 | 50957 | Terje Maudal | Smakfullt | 1:39:29 |
| 242 | 50945 | Claus Nerhagen | 1:39:39 | |
| 243 | 50439 | Thor Ingvar Huuse | Bækkelagets Sportsklub | 1:40:06 |
| 244 | 50456 | Bjørn Jåsund | Gjelleråsen | 1:40:16 |
| 245 | 50998 | Fredrik Weidemann | Kjelsås IL | 1:40:44 |
| 246 | 51044 | Morten Mellbye | 1:40:47 | |
| 247 | 50990 | Atle Mathisen | Pizzanini | 1:41:12 |
| 248 | 51045 | Vidar Hermansen | 1:41:19 | |
| 249 | 50915 | Frank Thommesen | SK Rye | 1:41:29 |
| 250 | 50849 | Hans Kristian Kulstad | Ilseng il | 1:41:52 |
| 251 | 51031 | Tom Andre Kårvik | FÅK | 1:41:54 |
| 252 | 50797 | Steinar Winther Christensen | Lyn Ski | 1:42:12 |
| 253 | 50480 | Arne Nymoen | Cisco | 1:42:29 |
| 254 | 51355 | Sveinung Alvestad | 1:42:34 | |
| 255 | 50579 | Stein Tore Sørsveen | Swix | 1:42:46 |
| 255 | 50513 | Brede Syversen | Lillehammer ck | 1:42:46 |
| 257 | 50843 | Bjarne Kjeldsen | 1:42:59 | |
| 258 | 50783 | Torgeir E. Andersen | DRBV | 1:43:31 |
| 259 | 50587 | Frode Randen | Ringsaker Brannvesen | 1:44:02 |
| 260 | 51328 | Frode Øien | 1:44:25 | |
| 261 | 51373 | Tord Svenneby | Båstad IL Ski | 1:44:29 |
| 262 | 50923 | Jens Martin Vesterås | 1:44:33 | |
| 263 | 50820 | Erik Halstensen | 1:44:51 | |
| 264 | 51251 | Jan Hallvard Kjærstad | 1:45:10 | |
| 265 | 50206 | Erik Rondeel | Drøbak-Frogn IL ski | 1:45:13 |
| 266 | 50827 | Sigbjørn Haugland | 1:46:20 | |
| 266 | 50785 | Øivind Bakken | 1:46:20 | |
| 268 | 51187 | Sveinung Austefjord | Team Østersund | 1:46:34 |
| 269 | 51419 | Magnus Aass | Østre Toten Skilag | 1:46:46 |
| 270 | 51295 | Tom Samuelsen | Team PartnerPlast | 1:47:06 |
| 271 | 50688 | Timothy B. Nelson | 1:47:48 | |
| 272 | 51258 | Per Frithjof Lorange | 1:48:07 | |
| 273 | 50631 | Anders Johan Krosby | Fredrikstad Skiklubb | 1:48:36 |
| 274 | 51292 | Jon Rørdam | 1:49:38 | |
| 275 | 51010 | Even Lappegård | PSI | 1:49:50 |
| 276 | 51377 | Tore Narum | Melbourne | 1:50:00 |
| 277 | 50834 | Årstein D. Holthe | 1:50:17 | |
| 278 | 51254 | Stein Håvard Kolstad | Eidsiva bredbånd AS | 1:50:32 |
| 279 | 50848 | Rolf Kragerud | 1:50:43 | |
| 280 | 51346 | Halgrim Øistad | 1:51:15 | |
| 281 | 51013 | Kjetil Nerhus | Tomrefjord il ski | 1:51:35 |
| 282 | 50809 | Rune Engesbak | MAD as | 1:51:49 |
| 283 | 50861 | Kjell Inge Lundbø | 1:51:57 | |
| 284 | 51230 | Øyvind Harby | Bøler I.L. | 1:52:21 |
| 285 | 51420 | Svein Larsen | 1:52:47 | |
| 286 | 51286 | David Renedo | 1:53:39 | |
| 287 | 50865 | Rolf Lønstad | Gjøvik & Toten golfklubb | 1:53:48 |
| 288 | 50935 | Ståle Aas | Sørum IL | 1:53:52 |
| 289 | 51033 | Henrik Ness | 1:54:21 | |
| 290 | 50490 | Glocker Peter | Skiclub Saxonia Dresden | 1:55:32 |
| 291 | 51193 | Otto Bjørgesæter | 1:56:42 | |
| 292 | 50502 | Kjetil Skotte | 1:56:55 | |
| 293 | 50826 | Kjetil Haug | Gjerdrum IL | 1:56:57 |
| 294 | 51005 | Frank Holmen | Team Lia | 1:57:32 |
| 295 | 51043 | Geir Heggem | 1:57:42 | |
| 296 | 50985 | Erik Berg | Grue IL | 1:57:46 |
| 297 | 50989 | Terje Lium | Team TOPRO | 1:58:14 |
| 298 | 51198 | Jan Roald Brembo | 1:58:23 | |
| 299 | 50906 | Arne Sveen | Tung 50-års krise | 1:58:40 |
| 300 | 50898 | Cameron Smith | 1:58:41 | |
| 301 | 50971 | Roar Ensrudhagen | Team TOPRO | 1:58:45 |
| 302 | 50649 | Per Anders Pedersen | 1:59:00 | |
| 303 | 50491 | Tetzlaff Peter | Skiclub Saxonia Dresden | 1:59:09 |
| 304 | 50963 | Audun Normann Ramsdal | Eikefjord | 1:59:45 |
| 305 | 50853 | Franco Landra | SCI CLUB NORDICO VALLI DI LANZO | 2:00:07 |
| 306 | 51280 | Ivar Ståle Ottestad | Team Carl Evensen | 2:00:55 |
| 307 | 51233 | Trond Morten Haug | Eidsiva bredbånd AS | 2:01:20 |
| 308 | 50991 | Asbjørn Oppegaard | Aurskog Høland friiddrettslag | 2:01:37 |
| 309 | 50913 | Tommy Tangløkken | 2:01:57 | |
| 310 | 50868 | Annstein Moen | Eidsiva bredbånd AS | 2:03:15 |
| 311 | 51341 | Roy Krokengen | 2:03:49 | |
| 312 | 51315 | Mikkel Wendelboe Toft | HPØ | 2:06:36 |
| 313 | 51306 | Odd Lennart Solum | Gran IL | 2:08:59 |
| 314 | 51299 | Per Skaug | 2:10:30 | |
| 315 | 50445 | Gilles Jarret | Det snør det snør det er det det gjør | 2:10:55 |
| 316 | 51289 | Bernt Rønningen | Rudsbygd Idrettslag | 2:11:45 |
| 317 | 51319 | YOSHIHIRO USUI | RDS | 2:12:01 |
| 318 | 51224 | Pål Hagen | Arve Hagen BIL | 2:14:09 |
| 319 | 51347 | Ørn Terje Foss | Holter IF | 2:16:30 |
| 320 | 50887 | Tomas Rez | Kleiva | 2:16:31 |
| 321 | 51399 | Hallgeir Kluften | Team Lia | 2:19:05 |
| 322 | 50830 | Per Kåre Herredsvela | Privat | 2:19:30 |
| 323 | 51352 | Geir S Stavdal | Bjørndal IF | 2:20:52 |
| 324 | 51307 | Bjørn Erik Solvi | Skagerrak Sportsklubb | 2:22:45 |
| 325 | 51231 | Inge Hasselberg | Privat | 2:25:10 |
| 326 | 51218 | Atle Gran | 2:25:46 | |
| 327 | 51196 | Lars Blekastad | Ottadalen SK | 2:26:15 |
| 328 | 51288 | Alfred Roland | 2:26:35 | |
| 329 | 51203 | Roger Braarud | Lunkebo | 2:26:44 |
| 330 | 51264 | Alf Martinsen | Team Lunkebo | 2:26:45 |
| 330 | 51324 | Jarle Wikeby | Lunkebo | 2:26:45 |
| 332 | 51350 | Roar Jørgensborg | Team Jørgensborg | 2:28:03 |
| 333 | 51226 | Richard Hammitt | Auto-Maskin 3T | 2:28:12 |
| 334 | 50400 | Espen Hetty Carlsen | 2:28:32 | |
| 335 | 51247 | John Johnson | 2:29:16 | |
| 336 | 51243 | Ulf Iversen | Lillehammer sykehus BIL | 2:30:01 |
| 337 | 51283 | Peter Preben Prebensen | 2:34:18 | |
| 337 | 51222 | pål grøndahl | 2:34:18 | |
| 339 | 50856 | Thor W Larsen | No team | 2:37:18 |
| 340 | 51388 | Roy Magne Bergsted | Team Lie | 2:39:35 |
| 341 | 50863 | Nils Erik Røste Lundon | Nordre Land | 2:41:52 |
| 342 | 51309 | Henrik Stensby | 2:44:16 | |
| 343 | 51303 | Oddvar Sletnes | 2:49:58 | |
| 344 | 51326 | Premysl Zelenka | 2:51:07 | |
| 345 | 51207 | Pål Corneliussen | 2:53:46 | |
| 346 | 51189 | Sverre Bechen | 2:55:08 | |
| 347 | 51216 | Thorbjørn Olav Fredheim | 3:07:17 | |
| 348 | 51301 | Stein Skedsmo | 3:11:43 | |
| 349 | 51335 | Frode Aasgaard | 3:13:11 |





