Resultater Holdenrennet 2004
av SC community
• 13.03.2004
Malm il og Follafoss il arrangerte lørdag 13. mars Holdenrennet under strålende forhold. Holdenrennet går mellom Follafoss og Malm i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Løpet var i år 30 km. Morten Brørs hadde løpets beste tid. 61 løpere deltok i turklassene og 240 i trimklassene.
Malm il og Follafoss il arrangerte lørdag 13. mars Holdenrennet under strålende forhold. Holdenrennet går mellom Follafoss og Malm i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Løpet var i år 30 km. Morten Brørs hadde løpets beste tid. 61 løpere deltok i turklassene og 240 i trimklassene.
| Rennleder: Inge Hovd. Tidtakersjef: John Haugen TD: Gisle Løseth | ||||||||||
| Klasse | Plass | Navn | Lag | Start | Mål | TID | ||||
| K 16-17 år | 1 | Kristine Vandbakk | Follafoss il | 11 | 30 | 00 | 13 | 16 | 34 | 1:46:34 |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| K 20-24 år | 1 | Ragnhild Norum | Verrastranda il | 11 | 30 | 00 | 13 | 23 | 9 | 1:53:09 |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| K 40-44 år | 1 | Anne Hauge | Malm il | 11 | 30 | 00 | 13 | 28 | 40 | 1:58:40 |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| K 45-49 år | 1 | Bente Markhus | Inn-Tr. Politidis. | 11 | 30 | 00 | 13 | 25 | 34 | 1:55:34 |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 50-54 år | 1 | Øivind Lorvik | Malm il | 11 | 30 | 00 | 13 | 6 | 16 | 1:36:16 |
| 2 | Per Arild Bolaas | Steinkjer Ski | 11 | 30 | 00 | 13 | 6 | 20 | 1:36:20 | |
| 3 | Per Norum | Verrastranda il | 11 | 30 | 00 | 13 | 9 | 55 | 1:39:55 | |
| 4 | Torbjørn Ingvaldsen | Namdalseid il | 11 | 30 | 00 | 13 | 14 | 19 | 1:44:19 | |
| 5 | Oddvar Vassmo | Følling il | 11 | 30 | 00 | 13 | 39 | 21 | 2:09:21 | |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 55-59 år | 1 | Egil Brørs | Steinkjer Ski | 11 | 30 | 00 | 13 | 2 | 47 | 1:32:47 |
| 2 | Tor Erling Lorvik | Malm il | 11 | 30 | 00 | 13 | 10 | 26 | 1:40:26 | |
| 3 | Per Strømsli | Åfjord | 11 | 30 | 00 | 13 | 22 | 36 | 1:52:36 | |
| 4 | Håkon Wanderås | Følling il | 11 | 30 | 00 | 13 | 30 | 51 | 2:00:51 | |
| 5 | Trond Eide | Malm il | 11 | 30 | 00 | 13 | 33 | 45 | 2:03:45 | |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 60-64 år | 1 | Arve Lindstrøm | Malm il | 11 | 30 | 00 | 13 | 12 | 25 | 1:42:25 |
| 2 | Arvid Valøen | Steinkjer Ski | 11 | 30 | 00 | 13 | 13 | 6 | 1:43:06 | |
| 3 | Erling Hatling | Stod il | 11 | 30 | 00 | 13 | 13 | 34 | 1:43:34 | |
| 4 | Jostein Sand | Steinkjer Ski | 11 | 30 | 00 | 13 | 31 | 36 | 2:01:36 | |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 65-69 år | 1 | Halldor Sæther | Sprova il | 11 | 30 | 00 | 13 | 13 | 43 | 1:43:43 |
| 2 | Odd Halseth | Jernbanens il | 11 | 30 | 00 | 13 | 16 | 37 | 1:46:37 | |
| 3 | Egil Tettli | Follafoss il | 11 | 30 | 00 | 13 | 20 | 49 | 1:50:49 | |
| 4 | Eirik Stamnes | Beitstad il | 11 | 30 | 00 | 13 | 22 | 5 | 1:52:05 | |
| 5 | Asbjørn Solstad | Åfjord il | 11 | 30 | 00 | 13 | 31 | 40 | 2:01:40 | |
| 6 | Arvid Musum | Steinkjer Ski | 11 | 30 | 00 | 13 | 33 | 48 | 2:03:48 | |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 70-74 år | 1 | Jørund Saursaunet | Egge il | 11 | 30 | 00 | 13 | 22 | 53 | 1:52:53 |
| 2 | Harald Iversen | Follafoss il | 11 | 30 | 00 | 13 | 28 | 9 | 1:58:09 | |
| 11 | 30 | 00 | ############## | |||||||
| M 18-19 år | 1 | Kristian Rennemo | Leksvik il | 12 | 0 | 00 | 13 | 23 | 14 | 1:23:14 |
| 2 | Vegard Saursaunet | Egge il | 12 | 0 | 00 | 13 | 26 | 5 | 1:26:05 | |
| 3 | Håvard Norum | Verrastranda il | 12 | 0 | 00 | 13 | 41 | 41 | 1:41:41 | |
| 12 | 0 | 00 | ############## | |||||||
| M 25-29 år | 1 | Jan Inge Rosenvinge | Foldereid il | 12 | 0 | 00 | 13 | 23 | 15 | 1:23:15 |
| 2 | Frank Hjulstad | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 28 | 14 | 1:28:14 | |
| 3 | Stian Ludvigsen | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 31 | 38 | 1:31:38 | |
| 4 | Lars Tore Berntsen | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 50 | 31 | 1:50:31 | |
| 12 | 0 | 00 | ############## | |||||||
| M 30-34 år | 1 | Morten Brørs | Steinkjer Ski | 12 | 0 | 00 | 13 | 21 | 57 | 1:21:57 |
| 2 | Bjørnar Aksnes | Helgådal il | 12 | 0 | 00 | 13 | 28 | 55 | 1:28:55 | |
| 3 | Arnt Egil Brørs | Steinkjer Ski | 12 | 0 | 00 | 13 | 29 | 54 | 1:29:54 | |
| 4 | Tore Sundvik | Namdalseid il | 12 | 0 | 00 | 13 | 36 | 34 | 1:36:34 | |
| 5 | Tore Almlid | Kvikk il | 12 | 0 | 00 | 13 | 48 | 36 | 1:48:36 | |
| 6 | Geir Ketil Almlid | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 58 | 51 | 1:58:51 | |
| 12 | 0 | 00 | ############## | |||||||
| M 35-39 år | 1 | Lars Ingar Enebakk | Skauga il | 12 | 0 | 00 | 13 | 31 | 39 | 1:31:39 |
| 2 | Per Ivar Storli | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 41 | 6 | 1:41:06 | |
| 3 | Jonny Melting | Mosvik il | 12 | 0 | 00 | 13 | 44 | 6 | 1:44:06 | |
| 12 | 0 | 00 | ############## | |||||||
| M 40-44 år | 1 | Rune Morten Vannebo | Steinkjer Ski | 12 | 0 | 00 | 13 | 26 | 8 | 1:26:08 |
| 2 | Robert Husby | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 31 | 34 | 1:31:34 | |
| 3 | Jan Erik Myhre | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 34 | 0 | 1:34:00 | |
| 4 | Jon Ivar Hovd | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 35 | 9 | 1:35:09 | |
| 5 | Mikal Åkerlund | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 39 | 25 | 1:39:25 | |
| 6 | Kjell Ove Løvli | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 40 | 29 | 1:40:29 | |
| 7 | Odd Morten Aalberg | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 41 | 5 | 1:41:05 | |
| 8 | Stein Øksnes | Kvam il | 12 | 0 | 00 | 13 | 42 | 43 | 1:42:43 | |
| 9 | Jan Ove Storli | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 47 | 72 | 1:48:12 | |
| 10 | Bjørn Hauge | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 48 | 38 | 1:48:38 | |
| 11 | Ådmund Skjærstad | Ytterøy il | 12 | 0 | 00 | 13 | 54 | 52 | 1:54:52 | |
| 12 | 0 | 00 | ############## | |||||||
| M 45-49 år | 1 | Kurt Sandseter | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 31 | 51 | 1:31:51 |
| 2 | Ivar Halseth | Stod il | 12 | 0 | 00 | 13 | 37 | 16 | 1:37:16 | |
| 3 | Henry Brunes | Trønder Energi | 12 | 0 | 00 | 13 | 40 | 18 | 1:40:18 | |
| 4 | Kjell Eriksen | Byafossen il | 12 | 0 | 00 | 13 | 40 | 25 | 1:40:25 | |
| 5 | Frank Rudi Selbo | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 43 | 21 | 1:43:21 | |
| 6 | Tor Arne Bakken | Follafoss il | 12 | 0 | 00 | 13 | 44 | 46 | 1:44:46 | |
| 7 | Ketil Lysheim | Malm il | 12 | 0 | 00 | 13 | 49 | 28 | 1:49:28 | |
| 8 | Kjell Norum | Vada il | 12 | 0 | 00 | 13 | 59 | 6 | 1:59:06 | |





