Resultater Junior-NM Mo i Rana – Menn 19/20 år – 20 km 2014
av SC community
• 14.03.2014
Resultater junior-NM Mo i Rana – Menn 19/20 år – 20 km, klassisk Mo i Rana, Nordland – 14. mars 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 768 HOLTH Chrisander Skjoenberg 1994 NOR 0:56:02.8 2 741 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 0:56:23.8 +21.0 3 756 HOEL Johan 1994 NOR 0:56:29.5 +26.7 4…
Resultater junior-NM Mo i Rana – Menn 19/20 år – 20 km, klassisk Mo i Rana, Nordland – 14. mars 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 768 HOLTH Chrisander Skjoenberg 1994 NOR 0:56:02.8 2 741 TURTVEIT Vebjoern 1994 NOR 0:56:23.8 +21.0 3 756 HOEL Johan 1994 NOR 0:56:29.5 +26.7 4…
Resultater junior-NM Mo i Rana – Menn 19/20 år – 20 km, klassisk
Mo i Rana, Nordland – 14. mars 2014
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | 0:56:02.8 | |
| 2 | 741 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 0:56:23.8 | +21.0 |
| 3 | 756 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 0:56:29.5 | +26.7 |
| 4 | 758 | REISTAD Petter | 1994 | NOR | 0:56:42.7 | +39.9 |
| 5 | 746 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 0:57:08.9 | +1:06.1 |
| 6 | 764 | HEIMDAL Eivind Krane | 1994 | NOR | 0:57:10.3 | +1:07.5 |
| 7 | 705 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | 0:58:07.7 | +2:04.9 |
| 8 | 652 | SMEBY Henrik Sagosen | 1994 | NOR | 0:58:11.5 | +2:08.7 |
| 9 | 753 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 0:58:33.0 | +2:30.2 |
| 10 | 761 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 0:58:50.4 | +2:47.6 |
| 11 | 740 | KVAALE Eivind Romberg | 1994 | NOR | 0:58:51.4 | +2:48.6 |
| 12 | 724 | ROEER Sigurd Lund | 1995 | NOR | 0:59:00.4 | +2:57.6 |
| 13 | 634 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | NOR | 0:59:19.5 | +3:16.7 |
| 14 | 750 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 0:59:23.7 | +3:20.9 |
| 15 | 762 | HOVIN Martin | 1995 | NOR | 0:59:45.4 | +3:42.6 |
| 16 | 748 | BU Torstein | 1995 | NOR | 0:59:49.7 | +3:46.9 |
| 17 | 653 | HESTETRAEET Kristoffer | 1995 | NOR | 0:59:54.4 | +3:51.6 |
| 18 | 742 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 0:59:57.3 | +3:54.5 |
| 19 | 670 | BEKKEVOLL Simen | 1995 | NOR | 1:00:08.9 | +4:06.1 |
| 20 | 751 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | 1:00:10.5 | +4:07.7 |
| 21 | 640 | NYENGET Fredrik Loewstroem | 1995 | NOR | 1:00:13.2 | +4:10.4 |
| 22 | 733 | LEIRDAL Mats Bjoernar | 1994 | NOR | 1:00:14.0 | +4:11.2 |
| 23 | 767 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | 1:00:14.4 | +4:11.6 |
| 24 | 632 | STAFF Oerjan | 1995 | NOR | 1:00:15.8 | +4:13.0 |
| 25 | 609 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1995 | NOR | 1:00:19.3 | +4:16.5 |
| 26 | 612 | HOLTKLIMPEN Amund | 1994 | NOR | 1:00:20.8 | +4:18.0 |
| 27 | 680 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | 1:00:22.1 | +4:19.3 |
| 28 | 754 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 1:00:30.6 | +4:27.8 |
| 29 | 642 | TORVIK Truls | 1994 | NOR | 1:00:34.7 | +4:31.9 |
| 30 | 577 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 1:00:40.2 | +4:37.4 |
| 31 | 719 | FROST Edvin | 1995 | NOR | 1:00:49.1 | +4:46.3 |
| 32 | 747 | SYRSTAD Torleif | 1994 | NOR | 1:00:53.3 | +4:50.5 |
| 33 | 662 | THOMASSEN Joakim Vangen | 1995 | NOR | 1:00:54.6 | +4:51.8 |
| 34 | 729 | AUNE Martin | 1995 | NOR | 1:01:16.7 | +5:13.9 |
| 35 | 717 | MIKKELSEN Eirik | 1995 | NOR | 1:01:17.2 | +5:14.4 |
| 36 | 749 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | 1:01:22.0 | +5:19.2 |
| 37 | 687 | SUGAREN Oliver | 1994 | NOR | 1:01:22.5 | +5:19.7 |
| 38 | 708 | ERIKSTAD Audun | 1995 | NOR | 1:01:25.1 | +5:22.3 |
| 39 | 655 | JOHANNESSEN Gunnar | 1994 | NOR | 1:01:25.9 | +5:23.1 |
| 40 | 621 | MJELDE Oeyvind Brakvatne | 1995 | NOR | 1:01:26.0 | +5:23.2 |
| 41 | 744 | THON Martin | 1995 | NOR | 1:01:30.3 | +5:27.5 |
| 42 | 647 | LARSEN Oeyvind | 1994 | NOR | 1:01:36.9 | +5:34.1 |
| 43 | 760 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 1:01:41.5 | +5:38.7 |
| 44 | 757 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 1:01:48.3 | +5:45.5 |
| 45 | 712 | STEIG Geir | 1995 | NOR | 1:01:54.1 | +5:51.3 |
| 46 | 661 | TREFALL Einar | 1994 | NOR | 1:01:56.3 | +5:53.5 |
| 47 | 631 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | NOR | 1:01:57.5 | +5:54.7 |
| 48 | 598 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 1:01:58.0 | +5:55.2 |
| 49 | 692 | BAKSJOEBERGET Ulrik | 1995 | NOR | 1:02:01.1 | +5:58.3 |
| 50 | 704 | VIG Jens Bredde | 1995 | NOR | 1:02:12.9 | +6:10.1 |
| 51 | 731 | TUNGESVIK Sindre | 1995 | NOR | 1:02:17.1 | +6:14.3 |
| 52 | 610 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | NOR | 1:02:18.0 | +6:15.2 |
| 53 | 596 | BRENNMOEN Jon Fossum | 1995 | NOR | 1:02:20.7 | +6:17.9 |
| 54 | 586 | RESELL Anders Aamodt | 1995 | NOR | 1:02:28.3 | +6:25.5 |
| 55 | 613 | BJOERKLI Sondre | 1995 | NOR | 1:02:28.7 | +6:25.9 |
| 56 | 604 | HAFLAN Tord Einarsoenn | 1995 | NOR | 1:02:33.7 | +6:30.9 |
| 57 | 611 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 1:02:49.3 | +6:46.5 |
| 58 | 601 | KJONERUD Kristian A | 1994 | NOR | 1:02:55.5 | +6:52.7 |
| 59 | 688 | BRAATHEN Marcus | 1994 | NOR | 1:02:55.7 | +6:52.9 |
| 60 | 580 | EINARSSON Sturla Bjoern | 1994 | NOR | 1:02:56.4 | +6:53.6 |
| 61 | 644 | RISETH Aleksander | 1995 | NOR | 1:02:58.7 | +6:55.9 |
| 62 | 711 | STIKLESTAD Sindre | 1994 | NOR | 1:03:01.8 | +6:59.0 |
| 63 | 600 | SKOGSHOLM Vinjar | 1994 | NOR | 1:03:04.4 | +7:01.6 |
| 64 | 663 | BAKSJOEBERGET Sander | 1995 | NOR | 1:03:17.3 | +7:14.5 |
| 65 | 745 | ANTONSEN Vegard | 1994 | NOR | 1:03:19.1 | +7:16.3 |
| 66 | 763 | HOLM Markus Emaus | 1994 | NOR | 1:03:19.5 | +7:16.7 |
| 67 | 671 | NETTELAND Henrik | 1995 | NOR | 1:03:25.9 | +7:23.1 |
| 68 | 715 | MARCUSSEN Oeyvind Oeilo | 1995 | NOR | 1:03:31.8 | +7:29.0 |
| 69 | 603 | HOAAS John Gunnar | 1995 | NOR | 1:03:34.5 | +7:31.7 |
| 70 | 691 | STIKBAKKE Tormod | 1995 | NOR | 1:03:35.3 | +7:32.5 |
| 71 | 675 | JACOBSEN Tobias Thoernquist | 1994 | NOR | 1:03:35.6 | +7:32.8 |
| 72 | 673 | BORGERSEN Joergen | 1995 | NOR | 1:03:48.7 | +7:45.9 |
| 73 | 702 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 1:03:49.0 | +7:46.2 |
| 74 | 677 | EKERN Erlend | 1995 | NOR | 1:03:54.8 | +7:52.0 |
| 75 | 582 | LID Ole-Martin | 1994 | NOR | 1:04:00.3 | +7:57.5 |
| 76 | 739 | SVINENG Jonas Boberg | 1995 | NOR | 1:04:05.1 | +8:02.3 |
| 77 | 743 | HABOSTAD Lars Falsen | 1994 | NOR | 1:04:17.9 | +8:15.1 |
| 78 | 585 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 1:04:25.4 | +8:22.6 |
| 79 | 720 | BERGSJOE Fredrik | 1994 | NOR | 1:04:30.4 | +8:27.6 |
| 80 | 738 | SVEEN Oeyvind | 1994 | NOR | 1:04:33.1 | +8:30.3 |
| 81 | 667 | HUSBY Petter Lunde | 1994 | NOR | 1:04:37.0 | +8:34.2 |
| 82 | 641 | AUNE Truls Troean | 1995 | NOR | 1:04:40.6 | +8:37.8 |
| 83 | 579 | HOVLAND Eirik | 1995 | NOR | 1:04:48.9 | +8:46.1 |
| 84 | 700 | STOKLAND Ruben Cornelius | 1995 | NOR | 1:04:49.6 | +8:46.8 |
| 85 | 682 | NAVJORD Andre Johnsen | 1994 | NOR | 1:04:50.1 | +8:47.3 |
| 86 | 730 | BLOMSETH Eirik Jonas | 1995 | NOR | 1:04:54.9 | +8:52.1 |
| 87 | 590 | TOLLAN Inge Brennmoen | 1995 | NOR | 1:04:55.5 | +8:52.7 |
| 88 | 575 | BRULAND Eirik | 1995 | NOR | 1:04:56.1 | +8:53.3 |
| 89 | 695 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | 1:04:58.0 | +8:55.2 |
| 90 | 736 | KJAERNSLI Henrik | 1994 | NOR | 1:04:58.2 | +8:55.4 |
| 91 | 696 | NYSAETER Erlend | 1994 | NOR | 1:05:00.1 | +8:57.3 |
| 92 | 660 | MOEEN Lars Andre | 1994 | NOR | 1:05:02.8 | +9:00.0 |
| 93 | 620 | HABOSTAD Anders Falsen | 1994 | NOR | 1:05:07.2 | +9:04.4 |
| 94 | 622 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | NOR | 1:05:07.6 | +9:04.8 |
| 95 | 651 | LUNDBY Ole Anders ek | 1995 | NOR | 1:05:08.9 | +9:06.1 |
| 96 | 765 | HAGEN Eirik Ek | 1994 | NOR | 1:05:12.7 | +9:09.9 |
| 97 | 588 | SKAATTUN Markus | 1995 | NOR | 1:05:15.6 | +9:12.8 |
| 98 | 646 | RISETH Jonas | 1994 | NOR | 1:05:19.8 | +9:17.0 |
| 99 | 722 | TROEEN Jarand Lid | 1994 | NOR | 1:05:24.4 | +9:21.6 |
| 100 | 615 | FOYN Christian Berge | 1995 | NOR | 1:05:28.1 | +9:25.3 |
| 101 | 638 | STROEMMEN Kjetil Husevaag | 1994 | NOR | 1:05:38.1 | +9:35.3 |
| 102 | 703 | ULSRUD Steffen Grue | 1994 | NOR | 1:05:42.5 | +9:39.7 |
| 103 | 676 | HOEYDAL Eivind | 1995 | NOR | 1:05:43.3 | +9:40.5 |
| 104 | 607 | STENSVAND Ola Fjelltun | 1995 | NOR | 1:05:48.8 | +9:46.0 |
| 105 | 581 | NAEVESTAD Morten | 1994 | NOR | 1:05:50.5 | +9:47.7 |
| 106 | 672 | REITAN Anders | 1995 | NOR | 1:05:53.9 | +9:51.1 |
| 107 | 759 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | NOR | 1:05:55.9 | +9:53.1 |
| 108 | 648 | BERGENDAHL Lars | 1995 | NOR | 1:06:06.6 | +10:03.8 |
| 109 | 701 | TORGERSEN Sebastian | 1994 | NOR | 1:06:08.2 | +10:05.4 |
| 110 | 619 | JOHNSEN Vegard | 1995 | NOR | 1:06:11.9 | +10:09.1 |
| 111 | 728 | HUSEBRAATEN Ole Edvard | 1995 | NOR | 1:06:23.4 | +10:20.6 |
| 112 | 636 | STORMO Sondre | 1995 | NOR | 1:06:24.5 | +10:21.7 |
| 113 | 578 | BREIVIK Sigmund Langedal | 1995 | NOR | 1:06:24.6 | +10:21.8 |
| 114 | 737 | BERG Jonas | 1995 | NOR | 1:06:27.4 | +10:24.6 |
| 115 | 602 | VALOEY Elias | 1994 | NOR | 1:06:31.3 | +10:28.5 |
| 116 | 628 | FAEROE Magnus-Johan | 1995 | NOR | 1:06:35.5 | +10:32.7 |
| 117 | 766 | TOFTE Erling | 1995 | NOR | 1:06:46.9 | +10:44.1 |
| 118 | 623 | HALVORSEN Lars Gellein | 1994 | NOR | 1:06:52.7 | +10:49.9 |
| 119 | 589 | FJELLAVLI Sindre | 1995 | NOR | 1:06:55.3 | +10:52.5 |
| 120 | 679 | NORDLUNDE Kristoffer | 1994 | NOR | 1:06:56.6 | +10:53.8 |
| 121 | 629 | KAASEN Kristoffer Henden | 1995 | NOR | 1:06:58.3 | +10:55.5 |
| 122 | 685 | MIKAELSEN Simon Larsen | 1995 | NOR | 1:06:59.3 | +10:56.5 |
| 123 | 616 | JOHNSEN Marcus | 1995 | NOR | 1:07:03.4 | +11:00.6 |
| 124 | 713 | NORDENG August | 1995 | NOR | 1:07:07.2 | +11:04.4 |
| 125 | 714 | GUSTAVSSON Carl Theodor | 1995 | NOR | 1:07:26.4 | +11:23.6 |
| 126 | 587 | OEVERAASEN Christian | 1995 | NOR | 1:07:30.7 | +11:27.9 |
| 127 | 697 | AAGNES Sebastian | 1995 | NOR | 1:07:32.7 | +11:29.9 |
| 128 | 684 | JOHANSEN Eirik Andreas | 1995 | NOR | 1:07:35.9 | +11:33.1 |
| 129 | 734 | PUIGDEFABREGAS Marcos | 1994 | SPA | 1:07:52.3 | +11:49.5 |
| 130 | 698 | JANSEN Ola Raaum | 1994 | NOR | 1:07:52.8 | +11:50.0 |
| 131 | 665 | LANDE Georg | 1994 | NOR | 1:08:02.7 | +11:59.9 |
| 132 | 574 | VIK Erik | 1995 | NOR | 1:08:09.0 | +12:06.2 |
| 133 | 624 | TREEKREM Lars | 1995 | NOR | 1:08:20.5 | +12:17.7 |
| 134 | 627 | KVAALE Bjoernar | 1995 | NOR | 1:08:30.3 | +12:27.5 |
| 135 | 649 | MADSEN Aadne Tverfjell | 1995 | NOR | 1:08:42.9 | +12:40.1 |
| 136 | 723 | RISHOFF Oeyvind | 1995 | NOR | 1:09:18.7 | +13:15.9 |
| 137 | 689 | BLINDHEIM Eivind Maurseth | 1994 | NOR | 1:09:21.8 | +13:19.0 |
| 138 | 690 | TROEEN Jon Kristian | 1995 | NOR | 1:09:29.5 | +13:26.7 |
| 139 | 727 | ANDERSEN Vegard | 1995 | NOR | 1:09:55.4 | +13:52.6 |
| 140 | 606 | SANDBERG Anders Johan | 1995 | NOR | 1:09:59.2 | +13:56.4 |
| 141 | 658 | NORDSLETTEN Even | 1995 | NOR | 1:10:11.4 | +14:08.6 |
| 142 | 668 | AAGAARD John Marius | 1995 | NOR | 1:10:26.7 | +14:23.9 |
| 143 | 625 | GULBRANDSEN Christian | 1994 | NOR | 1:10:51.2 | +14:48.4 |
| 144 | 707 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | 1:11:13.0 | +15:10.2 |
| 145 | 594 | VAD Trond-Marius | 1994 | NOR | 1:11:28.3 | +15:25.5 |
| 146 | 593 | SOLLI Aasmund Vetle | 1995 | NOR | 1:13:37.7 | +17:34.9 |
| 147 | 599 | BRANDT Matias | 1995 | NOR | 1:14:54.6 | +18:51.8 |
| 148 | 637 | OEDEGAARDEN Vegard | 1995 | NOR | 1:16:14.1 | +20:11.3 |
| 149 | 699 | GIMENEZ Adrian | 1995 | SPA | 1:17:05.6 | +21:02.8 |





