Resultater König Ludwig Lauf – Swix Ski Classics 6 – Kvinner 2015
av SC community
• 01.02.2015
Resultater König Ludwig Lauf – Swix Ski Classics, løp nr. 6 – Damer Ettal til Oberammergau, Tyskland – 1. februar 2015 46 kilometer, klassisk Arrangementstype: Langrenn * Komplette resultater alle kvinner Dameløpere som deltok i Swix Ski Classics: plass startnr country navn team tid 1 88 BRITTA JOHANSSON NORGREN SKIP 02:16:28.60 2 90 KATEŘINA SMUTNÁ SILV 02:17:10.10…
Resultater König Ludwig Lauf – Swix Ski Classics, løp nr. 6 – Damer Ettal til Oberammergau, Tyskland – 1. februar 2015 46 kilometer, klassisk Arrangementstype: Langrenn * Komplette resultater alle kvinner Dameløpere som deltok i Swix Ski Classics: plass startnr country navn team tid 1 88 BRITTA JOHANSSON NORGREN SKIP 02:16:28.60 2 90 KATEŘINA SMUTNÁ SILV 02:17:10.10…
Resultater König Ludwig Lauf – Swix Ski Classics, løp nr. 6 – Damer
Ettal til Oberammergau, Tyskland – 1. februar 2015
46 kilometer, klassisk
Arrangementstype: Langrenn
* Komplette resultater alle kvinner
Dameløpere som deltok i Swix Ski Classics:
| plass | startnr | country | navn | team | tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:16:28.60 |
| 2 | 90 | ![]() |
KATEŘINA SMUTNÁ | SILV | 02:17:10.10 |
| 3 | 95 | ![]() |
LINA KORSGREN | SKIP | 02:17:10.20 |
| 4 | 87 | ![]() |
LAILA KVELI | SANT | 02:17:16.00 |
| 5 | 93 | ![]() |
SOLFRID BRAATHEN | SKIP | 02:17:37.40 |
| 6 | 86 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:18:17.60 |
| 7 | 92 | ![]() |
KRISTINA ROBERTO | SBER | 02:20:26.80 |
| 8 | 89 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:21:09.50 |
| 9 | 104 | ![]() |
ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:22:17.70 |
| 10 | 91 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:26:39.40 |
| 11 | 109 | ![]() |
TONE SUNDVOR | SYNN | 02:28:25.10 |
| 12 | 111 | ![]() |
POLINA ERMOSHINA | RUSM | 02:29:34.50 |
| 13 | 105 | ![]() |
RAHEL IMOBERDORF | TXLS | 02:29:37.50 |
| 14 | 1770 | ![]() |
LUCIA ANGER | N/A | 02:32:02.10 |
| 15 | 205 | ![]() |
KAROLINA BICOVA | N/A | 02:34:47.20 |
| 16 | 102 | ![]() |
ŠÁRKA ZELENKOVÁ | SILV | 02:37:31.90 |
| 17 | 379 | ![]() |
ANNA KOŽÍŠKOVÁ | N/A | 02:38:03.40 |
| 18 | 110 | ![]() |
ESTHER BOTTOMLEY | TXLS | 02:39:27.80 |
| 19 | 756 | ![]() |
JENNY ADLER ZWAHLEN | N/A | 02:40:51.90 |
| 20 | 214 | ![]() |
FIA JOBS | N/A | 02:41:06.40 |
| 21 | 115 | ![]() |
MARTINA CHRÁSTKOVÁ | TXLS | 02:43:15.40 |
| 22 | 223 | ![]() |
ANNEKA DÖHLA | N/A | 02:45:27.20 |
| 23 | 1261 | ![]() |
PERSSON JEANETTE | N/A | 02:46:18.50 |
| 24 | 227 | ![]() |
AGNES KARLSENG | N/A | 02:47:16.60 |
| 25 | 1604 | ![]() |
LADA LANKOVÁ | N/A | 02:49:42.30 |
| 26 | 941 | ![]() |
META STEINBACH-OLSSON | N/A | 02:50:08.20 |
| 27 | 1367 | ![]() |
INGRID STENGARD | N/A | 02:52:09.80 |
| 28 | 545 | ![]() |
MANDY WEIGELT | N/A | 02:53:16.80 |
| 29 | 1260 | ![]() |
JUNE VESTAVIK | N/A | 02:53:22.70 |
| 30 | 1712 | ![]() |
LENKA BLAZKOVA | N/A | 02:53:34.30 |
| 31 | 1466 | ![]() |
KARIN JANSSON | N/A | 02:53:57.10 |
| 32 | 923 | ![]() |
TEREZA KÁLALOVÁ | ZIZK | 02:55:13.10 |
| 33 | 1380 | ![]() |
REIDUN DAHL SILKOSET | N/A | 02:55:47.50 |
| 34 | 1489 | ![]() |
KARI ANNE HELLENES | N/A | 02:55:59.60 |
| 35 | 1658 | ![]() |
AUD JORSTAD | N/A | 02:57:15.40 |
| 36 | 1440 | ![]() |
EVGENIYA KREMENA | N/A | 02:58:58.80 |
| 37 | 1180 | ![]() |
SKADI MICHALOWSKI | N/A | 03:01:13.70 |
| 38 | 9003 | ![]() |
LAURA SALA | N/A | 03:01:46.90 |
| 39 | 1103 | ![]() |
ANNE LISE NALUM | N/A | 03:03:07.60 |
| 40 | 9016 | ![]() |
DR. MONIKA MEYER | N/A | 03:03:46.10 |
| 41 | 249 | ![]() |
SUSI EGER | N/A | 03:05:46.10 |
| 42 | 454 | ![]() |
BJORGHILD HOLIEN | N/A | 03:08:46.40 |
| 43 | 9068 | ![]() |
MARIA KULAEVA | N/A | 03:08:47.50 |
| 44 | 1003 | ![]() |
MARINA LIZOGUB | N/A | 03:09:12.40 |
| 45 | 1101 | ![]() |
LISBETH GRONVOLD | N/A | 03:11:56.00 |
| 46 | 986 | ![]() |
MARIA LINDELL | N/A | 03:12:10.10 |
| 47 | 433 | ![]() |
UTE SCHMEIS | N/A | 03:13:42.00 |
| 48 | 1530 | ![]() |
REGINA SCHWINGER | N/A | 03:14:13.40 |
| 49 | 9018 | ![]() |
VERA GURYEVA | N/A | 03:14:30.20 |
| 50 | 929 | ![]() |
LISA BÄCKMAN-PERÄLÄ | N/A | 03:15:15.70 |
* Komplette resultater alle kvinner















