Resultater Lørdagskjappen 2019
Resultater Lørdagskjappen Moss, Østfold – 13. april 2019 Arrangementstype: Orientering N-åpen 1 470 m, 70 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid R Celine Agnalt Heggenes Trøsken IL fullført Isak Andersen Nydalens SK fullført Mats Andersen Varteig OL fullført Anne Siri Halaas Appenzeller Fossum…
Resultater Lørdagskjappen
Moss, Østfold – 13. april 2019
Arrangementstype: Orientering
N-åpen
1 470 m, 70 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine Agnalt Heggenes | fullført | |||||
| Isak Andersen | fullført | |||||
| Mats Andersen | fullført | |||||
| Anne Siri Halaas Appenzeller | fullført | |||||
| Ludvig Balchen Ludvigsen | fullført | |||||
| Erik Bergan | fullført | |||||
| Erlend Bråten Berge | fullført | |||||
| Olai Biseth | fullført | |||||
| Jørgen Bjerva | fullført | |||||
| Elias Hauge Bjugan | fullført | |||||
| Emma Berby Braathen | fullført | |||||
| Petter Brenna-Lund | fullført | |||||
| Joel Bronebakk Johansson | fullført | |||||
| Håkon Bryggen | fullført | |||||
| Fredrik Bue | fullført | |||||
| Felix Fabricius Bye | fullført | |||||
| Eline Dalands | fullført | |||||
| Sondre Davidsen Håvak | fullført | |||||
| Viktoria Ebeltoft | fullført | |||||
| Christopher David Eriksen | fullført | |||||
| Elida Espenes | fullført | |||||
| Milli Espenes | fullført | |||||
| Åse Marie Halaas Appenzeller | fullført | |||||
| Sofia Hansen | fullført | |||||
| Elise Hauge | fullført | |||||
| Live Ek Hedlund | fullført | |||||
| Elise Holm Nedrebø | fullført | |||||
| Jone Rygh Holten | fullført | |||||
| Julie Økern Hågård | fullført | |||||
| Eva Riddervold Kahrs | fullført | |||||
| Henrik Riddervold Kahrs | fullført | |||||
| Eivind Kjernsmo | fullført | |||||
| Ada Josefine Knoop | fullført | |||||
| Marlene Knoop | fullført | |||||
| Natalie Kollerud | fullført | |||||
| Enya Marie Larsen | fullført | |||||
| Simen Lian Mortensen | fullført | |||||
| Kristian Lind-Larsen | fullført | |||||
| Mira Lundsrud | fullført | |||||
| Solan Løken | fullført | |||||
| Dyre Stokke Meen | fullført | |||||
| Erlend Stokke Meen | fullført | |||||
| Esten Valentin Nybråten | fullført | |||||
| Max Alexander Nybråten | fullført | |||||
| Trym Fuglseth Olsen | fullført | |||||
| Eline Pedersen | fullført | |||||
| Mia Pedersen | fullført | |||||
| Julia Malathi Brox Rayamajhi | fullført | |||||
| Marion Lie Redalen | fullført | |||||
| Jørgen Reusch | fullført | |||||
| Lotta Ringstad Holt | fullført | |||||
| Selmer Ringstad Holt | fullført | |||||
| Marina Sandvold | fullført | |||||
| Vigdis Sigurdsdottir | fullført | |||||
| Sturla Sigurdsson | fullført | |||||
| Milla Skaland | fullført | |||||
| Caspian Skåland | fullført | |||||
| Aksel Solberg | fullført | |||||
| Oskar Stene | fullført | |||||
| Troy Victor Stokseth | fullført | |||||
| Trym Strømberg | fullført | |||||
| Mathias Sundby | fullført | |||||
| Jens Vonen Svae | fullført | |||||
| Even Vogt Kortner | fullført | |||||
| Amund Kortner Vogt | fullført | |||||
| Jonas Kortner Vogt | fullført | |||||
| Helene Hellerud Øpstad | fullført | |||||
| Julie Hellerud Øpstad | fullført | |||||
| Emma Åsheimer | fullført | |||||
| Theo Skjærgård | diskvalifisert | |||||
| Odin Schei Danevad | ikke startet | |||||
| Solveig Ruud Tednes | ikke startet |
D -10
1 420 m, 7 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 13.45 | 9.40 | ||||
| Vilma Danevad | 18.35 | 13.05 | ||||
| Pauline Gudim Valsgård | 13.58 | 9.50 | ||||
| Helene Harstad | 15.50 | 11.09 | ||||
| Anna Strøm Juliussen | 10.48 | 7.36 | ||||
| Eline Kravdal | 15.05 | 10.37 | ||||
| Tuva Lundsrud | 16.08 | 11.21 | ||||
| Sigrid Moen | ikke startet | |||||
| Wilma Moen | ikke startet |
D 11-12
2 080 m, 26 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Danevad | 18.46 | 9.01 | |||
| 2 | Helene Scheele | 20.08 | +1.22 | 9.40 | ||
| 3 | Minna Sofie Wingstedt | 22.52 | +4.06 | 10.59 | ||
| 4 | Wilma Evensen | 26.13 | +7.27 | 12.36 | ||
| 5 | Emma Aune Jakobsen | 30.56 | +12.10 | 14.52 | ||
| 6 | Elise Renard | 31.53 | +13.07 | 15.19 | ||
| 7 | Sigrid Fugleneb Aamand | 32.22 | +13.36 | 15.33 | ||
| 8 | Synne Schei Danevad | 37.17 | +18.31 | 17.55 | ||
| 9 | Eiril Erlien Solerød | 37.51 | +19.05 | 18.11 | ||
| 10 | Malin Husebye Aamodt | 39.41 | +20.55 | 19.04 | ||
| 11 | Sofie Holm Nedrebø | 39.56 | +21.10 | 19.11 | ||
| 12 | Ida Kristine Bue | 41.17 | +22.31 | 19.50 | ||
| 13 | Astrid Reusch | 42.12 | +23.26 | 20.17 | ||
| 14 | Abelone Josefine Axelson | 43.22 | +24.36 | 20.50 | ||
| 15 | Eline Noelia Larsen | 43.38 | +24.52 | 20.58 | ||
| 16 | Tuva Berger Gjelstad | 44.43 | +25.57 | 21.29 | ||
| 17 | Marte Eger | 45.21 | +26.35 | 21.48 | ||
| 18 | Iben Johansen-Barli | 47.47 | +29.01 | 22.58 | ||
| 19 | Erle Pedersen Wetterhus | 49.34 | +30.48 | 23.49 | ||
| 20 | Betina Arnesen | 50.21 | +31.35 | 24.12 | ||
| 21 | Charlotte Hopsnes | 50.54 | +32.08 | 24.28 | ||
| 22 | Silje Andresen Skotte | 54.23 | +35.37 | 26.08 | ||
| 23 | Daniella Gjone | 55.17 | +36.31 | 26.34 | ||
| 24 | Erle Elise Wold | 56.01 | +37.15 | 26.55 | ||
| 25 | Kinga Banfi | 1.13.04 | +54.18 | 35.07 | ||
| Alma Rygh Holten | diskvalifisert | |||||
| Malin Gjetanger | ikke startet |
D 11-12N
1 470 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Aure Skogedal | 11.22 | 7.43 | |||
| 2 | Randi Fugleneb Aamand | 16.34 | +5.12 | 11.16 | ||
| 3 | Ine Marie Fagerland | 17.00 | +5.38 | 11.33 | ||
| 4 | Synne Kjernsmo | 23.04 | +11.42 | 15.41 | ||
| 5 | Julie Wold | 24.05 | +12.43 | 16.22 |
D 13-14
2 700 m, 40 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Taksdal | 20.11 | 7.28 | |||
| 2 | Maja Mo Hjelseth | 22.40 | +2.29 | 8.23 | ||
| 3 | Marie Scheele | 22.54 | +2.43 | 8.28 | ||
| 4 | Eira Skaarer Wiklund | 23.12 | +3.01 | 8.35 | ||
| 5 | Marie Kravdal | 23.23 | +3.12 | 8.39 | ||
| 6 | Ingeborg Roll Mosland | 24.36 | +4.25 | 9.06 | ||
| 7 | Synne Sandven | 24.50 | +4.39 | 9.11 | ||
| 8 | Marte Hox Brynildsen | 25.26 | +5.15 | 9.25 | ||
| 8 | Marte Lillegraven Langsæter | 25.26 | +5.15 | 9.25 | ||
| 10 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 26.55 | +6.44 | 9.58 | ||
| 11 | Astrid Ytterbø | 27.26 | +7.15 | 10.09 | ||
| 12 | Signe Holo | 28.03 | +7.52 | 10.23 | ||
| 13 | Ingrid Pedersen Holmskau | 28.52 | +8.41 | 10.41 | ||
| 14 | Pauline Myklebust | 28.53 | +8.42 | 10.41 | ||
| 15 | Mari Aarseth | 29.28 | +9.17 | 10.54 | ||
| 16 | Erika Lind-Larsen | 31.20 | +11.09 | 11.36 | ||
| 17 | Nora Christine Hansen | 32.19 | +12.08 | 11.58 | ||
| 18 | Sofie Solheim Undeberget | 32.25 | +12.14 | 12.00 | ||
| 19 | Maren Aure Skogedal | 33.00 | +12.49 | 12.13 | ||
| 20 | Sigrid Schmitt Gran | 33.12 | +13.01 | 12.17 | ||
| 21 | Sigrid Hauge | 33.45 | +13.34 | 12.29 | ||
| 22 | Ingrid Johansen-Barli | 34.57 | +14.46 | 12.56 | ||
| 23 | Karin Halsaa Dolven | 35.49 | +15.38 | 13.15 | ||
| 24 | Hanna Spangberg | 36.46 | +16.35 | 13.37 | ||
| 25 | Nora Sørberg | 36.52 | +16.41 | 13.39 | ||
| 26 | Maren Henriksen | 38.09 | +17.58 | 14.07 | ||
| 26 | Julie Brenås | 38.09 | +17.58 | 14.07 | ||
| 28 | Elma Sagli Gudim | 38.43 | +18.32 | 14.20 | ||
| 29 | Sara Martini | 39.13 | +19.02 | 14.31 | ||
| 30 | Silje Ruud Fossheim | 42.43 | +22.32 | 15.49 | ||
| 31 | Hanne Wærp Hauge | 43.26 | +23.15 | 16.05 | ||
| 32 | Marthe Graff-Wiik | 43.49 | +23.38 | 16.13 | ||
| 33 | Johanne Moen | 44.45 | +24.34 | 16.34 | ||
| 34 | Anne Østvold | 46.05 | +25.54 | 17.04 | ||
| 35 | Synne Utseth Bøhlerengen | 47.25 | +27.14 | 17.33 | ||
| 36 | Johanne Storhaug | 47.49 | +27.38 | 17.42 | ||
| 37 | Mari Kalleson | 54.37 | +34.26 | 20.13 | ||
| 38 | Inger Anne Svendsby Braarud | 1.22.47 | +1.02.36 | 30.39 | ||
| 39 | Mari Ovidia Ranestad | 1.23.49 | +1.03.38 | 31.02 | ||
| Selma Størmer-Antonsen | brutt |
D 13-16C
2 230 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åse Valero Kjerkreit | 41.59 | 18.49 | |||
| 2 | Ane Kristine Eid | 48.06 | +6.07 | 21.34 | ||
| 3 | Josefin Eylertsen | 56.12 | +14.13 | 25.12 | ||
| 4 | Amalie Skjønhaug | 1.05.22 | +23.23 | 29.18 | ||
| Sandra Sofie Tømt | diskvalifisert |
D 15-16
3 620 m, 42 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Melby Jacobsen | 30.06 | 8.18 | |||
| 2 | Vilde Margrethe Sæbbø | 31.07 | +1.01 | 8.35 | ||
| 3 | Pia Young Vik | 31.51 | +1.45 | 8.47 | ||
| 4 | Mille Vasshaug Jægtvik | 33.16 | +3.10 | 9.11 | ||
| 5 | Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 35.20 | +5.14 | 9.45 | ||
| 6 | Emma Sofie Steinsland | 35.46 | +5.40 | 9.52 | ||
| 7 | Alva Marika Niklasson | 36.43 | +6.37 | 10.08 | ||
| 8 | Mathea Gløersen | 39.13 | +9.07 | 10.50 | ||
| 9 | Eline Schjerven | 39.22 | +9.16 | 10.52 | ||
| 10 | Inga Skaarer Wiklund | 40.27 | +10.21 | 11.10 | ||
| 11 | Mina Akiko Johnsen | 41.00 | +10.54 | 11.19 | ||
| 12 | Mari Eidsmo | 41.09 | +11.03 | 11.22 | ||
| 13 | Marie Saugestad | 41.26 | +11.20 | 11.26 | ||
| 14 | Kathinka Zahl Hagen | 41.38 | +11.32 | 11.30 | ||
| 15 | Anine Kjørholt Lie | 41.41 | +11.35 | 11.30 | ||
| 16 | Ingvild Gustafsson | 41.45 | +11.39 | 11.31 | ||
| 17 | Kristine Bog Vikane | 42.07 | +12.01 | 11.38 | ||
| 18 | Martine Skjelsvik | 43.06 | +13.00 | 11.54 | ||
| 19 | Konstanse Moholth | 43.47 | +13.41 | 12.05 | ||
| 20 | Heidi Kristina Sebjørnsen | 45.01 | +14.55 | 12.26 | ||
| 21 | Ida Marie Flågen | 45.03 | +14.57 | 12.26 | ||
| 22 | Sigrid Nermoen | 45.22 | +15.16 | 12.31 | ||
| 23 | Klara Graversen | 45.40 | +15.34 | 12.36 | ||
| 24 | Frida Hovgaard Eisvang | 46.43 | +16.37 | 12.54 | ||
| 25 | Kristin Lundanes | 48.58 | +18.52 | 13.31 | ||
| 26 | Helene Bjørkvold Jendal | 49.07 | +19.01 | 13.34 | ||
| 27 | Emma Visted-Hansen | 49.54 | +19.48 | 13.47 | ||
| 28 | Marie Kvarme | 51.17 | +21.11 | 14.10 | ||
| 29 | Elise Wærp Hauge | 51.56 | +21.50 | 14.20 | ||
| 30 | Dina Torgersen | 52.00 | +21.54 | 14.21 | ||
| 31 | Julie Sophie Wold | 52.01 | +21.55 | 14.22 | ||
| 32 | Signe Strand Gulbrandsen | 52.02 | +21.56 | 14.22 | ||
| 33 | Hedda Spangberg | 54.40 | +24.34 | 15.06 | ||
| 34 | Maria Grovan | 54.59 | +24.53 | 15.11 | ||
| 35 | Ragnhild Blom-Hagen | 55.12 | +25.06 | 15.14 | ||
| 36 | Mari Øverby | 55.14 | +25.08 | 15.15 | ||
| 37 | Lise Mikkelsen | 55.28 | +25.22 | 15.19 | ||
| 38 | Katrine Bjordal Veggan | 55.45 | +25.39 | 15.24 | ||
| 39 | Astrid Rognstad | 55.49 | +25.43 | 15.25 | ||
| 40 | Emma Helene Olsen | 59.21 | +29.15 | 16.23 | ||
| 41 | Lerke Hjelseth | 1.04.06 | +34.00 | 17.42 | ||
| Hannah Syrdal Øen | diskvalifisert | |||||
| Mari Brende | ikke startet |
D 15-16B
2 700 m, 4 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Maren Eidsten | 26.50 | 9.56 | |||
| 2 | Anne Frøisland | 35.22 | +8.32 | 13.05 | ||
| 3 | Amanda Axelson | 54.09 | +27.19 | 20.03 | ||
| 4 | Hedda Kind Kjellevold | 1.31.45 | +1.04.55 | 33.58 |
D 17-A kort
3 730 m, 12 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Solberg | 35.53 | 9.37 | |||
| 2 | Cassie Trewin | 41.13 | +5.20 | 11.03 | ||
| 3 | Kjersti Fuglseth Olsen | 42.07 | +6.14 | 11.17 | ||
| 4 | Marit Owren | 43.06 | +7.13 | 11.33 | ||
| 5 | Kristin Ottesen | 45.31 | +9.38 | 12.12 | ||
| 6 | Camilla Öhman | 49.11 | +13.18 | 13.11 | ||
| 7 | Ina Catharina Storrønning | 49.56 | +14.03 | 13.23 | ||
| 8 | Trine D. Kihle | 52.14 | +16.21 | 14.00 | ||
| 9 | Stine Njåstein | 1.00.15 | +24.22 | 16.09 | ||
| 10 | Silje Carlsen | 1.04.08 | +28.15 | 17.11 | ||
| 11 | Kjersti Myhre | 1.10.04 | +34.11 | 18.47 | ||
| 12 | Silje Slungaard | 1.12.47 | +36.54 | 19.30 |
D 17-B
3 190 m, 21 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Svaland | 42.26 | 13.18 | |||
| 2 | Kari Lund | 44.32 | +2.06 | 13.57 | ||
| 3 | Frida van Megen | 48.18 | +5.52 | 15.08 | ||
| 4 | Marte Bjørke Sollien | 55.27 | +13.01 | 17.22 | ||
| 5 | Ellen Akiko Horni-Johnsen | 57.25 | +14.59 | 17.59 | ||
| 6 | Sigrun Gjone | 57.43 | +15.17 | 18.05 | ||
| 7 | Gro Ellegaard | 59.33 | +17.07 | 18.40 | ||
| 8 | Ina Blågestad | 1.02.33 | +20.07 | 19.36 | ||
| 9 | Linnea Evensen | 1.02.55 | +20.29 | 19.43 | ||
| 10 | Judit Banfi | 1.03.51 | +21.25 | 20.00 | ||
| 11 | Beate Undeberget | 1.04.48 | +22.22 | 20.18 | ||
| 12 | Britt Stine Strand | 1.05.39 | +23.13 | 20.34 | ||
| 13 | Cecilie Wærp Hauge | 1.12.31 | +30.05 | 22.43 | ||
| 14 | Hanne Brende | 1.13.47 | +31.21 | 23.07 | ||
| 15 | Hilde Moholth | 1.22.38 | +40.12 | 25.54 | ||
| 16 | Therese Nilsen | 1.40.33 | +58.07 | 31.31 | ||
| Veronica Elena Svindseth | diskvalifisert | |||||
| Anne Berg Gjølberg | diskvalifisert | |||||
| Tanja Appenzeller | diskvalifisert | |||||
| Eldrid Odden Otterlei | diskvalifisert | |||||
| Heidi Eriksen | diskvalifisert |
D 17-C
2 230 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirill Dalan | 39.15 | 17.36 | |||
| 2 | Anne-Marthe Hansen | 53.45 | +14.30 | 24.06 | ||
| 3 | Kari Berg | 1.02.27 | +23.12 | 28.00 | ||
| 4 | Ping Ouyang | 1.22.04 | +42.49 | 36.48 | ||
| 5 | Nina Eidsten | 1.22.09 | +42.54 | 36.50 | ||
| Inger-Helene Carlsen | diskvalifisert | |||||
| Hege Andersen | ikke startet |
D 17-N
2 500 m, 2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Bjørnstad | 40.42 | 16.16 | |||
| 2 | Nina Irene Guttormsen Sørum | 45.32 | +4.50 | 18.12 |
D 21-A
4 000 m, 14 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Aarnes | 39.40 | 9.55 | |||
| 2 | Linnea Olofsson | 40.34 | +0.54 | 10.08 | ||
| 3 | Karoline Andersen | 44.13 | +4.33 | 11.03 | ||
| 4 | Solveig Sletner | 47.20 | +7.40 | 11.50 | ||
| 5 | Aina Viena | 51.42 | +12.02 | 12.55 | ||
| 6 | Marianne Bakken | 51.59 | +12.19 | 12.59 | ||
| 7 | Kristine Ausen | 53.39 | +13.59 | 13.24 | ||
| 8 | Selma Kristiansen | 55.28 | +15.48 | 13.52 | ||
| 9 | Kristine Grønlund | 56.48 | +17.08 | 14.12 | ||
| 10 | Tonje Kvamme Dahl | 57.38 | +17.58 | 14.24 | ||
| 11 | Hege Holth Rekaa | 1.03.32 | +23.52 | 15.53 | ||
| 12 | Stefani Popova | 1.04.28 | +24.48 | 16.07 | ||
| 13 | Anne Marthe Peveri | 1.04.38 | +24.58 | 16.09 | ||
| 14 | Greta Dimitrova | 1.04.47 | +25.07 | 16.11 | ||
| Helena Åsberg | ikke startet | |||||
| Silje Borge Hovi | ikke startet |
D 35-
4 000 m, 11 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonje Rasmussen | 40.11 | 10.02 | |||
| 2 | Marie Rygh Holten | 45.48 | +5.37 | 11.27 | ||
| 3 | Jannicke Ødegård | 48.24 | +8.13 | 12.06 | ||
| 4 | Heidi Vogt | 55.21 | +15.10 | 13.50 | ||
| 5 | Frida Guerrero | 58.57 | +18.46 | 14.44 | ||
| 6 | Ellen Strøm Juliussen | 59.10 | +18.59 | 14.47 | ||
| 7 | Lene Margrethe Sætaberget | 1.03.14 | +23.03 | 15.48 | ||
| 8 | Lina Undrum Mariussen | 1.03.18 | +23.07 | 15.49 | ||
| 9 | Lea Taraldsvik | 1.26.46 | +46.35 | 21.41 | ||
| 10 | Helena Granberg | 1.32.40 | +52.29 | 23.10 | ||
| Kristin Sletner | diskvalifisert |
D 40-
4 000 m, 13 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Kronborg Bronebakk | 35.59 | 8.59 | |||
| 2 | Karin Skedsmo Danevad | 39.35 | +3.36 | 9.53 | ||
| 3 | Elin Bjerva | 41.24 | +5.25 | 10.21 | ||
| 4 | Heidi Stokseth | 43.12 | +7.13 | 10.48 | ||
| 5 | Karoline Bredland | 44.41 | +8.42 | 11.10 | ||
| 6 | Astrid Kravdal | 44.42 | +8.43 | 11.10 | ||
| 7 | Ann-Kristin Stokke | 46.29 | +10.30 | 11.37 | ||
| 8 | Heidi Tronbøl | 47.23 | +11.24 | 11.50 | ||
| 9 | Guro Bryggen | 48.31 | +12.32 | 12.07 | ||
| 10 | Lene Sandvik | 53.39 | +17.40 | 13.24 | ||
| 11 | Liv Schjerven | 58.23 | +22.24 | 14.35 | ||
| 12 | Kari Strand | 1.00.44 | +24.45 | 15.11 | ||
| Anja Wingstedt | diskvalifisert | |||||
| Christine Mikkelsen | ikke startet |
D 45-
3 850 m, 27 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Mjøsund | 35.42 | 9.16 | |||
| 2 | Aud Hognestad Taksdal | 36.20 | +0.38 | 9.26 | ||
| 3 | Ellen Kathrine Svendsby | 37.47 | +2.05 | 9.48 | ||
| 4 | Berit Sofie Wiklund | 37.51 | +2.09 | 9.49 | ||
| 5 | Karianne Strømme | 38.56 | +3.14 | 10.06 | ||
| 6 | Ellen Aure Skogedal | 45.54 | +10.12 | 11.55 | ||
| 7 | Bodil Nordenström | 48.18 | +12.36 | 12.32 | ||
| 8 | Else Kari Nordli Scheele | 48.49 | +13.07 | 12.40 | ||
| 9 | Audrun Utskarpen | 48.54 | +13.12 | 12.42 | ||
| 10 | Linda M. Torper Bystrøm | 49.01 | +13.19 | 12.43 | ||
| 11 | Anne Urset | 53.33 | +17.51 | 13.54 | ||
| 12 | Arnhild Krogh | 54.18 | +18.36 | 14.06 | ||
| 13 | Ann Elin Flågen | 54.22 | +18.40 | 14.07 | ||
| 14 | Cathrine Lillestrand | 56.17 | +20.35 | 14.37 | ||
| 15 | Anne Nilsen | 57.53 | +22.11 | 15.02 | ||
| 16 | Elin Kalleson | 59.31 | +23.49 | 15.27 | ||
| 17 | Ellen Gustafsson | 1.00.29 | +24.47 | 15.42 | ||
| 18 | Katrine Bakke | 1.00.47 | +25.05 | 15.47 | ||
| 19 | Anna Karlqvist | 1.01.34 | +25.52 | 15.59 | ||
| 20 | Kristin Eger | 1.05.00 | +29.18 | 16.52 | ||
| 21 | Heidi Bjordal | 1.10.19 | +34.37 | 18.15 | ||
| 22 | Rikke Kristin Gåsholt | 1.13.59 | +38.17 | 19.12 | ||
| 23 | Margrethe Roalsø | 1.17.04 | +41.22 | 20.01 | ||
| 24 | Eli Ringstad Lien | 1.19.18 | +43.36 | 20.35 | ||
| 25 | Kristin Falk | 1.32.51 | +57.09 | 24.07 | ||
| 26 | Hanne Marthe Østvold | 1.43.40 | +1.07.58 | 26.55 | ||
| Sara Mathisen | diskvalifisert | |||||
| Maiken Skirstad Mo | ikke startet | |||||
| Ingunn Berget | ikke startet |
D 50-
3 310 m, 41 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa Heggedal | 34.13 | 10.20 | |||
| 2 | Marianne Fruseth Christiansen | 35.23 | +1.10 | 10.41 | ||
| 3 | Hilda Øfsthus | 36.15 | +2.02 | 10.57 | ||
| 4 | Hege Feiring | 36.44 | +2.31 | 11.05 | ||
| 5 | Maria Jonsson | 36.48 | +2.35 | 11.07 | ||
| 6 | Jorun Ruud | 37.51 | +3.38 | 11.26 | ||
| 7 | Kjersti Holt Hanssen | 37.52 | +3.39 | 11.26 | ||
| 8 | Anne-Kristin Kvamme | 39.31 | +5.18 | 11.56 | ||
| 9 | Hanne Lerche Raadal | 39.50 | +5.37 | 12.02 | ||
| 10 | Aud Ellen Brevik | 40.16 | +6.03 | 12.09 | ||
| 11 | Tove Heimdal | 40.46 | +6.33 | 12.18 | ||
| 12 | Ingrid Kvistad | 41.16 | +7.03 | 12.28 | ||
| 13 | Unn Mette Klopbakken | 41.42 | +7.29 | 12.35 | ||
| 14 | Kari Madslien | 42.23 | +8.10 | 12.48 | ||
| 15 | Mona Lome | 42.36 | +8.23 | 12.52 | ||
| 16 | Hege Solerød | 43.30 | +9.17 | 13.08 | ||
| 17 | Hilde Vassend | 43.53 | +9.40 | 13.15 | ||
| 18 | Wenche Lindløv | 44.13 | +10.00 | 13.21 | ||
| 19 | Marianne Njåstein | 44.31 | +10.18 | 13.26 | ||
| 20 | Torunn Økern Jensen | 44.54 | +10.41 | 13.33 | ||
| 21 | Ingeborg Øderud | 45.28 | +11.15 | 13.44 | ||
| 22 | Hilde Kristine Rosenvold | 48.11 | +13.58 | 14.33 | ||
| 23 | Kristin Sandven | 48.42 | +14.29 | 14.42 | ||
| 24 | Ida Syversen | 49.32 | +15.19 | 14.57 | ||
| 25 | Emma Smeland Nygårdseter | 50.25 | +16.12 | 15.13 | ||
| 26 | Toini Skyttersæter | 51.11 | +16.58 | 15.27 | ||
| 27 | Tove Aasheim | 54.17 | +20.04 | 16.23 | ||
| 28 | Tone Karina Ingesen | 54.24 | +20.11 | 16.26 | ||
| 29 | Kathrine Lunøe | 59.11 | +24.58 | 17.52 | ||
| 30 | Ida Vår Kierulf | 1.00.50 | +26.37 | 18.22 | ||
| 31 | Hege Wang | 1.02.30 | +28.17 | 18.52 | ||
| 32 | Anne Karin Thorstensen | 1.03.28 | +29.15 | 19.10 | ||
| 33 | Maria Torgersen | 1.03.35 | +29.22 | 19.12 | ||
| 34 | Mette Spangberg | 1.05.10 | +30.57 | 19.41 | ||
| 35 | Marianne Reusch | 1.11.54 | +37.41 | 21.43 | ||
| 36 | Charlotte Skourup | 1.14.18 | +40.05 | 22.26 | ||
| 37 | Eldri Holo | 1.15.43 | +41.30 | 22.52 | ||
| 38 | Merete Undeland | 1.24.29 | +50.16 | 25.31 | ||
| 39 | Katrine Holen | 1.29.18 | +55.05 | 26.58 | ||
| Anniken Ausen | diskvalifisert | |||||
| Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme | diskvalifisert | |||||
| Sigrun Hernes Ytterbø | ikke startet | |||||
| Karen Johanne Strømstad | ikke startet | |||||
| Marianne Myklebust | ikke startet | |||||
| Maria Persson | ikke startet | |||||
| Gro Sandstad Eidsmo | ikke startet |
D 55-
3 310 m, 30 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Strand | 35.56 | 10.51 | |||
| 2 | Kjersti Rønning | 36.55 | +0.59 | 11.09 | ||
| 3 | May Bente Brurberg | 40.41 | +4.45 | 12.17 | ||
| 4 | Runa Skyttersæter | 41.29 | +5.33 | 12.31 | ||
| 5 | Kjersti Skantze | 41.47 | +5.51 | 12.37 | ||
| 6 | Sille Winsnes | 42.41 | +6.45 | 12.53 | ||
| 7 | Kjersti Hov | 42.57 | +7.01 | 12.58 | ||
| 8 | Vanja Staff | 43.31 | +7.35 | 13.08 | ||
| 9 | Else Grandal | 43.37 | +7.41 | 13.10 | ||
| 10 | Marianne Hjermstad | 45.03 | +9.07 | 13.36 | ||
| 11 | Margrete Engzelius | 46.48 | +10.52 | 14.08 | ||
| 12 | Veslemøy Solberg | 50.09 | +14.13 | 15.09 | ||
| 13 | Trude Fixdal | 51.51 | +15.55 | 15.39 | ||
| 14 | Hilde Storløkken | 52.29 | +16.33 | 15.51 | ||
| 15 | Marianne Arnesen | 52.49 | +16.53 | 15.57 | ||
| 16 | Magnhild T. Mølnvik | 52.57 | +17.01 | 15.59 | ||
| 17 | Frøy Grøndahl | 53.21 | +17.25 | 16.07 | ||
| 18 | Ingrid Nermoen | 53.49 | +17.53 | 16.15 | ||
