Resultater NM Gåsbu – Sprint – Finale – Menn 2018
av SC community
• 10.01.2018
Resultater NM Gåsbu – Sprint, finale, klassisk, menn Hamar, Hedmark – 11. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn * Komplett offisiell resultatliste Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 2 2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 3 5 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR 4 10 3422803 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 5 6…
Resultater NM Gåsbu – Sprint, finale, klassisk, menn Hamar, Hedmark – 11. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn * Komplett offisiell resultatliste Rank Bib FIS Code Name Year Nation 1 1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 2 2 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 3 5 3422316 RISETH Fredrik 1995 NOR 4 10 3422803 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 5 6…
Resultater NM Gåsbu – Sprint, finale, klassisk, menn
Hamar, Hedmark – 11. januar 2018
Arrangementstype: Langrenn
* Komplett offisiell resultatliste
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | |||||
| 2 | 2 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | |||||
| 3 | 5 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | |||||
| 4 | 10 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | |||||
| 5 | 6 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | |||||
| 6 | 3 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | |||||
| 7 | 7 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | NOR | |||||
| 8 | 11 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | |||||
| 9 | 24 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | |||||
| 10 | 4 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||||
| 11 | 8 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | |||||
| 12 | 22 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | |||||
| 13 | 25 | 3422841 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | |||||
| 14 | 28 | 3422516 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | |||||
| 15 | 12 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | |||||
| 16 | 15 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | |||||
| 17 | 17 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | |||||
| 18 | 18 | 3422992 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | |||||
| 19 | 21 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | |||||
| 20 | 14 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | |||||
| 21 | 19 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | |||||
| 22 | 23 | 3422106 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | |||||
| 23 | 26 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | |||||
| 24 | 30 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | |||||
| 25 | 13 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | |||||
| 26 | 16 | 3422115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | |||||
| 27 | 20 | 3422689 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | NOR | |||||
| 28 | 27 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |||||
| 29 | 29 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | NOR | |||||
| 30 | 31 | 3421415 | VINJE Vegard | 1991 | NOR | |||||
| 31 | 32 | 3422004 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | |||||
| 32 | 33 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | |||||
| 33 | 35 | 3422829 | ENGELSTAD Oeystein Tallhaug | 1996 | NOR | |||||
| 33 | 34 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | |||||
| 35 | 36 | 3423006 | HOEL Amund | 1997 | NOR | |||||
| 36 | 37 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | |||||
| 37 | 38 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | |||||
| 38 | 39 | 3422795 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | |||||
| 39 | 40 | 3422508 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | |||||
| 40 | 41 | 3422274 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | |||||
| 41 | 42 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR | |||||
| 42 | 43 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | |||||
| 43 | 44 | 3423205 | KNOTTEN Sivert | 1997 | NOR | |||||
| 44 | 45 | 3422293 | ERIKSEN Sivert Groetan | 1995 | NOR | |||||
| 45 | 46 | 3423009 | RYTTERVOLD Ivar Andre | 1997 | NOR | |||||
| 46 | 47 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | |||||
| 47 | 48 | 3423031 | HJELDE Christian Magnus | 1997 | NOR | |||||
| 48 | 49 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | |||||
| 49 | 50 | 3422759 | FIKKE Trym Halbjoerhus | 1996 | NOR | |||||
| 50 | 51 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | |||||
| 51 | 52 | 3422333 | BIE Maximilian | 1995 | NOR | |||||
| 52 | 53 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | NOR | |||||
| 53 | 54 | 3423101 | HELGESTAD Fredrik | 1997 | NOR | |||||
| 54 | 55 | 3422771 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | NOR | |||||
| 55 | 56 | 3422246 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | NOR | |||||
| 56 | 57 | 3422747 | SOERENSEN Anders | 1996 | NOR | |||||
| 57 | 58 | 3423123 | SVINSAAS Jo | 1997 | NOR | |||||
| 58 | 59 | 3422769 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | |||||
| 59 | 60 | 3421939 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | NOR | |||||
| 60 | 61 | 3270010 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1995 | IRL | |||||
| 61 | 62 | 3423008 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | NOR | |||||
| 62 | 63 | 3422291 | FROST Edvin | 1995 | NOR | |||||
| 63 | 64 | 3422096 | VALOEY Elias Rene | 1994 | NOR | |||||
| 64 | 66 | 3422512 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | |||||
| 64 | 65 | 3423112 | MURBRAECH Sander | 1997 | NOR | |||||
| 66 | 67 | 3422717 | NYHEIM Alexander Loevik | 1996 | NOR | |||||
| 67 | 68 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | |||||
| 68 | 69 | 3423034 | HOLTH Bendik Skjoenberg | 1997 | NOR | |||||
| 69 | 70 | 3423067 | FINNE Sindre | 1997 | NOR | |||||
| 70 | 71 | 3423047 | ROENNING Sigurd | 1997 | NOR | |||||
| 71 | 72 | 3250053 | PEDERSEN Isak Stianson | 1997 | ISL | |||||
| 72 | 73 | 3422669 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | |||||
| 73 | 74 | 3422550 | MYRMO Haakon | 1995 | NOR | |||||
| 74 | 75 | 3422644 | ROLID Mathias Aas | 1996 | NOR | |||||
| 75 | 76 | 3422986 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | |||||
| 76 | 77 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | |||||
| 77 | 78 | 3422039 | KJONERUD Kristian A | 1994 | NOR | |||||
| 78 | 79 | 3423084 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | NOR | |||||
| 79 | 80 | 3423167 | STRANDBRAATEN Jostein | 1997 | NOR | |||||
| 80 | 81 | 3422942 | VAARHEIM Vegard | 1997 | NOR | |||||
| 81 | 82 | 3424053 | SYVERSEN Marcus | 1995 | NOR | |||||
| 82 | 83 | 3422498 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | |||||
| 83 | 84 | 3422255 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | |||||
| 84 | 85 | 3421809 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | |||||
| 85 | 86 | 3422290 | NYHUS Erlend | 1995 | NOR | |||||
| 86 | 87 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | CAN | |||||
| 87 | 88 | 3424731 | KARSRUD Stian | 1991 | NOR | |||||
| 88 | 89 | 3422036 | KJAERNSLI Henrik | 1994 | NOR | |||||
| 89 | 90 | 3423072 | BROESTE Simen Eide | 1997 | NOR | |||||
| 90 | 91 | 3100366 | ZECHEL Maks | 1997 | CAN | |||||
| 91 | 92 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | |||||
| 92 | 93 | 3423155 | MONSEN Thor Eirik skaret | 1997 | NOR | |||||
| 93 | 94 | 3423070 | SIVERTSEN Magnus | 1997 | NOR | |||||
| 94 | 95 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | |||||
| 95 | 96 | 3422954 | SKJOELSVOLD Mats Burud | 1997 | NOR | |||||
| 96 | 97 | 3422348 | HENNIG Erlend Wideroee | 1993 | NOR | |||||
| 97 | 98 | 3422731 | OEDEGAARDEN Vegard | 1995 | NOR | |||||
| 98 | 99 | 3422770 | TORVIK Morten | 1996 | NOR | |||||
| 99 | 100 | 3422850 | GODAL Ask Kleist | 1996 | NOR | |||||
| 100 | 101 | 3421817 | TYSSELAND Sondre | 1993 | NOR | |||||
| 101 | 102 | 3422286 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | |||||
| 102 | 103 | 3423040 | OEDEGAARD Snorre | 1997 | NOR | |||||
| Did not finish | ||||||||||
| 1003 | 3423190 | SVENDSBY Marius | 1997 | NOR | ||||||
| 1002 | 3423149 | HAUAN Sivert Hansen | 1997 | NOR | ||||||
| 1001 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | NOR | ||||||
| Disqualified | ||||||||||
| 9 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | ||||||
| Did not start | ||||||||||
| 1014 | 3422113 | POLLEN Roger Oeye | 1994 | NOR | ||||||
| 1013 | 3423090 | BOVOLD Lars | 1997 | NOR | ||||||
| 1012 | 3422700 | SAASTAD Krister | 1996 | NOR | ||||||
| 1011 | 3422952 | SOENSTERUD Lars | 1997 | NOR | ||||||
| 1010 | 3420488 | ERIKSEN Sondre | 1986 | NOR | ||||||
| 1009 | 3423300 | HOLMBRO Hans Kristian | 1998 | NOR | ||||||
| 1008 | 3423163 | HAUG Eirik | 1997 | NOR | ||||||
| 1007 | 3423029 | HAUGETO Sebastian Andreas | 1997 | NOR | ||||||
| 1006 | 3422063 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | ||||||
| 1005 | 3422944 | HUSBY Erik | 1997 | NOR | ||||||
| 1004 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | ||||||





