Resultater NM Tromsø – Skiathlon – Kvinner 2016
av SC community
• 26.01.2016
Resultater NM del 1 – Skiathlon (7,5 + 7,5 km), kvinner Tromsø, Troms – 30. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn * Komplett offisiell resultatliste (PDF-fil) Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 1 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 42:40.3 2 3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 42:40.5 +0.2 3 4 HAGA Ragnhild 1991 NOR …
Resultater NM del 1 – Skiathlon (7,5 + 7,5 km), kvinner Tromsø, Troms – 30. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn * Komplett offisiell resultatliste (PDF-fil) Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 1 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 42:40.3 2 3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 42:40.5 +0.2 3 4 HAGA Ragnhild 1991 NOR …
Resultater NM del 1 – Skiathlon (7,5 + 7,5 km), kvinner
Tromsø, Troms – 30. januar 2016
Arrangementstype: Langrenn
* Komplett offisiell resultatliste (PDF-fil)
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 42:40.3 | |
| 2 | 3 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 42:40.5 | +0.2 |
| 3 | 4 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 43:16.8 | +36.5 |
| 4 | 6 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 44:10.5 | +1:30.2 |
| 5 | 7 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 44:10.8 | +1:30.5 |
| 6 | 9 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 44:12.1 | +1:31.8 |
| 7 | 8 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 44:12.9 | +1:32.6 |
| 8 | 2 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 44:21.6 | +1:41.3 |
| 9 | 5 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 44:22.5 | +1:42.2 |
| 10 | 10 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 44:23.2 | +1:42.9 |
| 11 | 17 | JEVNE Karianne | 1993 | NOR | 45:24.6 | +2:44.3 |
| 12 | 11 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 45:30.1 | +2:49.8 |
| 13 | 13 | HEIMDAL Lovise | 1995 | NOR | 45:54.5 | +3:14.2 |
| 14 | 22 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | 46:14.5 | +3:34.2 |
| 15 | 14 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 46:21.0 | +3:40.7 |
| 16 | 40 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 46:21.2 | +3:40.9 |
| 17 | 19 | DRABLOES Elise Roeer | 1995 | NOR | 46:25.5 | +3:45.2 |
| 18 | 12 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | 46:31.9 | +3:51.6 |
| 19 | 21 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | 46:32.0 | +3:51.7 |
| 20 | 33 | TJETLAND Renate Bergset | 1994 | NOR | 46:33.7 | +3:53.4 |
| 21 | 16 | BONDEN Inger | 1995 | NOR | 46:34.8 | +3:54.5 |
| 22 | 29 | MONRAD-HANSEN Marte | 1987 | NOR | 46:37.4 | +3:57.1 |
| 23 | 36 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | NOR | 46:40.8 | +4:00.5 |
| 24 | 55 | SVENKERUD Berthe Annette | 1985 | NOR | 46:47.1 | +4:06.8 |
| 25 | 23 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 46:52.5 | +4:12.2 |
| 26 | 24 | KONGSTEN Emilie | 1994 | NOR | 47:00.0 | +4:19.7 |
| 27 | 18 | KRUEGER Solveig Hegstad | 1995 | NOR | 47:26.9 | +4:46.6 |
| 28 | 30 | PAULSEN Pia Helene | 1993 | NOR | 47:56.1 | +5:15.8 |
| 29 | 43 | ROBERTSEN Marit | 1993 | NOR | 47:57.1 | +5:16.8 |
| 30 | 25 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | 48:09.6 | +5:29.3 |
| 31 | 48 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 48:15.2 | +5:34.9 |
| 32 | 50 | SUNDSVIK Line | 1994 | NOR | 48:16.5 | +5:36.2 |
| 33 | 35 | ESPNES Hilde | 1994 | NOR | 48:31.2 | +5:50.9 |
| 34 | 37 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 48:39.8 | +5:59.5 |
| 35 | 20 | KANT Anna Emilie | 1995 | NOR | 48:53.1 | +6:12.8 |
| 36 | 32 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | 49:10.3 | +6:30.0 |
| 37 | 34 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | NOR | 49:10.5 | +6:30.2 |
| 38 | 51 | ANDERSEN Tove | 1977 | NOR | 49:15.6 | +6:35.3 |
| 39 | 31 | GRUBBMO Anne Lise | 1993 | NOR | 49:29.4 | +6:49.1 |
| 40 | 39 | TORGERSEN Kristine K | 1993 | NOR | 49:59.9 | +7:19.6 |
| 41 | 54 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 50:07.7 | +7:27.4 |
| 42 | 47 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | 50:15.7 | +7:35.4 |
| 43 | 52 | MOXNES Eldbjoerg Dirdal | 1988 | NOR | 50:24.0 | +7:43.7 |
| 44 | 53 | MAABOE Pia Sofie | 1993 | NOR | 50:41.7 | +8:01.4 |
| 45 | 27 | LANGKAAS Elise | 1995 | NOR | 51:05.5 | +8:25.2 |
| 46 | 44 | ALNAES Anikken Gjerde | 1994 | NOR | 51:42.3 | +9:02.0 |
| 47 | 49 | JENSEN Marte | 1994 | NOR | 51:57.4 | +9:17.1 |
| 48 | 41 | KJELLBERGVIK Anette | 1994 | NOR | 52:44.7 | +10:04.4 |
| 49 | 38 | SKARPENES Pernille | 1995 | NOR | 52:57.4 | +10:17.1 |
| 50 | 42 | RENAA Tine Marit | 1995 | NOR | 53:32.9 | +10:52.6 |





