Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun – Kvinner – 5 km – 2020

av SC community • 24.01.2020
Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun, Sverige – 24. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn KVINNER – 5 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 331 ERICSSON Tove 2003 SWE 20:12.7 0.00 92.31 2 301 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 20:24.0 +11.3 99.76 3 326 MOERK Emma Kirkeberg 2002 NOR 20:37.7…

Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun, Sverige – 24. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn KVINNER – 5 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 331 ERICSSON Tove 2003 SWE 20:12.7 0.00 92.31 2 301 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 20:24.0 +11.3 99.76 3 326 MOERK Emma Kirkeberg 2002 NOR 20:37.7…

Resultater Nordisk Juniorlandskamp
Falun, Sverige – 24. januar 2020

Arrangementstype: Langrenn

KVINNER – 5 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 331 ERICSSON Tove 2003 SWE 20:12.7 0.00 92.31
2 301 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 20:24.0 +11.3 99.76
3 326 MOERK Emma Kirkeberg 2002 NOR 20:37.7 +25.0 108.80
4 303 VADDER Ingerid 2003 NOR 20:51.4 +38.7 117.84
5 311 LUNDBERG Hanna 2002 SWE 20:59.1 +46.4 122.92
6 317 MIKKELSPLASS Marte 2002 NOR 21:12.6 +59.9 131.83
7 318 JOHNSEN Tuva 2002 NOR 21:25.0 +1:12.3 140.01
8 313 THURSTON Ava 2004 USA 21:39.4 +1:26.7 149.50
8 320 MATTILA Elisa 2002 FIN 21:39.4 +1:26.7 149.50
10 339 HENRIKSSON Elin 2003 SWE 21:41.6 +1:28.9 150.96
11 327 PIHLAVA Aino 2002 FIN 21:47.2 +1:34.5 154.65
12 325 HAUGSKOTT Frida 2002 NOR 21:56.9 +1:44.2 161.05
13 321 FAELTENHAG Saga 2002 SWE 21:57.0 +1:44.3 161.12
14 329 TIAINEN Maija 2003 FIN 21:57.6 +1:44.9 161.51
15 370 FORSGREN Elin 2003 SWE 22:04.0 +1:51.3 165.73
16 302 INGESSON Lisa 2002 SWE 22:09.9 +1:57.2 169.63
17 306 BREWSTER Haley 2003 USA 22:10.2 +1:57.5 169.82
18 304 SEEMANN Nina 2002 USA 22:11.6 +1:58.9 170.75
18 348 PATOMELLA Therese 2003 SWE 22:11.6 +1:58.9 170.75
20 309 RAISANEN Sanni 2003 FIN 22:12.7 +2:00.0 171.47
21 335 NYSTEDT Lisa 2002 SWE 22:14.7 +2:02.0 172.79
22 336 POROMAA Frida 2003 SWE 22:22.0 +2:09.3 177.61
23 346 RAPP Kajsa 2002 SWE 22:25.0 +2:12.3 179.59
24 315 KARLSSON Tove 2003 SWE 22:32.8 +2:20.1 184.73
25 369 PALLIN Amanda 2003 SWE 22:41.2 +2:28.5 190.27
26 347 RIEKKOLA Wilma 2003 SWE 22:42.2 +2:29.5 190.93
27 312 VUOLLET Iida 2003 FIN 22:42.4 +2:29.7 191.06
28 334 LUNDKVIST Sofia 2002 SWE 22:43.0 +2:30.3 191.46
29 338 HUBENETTE Sigrid 2002 SWE 22:46.4 +2:33.7 193.70
30 330 MCCOLGAN Annie 2002 USA 22:51.6 +2:38.9 197.13

31 385 LUNDGREN WIKSTROEM Filippa 2003 SWE 22:58.3 +2:45.6 201.55
32 353 BJOERK Lina 2003 SWE 22:59.7 +2:47.0 202.48
33 345 VESTERLUND Elin 2002 SWE 23:01.3 +2:48.6 203.53
34 316 TOBIN Garvie 2002 USA 23:03.0 +2:50.3 204.65
35 365 HERMANSSON Elsa 2003 SWE 23:03.7 +2:51.0 205.12
36 323 KARLSSON Ebba 2002 SWE 23:16.0 +3:03.3 213.23
37 337 HOEGLUND Emma 2002 SWE 23:19.2 +3:06.5 215.34
38 361 BJOERK Alva 2002 SWE 23:19.5 +3:06.8 215.54
39 333 NILSSON Ida 2002 SWE 23:27.5 +3:14.8 220.82
40 343 LINDSTROEM Josefin 2002 SWE 23:34.5 +3:21.8 225.43
41 377 BROSTROEM Lovisa 2003 SWE 23:36.5 +3:23.8 226.75
42 379 WIDHOLM Alice 2003 SWE 23:39.7 +3:27.0 228.86
43 324 DRUCKENMILLER Maggie 2002 USA 23:43.0 +3:30.3 231.04
44 407 OESTERBERG Tindra 2003 SWE 23:43.5 +3:30.8 231.37
45 340 NILSSON Saga 2002 SWE 23:44.9 +3:32.2 232.30
46 328 PEERNA Brita 2002 EST 23:45.8 +3:33.1 232.89
47 358 BADH Cora 2002 SWE 23:53.3 +3:40.6 237.84
48 375 HEIKKI Maja 2003 SWE 23:55.7 +3:43.0 239.42
49 305 MATTILA Saara 2003 FIN 23:57.7 +3:45.0 240.74
50 350 JONSSON Anna 2002 SWE 23:58.6 +3:45.9 241.33
51 384 ERIKSSON Elsa 2003 SWE 24:03.1 +3:50.4 244.30
52 364 FORSMAN Hannah 2002 SWE 24:05.6 +3:52.9 245.95
53 383 HEDMAN Moa 2003 SWE 24:06.4 +3:53.7 246.48
54 354 HOLMBOM Elsa 2002 SWE 24:07.0 +3:54.3 246.87
55 341 JOHANSSON Wilma 2002 SWE 24:13.6 +4:00.9 251.23
56 351 LINDBERG Emma 2003 SWE 24:15.8 +4:03.1 252.68
57 366 FRANZEN Elina 2002 SWE 24:16.2 +4:03.5 252.94
58 371 NORDSTROEM Alma 2002 SWE 24:16.8 +4:04.1 253.34
59 389 FURUNAES Maja 2003 SWE 24:24.8 +4:12.1 258.62
60 344 ANDERSDOTTER Anja 2002 SWE 24:25.6 +4:12.9 259.14

61 397 GAARDMARK Ebba 2003 SWE 24:26.8 +4:14.1 259.94
62 355 JONSSON Enja 2002 SWE 24:44.8 +4:32.1 271.81
63 382 STROEM Tilda 2002 SWE 24:45.2 +4:32.5 272.07
64 362 NORRBY-RYDIN Amanda 2002 SWE 24:45.7 +4:33.0 272.40
65 322 AAVIK Andra 2004 EST 24:46.3 +4:33.6 272.80
66 349 ERIKSSON Alva 2002 SWE 24:47.1 +4:34.4 273.33
67 395 KOELD Linda-Louise 2002 SWE 24:49.9 +4:37.2 275.17
68 376 HOLMGREN Emma 2003 SWE 24:52.7 +4:40.0 277.02
69 363 SAAR Eva-Maria 2002 EST 24:54.3 +4:41.6 278.08
70 374 LARSSON Elsa 2003 SWE 24:56.9 +4:44.2 279.79
71 391 SJOEBERG Lina 2003 SWE 24:58.8 +4:46.1 281.05
72 368 SELMOSSON Ella 2003 SWE 25:01.3 +4:48.6 282.70
73 399 SOEDERQVIST Josefine 2003 SWE 25:03.5 +4:50.8 284.15
74 357 LUNDH Tove 2002 SWE 25:08.3 +4:55.6 287.31
75 394 HOLMBERG Sofi 2003 SWE 25:10.9 +4:58.2 289.03
76 319 JALAKAS Anni 2002 EST 25:13.9 +5:01.2 291.01
77 360 JALAKAS Aiki 2002 EST 25:14.6 +5:01.9 291.47
78 314 DIDVIG Sandra 2002 EST 25:26.7 +5:14.0 299.45
79 359 OEHRN Agnes 2002 SWE 25:27.5 +5:14.8 299.98
80 378 LINGMAN Hilda 2002 SWE 25:28.9 +5:16.2 300.90
81 404 JOHANSSON Minna 2003 SWE 25:31.6 +5:18.9 302.68
82 393 ENGLUND Ebba 2003 SWE 25:32.1 +5:19.4 303.01
83 352 ENGLUND Emelie 2002 SWE 25:39.7 +5:27.0 308.03
84 406 ERIKSSON Thea 2003 SWE 25:40.2 +5:27.5 308.36
85 310 LAAN Laura 2003 EST 25:43.1 +5:30.4 310.27
86 356 KUKK Katlin 2003 EST 25:45.5 +5:32.8 311.85
87 307 UTSAL Merli Mari 2003 EST 25:55.7 +5:43.0 318.58
88 342 AULIN Andrea 2002 SWE 25:56.6 +5:43.9 319.18
89 392 BOSELL Julia 2003 SWE 26:15.0 +6:02.3 331.31
90 380 NILSSON Evelina 2003 SWE 26:30.7 +6:18.0 341.67

91 403 STOLPE Anja 2003 SWE 26:33.2 +6:20.5 343.32
92 396 REDMAN Sofia 2003 SWE 26:36.1 +6:23.4 345.23
93 398 EDNARSSON Olivia 2003 SWE 26:47.6 +6:34.9 352.82
94 390 VRETBLOM Alice 2003 SWE 26:57.2 +6:44.5 359.15
95 409 RAJANDO Emma Roberta 2004 EST 27:02.9 +6:50.2 362.91
96 388 OLSSON Amanda 2003 SWE 27:05.4 +6:52.7 364.56
97 387 TORSHAGE Klara 2003 SWE 27:37.1 +7:24.4 385.47
98 401 SUNDSTROEM Sanna 2002 SWE 27:44.8 +7:32.1 390.55
99 372 ERIKSSON Julia 2002 SWE 28:39.5 +8:26.8 426.64
100 405 NORBERG Saga 2003 SWE 28:51.4 +8:38.7 434.49
101 400 NILSSON Stina 2003 SWE 28:54.6 +8:41.9 436.60
102 402 GROENKVIST Olivia 2003 SWE 29:45.4 +9:32.7 470.11
103 408 GUSTAFSSON Stina 2002 SWE 35:48.3 +15:35.6 709.51
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
308 ERIKSSON Lisa 2003 SWE
367 MODIN Elin 2002 SWE
373 TOERNQVIST Elin 2003 SWE
381 JAMNES Kirke 2004 EST
386 BJOERNSDOTTER Alba 2003 SWE
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • Bildbyran
    1

    Startlister og starttider søndag

    by Adrian Orellana Hellerud
    21.03.2026
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022

FlerE artikler

  • – Vi driver jo et eget landslag på Konnerud

    Mens landslaget vakler, ruster Team Konnerud opp. Nå fylles Skistads lag med nye navn – og utfordrer for alvor hele den norske modellen.
    av Ingeborg Scheve
    09.04.2026
  • Legger opp etter karrierens beste sesong

    av Ingeborg Scheve
    08.04.2026
  • Slo igjennom – klarte den vanskeligste overgangen galant

    av Kjell-Erik Kristiansen
    08.04.2026
  • – Skiskytingens svar på Pep Guardiola

    av Ingeborg Scheve
    08.04.2026
  • Flere OL-stjerner trekker seg fra helgas NM

    av Ingeborg Scheve
    08.04.2026