Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun – Menn – 10 km – 2020

av SC community • 24.01.2020
Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun, Sverige – 24. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn MENN – 10 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 517 ANTTOLA Niko 2003 FIN 30:48.2 0.00 84.22 2 522 HORVEN Preben 2002 NOR 30:59.6 +11.4 89.15 3 520 STAUNE-MITTET Johannes 2002 NOR 31:01.3 +13.1 89.89…

Resultater Nordisk Juniorlandskamp Falun, Sverige – 24. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn MENN – 10 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 517 ANTTOLA Niko 2003 FIN 30:48.2 0.00 84.22 2 522 HORVEN Preben 2002 NOR 30:59.6 +11.4 89.15 3 520 STAUNE-MITTET Johannes 2002 NOR 31:01.3 +13.1 89.89…

Resultater Nordisk Juniorlandskamp
Falun, Sverige – 24. januar 2020

Arrangementstype: Langrenn

MENN – 10 KM – INTERVALLSTART – KLASSISK

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 517 ANTTOLA Niko 2003 FIN 30:48.2 0.00 84.22
2 522 HORVEN Preben 2002 NOR 30:59.6 +11.4 89.15
3 520 STAUNE-MITTET Johannes 2002 NOR 31:01.3 +13.1 89.89
4 510 KOCH Will 2002 USA 31:10.1 +21.9 93.70
5 539 BERGSTROEM Nils 2002 SWE 31:12.1 +23.9 94.57
6 506 SKOGLUND Maans 2002 SWE 31:15.2 +27.0 95.91
7 531 ANGER Edvin 2002 SWE 31:18.9 +30.7 97.51
8 561 ELVSETH Andreas 2003 SWE 31:22.4 +34.2 99.02
9 509 NORDENG Johan Lien 2003 NOR 31:27.6 +39.4 101.27
10 512 LARSSON Erik 2002 SWE 31:37.5 +49.3 105.56
11 519 SPIGSETH Ola 2002 NOR 31:40.4 +52.2 106.81
12 543 PAALSSON Gustav 2002 SWE 31:45.2 +57.0 108.89
13 524 FLAATEN Johannes Loennestad 2002 NOR 31:58.1 +1:09.9 114.48
14 541 JUNES Jens 2003 SWE 32:04.7 +1:16.5 117.33
15 511 MAGILL Wally 2003 USA 32:10.1 +1:21.9 119.67
16 505 BUSHEY Brian 2002 USA 32:19.4 +1:31.2 123.70
17 525 EARNHART Michael 2002 USA 32:20.2 +1:32.0 124.04
18 521 BERG Ludvig 2003 SWE 32:26.8 +1:38.6 126.90
19 534 MICKELSSON Hannes 2002 SWE 32:27.1 +1:38.9 127.03
20 503 KVENNAAS Henrik 2003 NOR 32:29.4 +1:41.2 128.02
21 528 HINDS Peter 2002 USA 32:30.2 +1:42.0 128.37
22 526 WERNER Axel 2002 SWE 32:34.1 +1:45.9 130.06
23 529 KUKKONEN Jarkko 2002 FIN 32:35.7 +1:47.5 130.75
24 516 MAURER Alexander 2002 USA 32:37.2 +1:49.0 131.40
25 548 MURTO Henri 2003 SWE 32:38.0 +1:49.8 131.75
26 577 OESTBERG Mattias 2003 SWE 32:39.0 +1:50.8 132.18
27 549 WESTBERG Eric 2002 SWE 32:41.8 +1:53.6 133.39
28 590 LUNDHOLM Isak 2003 SWE 32:43.8 +1:55.6 134.26
29 518 KEMPPI Topias 2003 FIN 32:54.4 +2:06.2 138.85
30 565 BERGLUND Victor 2003 SWE 32:54.8 +2:06.6 139.02

31 555 DAHL Anders 2003 NOR 32:56.8 +2:08.6 139.88
32 515 MAJBAECK Victor 2002 SWE 33:05.6 +2:17.4 143.69
33 553 SOEDERQVIST Gabriel 2002 SWE 33:09.5 +2:21.3 145.38
34 507 MATTEI Theo 2003 SWE 33:11.6 +2:23.4 146.29
35 547 RUNE Carl 2002 SWE 33:17.4 +2:29.2 148.80
36 585 UDAM Mehis 2004 EST 33:18.9 +2:30.7 149.45
37 639 KINKS Oliver 2004 EST 33:22.0 +2:33.8 150.79
38 533 KROUWEL Sander 2002 SWE 33:23.7 +2:35.5 151.53
39 536 MUHONEN Ville 2002 FIN 33:25.2 +2:37.0 152.18
40 562 LANTTO David 2003 SWE 33:28.0 +2:39.8 153.39
41 595 AUGUSTSSON Albin 2003 SWE 33:28.7 +2:40.5 153.69
42 583 ROHI Rico 2003 EST 33:44.8 +2:56.6 160.66
43 514 KEHVA Mark-Markos 2004 EST 33:48.2 +3:00.0 162.13
44 542 GRYWENZ Karl 2002 SWE 33:49.0 +3:00.8 162.48
45 540 ANDERSSON Olle 2002 SWE 33:52.8 +3:04.6 164.12
46 527 HYYTIAINEN Jussi 2002 FIN 33:53.1 +3:04.9 164.25
47 559 GEZELIUS Albin 2003 SWE 33:56.3 +3:08.1 165.64
48 537 SKOELD Loke 2003 SWE 34:00.3 +3:12.1 167.37
49 544 FROST Anders 2002 SWE 34:00.8 +3:12.6 167.59
50 601 JOHANSSON Erik 2003 SWE 34:03.7 +3:15.5 168.84
51 554 JONSSON Alexander 2002 SWE 34:05.8 +3:17.6 169.75
52 545 ALGOTSSON Oskar 2002 SWE 34:07.9 +3:19.7 170.66
53 588 BLOMBERG Albin 2003 SWE 34:12.3 +3:24.1 172.57
54 552 HEDSTROEM Gustav 2002 SWE 34:15.7 +3:27.5 174.04
55 574 BRANDT Erik 2002 SWE 34:19.7 +3:31.5 175.77
56 508 UUSITALO Iiro 2002 FIN 34:20.3 +3:32.1 176.03
57 576 ANDERBERG Ludvig 2003 SWE 34:25.0 +3:36.8 178.06
58 591 NILSSON Simon 2003 SWE 34:25.1 +3:36.9 178.11
59 593 OSCARSSON Jon 2003 SWE 34:28.2 +3:40.0 179.45
60 550 NORDGREN Melker 2002 SWE 34:32.3 +3:44.1 181.22

61 579 NILSSON Simon 2002 SWE 35:02.0 +4:13.8 194.08
62 557 FRANSSON Erik 2002 SWE 35:03.0 +4:14.8 194.51
63 600 MARKSTROEM Simon 2003 SWE 35:09.3 +4:21.1 197.24
64 575 MELIN David 2002 SWE 35:14.3 +4:26.1 199.40
65 567 LUNDBERG Oskar 2002 SWE 35:18.7 +4:30.5 201.31
66 621 SJOEBERG Nils 2003 SWE 35:21.1 +4:32.9 202.35
67 608 KARLSSON Axel 2003 SWE 35:22.5 +4:34.3 202.95
68 551 JONSSON Ludvig 2002 SWE 35:25.8 +4:37.6 204.38
69 614 SWAERD Herman 2003 SWE 35:31.3 +4:43.1 206.76
70 597 FREDRIKSSON Ludvig 2002 SWE 35:32.3 +4:44.1 207.19
71 566 SJOEGREN Hugo 2002 SWE 35:33.8 +4:45.6 207.84
72 570 HOLMGREN Viktor 2002 SWE 35:37.4 +4:49.2 209.40
73 564 CARLSSON Jonas 2002 SWE 35:39.6 +4:51.4 210.35
74 560 LAANGBERG Wille 2003 SWE 35:40.9 +4:52.7 210.92
75 580 ERIXON Axel 2003 SWE 35:43.3 +4:55.1 211.96
76 504 SUURSILD Paar 2003 EST 35:44.5 +4:56.3 212.47
77 563 LENZ Jonas 2002 SWE 35:45.8 +4:57.6 213.04
78 558 HEDEBERG Rasmus 2002 SWE 35:48.4 +5:00.2 214.16
79 582 VINCENT Tor 2003 SWE 35:48.7 +5:00.5 214.29
80 530 PETERSON Hendrik 2002 EST 35:49.3 +5:01.1 214.55
81 599 CLAESSON Benjamin 2002 SWE 35:54.9 +5:06.7 216.98
82 631 BERGLUND Victor 2003 SWE 36:01.9 +5:13.7 220.01
83 587 GUSTAFSSON Seth 2002 SWE 36:02.8 +5:14.6 220.40
84 501 VUORINEN Leevi 2003 FIN 36:05.9 +5:17.7 221.74
85 602 THUDEEN Alexander 2002 SWE 36:07.6 +5:19.4 222.47
86 630 ABRAHAMSSON Hugo 2003 SWE 36:08.9 +5:20.7 223.04
87 606 LOEFGREN Emil 2003 SWE 36:09.1 +5:20.9 223.12
88 568 MORIN Isac 2002 SWE 36:14.8 +5:26.6 225.59
89 609 JUTTERDAL Malte 2003 SWE 36:20.8 +5:32.6 228.19
90 603 OLSSON Viktor 2003 SWE 36:37.3 +5:49.1 235.33

91 594 SAITTON Axel 2002 SWE 36:38.2 +5:50.0 235.72
92 546 GEDDA Hjalmar 2003 SWE 36:39.8 +5:51.6 236.41
93 571 NORDIN Laban 2002 SWE 36:48.0 +5:59.8 239.96
94 637 LIGNELL Arve 2003 SWE 36:58.6 +6:10.4 244.55
95 596 RILDE Sebastian 2002 SWE 36:59.9 +6:11.7 245.11
96 625 ANGELSIOEOE Elliot 2003 SWE 37:00.6 +6:12.4 245.41
97 638 BJOERNLINGER Joel 2003 SWE 37:02.5 +6:14.3 246.24
98 617 KROUWEL Frank 2003 SWE 37:05.5 +6:17.3 247.54
99 538 SVAHN Leo 2003 SWE 37:06.6 +6:18.4 248.01
100 581 EKENBERG Harald 2003 SWE 37:11.8 +6:23.6 250.26
101 589 HAEGGLOEF Sebastian 2003 SWE 37:14.6 +6:26.4 251.47
102 615 SJOELUND MYHR Hannes 2003 SWE 37:20.0 +6:31.8 253.81
103 604 OLSEN Maans 2003 SWE 37:20.9 +6:32.7 254.20
104 623 DAABACH Wilhelm 2003 SWE 37:29.2 +6:41.0 257.79
105 628 NILSSON Carl 2002 SWE 37:42.6 +6:54.4 263.59
106 636 TIISLAR Karl Rasmus 2004 EST 37:56.4 +7:08.2 269.57
107 572 SKIOELD Adrian 2003 SWE 37:59.3 +7:11.1 270.82
108 627 KOELD Carl-Filip 2003 SWE 38:06.4 +7:18.2 273.90
109 584 LINDEN Anton 2003 SWE 38:22.2 +7:34.0 280.74
110 502 TEEARU Rando 2002 EST 38:25.2 +7:37.0 282.03
111 629 BERGMAN Jonathan 2003 SWE 38:29.5 +7:41.3 283.90
112 613 DANNESKOG Alexander 2003 SWE 38:32.4 +7:44.2 285.15
113 635 TIISLAR Karl Ramses 2004 EST 38:48.4 +8:00.2 292.08
114 626 SANDMARK Maans 2003 SWE 39:02.7 +8:14.5 298.27
115 612 SCHAGERSTROEM Nils 2002 SWE 39:05.2 +8:17.0 299.35
116 605 NORDGREN Gabriel 2002 SWE 39:33.3 +8:45.1 311.51
117 616 ANDERSSON Filip 2002 SWE 40:11.3 +9:23.1 327.96
118 633 ISAKSSON Axel 2003 SWE 40:43.7 +9:55.5 341.98
119 611 PEDERSEN Elias 2002 SWE 40:48.8 +10:00.6 344.19
120 607 TRAEGAARDH Jon 2002 SWE 41:02.2 +10:14.0 349.99

121 624 SOERLIN Linus 2003 SWE 41:16.2 +10:28.0 356.05
122 620 HENRIKSSON Anton 2003 SWE 41:23.6 +10:35.4 359.26
123 610 KARLBERG Lukas 2003 SWE 42:06.8 +11:18.6 377.95
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
513 VAHI Steve 2002 EST
523 OTT Aron 2002 EST
535 BLOMQUIST Birk 2002 SWE
556 VESTERLUND Rasmus 2002 SWE
573 GEORGSSON Kalle 2003 SWE
578 KAELLIDEN Albin 2003 SWE
586 MELEN Markus 2003 SWE
592 BJOERCK Hampus 2003 SWE
619 STRAND Filip 2003 SWE
632 ANDERSSON Isac 2003 SWE
634 ANDERSSON Mattias 2003 SWE
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
532 AASTROEM Albin 2002 SWE
569 BERG Hjalmar 2003 SWE
598 MIERNIK Gabriel 2002 SWE
618 BRYNE Erik 2003 SWE
622 NYQVIST Albin 2003 SWE
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • Bildbyran
    1

    Startlister og starttider søndag

    by Adrian Orellana Hellerud
    21.03.2026
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022

FlerE artikler

  • Måtte gi opp jobben i NRK: – Det er helt umulig

    Marte Olsbu Røiseland er ferdig som ekspertkommentator i NRK, etter to år i jobben.
    av Ingeborg Scheve
    20.04.2026
  • Svenske stjerner velger bort asfalt

    av Kjell-Erik Kristiansen
    20.04.2026
  • – Føler meg dolket i ryggen

    av Ingeborg Scheve
    20.04.2026
  • Trener du smart – eller bare mye?

    av Ingeborg Scheve
    20.04.2026
  • KRONIKK: Kan vi gjøre langrenn mer rettferdig?

    av Av Görgen Carlström, Gründer og forretningsutvikler og langrennsentusiast, Kongsvinger
    19.04.2026