Resultater Norgescup Junior Holmenkollen – Kvinner 17 år – Sprint – Prolog – 2020

av SC community • 14.02.2020
Resultater Norgescup Junior Holmenkollen Oslo – 15. februar 2020 Arrangementstype: Langrenn KVINNER 17 ÅR – SPRINT – PROLOG – FRI * Klikk for liste med klubbtilhørighet Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 6 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 2:31.08 0.00 206.33 2 2 DOKSROED Nora Sofie 2003 NOR 2:35.51 +4.43 241.52 3…

Resultater Norgescup Junior Holmenkollen Oslo – 15. februar 2020 Arrangementstype: Langrenn KVINNER 17 ÅR – SPRINT – PROLOG – FRI * Klikk for liste med klubbtilhørighet Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 6 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 2:31.08 0.00 206.33 2 2 DOKSROED Nora Sofie 2003 NOR 2:35.51 +4.43 241.52 3…

Resultater Norgescup Junior Holmenkollen
Oslo – 15. februar 2020

Arrangementstype: Langrenn

KVINNER 17 ÅR – SPRINT – PROLOG – FRI

* Klikk for liste med klubbtilhørighet

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 6 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 2:31.08 0.00 206.33
2 2 DOKSROED Nora Sofie 2003 NOR 2:35.51 +4.43 241.52
3 36 FALSTER Nora Elisabeth 2003 NOR 2:36.43 +5.35 248.82
4 1 VADDER Ingerid 2003 NOR 2:36.47 +5.39 249.14
5 7 ELLEFSEN Martine 2003 NOR 2:36.90 +5.82 252.56
6 92 OESTBYHAUG Ingrid Beate 2003 NOR 2:37.11 +6.03 254.23
7 20 OESTEGAARD Ingeborg 2003 NOR 2:37.52 +6.44 257.48
8 23 KLAEBO Ane Hoesflot 2003 NOR 2:38.48 +7.40 265.11
9 33 STENERSEN Ingeborg Andberg 2003 NOR 2:38.56 +7.48 265.74
10 22 HENRIKSEN Eline Holter 2003 NOR 2:38.83 +7.75 267.89
11 11 JEISTAD Julie 2003 NOR 2:38.91 +7.83 268.52
12 19 BROERS Camilla 2003 NOR 2:39.35 +8.27 272.02
13 27 SLOEGEDAL Hanne 2003 NOR 2:39.43 +8.35 272.65
14 5 HAUGEN Maren Halle 2003 NOR 2:39.56 +8.48 273.69
15 39 BOTTERUD Marthe Skram 2003 NOR 2:39.68 +8.60 274.64
16 10 AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal 2003 NOR 2:40.91 +9.83 284.41
17 32 HAAVE Kristina Masovn 2003 NOR 2:41.26 +10.18 287.19
18 21 RAASTAD Nora Soedal 2003 NOR 2:41.34 +10.26 287.82
19 28 HAGEN Fredrikke 2003 NOR 2:41.41 +10.33 288.38
20 38 PEDERSEN Tone Lise 2003 NOR 2:41.63 +10.55 290.13
21 17 GUNDERSEN Tirill Marie Moeller 2003 NOR 2:41.78 +10.70 291.32
22 129 EMBERGSRUD Caroline Westad 2003 NOR 2:41.87 +10.79 292.03
23 46 HAAVE Maria Masovn 2003 NOR 2:42.13 +11.05 294.10
24 12 OESTERVOLD Andrine 2003 NOR 2:42.84 +11.76 299.74
25 40 KVAMME Kristine Louise 2003 NOR 2:42.85 +11.77 299.82
26 41 MOHAUGEN Andrea 2003 NOR 2:42.86 +11.78 299.90
27 47 SELBERG Synne 2003 NOR 2:43.03 +11.95 301.25
28 13 AMUNDSEN Marie Risvoll 2003 NOR 2:43.31 +12.23 303.47
29 8 LORENZEN Rikke 2003 NOR 2:43.31 +12.23 303.47
30 25 OEVREBUST Lone Lorgen 2003 NOR 2:43.37 +12.29 303.95

31 30 ALOY-LISLERUD Ines 2003 NOR 2:43.83 +12.75 307.60
32 31 EIDSLOTT Gjendine 2003 NOR 2:43.89 +12.81 308.08
33 3 JOHANSEN Thea 2003 NOR 2:44.11 +13.03 309.82
34 26 ELLEFSRUD Maja 2003 NOR 2:44.24 +13.16 310.86
35 83 HAUG Marianne 2003 NOR 2:45.17 +14.09 318.24
36 42 AAREKOL Aurora 2003 NOR 2:45.17 +14.09 318.24
37 15 HOFSTAD Solveig Steen 2003 NOR 2:45.17 +14.09 318.24
38 34 ANDRESEN Maja Marie Ottersland 2003 NOR 2:45.63 +14.55 321.90
39 45 SMEDSRUD Martine 2003 NOR 2:46.26 +15.18 326.90
40 49 ASCHEHOUG Adele Sofie 2003 NOR 2:46.38 +15.30 327.86
41 101 AUSTGULEN Eline 2003 NOR 2:46.47 +15.39 328.57
42 29 NETLAND Camilla Kjelleberg 2003 NOR 2:46.67 +15.59 330.16
43 136 BRENNHOVD Ingvild Julie 2003 NOR 2:46.76 +15.68 330.87
44 109 HAUGSTAD Frida 2003 NOR 2:47.01 +15.93 332.86
45 65 KVESTAD Karoline Wergeland 2003 NOR 2:47.10 +16.02 333.57
46 37 VIK Pia Young 2003 NOR 2:47.19 +16.11 334.29
47 16 OSNES-RINGEN Christina Elise 2003 NOR 2:47.25 +16.17 334.77
48 99 RYE-HOLMBOE Kine 2003 NOR 2:47.27 +16.19 334.92
49 71 SVERGJA Mari Groetli 2003 NOR 2:47.37 +16.29 335.72
50 35 HOEEG Heidi Melhus 2003 NOR 2:47.46 +16.38 336.43
51 48 SAGERUP-NORDKILD Vilde 2003 NOR 2:47.82 +16.74 339.29
52 104 ROEGEBERG Mia Halvorsen 2003 NOR 2:47.84 +16.76 339.45
53 18 EIDSMO Mari 2003 NOR 2:47.85 +16.77 339.53
54 124 BRATTABOE Ingrid 2003 NOR 2:48.26 +17.18 342.79
55 69 BERGERSEN Emma Bangstad 2003 NOR 2:48.75 +17.67 346.68
56 138 GROETTE Tuva 2003 NOR 2:49.20 +18.12 350.25
57 63 NORHEIM Johanne 2003 NOR 2:49.35 +18.27 351.45
58 9 RIIBER Alma 2003 NOR 2:49.37 +18.29 351.60
59 24 OESTVOLD Mathilde Skoglund 2003 NOR 2:49.80 +18.72 355.02
60 79 BENTSEN Eline 2003 NOR 2:50.18 +19.10 358.04

61 116 PETTERSEN Tuva Katrine 2003 NOR 2:50.44 +19.36 360.10
62 44 HEGDAHL Nora 2003 NOR 2:51.09 +20.01 365.27
63 60 TORVET Sofie 2003 NOR 2:51.49 +20.41 368.44
64 56 THOERUD Live Johanne 2003 NOR 2:51.63 +20.55 369.55
65 139 SKJAEVELAND Karen 2003 NOR 2:51.81 +20.73 370.98
66 72 DUE Carina 2003 NOR 2:51.97 +20.89 372.26
67 110 LIER Marte 2003 NOR 2:52.56 +21.48 376.94
68 132 REE Vilde Fjorden 2003 NOR 2:52.82 +21.74 379.01
69 125 NITTEBERG Victoria 2003 NOR 2:52.98 +21.90 380.28
70 107 TOVAAS Katrine Storjord 2003 NOR 2:53.03 +21.95 380.67
71 121 MARTINSEN Helene 2003 NOR 2:53.39 +22.31 383.53
72 75 BJOERNSTAD Cecilie Kinne 2003 NOR 2:53.44 +22.36 383.93
73 117 VIKA Ane Hjoerungdal 2003 NOR 2:53.49 +22.41 384.33
74 97 BEKKESTAD Maren Karlsen 2003 NOR 2:54.01 +22.93 388.46
75 102 LAFORCE Oda 2003 NOR 2:54.34 +23.26 391.08
76 76 SPERSTAD Merete 2003 NOR 2:55.16 +24.08 397.59
77 111 AASHEIM Tale Kalberg 2003 NOR 2:55.19 +24.11 397.83
78 98 DRAGERENGEN Ingrid 2003 NOR 2:55.81 +24.73 402.76
79 80 REKELAND Marie Vikesaa 2003 NOR 2:55.95 +24.87 403.87
80 123 RANDEN Bina 2003 NOR 2:56.00 +24.92 404.26
81 100 NYMOEN Fredrikke Louise Donberg 2003 NOR 2:56.10 +25.02 405.06
82 67 FRIGSTAD Amalie 2003 NOR 2:56.23 +25.15 406.09
83 73 VATLAND Tuva 2003 NOR 2:56.28 +25.20 406.49
84 130 AMUNDSEN Ida Breivik 2003 NOR 2:56.90 +25.82 411.41
85 89 FOSSEN Tuva Bratvold 2003 NOR 2:57.11 +26.03 413.08
86 52 MYRMEL-JOHANSEN Tiril 2003 NOR 2:57.11 +26.03 413.08
87 133 HALSETH Charlotte Sofie 2003 NOR 2:57.47 +26.39 415.94
88 108 KJAERNES Ane 2003 NOR 2:57.91 +26.83 419.44
89 74 HOLEN Tiril 2003 NOR 2:58.06 +26.98 420.63
90 50 HEKNEBY Elisabeth 2003 NOR 2:58.06 +26.98 420.63

91 118 PETTERSON Elen 2003 NOR 2:58.34 +27.26 422.85
92 113 RUDI Marie Glomnes 2003 NOR 2:59.03 +27.95 428.33
93 127 BERG Henriette Bjoernstoel 2003 NOR 2:59.09 +28.01 428.81
94 86 SAGNESKAR Ingrid Mathilde Bjoergum 2003 NOR 2:59.23 +28.15 429.92
95 93 JAKOBSEN Hedda Nordgaard 2003 NOR 2:59.47 +28.39 431.83
96 94 STRAND Ana Delfi 2003 NOR 2:59.53 +28.45 432.30
97 85 BRANDTZAEG Malin 2003 NOR 2:59.59 +28.51 432.78
98 87 FODSTAD Frida 2003 NOR 2:59.79 +28.71 434.37
99 57 GJERSTAD Hedda Madeleine 2003 NOR 2:59.85 +28.77 434.84
100 103 MARTINSEN Vilde 2003 NOR 3:00.38 +29.30 439.05
101 54 ROLAND Ida 2003 NOR 3:00.60 +29.52 440.80
102 82 GJEDREM Johanne Groenlien 2003 NOR 3:00.63 +29.55 441.04
103 119 HOLTAN Kaisa Bergin 2003 NOR 3:00.69 +29.61 441.52
104 141 PRESTMO Eline 2003 NOR 3:00.80 +29.72 442.39
105 84 MORTENSEN Ella Ellingsen 2003 NOR 3:00.84 +29.76 442.71
106 128 LYSTAD Pia Frodahl 2003 NOR 3:01.77 +30.69 450.09
107 106 HANSEN Kristin Aadland 2003 NOR 3:01.78 +30.70 450.17
108 68 FLAGSTAD Tiril Lundsveen 2003 NOR 3:02.16 +31.08 453.19
109 78 DAHL Annika 2003 NOR 3:02.17 +31.09 453.27
110 105 ROETTINGEN Alma 2003 NOR 3:02.99 +31.91 459.79
111 58 HEIA Eline 2003 NOR 3:03.01 +31.93 459.94
112 95 FLAAGEN Ida Marie 2003 NOR 3:04.80 +33.72 474.16
113 135 EGGEN Helene 2003 NOR 3:04.93 +33.85 475.19
114 51 LAMBERTSEN Sarah Michelle 2003 NOR 3:05.32 +34.24 478.29
115 137 SANNESS Caroline 2003 NOR 3:05.42 +34.34 479.09
116 134 BRATLAND Lea Sofie 2003 NOR 3:05.76 +34.68 481.79
117 114 STANGELAND Ida Ludahl 2003 NOR 3:05.84 +34.76 482.42
118 59 CHRISTOFFERSEN Sara 2003 NOR 3:05.97 +34.89 483.45
119 81 SOLBERG Sofie 2003 NOR 3:06.24 +35.16 485.60
120 90 SOEGAARD EVENSEN Hanna 2003 NOR 3:07.88 +36.80 498.63

121 64 VILLADSEN Helene 2003 NOR 3:07.97 +36.89 499.34
122 62 GOEBEL Kristine 2003 NOR 3:08.01 +36.93 499.66
123 53 ENGESKAUG Sara 2003 NOR 3:08.21 +37.13 501.25
124 88 KJOS Hanne Svanemyr 2003 NOR 3:08.60 +37.52 504.34
125 115 JENSEN Jensine Vangberg 2003 NOR 3:10.12 +39.04 516.42
126 91 HAUGE Elise Waerp 2003 NOR 3:10.15 +39.07 516.66
127 140 USLER Cornelia Maria 2003 NOR 3:11.76 +40.68 529.44
128 126 BYRLOEKKEN Hedda Finne 2003 NOR 3:12.25 +41.17 533.34
129 70 LAUKELAND Marie Haug 2003 NOR 3:14.61 +43.53 552.08
130 131 GALGUM Nina Cornelia 2003 NOR 3:14.74 +43.66 553.11
131 122 KOEBER Maren Hamre 2003 NOR 3:17.83 +46.75 577.66
132 112 AUNAN Julie Strand 2003 NOR 3:18.54 +47.46 583.30
133 55 OESTVOLD Marthe Skoglund 2003 NOR 3:22.47 +51.39 614.51
134 142 IVERSEN Wilma Camille 2003 NOR 3:24.46 +53.38 630.32
135 120 THORSTEINSEN Albertine 2003 NOR 3:26.62 +55.54 647.47
136 96 SMITH Abigail 2003 USA 4:03.09 +1:32.01 937.15
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Langrenn Vinter-OL 2018 – Alle resultater

    by SC community
    08.02.2018
  • 1

    Grundig gjennomgang: Hva er egentlig effekten av lengre staver i staking?

    by SC community
    05.10.2016

FlerE artikler

  • Sjokk for Frida Karlsson: Supertreneren bytter idrett

    Har vært personlig trener for Frida Karlsson helt siden hun var junior, er det nå brått helt uklart hva som skjer videre.
    av Ingeborg Scheve
    30.04.2026
  • Klæbo styrker sitt eget satsingsteam

    av Ingeborg Scheve
    30.04.2026
  • Han fridde – og hun sa JA!

    av Ingeborg Scheve
    30.04.2026
  • Vraket fra landslaget: – Det motiverer meg

    av Ingeborg Scheve
    30.04.2026
  • Snapper til seg supersmøreren fra erkerivalene

    av Ingeborg Scheve
    30.04.2026