Resultater Norgescup Junior Lygna – Menn 17 år – 10 km – 2020

av SC community • 11.01.2020
Resultater Norgescup Junior Lygna Lygna, Innlandet – 12. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn MENN 17 ÅR – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 108 HAGENES Per Strand 2003 NOR 22:26.8 0.00 135.09 2 132 HOVDEJORD Vebjoern 2003 NOR 22:55.5 +28.7 152.14 3 91 NORDENG Johan Lien…

Resultater Norgescup Junior Lygna Lygna, Innlandet – 12. januar 2020 Arrangementstype: Langrenn MENN 17 ÅR – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 108 HAGENES Per Strand 2003 NOR 22:26.8 0.00 135.09 2 132 HOVDEJORD Vebjoern 2003 NOR 22:55.5 +28.7 152.14 3 91 NORDENG Johan Lien…

Resultater Norgescup Junior Lygna
Lygna, Innlandet – 12. januar 2020

Arrangementstype: Langrenn

MENN 17 ÅR – 10 KM – INTERVALLSTART – FRI

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 108 HAGENES Per Strand 2003 NOR 22:26.8 0.00 135.09
2 132 HOVDEJORD Vebjoern 2003 NOR 22:55.5 +28.7 152.14
3 91 NORDENG Johan Lien 2003 NOR 23:02.9 +36.1 156.53
4 75 KVENNAAS Henrik 2003 NOR 23:04.7 +37.9 157.60
5 47 BAKKE Magnus Skeide 2003 NOR 23:24.7 +57.9 169.48
6 84 KLAVENES Arthur Hartvedt 2003 NOR 23:26.7 +59.9 170.67
7 166 HOLBAEK Mathias 2003 NOR 23:31.6 +1:04.8 173.58
8 19 MYHR Jonas 2003 NOR 23:32.4 +1:05.6 174.06
9 67 THORESEN Sture 2003 NOR 23:35.6 +1:08.8 175.96
10 102 DYRDAHL Joergen Bertram 2003 NOR 23:36.5 +1:09.7 176.49
11 33 SJOEHOLT Fredrik 2003 NOR 23:36.6 +1:09.8 176.55
12 110 OEFSTEDAL Erik 2003 NOR 23:36.9 +1:10.1 176.73
13 52 KRISTIANSEN Robert Skog 2003 NOR 23:38.1 +1:11.3 177.44
14 176 NAESSET Magnus Myhre 2003 NOR 23:38.7 +1:11.9 177.80
15 18 KALLAND Bendik 2003 NOR 23:39.5 +1:12.7 178.27
16 164 MOLLESTAD Thomas Linnebo 2003 NOR 23:40.3 +1:13.5 178.75
17 199 KALVBEIN Oskar Tjeldflaat 2003 NOR 23:45.0 +1:18.2 181.54
18 65 LUNDBERG William 2003 NOR 23:46.6 +1:19.8 182.49
19 133 THORVALDSEN Even 2003 NOR 23:46.7 +1:19.9 182.55
20 69 BAKKE Aleksander Gausen 2003 NOR 23:49.6 +1:22.8 184.27
21 181 HAEGELAND Audun Nesheim 2003 NOR 23:51.3 +1:24.5 185.28
22 178 OEYGARD Sigurd 2003 NOR 23:52.3 +1:25.5 185.88
23 78 JOHANSEN Philip 2003 NOR 23:53.5 +1:26.7 186.59
24 152 OESTERVOLD Sondre 2003 NOR 23:55.4 +1:28.6 187.72
25 113 AASBOE Eikil Elias 2003 NOR 23:55.8 +1:29.0 187.96
26 46 GALAAEN Johannes Edelssoenn 2003 NOR 23:57.9 +1:31.1 189.20
27 116 OPLAND Even 2003 NOR 23:58.7 +1:31.9 189.68
28 36 FARSTADVOLL Henrik 2003 NOR 24:03.8 +1:37.0 192.71
29 27 FJELLHEIM Birk 2003 NOR 24:05.4 +1:38.6 193.66
30 3 NOERSTEGAARD Syver Broeste 2003 NOR 24:05.5 +1:38.7 193.72

31 20 BERG Hjalmar 2003 SWE 24:07.1 +1:40.3 194.67
32 174 LUNDBY Jakob 2003 NOR 24:10.9 +1:44.1 196.93
33 127 HEIERSTAD Andreas Fon 2003 NOR 24:11.0 +1:44.2 196.98
34 77 WANG Ask Goettan 2003 NOR 24:11.2 +1:44.4 197.10
35 31 SAELEN Robin 2003 NOR 24:14.7 +1:47.9 199.18
36 153 FERAGEN Sebastian Roed 2003 NOR 24:18.2 +1:51.4 201.26
37 106 SKAANES Morten 2003 NOR 24:18.3 +1:51.5 201.32
38 17 REE-TRANDUM Erlend 2003 NOR 24:18.6 +1:51.8 201.50
39 38 OLSEN Asbjoern Megaard 2003 NOR 24:19.7 +1:52.9 202.15
40 119 BLOM Thomas 2003 NOR 24:19.9 +1:53.1 202.27
41 163 MYRLAND Imre Sagbakken 2003 NOR 24:22.1 +1:55.3 203.58
42 93 STENSRUD Erlend Gloegaard 2003 NOR 24:27.4 +2:00.6 206.73
43 130 HAAKENSTAD-BRAATEN Falk 2003 NOR 24:27.6 +2:00.8 206.85
44 13 STRAETE Stein Aas 2003 NOR 24:27.9 +2:01.1 207.02
45 4 TOLLEHAUG Per Ingvar 2003 NOR 24:30.8 +2:04.0 208.75
46 45 BAKSJOEBERGET Ludvig Leopold 2003 NOR 24:32.2 +2:05.4 209.58
47 80 LINDERUD Even 2003 NOR 24:33.2 +2:06.4 210.17
48 101 HAALAND Vebjoern Salte 2003 NOR 24:34.7 +2:07.9 211.06
49 117 HOLE Iver Synstnes 2003 NOR 24:35.6 +2:08.8 211.60
49 167 ANDERSEN Marcus Tunestveit 2003 NOR 24:35.6 +2:08.8 211.60
51 29 MALLAUG Jo 2003 NOR 24:37.6 +2:10.8 212.79
52 146 BRUROK Sindre Bogen 2003 NOR 24:37.7 +2:10.9 212.84
53 128 KJETSAA Morten 2003 NOR 24:38.2 +2:11.4 213.14
54 55 AURMO Ola 2003 NOR 24:38.3 +2:11.5 213.20
55 115 JORDE Erik Ola 2003 NOR 24:39.6 +2:12.8 213.97
56 120 HAFSTEN Niklas Teige 2003 NOR 24:40.6 +2:13.8 214.57
57 56 RANNEM Lars Bragstad 2003 NOR 24:42.5 +2:15.7 215.70
58 191 NORDSETH Peder Elias 2003 NOR 24:43.6 +2:16.8 216.35
59 188 LOESETH Olve 2003 NOR 24:45.4 +2:18.6 217.42
60 114 NORBOM Vetle Lysaker 2003 NOR 24:46.3 +2:19.5 217.95

61 122 JENSEN Didrik 2003 NOR 24:48.9 +2:22.1 219.50
62 43 NILSEN Vebjoern Molvik 2003 NOR 24:49.8 +2:23.0 220.03
63 51 STOKNES Elias 2003 NOR 24:52.1 +2:25.3 221.40
64 145 LILLEBUDAL Stian 2003 NOR 24:53.1 +2:26.3 221.99
65 198 GAMMELMO Simen 2003 NOR 24:53.5 +2:26.7 222.23
66 9 AARSTAD Edward 2003 NOR 24:57.5 +2:30.7 224.61
67 82 LINDERUD Eirik 2003 NOR 24:57.9 +2:31.1 224.84
68 57 MAEHLUMSVEEN Torgeir 2003 NOR 24:58.2 +2:31.4 225.02
69 149 SKILDHEIM Vetle Arder 2003 NOR 24:59.0 +2:32.2 225.50
70 156 LUNDEM Simen 2003 NOR 25:00.2 +2:33.4 226.21
71 92 SOERSDAL Andreas 2003 NOR 25:02.0 +2:35.2 227.28
72 104 MOBRENNA Even 2003 NOR 25:02.4 +2:35.6 227.52
73 30 JEVANORD Henrik 2003 NOR 25:03.9 +2:37.1 228.41
74 155 ALMAAS Morten 2003 NOR 25:07.3 +2:40.5 230.43
75 142 HOLME Wictor 2003 NOR 25:09.0 +2:42.2 231.44
76 158 SVARDAL Niclas Johansen 2003 NOR 25:11.9 +2:45.1 233.16
77 143 FREMSTAD Kristian 2003 NOR 25:13.9 +2:47.1 234.35
78 16 NORDENG Sivert 2003 NOR 25:14.3 +2:47.5 234.59
79 71 LEROE Andreas 2003 NOR 25:14.8 +2:48.0 234.88
80 118 BOEYGARD Sondre 2003 NOR 25:16.3 +2:49.5 235.77
81 42 HOVDE Andreas Svindland 2003 NOR 25:16.8 +2:50.0 236.07
82 25 LUTNAES Toerres 2003 NOR 25:17.8 +2:51.0 236.66
83 162 RAKKESTAD Matias Nalum 2003 NOR 25:20.9 +2:54.1 238.51
84 76 LOEVLIEN Ola 2003 NOR 25:21.2 +2:54.4 238.68
85 34 ERIKSEN Jonathan Waerdahl 2003 NOR 25:22.5 +2:55.7 239.46
86 195 GROENENG Sjur Holm 2003 NOR 25:23.5 +2:56.7 240.05
87 5 LOSSIUS Hans 2003 NOR 25:23.9 +2:57.1 240.29
88 21 HAUEN Esten Hansen-Moellerud 2003 NOR 25:25.9 +2:59.1 241.48
89 89 STOEVSET Chris Aleksander 2003 NOR 25:26.1 +2:59.3 241.59
90 184 GRINI Anders 2003 NOR 25:26.6 +2:59.8 241.89

91 172 GULBRANDSEN Jan Ronny Abusland 2003 NOR 25:28.3 +3:01.5 242.90
92 196 TARUD Eskil Espe 2003 NOR 25:28.7 +3:01.9 243.14
93 41 HUSBY Endre Engtroe 2003 NOR 25:30.1 +3:03.3 243.97
94 14 HORGEN Vegard 2003 NOR 25:32.5 +3:05.7 245.40
95 154 FLATAKER Amund Engesvold 2003 NOR 25:33.6 +3:06.8 246.05
96 201 MYKLAND Aadne 2003 NOR 25:34.0 +3:07.2 246.29
97 94 KLEIV Halvor 2003 NOR 25:34.6 +3:07.8 246.64
98 11 AMUNDSEN Antonius Herskedal 2003 NOR 25:35.8 +3:09.0 247.36
99 7 FINANGER Daniel 2003 NOR 25:36.5 +3:09.7 247.77
100 109 AANESEN Niklas 2003 NOR 25:36.7 +3:09.9 247.89
101 87 GRANHEIM Andre Aske 2003 NOR 25:38.8 +3:12.0 249.14
102 72 FUGLEM Nils Ole 2003 NOR 25:41.1 +3:14.3 250.50
102 85 HANNESTAD Simon Salinas 2003 NOR 25:41.1 +3:14.3 250.50
104 73 LIE-JOHANSEN William 2003 NOR 25:41.3 +3:14.5 250.62
105 90 KOZAR Magnus Gunnes 2003 NOR 25:41.8 +3:15.0 250.92
106 190 KLEPPA Samuel 2003 NOR 25:41.9 +3:15.1 250.98
107 83 BRUN Baard 2003 NOR 25:44.7 +3:17.9 252.64
107 96 ANDERSEN Sebastian Lund 2003 NOR 25:44.7 +3:17.9 252.64
109 24 SKOGHEIM Emil 2003 NOR 25:47.5 +3:20.7 254.31
110 151 JOHANNESSEN Oskar Andreas 2003 NOR 25:47.7 +3:20.9 254.42
111 129 JOERGERSEN Jesper 2003 NOR 25:47.9 +3:21.1 254.54
112 192 LINDBY Gard 2003 NOR 25:49.6 +3:22.8 255.55
113 62 SOERGAARD Joergen 2003 NOR 25:54.2 +3:27.4 258.29
114 15 AARTHUN Haavard 2003 NOR 25:57.3 +3:30.5 260.13
115 148 NAAS Iver Leirmo 2003 NOR 25:58.1 +3:31.3 260.60
116 140 SVENSEN Sindre Groev 2003 NOR 25:58.6 +3:31.8 260.90
117 124 MILVANG Sindre Esmann 2003 NOR 25:59.1 +3:32.3 261.20
118 6 BLIX Andreas 2003 NOR 26:00.0 +3:33.2 261.73
119 147 HVIDSTEN Marius 2003 NOR 26:02.4 +3:35.6 263.16
120 125 BAERHEIM Anders 2003 NOR 26:02.7 +3:35.9 263.33

121 23 SVALBJOERG Erlend 2003 NOR 26:04.0 +3:37.2 264.11
122 50 TOLLEFSEN Ulrik Auestad 2003 NOR 26:04.4 +3:37.6 264.34
123 183 GJESSING Fabian Nikolai 2003 NOR 26:05.4 +3:38.6 264.94
124 202 WANGEN Vemund 2003 NOR 26:07.1 +3:40.3 265.95
125 159 THORVIK Elia 2003 NOR 26:12.7 +3:45.9 269.27
126 22 GROMSRUD Herman 2003 NOR 26:13.6 +3:46.8 269.81
127 177 HOVLAND-SUNDE Alex 2003 NOR 26:16.3 +3:49.5 271.41
128 203 GRAABOEL-UNDERSRUD Emil 2003 NOR 26:17.7 +3:50.9 272.24
129 64 VIGDAL Gard Reppen 2003 NOR 26:26.5 +3:59.7 277.47
130 137 UKKELBERG Mathias Kjoenstad 2003 NOR 26:27.5 +4:00.7 278.07
131 100 OEVERGAARD Eivind 2003 NOR 26:28.5 +4:01.7 278.66
132 161 FENGSRUD Alexander 2003 NOR 26:29.0 +4:02.2 278.96
133 121 SUNDAL Sigurd 2003 NOR 26:30.0 +4:03.2 279.55
134 95 RAAEN Noa Saeterboe 2003 NOR 26:32.4 +4:05.6 280.98
135 185 GJEAVER Adam 2003 NOR 26:33.9 +4:07.1 281.87
136 81 GORSET Emil Solan 2003 NOR 26:37.8 +4:11.0 284.18
137 200 TVEDT Ulrik 2003 NOR 26:39.4 +4:12.6 285.13
138 193 OPHUS Haakon 2003 NOR 26:41.4 +4:14.6 286.32
139 97 HADDON Erik 2003 NOR 26:43.5 +4:16.7 287.57
140 179 LARSEN Marcus Holter 2003 NOR 26:43.8 +4:17.0 287.75
141 107 NILSEN Aleksander 2003 NOR 26:44.4 +4:17.6 288.10
142 44 GROETAN Lars Kaare Anshus 2003 NOR 26:46.1 +4:19.3 289.11
143 54 LUKKASSEN August Andre 2003 NOR 26:49.7 +4:22.9 291.25
144 187 OVEREN Sindre Syvertsen 2003 NOR 26:51.5 +4:24.7 292.32
145 8 KLETTE Kolbein Olavson 2003 NOR 26:52.9 +4:26.1 293.15
146 168 BAKKEN Edvard Roesholt 2003 NOR 26:53.2 +4:26.4 293.33
147 37 HOLSTROEM Jonas 2003 NOR 26:59.3 +4:32.5 296.96
148 28 HAUGLI Sander 2003 NOR 26:59.7 +4:32.9 297.19
149 126 SOLDAL Sigve Lunde 2003 NOR 27:00.3 +4:33.5 297.55
150 139 HOLTER Arne Magnus 2003 NOR 27:00.6 +4:33.8 297.73

151 99 ROENNING Jesper Ludvigsen 2003 NOR 27:00.9 +4:34.1 297.91
152 26 BERG Adrian Bakken 2003 NOR 27:08.6 +4:41.8 302.48
153 150 LILLEFJELL Haakon Andreas 2003 NOR 27:14.3 +4:47.5 305.87
154 180 TRONSRUD Haakon Linner 2003 NOR 27:16.6 +4:49.8 307.23
155 58 WANGEN Kristian Soelverud 2003 NOR 27:25.0 +4:58.2 312.22
156 61 HOELSVEEN Jonas 2003 NOR 27:25.7 +4:58.9 312.64
157 103 HALLINGSTAD Magnus 2003 NOR 27:26.9 +5:00.1 313.35
158 134 BERGLAND Hans Peder 2003 NOR 27:30.5 +5:03.7 315.49
159 136 HAUGERUD Sander 2003 NOR 27:33.8 +5:07.0 317.45
160 88 ANDERSEN Ulrik Zaki Oklum 2003 NOR 27:34.6 +5:07.8 317.92
161 105 BERTHET Markus 2003 NOR 27:36.6 +5:09.8 319.11
162 12 GJERDE Tobias 2003 NOR 27:39.1 +5:12.3 320.60
163 169 ARVESEN Ole Marius 2003 NOR 27:54.0 +5:27.2 329.45
164 182 RANESTAD Vegard 2003 NOR 27:54.9 +5:28.1 329.98
165 63 HAGE-NILSEN Stian 2003 NOR 27:57.6 +5:30.8 331.59
166 49 LARSEN Anders 2003 NOR 28:04.1 +5:37.3 335.45
167 189 PEDERSEN Mikkel 2003 NOR 28:07.1 +5:40.3 337.23
168 53 BERGET Nikolai Gylthe 2003 NOR 28:08.6 +5:41.8 338.12
169 138 JOHANNESSEN Magnus 2003 NOR 28:13.3 +5:46.5 340.91
170 170 LAHAUG Einar 2003 NOR 28:36.5 +6:09.7 354.69
170 197 PEDERSEN Sindre Rokke 2003 NOR 28:36.5 +6:09.7 354.69
172 165 HAGEN Eivind 2003 NOR 28:40.4 +6:13.6 357.01
173 48 PEDERSEN Sondre Grasbekk 2003 NOR 28:49.4 +6:22.6 362.35
174 98 VENNESTROEM Mats Mangset 2003 NOR 28:54.4 +6:27.6 365.32
175 40 TUNGA Tinius 2003 NOR 29:16.3 +6:49.5 378.33
176 135 RUDEN Oliver 2003 NOR 29:44.0 +7:17.2 394.79
177 111 HUSTAD Alexander Damiano 2003 NOR 29:44.6 +7:17.8 395.14
178 60 LILLEFJELL Sigur Johan 2003 NOR 30:02.9 +7:36.1 406.01
179 68 OEVERHAUG Haakon Mathias 2003 NOR 30:16.7 +7:49.9 414.21
180 86 KVEEN Joergen 2003 NOR 30:31.6 +8:04.8 423.06

DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
32 MUNDAL Olaus Orheim 2003 NOR
35 GUSSIAAS Oscar Pladsen 2003 NOR
112 MYHRE Fredrik Hoksrud 2003 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
10 LUNDE August 2003 NOR
39 SLETTEN Andreas 2003 NOR
59 BORBE Fredrik 2003 NOR
66 DAVIDSEN Anders Moerdre 2003 NOR
70 STIANSEN Sverre Schoeyen 2003 NOR
74 SOGN-LARSSEN Lauritz 2003 NOR
79 ASPESLETTEN Torjus Berge 2003 NOR
123 MYHRE Jonathan 2003 NOR
131 HAAGENSEN Vetle Max Dullum 2003 NOR
141 BERGE Sivert Laderud 2003 NOR
144 FLATBERG Hallvard 2003 NOR
157 JOERGENSEN Kasper Kjaer 2003 NOR
160 SOERBRAATEN Eirik 2003 NOR
171 MELHUS Niklas Landsem 2003 NOR
173 LANGSLET Oscar Creutzer 2003 SWE
175 FJOESNE-HEXEBERG Trym 2003 NOR
186 TRAALIM Kristoffer Pettersen 2003 NOR
194 HOLEN Halvard 2003 NOR
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Kuldegrenser ved konkurranser i langrenn

    by SC community
    14.01.2016
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Beste styrkeøvelser for å bli bedre langrennsløper

    by SC community
    16.12.2015

FlerE artikler

  • Rett fra NM-gull til karrierebeste i verdenscupen

    20-åringen fra Bækkelaget blir stadig mer aktuell i OL-uttaket: Den rykende ferske norgesmesteren blir nest beste norske på verdenscupsprinten i Oberhof lørdag.
    av Ingeborg Scheve
    17.01.2026
  • ”Valpen” tok første pallplassen – lager kluss i OL-uttaket?

    av Kjell-Erik Kristiansen
    17.01.2026
  • Ny OL-søknad fra Heggen – norske talenter herjer i verdenscupen

    av Ingeborg Scheve
    17.01.2026
  • To sekunder fra seier i IBU-cupens fellesstart

    av Kjell-Erik Kristiansen
    17.01.2026
  • Avgjort på streken: Kan ha sikret OL-billett

    av Ingeborg Scheve
    17.01.2026