Resultater Norgescup Junior Nes – 10 km klassisk – Kvinner 19-20 år – 2017
av SC community
• 09.01.2017
Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, kvinner 19-20 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 741 JOHANSEN Marte Maehlum 1997 NOR 0:28:46.6 55.08 2 731 OEVREBUST Martine Lorgen 1997 NOR 0:28:47.7 +1.1 55.59 3 743 ULVANG Nora 1998 NOR 0:29:50.3…
Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, kvinner 19-20 år Nes, Akershus – 15. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 741 JOHANSEN Marte Maehlum 1997 NOR 0:28:46.6 55.08 2 731 OEVREBUST Martine Lorgen 1997 NOR 0:28:47.7 +1.1 55.59 3 743 ULVANG Nora 1998 NOR 0:29:50.3…
Resultater Norgescup Junior Nes – Intervallstart, 10 km, klassisk, kvinner 19-20 år
Nes, Akershus – 15. januar 2017
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | NOR | 0:28:46.6 | 55.08 | |||
| 2 | 731 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR | 0:28:47.7 | +1.1 | 55.59 | ||
| 3 | 743 | ULVANG Nora | 1998 | NOR | 0:29:50.3 | +1:03.7 | 84.59 | ||
| 4 | 752 | LINDMOEN Marthe | 1997 | NOR | 0:30:04.5 | +1:17.9 | 91.17 | ||
| 5 | 742 | HARVIKEN Johanne Hauge | 1997 | NOR | 0:30:12.4 | +1:25.8 | 94.83 | ||
| 6 | 753 | SEIM Katrine | 1998 | NOR | 0:30:13.8 | +1:27.2 | 95.48 | ||
| 7 | 732 | BERG Julie Victoria | 1997 | NOR | 0:30:14.8 | +1:28.2 | 95.95 | ||
| 8 | 755 | ENGEBRETSEN Martine | 1998 | NOR | 0:30:19.8 | +1:33.2 | 98.26 | ||
| 9 | 730 | SAGSTUEN Susann | 1997 | NOR | 0:30:21.7 | +1:35.1 | 99.14 | ||
| 10 | 729 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 0:30:28.7 | +1:42.1 | 102.39 | ||
| 11 | 727 | HEIMDAL Johanne | 1998 | NOR | 0:30:30.2 | +1:43.6 | 103.08 | ||
| 12 | 726 | MOE Karianne | 1997 | NOR | 0:30:37.0 | +1:50.4 | 106.23 | ||
| 13 | 725 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | 1998 | NOR | 0:30:37.9 | +1:51.3 | 106.65 | ||
| 14 | 747 | KARSRUD Kristine Alm | 1997 | NOR | 0:30:46.6 | +2:00.0 | 110.68 | ||
| 15 | 738 | KAASEN Agnethe | 1997 | NOR | 0:30:51.1 | +2:04.5 | 112.77 | ||
| 16 | 710 | AARRESTAD Nora Lian | 1997 | NOR | 0:30:55.8 | +2:09.2 | 114.94 | ||
| 17 | 759 | BROVOLD Synne | 1998 | NOR | 0:30:56.1 | +2:09.5 | 115.08 | ||
| 18 | 748 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 0:30:56.6 | +2:10.0 | 115.31 | ||
| 19 | 757 | JOHANSEN Lone | 1998 | NOR | 0:31:13.7 | +2:27.1 | 123.24 | ||
| 20 | 746 | OLSEN Amalie Honerud | 1998 | NOR | 0:31:17.4 | +2:30.8 | 124.95 | ||
| 21 | 756 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 0:31:18.0 | +2:31.4 | 125.23 | ||
| 22 | 739 | HELLAND-HANSEN Kristin | 1997 | NOR | 0:31:20.7 | +2:34.1 | 126.48 | ||
| 23 | 744 | GROENTJERNET Anna | 1998 | NOR | 0:31:22.5 | +2:35.9 | 127.31 | ||
| 24 | 758 | MIDTSKOGEN Maiken Min | 1998 | NOR | 0:31:22.9 | +2:36.3 | 127.50 | ||
| 25 | 751 | HALLEN Anine | 1998 | NOR | 0:31:33.1 | +2:46.5 | 132.23 | ||
| 26 | 719 | FORREN Pauline | 1997 | NOR | 0:31:44.2 | +2:57.6 | 137.37 | ||
| 27 | 735 | OFSTAD Ingvild | 1998 | NOR | 0:31:45.7 | +2:59.1 | 138.06 | ||
| 28 | 734 | KNUDSEN Tiril Liverud | 1998 | NOR | 0:31:45.8 | +2:59.2 | 138.11 | ||
| 29 | 750 | NORDLUNDE Mari | 1998 | NOR | 0:31:46.0 | +2:59.4 | 138.20 | ||
| 30 | 754 | HERMANSEN Marianne | 1997 | NOR | 0:31:51.8 | +3:05.2 | 140.89 | ||
| 31 | 686 | MOGEN Cecillie | 1998 | NOR | 0:32:03.9 | +3:17.3 | 146.50 | ||
| 32 | 702 | DUGSTAD Line | 1998 | NOR | 0:32:19.0 | +3:32.4 | 153.49 | ||
| 33 | 721 | FOSEN Marte | 1998 | NOR | 0:32:21.3 | +3:34.7 | 154.56 | ||
| 34 | 690 | STRAND Sirin Elisabeth | 1997 | NOR | 0:32:24.4 | +3:37.8 | 156.00 | ||
| 35 | 749 | HOEYMORK Ingvild | 1997 | NOR | 0:32:24.7 | +3:38.1 | 156.13 | ||
| 36 | 745 | KNUTSMOEN Tina | 1998 | NOR | 0:32:28.0 | +3:41.4 | 157.66 | ||
| 37 | 682 | SANDSTEN Kaja Midtskog | 1997 | NOR | 0:32:28.8 | +3:42.2 | 158.03 | ||
| 38 | 691 | FLATLAND Vilde Elisabeth | 1998 | NOR | 0:32:30.3 | +3:43.7 | 158.73 | ||
| 39 | 715 | EINMO Alise | 1998 | NOR | 0:32:31.1 | +3:44.5 | 159.10 | ||
| 40 | 740 | REITAN Synne | 1997 | NOR | 0:32:40.2 | +3:53.6 | 163.32 | ||
| 40 | 680 | BERGERSEN Mathilde Bangstad | 1998 | NOR | 0:32:40.2 | +3:53.6 | 163.32 | ||
| 42 | 718 | LIE Camilla | 1998 | NOR | 0:32:42.1 | +3:55.5 | 164.20 | ||
| 43 | 722 | OEREN Karoline Bye | 1997 | NOR | 0:32:47.5 | +4:00.9 | 166.70 | ||
| 44 | 685 | BREDAL Mariah | 1997 | NOR | 0:32:48.0 | +4:01.4 | 166.93 | ||
| 45 | 737 | LARSEN Synnoeve | 1998 | NOR | 0:32:48.8 | +4:02.2 | 167.30 | ||
| 46 | 658 | FISKVIK Marthe Jullum | 1998 | NOR | 0:32:54.4 | +4:07.8 | 169.90 | ||
| 47 | 706 | NILSEN Kristin Lindahl | 1997 | NOR | 0:33:02.3 | +4:15.7 | 173.56 | ||
| 48 | 712 | AUSTRHEIM Turid Therese | 1998 | NOR | 0:33:06.8 | +4:20.2 | 175.64 | ||
| 49 | 703 | LANDSEM Inga | 1998 | NOR | 0:33:16.0 | +4:29.4 | 179.90 | ||
| 50 | 717 | UTENGEN Ingvild Ytterhus | 1997 | NOR | 0:33:17.0 | +4:30.4 | 180.37 | ||
| 51 | 714 | MURVOLD Emma | 1998 | NOR | 0:33:26.5 | +4:39.9 | 184.77 | ||
| 52 | 697 | KAALE Henriette Olsen | 1998 | NOR | 0:33:29.6 | +4:43.0 | 186.20 | ||
| 53 | 709 | FRIVOLD Marie | 1998 | NOR | 0:33:35.3 | +4:48.7 | 188.85 | ||
| 54 | 723 | GROEGAARD Charlotte | 1997 | NOR | 0:33:36.7 | +4:50.1 | 189.49 | ||
| 54 | 677 | FURU Henriette | 1998 | NOR | 0:33:36.7 | +4:50.1 | 189.49 | ||
| 56 | 708 | YSTGAARD Julia Mehre | 1998 | NOR | 0:33:38.7 | +4:52.1 | 190.42 | ||
| 57 | 662 | SPILKER Live | 1998 | NOR | 0:33:39.9 | +4:53.3 | 190.98 | ||
| 58 | 698 | AA Ragnhild Rykhus | 1997 | NOR | 0:33:44.6 | +4:58.0 | 193.15 | ||
| 59 | 689 | NEVLAND Oda | 1998 | NOR | 0:33:51.0 | +5:04.4 | 196.12 | ||
| 60 | 699 | HOEIE Ina | 1998 | NOR | 0:33:57.9 | +5:11.3 | 199.32 | ||
| 61 | 695 | FORBORD Elin Aune | 1998 | NOR | 0:33:58.2 | +5:11.6 | 199.46 | ||
| 61 | 692 | SOLBERGLOEKK Siri Beate | 1998 | NOR | 0:33:58.2 | +5:11.6 | 199.46 | ||
| 63 | 711 | WINGAN Ragnhild | 1997 | NOR | 0:34:00.9 | +5:14.3 | 200.71 | ||
| 64 | 653 | SLOKVIK Martine | 1997 | NOR | 0:34:06.1 | +5:19.5 | 203.12 | ||
| 65 | 671 | HJELTNES Tuva Bull | 1998 | NOR | 0:34:08.0 | +5:21.4 | 204.00 | ||
| 66 | 724 | DYRDAL Solveig | 1998 | NOR | 0:34:17.3 | +5:30.7 | 208.31 | ||
| 67 | 672 | SKARRA Tuva | 1998 | NOR | 0:34:19.0 | +5:32.4 | 209.09 | ||
| 68 | 673 | MEINICKE Stina | 1997 | NOR | 0:34:27.6 | +5:41.0 | 213.08 | ||
| 69 | 707 | EVERTSEN Anja Haakenstad | 1998 | NOR | 0:34:43.9 | +5:57.3 | 220.63 | ||
| 70 | 683 | ESPEDAL Audhild | 1998 | NOR | 0:34:59.0 | +6:12.4 | 227.63 | ||
| 71 | 674 | THORUD Vilde | 1998 | NOR | 0:35:10.3 | +6:23.7 | 232.86 | ||
| 72 | 661 | KLOEVEN Ragnhild Broers | 1998 | NOR | 0:35:10.9 | +6:24.3 | 233.14 | ||
| 73 | 694 | MARTINSEN Karoline Stroemmen | 1998 | NOR | 0:35:39.6 | +6:53.0 | 246.44 | ||
| 74 | 676 | SELHEIM Anna Lussand | 1997 | NOR | 0:35:48.5 | +7:01.9 | 250.56 | ||
| 75 | 667 | HOLE Judith Ingela Rickertsen | 1998 | NOR | 0:35:55.2 | +7:08.6 | 253.67 | ||
| 76 | 666 | GUDNADOTTIR Kristrun | 1997 | ISL | 0:36:05.7 | +7:19.1 | 258.53 | ||
| 77 | 659 | HYRVE Viola Marie | 1997 | NOR | 0:36:15.0 | +7:28.4 | 262.84 | ||
| 78 | 664 | HOEGSET Gunn Karoline | 1997 | NOR | 0:36:38.7 | +7:52.1 | 273.82 | ||
| 79 | 687 | AMUNDSEN Amalie Fjaestad | 1998 | NOR | 0:36:44.7 | +7:58.1 | 276.60 | ||
| 80 | 660 | RENAA Caroline Spets | 1998 | NOR | 0:37:24.1 | +8:37.5 | 294.86 | ||
| 81 | 679 | WESTBERG Helena Kumar | 1998 | NOR | 0:37:28.8 | +8:42.2 | 297.04 | ||
| 82 | 656 | HAUGSTEN Helene | 1997 | NOR | 0:38:59.9 | +10:13.3 | 339.25 | ||
| 83 | 684 | AUSTAD Madeleine Nilsen | 1998 | NOR | 0:39:30.4 | +10:43.8 | 353.38 | ||
| 84 | 688 | WILSKOW Emily Victoria | 1998 | NOR | 0:41:01.3 | +12:14.7 | 395.49 | ||
| Did not start | |||||||||
| 736 | EIDE Ingeborg | 1997 | NOR | ||||||
| 733 | NEREM Ingrid | 1998 | NOR | ||||||
| 728 | MAURTVEDT Thea | 1998 | NOR | ||||||
| 720 | MYHRE Kristine Tuv | 1998 | NOR | ||||||
| 716 | SIREVAAG Sandra Vestly | 1998 | NOR | ||||||
| 713 | KARLSEN Marthe | 1997 | NOR | ||||||
| 705 | STROEM Martine Ek | 1997 | NOR | ||||||
| 704 | KRISTIANSEN Hannah Harila | 1998 | NOR | ||||||
| 701 | OEISTUEN Gina Flugstad | 1997 | NOR | ||||||
| 700 | KLAUSEN Marthe | 1997 | NOR | ||||||
| 696 | FLOTHYL Margit S. | 1998 | NOR | ||||||
| 693 | THORVALDSEN Mia Finjarn | 1998 | NOR | ||||||
| 678 | NES Kristine | 1998 | NOR | ||||||
| 675 | OVERREIN Nora Soerensen | 1997 | NOR | ||||||
| 670 | REITAN Vilde | 1998 | NOR | ||||||
| 669 | KILLINGSTAD Marte Norbom | 1998 | NOR | ||||||
| 668 | PETTERSEN Kristina Berge | 1998 | NOR | ||||||
| 665 | LARSEN Emilie Staaleroed | 1998 | NOR | ||||||
| 663 | SONGVE Mona | 1997 | NOR | ||||||
| 657 | ERDAL Karoline | 1997 | NOR | ||||||
| 654 | RUSTAD Julie | 1998 | NOR | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 681 | HAUGEN Une Adeline | 1998 | NOR | ||||||
| 655 | BRATLIE Ida | 1998 | NOR | ||||||





