Resultater Norgescup junior Nes – 7,5 km – Menn 17 år 2015
av SC community
• 13.02.2015
Resultater Norgescup junior – 7,5 km klassisk, menn 17 år Nes, Akershus – 15. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn * Komplette offisielle resultater – Alle klasser UOFFISIELLE RESULTATER: Plass Startnr Navn Klubb Tid Etter 1 206 Vebjørn Hegdal Larvik Ski/Team 2022 20:38,0 +00:00,0 2 187 Thomas Helland Larsen Fossum IF/NTG-G 21:16,5 +00:38,5 3 181 Jørgen Lippert Trøsken IL/NTG-G 21:22,8 +00:44,8…
Resultater Norgescup junior – 7,5 km klassisk, menn 17 år Nes, Akershus – 15. februar 2015 Arrangementstype: Langrenn * Komplette offisielle resultater – Alle klasser UOFFISIELLE RESULTATER: Plass Startnr Navn Klubb Tid Etter 1 206 Vebjørn Hegdal Larvik Ski/Team 2022 20:38,0 +00:00,0 2 187 Thomas Helland Larsen Fossum IF/NTG-G 21:16,5 +00:38,5 3 181 Jørgen Lippert Trøsken IL/NTG-G 21:22,8 +00:44,8…
Resultater Norgescup junior – 7,5 km klassisk, menn 17 år
Nes, Akershus – 15. februar 2015
Arrangementstype: Langrenn
* Komplette offisielle resultater – Alle klasser
UOFFISIELLE RESULTATER:
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Vebjørn Hegdal | Larvik Ski/Team 2022 | 20:38,0 | +00:00,0 |
| 2 | 187 | Thomas Helland Larsen | Fossum IF/NTG-G | 21:16,5 | +00:38,5 |
| 3 | 181 | Jørgen Lippert | Trøsken IL/NTG-G | 21:22,8 | +00:44,8 |
| 4 | 83 | Christopher Christophersen Grindhaug | Heming, IL – Ski | 21:26,6 | +00:48,6 |
| 5 | 202 | Jon Rolf Skamo Hope | Hyen IL/NTG-G | 21:35,7 | +00:57,7 |
| 6 | 52 | Magnus Bøe | Fossum IF/NTG-G | 21:36,7 | +00:58,7 |
| 7 | 188 | Sondre Ramse | Otra IL/HSG | 21:39,3 | +01:01,3 |
| 8 | 18 | Kristian Jakobsen | Gjøvik SK/Gjøvik/Toten Langrenn | 21:47,5 | +01:09,5 |
| 9 | 182 | Lars Laulo | Heming, IL – Ski/Team Kollen | 21:51,4 | +01:13,4 |
| 10 | 135 | Harald Østberg Amundsen | Asker SK/Team G-Sport Asker | 21:54,0 | +01:16,0 |
| 11 | 186 | Håkon Asdøl | IL Jardar/NTG-G | 21:54,6 | +01:16,6 |
| 12 | 191 | Ole Marius Kirkeng | ROS, IL/Team Drammen | 21:56,8 | +01:18,8 |
| 13 | 41 | Kasper Rønning Komnæs | Fana IL/Vossalangrenn | 21:59,4 | +01:21,4 |
| 14 | 183 | Vegard Sivertsgård | Ålen IL | 22:00,2 | +01:22,2 |
| 15 | 16 | Håvard Mannsåker | Sandnes IL/HSG | 22:00,3 | +01:22,3 |
| 16 | 209 | Eirik Bergene Aabrekk | Runar, IL/NTG-L | 22:07,4 | +01:29,4 |
| 17 | 5 | Aksel Bru-Hemmingby | Strømmen og Lillestrøm SK | 22:08,1 | +01:30,1 |
| 18 | 73 | Magnus Norøy | Frol IL/MVS | 22:10,0 | +01:32,0 |
| 19 | 117 | Eirik Bonden | Sande Sportsklubb | 22:11,8 | +01:33,8 |
| 20 | 204 | Tor Olav Hægeland | Rustad IL/Team Kollen | 22:13,5 | +01:35,5 |
| 21 | 195 | Anton Elvseth | Lierne IL | 22:14,3 | +01:36,3 |
| 22 | 193 | Johannes Bjertnæs | Jevnaker Idrettsforening Ski/Team Hadeland | 22:16,0 | +01:38,0 |
| 23 | 194 | Simen Myhre | Koll IL/Team Kollen | 22:17,3 | +01:39,3 |
| 24 | 207 | Eirik Sørgård Anderssen | Lillomarka SK/Team Kollen | 22:21,3 | +01:43,3 |
| 25 | 197 | Petter Bergmann | Konnerud IL | 22:22,9 | +01:44,9 |
| 25 | 201 | Simen Munch Wahl | Bjørndal IF/NTG-G | 22:22,9 | +01:44,9 |
| 27 | 185 | Sindre Johansen | Spydeberg IL/NTG-L | 22:26,9 | +01:48,9 |
| 28 | 94 | Eirik Bergo | Røa IL/Team Kollen | 22:27,7 | +01:49,7 |
| 29 | 124 | Johannes Bordal | MjøsSki | 22:28,4 | +01:50,4 |
| 30 | 158 | Eirik Langedal Breivik | Koll IL | 22:28,6 | +01:50,6 |
| 31 | 189 | Andreas Finni Magnussen | Nittedal IL/NTG-L | 22:30,7 | +01:52,7 |
| 32 | 199 | Geir Kristian Hoås | Lånke IL/MVS | 22:31,4 | +01:53,4 |
| 33 | 60 | Skjalg Espeland | Jondal IL/Vossalangrenn | 22:32,1 | +01:54,1 |
| 34 | 200 | Kristoffer Liset | Ivrig, IL/Team Nordre Vestfold | 22:33,0 | +01:55,0 |
| 35 | 161 | Vegard Olsvik | Malvik IL | 22:33,9 | +01:55,9 |
| 36 | 153 | Mats Kobbersletten Jensen | Gjerdrum IL – Ski/NTG-L | 22:35,3 | +01:57,3 |
| 37 | 203 | Emil Intelhus Brøto | Gol IL/NTG-G | 22:36,4 | +01:58,4 |
| 38 | 76 | Vebjørn Moen | Tverlandet IL | 22:39,7 | +02:01,7 |
| 39 | 31 | Vebjørn Risholt | Ørn, IF/Team Grenland Ski | 22:40,1 | +02:02,1 |
| 40 | 118 | Fredrik Bucher-Johannessen | Fossum IF/NTG-G | 22:41,7 | +02:03,7 |
| 41 | 120 | Lars Sørensen | Rustad IL/Team Kollen | 22:42,4 | +02:04,4 |
| 42 | 26 | Ole Haldor Ensrud | Trøsken IL/NTG-G | 22:42,7 | +02:04,7 |
| 43 | 38 | Per Ivar Reinemo | Hamar SK | 22:42,9 | +02:04,9 |
| 44 | 35 | Eirik Skoglund Dahler | Bossekop UL | 22:44,0 | +02:06,0 |
| 45 | 25 | Ådne Ausland | Oddersjaa SSK | 22:44,8 | +02:06,8 |
| 46 | 79 | Markus Johnsgård | Senja Ski | 22:46,0 | +02:08,0 |
| 47 | 173 | Aleksander Slydahl | Halsøy IL Ski/MVS | 22:46,1 | +02:08,1 |
| 48 | 40 | Mats Jørgen Nordmo Ingdal | Mellembygd IL | 22:47,6 | +02:09,6 |
| 49 | 68 | Sevat Mestvedthagen | Hemsedal IL/Team Hallingdal | 22:49,1 | +02:11,1 |
| 50 | 115 | Tinius Ruzicka | IL Jardar | 22:49,2 | +02:11,2 |
| 51 | 66 | Hans Kristian Holmbro | Høland IL/MVS | 22:52,5 | +02:14,5 |
| 52 | 174 | Håvard Eidsmo | Byaasen Skiklub | 22:53,7 | +02:15,7 |
| 53 | 62 | Simen Andersen | Drøbak-Frogn IL | 22:56,6 | +02:18,6 |
| 54 | 205 | Håkon Størset Grøtte | Byåsen IL | 22:57,5 | +02:19,5 |
| 55 | 175 | Anders Haga | Åsen IL | 22:59,3 | +02:21,3 |
| 56 | 119 | Bjørnar Tørnes Holm | Tørn, IL | 23:01,7 | +02:23,7 |
| 57 | 166 | Martin Julian Buvarp | Byåsen IL | 23:02,1 | +02:24,1 |
| 58 | 49 | Vegard Myklemyr | Birkebeineren, IF | 23:03,1 | +02:25,1 |
| 58 | 184 | Erik Høiås | Birkebeineren, IF | 23:03,1 | +02:25,1 |
| 60 | 145 | Joakim Støre Kristiansen | Siso, IL | 23:03,5 | +02:25,5 |
| 61 | 67 | Truls Fjellheim Jorde | Asker SK | 23:04,0 | +02:26,0 |
| 62 | 15 | Erlend Kvittum Nytrøen | Tynset IF | 23:04,4 | +02:26,4 |
| 63 | 43 | Sivert Bjørnebo Langerud | Lier IL/NTG-L | 23:06,3 | +02:28,3 |
| 64 | 198 | Sivert Moen | Mellembygd IL | 23:07,7 | +02:29,7 |
| 65 | 178 | Petter Vangen Lunåsmo | Tynset IF | 23:08,0 | +02:30,0 |
| 66 | 81 | Jesper Abelsen Andreasen | Halsøy IL Ski/MVS | 23:08,7 | +02:30,7 |
| 66 | 100 | Brage Tannvik Skei | Byaasen Skiklub | 23:08,7 | +02:30,7 |
| 68 | 109 | Christoffer Henningsen | Lillehammer Skiklub | 23:09,0 | +02:31,0 |
| 69 | 50 | Henrik Husdal | Drøbak-Frogn IL/MVS | 23:10,9 | +02:32,9 |
| 70 | 48 | Herman Andreas Andersen | Ås IL | 23:11,4 | +02:33,4 |
| 71 | 177 | Emil Robert Book Bratbak | Lillehammer Skiklub | 23:11,8 | +02:33,8 |
| 72 | 39 | Svein Odland | Bjerkreim IL/Sirdal Ski Langrenn | 23:13,7 | +02:35,7 |
| 73 | 116 | Kjetil Mølnvik | Byaasen Skiklub | 23:14,2 | +02:36,2 |
| 74 | 57 | Fredrik Ramstad Hoff | Fossum IF | 23:14,6 | +02:36,6 |
| 75 | 61 | Halvor Frøhaug Willumsen | Stathelle og Omegn IL/Team Grenland Ski | 23:15,6 | +02:37,6 |
| 76 | 143 | Benjamin Gjøl Dahle | Byåsen IL | 23:16,0 | +02:38,0 |
| 77 | 112 | Jostein Tandberg | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 23:16,1 | +02:38,1 |
| 78 | 34 | Kristian Bygland-Hansen | Byaasen Skiklub | 23:20,6 | +02:42,6 |
| 79 | 131 | Espen Elstad | Spillum IL | 23:21,9 | +02:43,9 |
| 80 | 97 | Andreas Bossum | Søre Ål IL/NTG-L | 23:22,3 | +02:44,3 |
| 81 | 12 | Erlend Austgulen | Byåsen IL | 23:22,9 | +02:44,9 |
| 82 | 37 | Endre Georg Svendsen | Trøsken IL/Team Grenland Ski | 23:25,3 | +02:47,3 |
| 83 | 72 | Thomas Engebråten | Nes Ski | 23:26,3 | +02:48,3 |
| 84 | 99 | Kolbjørn Baadshaug | Henning IL | 23:27,8 | +02:49,8 |
| 85 | 176 | Petter Ihlebæk | Drøbak-Frogn IL | 23:28,8 | +02:50,8 |
| 86 | 85 | Jan Magnus Vaule | Bjerkreim IL/HSG | 23:30,9 | +02:52,9 |
| 87 | 108 | Magnus Brath Skurdal | Bærums Verk og Hauger Idrettsf | 23:31,3 | +02:53,3 |
| 88 | 53 | Sivert Risnes Bøen | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 23:31,6 | +02:53,6 |
| 89 | 74 | Andre Ravndal | Gjesdal IL | 23:32,4 | +02:54,4 |
| 90 | 30 | Ask Moe Løite | Sørkedalens IF/Team Kollen | 23:36,7 | +02:58,7 |
| 90 | 157 | Viljar Simonsen | Pioner Ski, IL | 23:36,7 | +02:58,7 |
| 92 | 122 | Daniel Bergquist | Rømskog IL | 23:37,6 | +02:59,6 |
| 93 | 33 | Andreas Nærheim Edvardsen | Fet SK | 23:38,3 | +03:00,3 |
| 94 | 93 | Johannes Tyldum | IL Hållingen | 23:38,4 | +03:00,4 |
| 95 | 11 | Georg Henden Kaasen | Bærums Skiklub | 23:38,6 | +03:00,6 |
| 96 | 127 | Thomas Ødegaarden | Stathelle og Omegn IL/Team Grenland Ski | 23:41,4 | +03:03,4 |
| 97 | 78 | Vegard Røyrhus | Hovdebygda IL | 23:41,5 | +03:03,5 |
| 98 | 147 | Anders Grundt | Heming, IL – Ski/Team Kollen | 23:41,6 | +03:03,6 |
| 99 | 196 | Gaute Lund | Vinne Skilag | 23:43,4 | +03:05,4 |
| 100 | 192 | Tobias Topp Sandvik | Hjelmeland IL – ski/HSG | 23:45,7 | +03:07,7 |
| 101 | 55 | Sigve Kolderup | Trøsken IL | 23:46,2 | +03:08,2 |
| 102 | 148 | Martin Borge Heir | Fossum IF | 23:47,2 | +03:09,2 |
| 103 | 22 | Jakob Stensåsen | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 23:47,4 | +03:09,4 |
| 104 | 137 | Ole-Henrik Lervik | Molde og Omegn IF – Ski | 23:49,4 | +03:11,4 |
| 105 | 45 | Håvard Falch | Byåsen IL | 23:49,9 | +03:11,9 |
| 106 | 86 | Lauritz Rokne Vågen | Koll IL/Team Kollen | 23:50,9 | +03:12,9 |
| 107 | 121 | Håkon Fjærli | Stadsbygd IL | 23:52,5 | +03:14,5 |
| 108 | 63 | Jonas Unsgård | Leik, IL | 23:52,7 | +03:14,7 |
| 109 | 146 | Øystein Markegård | Geilo IL/NTG-G | 23:53,6 | +03:15,6 |
| 110 | 138 | Adrian Sandnes Lillevoll | Valnesfjord IL | 23:57,7 | +03:19,7 |
| 111 | 190 | Trym Moeng Jensen | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 23:58,0 | +03:20,0 |
| 112 | 104 | Isak Hopland | Hardbagg IL | 24:02,2 | +03:24,2 |
| 113 | 90 | Eivind Moholdt | Ålen IL | 24:05,2 | +03:27,2 |
| 114 | 154 | Magnus Harstveit | Rustad IL/Team Kollen | 24:05,9 | +03:27,9 |
| 115 | 114 | Ådne Eide Stavseng | Liabygda IL | 24:09,1 | +03:31,1 |
| 116 | 103 | Kristian Nilsen | IL Jardar | 24:09,7 | +03:31,7 |
| 117 | 113 | Maxim Tjøtta | Fossum IF | 24:10,8 | +03:32,8 |
| 118 | 128 | Ola Prebensen | Spillum IL | 24:12,5 | +03:34,5 |
| 119 | 64 | Roan Hall | Steinkjer SK | 24:13,6 | +03:35,6 |
| 120 | 167 | Kristian Glasius Hegg | Botne SK/Team Nordre Vestfold | 24:13,7 | +03:35,7 |
| 121 | 144 | Henning Åsheim | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 24:14,1 | +03:36,1 |
| 122 | 9 | Oliver Hjerpseth | Oppegård IL | 24:15,9 | +03:37,9 |
| 123 | 180 | Ola Tandberg Ryan | Asker SK/Team G-Sport Asker | 24:18,2 | +03:40,2 |
| 124 | 123 | Jonas Strøm Scheie | Vang Skiløperforening | 24:20,2 | +03:42,2 |
| 125 | 140 | Ole Kristian Lae | Mjøndalen IF | 24:23,7 | +03:45,7 |
| 126 | 44 | Olav Meling Spikkeland | Oddersjaa SSK/Sirdal Ski Langrenn | 24:23,8 | +03:45,8 |
| 127 | 59 | Elis Berg | Sunne SLF | 24:23,9 | +03:45,9 |
| 128 | 17 | Tarjei Holo | Fossum IF | 24:24,4 | +03:46,4 |
| 129 | 27 | Robin Ulverud | Gjerdrum IL – Ski | 24:25,8 | +03:47,8 |
| 130 | 132 | Erik Hattestad | Lillehammer Skiklub | 24:26,8 | +03:48,8 |
| 131 | 107 | Ole Jacob Forsmo | Halsøy IL Ski/MVS | 24:27,5 | +03:49,5 |
| 132 | 84 | Daniel Estil Brissach | Lierne IL | 24:28,9 | +03:50,9 |
| 133 | 160 | Einar Mikal Andreassen | Fjell Skilag | 24:33,9 | +03:55,9 |
| 134 | 8 | Bjørnar Jacobsen | Driv IL – Ski | 24:34,3 | +03:56,3 |
| 135 | 171 | Hans Martin Helgesen | Byåsen IL | 24:34,8 | +03:56,8 |
| 136 | 42 | Kornelius Linge Glomnes | Valldal IL | 24:35,5 | +03:57,5 |
| 137 | 126 | Kristian Skjeldal | Bulken IL/Vossalangrenn | 24:37,2 | +03:59,2 |
| 138 | 134 | Knut Feldberg Bakken | Bærums Verk og Hauger Idrettsf | 24:37,7 | +03:59,7 |
| 139 | 91 | Erik Gellein Halvorsen | Botne SK/Team Nordre Vestfold | 24:42,4 | +04:04,4 |
| 140 | 141 | Erlend Hordvei | Koll IL | 24:43,4 | +04:05,4 |
| 141 | 19 | Mikkel Klokkersveen Kristensen | Nordre Land IL/Gjøvik/Toten Langrenn | 24:44,9 | +04:06,9 |
| 142 | 172 | Lars Andreas Underthun | Røa IL/Team Kollen | 24:48,7 | +04:10,7 |
| 143 | 125 | Joakim Herbrandsen | Rustad IL/Team Kollen | 24:53,4 | +04:15,4 |
| 144 | 139 | Eskil Arntsen | Sortland og Omegn SK – Ski | 24:54,3 | +04:16,3 |
| 145 | 165 | Henrik Thorsnes Lefdal | IL Bjørn | 24:54,6 | +04:16,6 |
| 146 | 80 | Trym Overrein Lunde | Røa IL/Team Kollen | 24:54,7 | +04:16,7 |
| 147 | 69 | Vebjørn Hallberg Bakkestuen | Brøttum IL/Team Sjusjøen | 24:54,8 | +04:16,8 |
| 148 | 24 | Kristian Wilberg Rofstad | Byåsen IL | 24:56,2 | +04:18,2 |
| 149 | 130 | Jørgen Barkenæs | Fet SK | 24:56,6 | +04:18,6 |
| 150 | 159 | Victor Wejden | Asker SK/Team G-Sport Asker | 24:59,7 | +04:21,7 |
| 151 | 10 | Kjartan Nyberg Håland | Sandnes IL/Sirdal Ski Langrenn | 25:02,4 | +04:24,4 |
| 152 | 46 | Magnus Gjerstad Knutsen | Rygene IL | 25:03,2 | +04:25,2 |
| 153 | 156 | Robin Løvoll Troøyen | Byåsen IL | 25:03,4 | +04:25,4 |
| 154 | 77 | Jørgen Wekre | Henning IL | 25:05,5 | +04:27,5 |
| 155 | 28 | Sivert Sætre | Harpefoss IL | 25:05,9 | +04:27,9 |
| 156 | 111 | Bernt Erik Hauan | Drevja IL | 25:07,1 | +04:29,1 |
| 157 | 65 | Tor-Magnus Skredegård | Gol IL/Team Hallingdal | 25:11,2 | +04:33,2 |
| 158 | 89 | Simen Lande | Terråk IL/MVS | 25:22,8 | +04:44,8 |
| 159 | 152 | Elias Roland Udnæs | Lillehammer Skiklub | 25:30,4 | +04:52,4 |
| 160 | 71 | Birk Svendsen | Imås, IL | 25:31,7 | +04:53,7 |
| 161 | 164 | Øyvind Opdahl Viga | Hjelmeland IL – ski | 25:35,2 | +04:57,2 |
| 162 | 95 | Fredrik Lorentsen | Koll IL | 25:40,6 | +05:02,6 |
| 163 | 142 | Skyler Mullings | Sugarbowl Academy | 25:40,7 | +05:02,7 |
| 164 | 82 | Sander Hildebrand Rogndokken | Fet SK | 25:42,4 | +05:04,4 |
| 165 | 169 | Tormod Garnes Flatjord | Byaasen Skiklub | 25:49,0 | +05:11,0 |
| 166 | 88 | Øyvind Nystadbakk | Fauske IL Ski | 25:49,7 | +05:11,7 |
| 167 | 149 | Håkon Horndalsveen | Bærums Verk og Hauger Idrettsf | 25:55,9 | +05:17,9 |
| 168 | 133 | Jørgen Andrisson Kvam | Fjellblom IL/Team Valdres Ski | 25:59,7 | +05:21,7 |
| 169 | 29 | Ryland Belisle | Sugarbowl Academy | 26:11,0 | +05:33,0 |
| 170 | 162 | Edvin Moe | Rustad IL/Team Kollen | 26:12,3 | +05:34,3 |
| 171 | 4 | Brandon Herhusky | Sugarbowl Academy | 26:18,3 | +05:40,3 |
| 172 | 110 | Simon Gåsbakk | Leik, IL | 26:18,7 | +05:40,7 |
| 173 | 106 | Christoffer Undseth | Gulset IF/Team Grenland Ski | 26:26,3 | +05:48,3 |
| 174 | 54 | Trym Jordahl | Molde og Omegn IF – Ski | 26:56,5 | +06:18,5 |
| 175 | 129 | Kim-Andre Amundsen | Fjell Skilag | 26:59,0 | +06:21,0 |
| 176 | 32 | Fredrik Fossum Jensen | Moss SK | 27:33,2 | +06:55,2 |
| 177 | 47 | Iver Honningdal Nilsen | Gulset IF/Team Grenland Ski | 28:21,0 | +07:43,0 |
| 178 | 102 | Anton Evensen | Søre Ål IL | 29:31,2 | +08:53,2 |
| 179 | 7 | Herman Høgseth Haavind | Oddersjaa SSK | 36:16,5 | +15:38,5 |
| 180 | 101 | Amund Thorslund Otterstad | Vang Skiløperforening | 47:37,4 | +26:59,4 |





