Resultater Norgescup Junior Steinkjer – 15 km fristil – Menn 19-20 år – 2016
av SC community
• 23.12.2015
Resultater Norgescup Junior Steinkjer – 15 km fristil, menn 19-20 år Steinkjer, Nord-Trøndelag – 10. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse 1 (884) Jenssen , Jan Thomas Hommelvik IL 34:18,0 2 (882) Klæbo , Johannes Høsflot Byåsen IL 34:42,2 +00:24,2 3 (881) Meyer , Herman Martens Frogner IL 35:12,2 +00:54,2 4…
Resultater Norgescup Junior Steinkjer – 15 km fristil, menn 19-20 år Steinkjer, Nord-Trøndelag – 10. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse 1 (884) Jenssen , Jan Thomas Hommelvik IL 34:18,0 2 (882) Klæbo , Johannes Høsflot Byåsen IL 34:42,2 +00:24,2 3 (881) Meyer , Herman Martens Frogner IL 35:12,2 +00:54,2 4…
Resultater Norgescup Junior Steinkjer – 15 km fristil, menn 19-20 år
Steinkjer, Nord-Trøndelag – 10. desember 2016
Arrangementstype: Langrenn
Uoffisielle resultater
| Plass | St.nr | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse |
| 1 | (884) | Jenssen , Jan Thomas | Hommelvik IL | 34:18,0 | |
| 2 | (882) | Klæbo , Johannes Høsflot | Byåsen IL | 34:42,2 | +00:24,2 |
| 3 | (881) | Meyer , Herman Martens | Frogner IL | 35:12,2 | +00:54,2 |
| 4 | (870) | Dønnestad , Henrik | Gulset IF | 35:16,4 | +00:58,4 |
| 5 | (877) | Bucher-Johannessen , Thomas | Fossum IF | 35:26,8 | +01:08,8 |
| 6 | (879) | Stakston , Petter | Søre Ål IL | 35:27,9 | +01:09,9 |
| 7 | (873) | Kvisle , Erland | Asker SK | 35:40,0 | +01:22,0 |
| 8 | (811) | Aulin , Lasse Løwstrøm | Bækkelagets SK | 35:41,4 | +01:23,4 |
| 9 | (875) | Rolfsen , Simen Thune | Lyn Ski – Ski | 35:48,6 | +01:30,6 |
| 10 | (878) | Aurland , Joachim | Kjellmyra IL | 35:54,0 | +01:36,0 |
| 11 | (863) | Kristoffersen , Even | Kragerø IF Ski | 35:56,5 | +01:38,5 |
| 12 | (858) | Godal , Ask Kleist | Innstrandens IL | 36:07,6 | +01:49,6 |
| 13 | (857) | Jordheim , Ola | Hemsedal IL | 36:15,2 | +01:57,2 |
| 14 | (778) | Fikke , Trym Halbjørhus | Hemsedal IL | 36:20,6 | +02:02,6 |
| 15 | (876) | Iversen , Gaute | IL Varden Meråker | 36:21,4 | +02:03,4 |
| 16 | (774) | Lyngstad , Tølløv Trønsdal | Inderøy IL | 36:21,5 | +02:03,5 |
| 17 | (861) | Bryhn , Kristoffer | ROS, IL | 36:21,6 | +02:03,6 |
| 18 | (830) | Svinsås , Jo | Rindal IL | 36:23,9 | +02:05,9 |
| 19 | (864) | Austad , Jonas | Henning Skilag | 36:26,4 | +02:08,4 |
| 20 | (835) | Andersen , Edvard Grut | Syril IL | 36:30,3 | +02:12,3 |
| 21 | (838) | Bøe , Erik | Lyn Ski – Ski | 36:33,6 | +02:15,6 |
| 22 | (827) | Wisløff , Aleksander | Ranheim SK | 36:40,2 | +02:22,2 |
| 23 | (867) | Aaslund , Bjørn André | Heming, IL – Ski | 36:49,4 | +02:31,4 |
| 24 | (849) | Bredvold , Per Ola Flaten | Brøttum IL | 36:50,6 | +02:32,6 |
| 25 | (844) | Kleivi , Halvor | Lyn Ski – Ski | 36:52,8 | +02:34,8 |
| 26 | (837) | Flaget , Vetle Ulrichsen | Hemsedal IL | 36:57,0 | +02:39,0 |
| 27 | (796) | Bånerud , Kjetil Stuge | Koll, IL | 36:58,8 | +02:40,8 |
| 28 | (828) | Kjennerud , Eivind | Sande Sportsklubb | 37:04,0 | +02:46,0 |
| 29 | (829) | Hjelde , Christian Magnus | Konnerud IL | 37:06,1 | +02:48,1 |
| 30 | (856) | Flataker , Ole Morten | Hommelvik IL | 37:08,3 | +02:50,3 |
| 31 | (793) | Haugeto , Sebastian | Ringkollen SK | 37:11,4 | +02:53,4 |
| 32 | (851) | Stav , Vegard | Flå IL | 37:12,1 | +02:54,1 |
| 33 | (850) | Valnes , Erik | Bardufoss og Omegn IF | 37:14,5 | +02:56,5 |
| 34 | (816) | Velle , Jakob | Bækkelagets SK | 37:17,4 | +02:59,4 |
| 35 | (807) | Ihlebæk , Harald | Bækkelagets SK | 37:21,0 | +03:03,0 |
| 36 | (846) | Moseby , Erling | Kjelsås IL | 37:21,2 | +03:03,2 |
| 37 | (797) | Overrein , Hans Einar Sørensen | Henning Skilag | 37:23,3 | +03:05,3 |
| 38 | (842) | Husby , Erik | Skaun IL | 37:23,4 | +03:05,4 |
| 39 | (839) | Glomnes , Iver Matias Linge | Valldal IL | 37:23,9 | +03:05,9 |
| 40 | (800) | Hanslien , Iver Andreas Svarstad | Lillehammer Skiklub | 37:27,3 | +03:09,3 |
| 41 | (866) | Grøv , Kornelius | Byaasen Skiklub | 37:27,4 | +03:09,4 |
| 42 | (841) | Nyrnes , Anders Quist | Byåsen IL | 37:27,5 | +03:09,5 |
| 43 | (847) | Kostøl , Vetle Skeime | Lillomarka SK | 37:29,8 | +03:11,8 |
| 44 | (813) | Sønsterud , Lars | Bækkelagets SK | 37:31,9 | +03:13,9 |
| 45 | (739) | Saastad , Krister | Larvik Ski | 37:41,3 | +03:23,3 |
| 46 | (872) | Gangsø , Johan Sørum | Gran IL | 37:42,1 | +03:24,1 |
| 47 | (824) | Eriksen , Stein-Erik | Heming, IL – Ski | 37:42,2 | +03:24,2 |
| 48 | (834) | Vold , Jørgen | Byåsen IL | 37:43,5 | +03:25,5 |
| 49 | (855) | Eira , Aslak Ole | Nordreisa IL | 37:47,3 | +03:29,3 |
| 50 | (871) | Vik , David Dong-Hee | Alta IF | 37:47,6 | +03:29,6 |
| 51 | (831) | Winther , Arnt Gunnar | Kabelvåg og Svolvær Ski | 37:49,2 | +03:31,2 |
| 52 | (853) | Klette , Hans-Inge | Viljar, IL | 37:50,3 | +03:32,3 |
| 53 | (845) | Haugen , John Magnus | Hommelvik IL | 37:50,9 | +03:32,9 |
| 54 | (771) | Persen , Espen | Lyn Ski – Ski | 37:54,1 | +03:36,1 |
| 55 | (788) | Bleich , David | Rustad IL | 37:54,4 | +03:36,4 |
| 56 | (746) | Vold , Jon Amund | Koll, IL | 37:57,7 | +03:39,7 |
| 57 | (791) | Tesaker , Håkon Brynjulf | Rustad IL | 37:59,3 | +03:41,3 |
| 58 | (795) | Ramstad , Simen Bratberg | Vind IL | 38:02,7 | +03:44,7 |
| 59 | (743) | Måbø , Ulrik | Lillehammer Skiklub | 38:03,1 | +03:45,1 |
| 60 | (789) | Holth , Bendik Skjønberg | Birkebeineren, IF | 38:04,3 | +03:46,3 |
| 61 | (750) | Rolid , Mathias Aas | Koll, IL | 38:05,3 | +03:47,3 |
| 62 | (854) | Skinstad , Mårten Soleng | Vind IL | 38:10,0 | +03:52,0 |
| 63 | (852) | Hoel , Amund | Frogner IL | 38:11,7 | +03:53,7 |
| 64 | (832) | Fines , Svein Berg | Strindheim IL | 38:12,2 | +03:54,2 |
| 65 | (818) | Helgestad , Fredrik | Hamar SK | 38:13,4 | +03:55,4 |
| 66 | (806) | Vollset , Kristoffer By | Klæbu IL | 38:17,4 | +03:59,4 |
| 67 | (763) | Snellingen , Ola Nygård | Svea Skilag | 38:17,8 | +03:59,8 |
| 68 | (757) | Sommer , Jens Storås | Lillehammer Skiklub | 38:19,0 | +04:01,0 |
| 69 | (780) | Nyaas , Anders | Tynset IF | 38:19,3 | +04:01,3 |
| 70 | (711) | Romundstad , Henrik | Heming, IL – Ski | 38:21,1 | +04:03,1 |
| 71 | (805) | Røvik , Torstein Buan | IL Varden Meråker | 38:21,2 | +04:03,2 |
| 72 | (819) | Nyheim , Alexander Løvik | Tomrefjord IL | 38:28,8 | +04:10,8 |
| 73 | (814) | Sivertsen , Magnus | Leirådal IL | 38:29,5 | +04:11,5 |
| 74 | (808) | Mestvedthagen , Jakob | Hemsedal IL | 38:31,8 | +04:13,8 |
| 75 | (823) | Murbræch , Sander | Innstrandens IL | 38:35,6 | +04:17,6 |
| 76 | (804) | Aandstad , Henrik Olav | Askim IF | 38:38,3 | +04:20,3 |
| 77 | (779) | Mørch , Pål Marius | Rustad IL | 38:39,2 | +04:21,2 |
| 78 | (833) | Ryttervold , Ivar Andre | Frogner IL | 38:41,7 | +04:23,7 |
| 79 | (782) | Karlsen , Arne Fodstad | Strandbygda IL | 38:43,1 | +04:25,1 |
| 80 | (794) | Rauset , Andreas | Fjellhug/Vereide IL | 38:43,6 | +04:25,6 |
| 81 | (820) | Eriksen , Gaute | ROS, IL | 38:47,5 | +04:29,5 |
| 82 | (802) | Wiik , Emil | ROS, IL | 38:47,9 | +04:29,9 |
| 83 | (762) | Flaten , Håvard | Gran IL | 38:49,3 | +04:31,3 |
| 84 | (826) | Hovland , Øystein Hatlestad | IL Jardar | 38:49,5 | +04:31,5 |
| 85 | (752) | Løken , Fillip Gisleberg | Bækkelagets SK | 38:52,7 | +04:34,7 |
| 86 | (859) | Strandbråten , Jostein S | Begna IL | 38:55,8 | +04:37,8 |
| 87 | (868) | Rønning , Sigurd | Vikersund IF – Ski | 38:58,9 | +04:40,9 |
| 88 | (721) | Bovold , Lars | Østby IL | 39:01,2 | +04:43,2 |
| 89 | (801) | Instanes , Daniel May | Fana IL | 39:01,3 | +04:43,3 |
| 90 | (803) | Gullikstad , Henrik | Lillehammer Skiklub | 39:02,0 | +04:44,0 |
| 91 | (699) | Fremming , Jonas | Heming, IL – Ski | 39:07,3 | +04:49,3 |
| 92 | (679) | Kvamme , Kristian | Søre Ål IL | 39:12,5 | +04:54,5 |
| 92 | (740) | Loraas , Sebastian | Valnesfjord IL | 39:12,5 | +04:54,5 |
| 94 | (765) | Skrindo , Knut | Gol IL | 39:17,1 | +04:59,1 |
| 95 | (810) | Tandberg , Vebjørn | Kjelsås IL | 39:19,1 | +05:01,1 |
| 96 | (777) | Espenes , Olav Vikøren | Lyn Ski – Ski | 39:24,3 | +05:06,3 |
| 97 | (775) | Strandheim , Sindre Johansen | Fjellørnen IL | 39:25,0 | +05:07,0 |
| 98 | (742) | Haug , Eirik | Driv IL – Ski | 39:27,4 | +05:09,4 |
| 99 | (783) | Christiansen , Lars Norheim | Botne SK | 39:27,7 | +05:09,7 |
| 100 | (754) | Faanes , Andreas | Lyn Ski – Ski | 39:31,3 | +05:13,3 |
| 101 | (766) | Hauan , Sivert Hansen | Kvaløysletta Skilag | 39:32,2 | +05:14,2 |
| 102 | (680) | Helgheim , Adrian | Førde IL | 39:33,7 | +05:15,7 |
| 103 | (747) | Rannem , Ola Brosveet | Henning IL | 39:38,3 | +05:20,3 |
| 104 | (687) | Henriksen , Henrik Andreas | Kolvereid IL | 39:39,3 | +05:21,3 |
| 105 | (690) | Grimstvedt , Johans | Nissedal IL | 39:41,1 | +05:23,1 |
| 106 | (733) | Ofte , Stian Yndesdal | Høydalsmo IL | 39:41,2 | +05:23,2 |
| 107 | (703) | Torbergsen , Sindre A Winther | Medkila SL | 39:41,7 | +05:23,7 |
| 108 | (728) | Lenningsvik , Andre | Korgen IL | 39:43,9 | +05:25,9 |
| 109 | (776) | Nybø , Marius Myren | Nes Ski | 39:44,6 | +05:26,6 |
| 110 | (784) | Røise , Kristian | Kolbukameratene, IL | 39:52,4 | +05:34,4 |
| 111 | (758) | Bjørnstad , Ludvik | Malvik IL | 39:53,0 | +05:35,0 |
| 112 | (772) | Andersen , Jon Kristian Netland | Bardu IL – Ski | 39:54,4 | +05:36,4 |
| 113 | (715) | Nilstad , Simen Hagen | Dombås IL | 39:55,2 | +05:37,2 |
| 114 | (817) | Nerheim , Vebjørn | Suldal IL | 40:06,0 | +05:48,0 |
| 115 | (709) | Wold , Sander Emil | Bærums Verk og Hauger Idrettsf | 40:08,8 | +05:50,8 |
| 116 | (809) | Smedshammer , Sigve | Tynset IF | 40:10,7 | +05:52,7 |
| 117 | (706) | Lyckander , Vetle Gunnar | Gran IL | 40:11,8 | +05:53,8 |
| 118 | (689) | Furu , Henrik | Gjerdrum IL – Ski | 40:12,4 | +05:54,4 |
| 119 | (769) | Lorentsen , Mathias Bruun | Koll, IL | 40:13,7 | +05:55,7 |
| 120 | (734) | Agnalt , Sigurd | Trøsken IL | 40:16,1 | +05:58,1 |
| 121 | (822) | Aasbø , Jonas | Surnadal IL | 40:17,1 | +05:59,1 |
| 122 | (792) | Brukvangen , Ole-Einar | Vang Skiløperforening | 40:18,9 | +06:00,9 |
| 123 | (738) | Lurvik , Kristoffer Darell | Ranheim SK | 40:19,0 | +06:01,0 |
| 124 | (745) | Storvik , Tobias | Lillehammer Skiklub | 40:19,4 | +06:01,4 |
| 125 | (764) | Digerud , Lars | Lillomarka SK | 40:20,2 | +06:02,2 |
| 126 | (781) | Melhus , Marius Landsem | Henning Skilag | 40:22,8 | +06:04,8 |
| 127 | (799) | Størseth , Sivert | Malvik IL | 40:23,9 | +06:05,9 |
| 128 | (732) | Flytør , John Einar Føll | Fjellørnen IL | 40:28,6 | +06:10,6 |
| 129 | (691) | Killingdalen , Marius | Sande Sportsklubb | 40:31,3 | +06:13,3 |
| 130 | (785) | Henriksen , Jørgen | Sortland og Omegn SK – Ski | 40:33,3 | +06:15,3 |
| 131 | (730) | Backe , Marius | Botne SK | 40:33,5 | +06:15,5 |
| 132 | (712) | Neraas , Toralf | Aure IL – Ski | 40:37,3 | +06:19,3 |
| 133 | (755) | Hansen , Harald | Storforshei IF | 40:41,2 | +06:23,2 |
| 134 | (773) | Torvik , Morten | IL Varden Meråker | 40:45,0 | +06:27,0 |
| 135 | (722) | Wang-Haugseth , Gunnar | Lørenskog SK – Ski | 40:46,6 | +06:28,6 |
| 136 | (717) | Holmstrøm , Brian | Fauske IL Ski | 40:47,6 | +06:29,6 |
| 137 | (751) | Midttun , Vebjørn | Byneset IL | 40:49,0 | +06:31,0 |
| 138 | (756) | Aas , Sebastian | Jonsvatnet IL | 40:49,3 | +06:31,3 |
| 139 | (736) | Løvseth , Jørgen Natvig | Byåsen IL | 40:49,9 | +06:31,9 |
| 140 | (753) | Andersen , Jens | Gjerdrum IL – Ski | 40:54,9 | +06:36,9 |
| 141 | (694) | Øsleby , Rasmus Mikalsen | Oddersjaa SSK | 41:03,5 | +06:45,5 |
| 142 | (744) | Blikra , Amund | Strindheim IL | 41:18,3 | +07:00,3 |
| 143 | (767) | Johannessen , Lars | Ørn, IF | 41:20,9 | +07:02,9 |
| 144 | (760) | Grøgaard , Johan Henrik | Fossum IF | 41:29,6 | +07:11,6 |
| 145 | (708) | Berdal , Tore | Kyrksæterøra IL | 41:35,5 | +07:17,5 |
| 146 | (718) | Årekol , Even | Lørenskog SK – Ski | 41:36,6 | +07:18,6 |
| 147 | (707) | Grønli , Martin Spillum | Frol IL | 41:37,5 | +07:19,5 |
| 148 | (737) | Kringlebotn , Lars | Ottestad IL | 41:51,9 | +07:33,9 |
| 149 | (713) | Sømoen , Eirik | Vang Skiløperforening | 41:53,5 | +07:35,5 |
| 150 | (719) | Arnesen , Ulrik Astrup | Heming, IL – Ski | 42:30,9 | +08:12,9 |
| 151 | (723) | Hestnes , Henrik Austgulen | Osterøy IL | 42:59,7 | +08:41,7 |
| 152 | (686) | Olsen , Erik | Kjelsås IL | 43:26,7 | +09:08,7 |
| 153 | (698) | Sandnes , Magnus | Splint, IL | 43:58,7 | +09:40,7 |
| 154 | (692) | Moen , Oliver Lillefjell | Hommelvik IL | 44:03,8 | +09:45,8 |
| 155 | (693) | Lie , Bjarte | Lillehammer Skiklub | 44:06,9 | +09:48,9 |
| 156 | (710) | Weisz , Thor | Koll, IL | 44:19,9 | +10:01,9 |
| 157 | (700) | Fossen , Haagen Ole | Moelven IL | 45:41,7 | +11:23,7 |
| 158 | (684) | Lundberg , Einar Kvam | Strømmen og Lillestrøm SK | 46:36,4 | +12:18,4 |
| 159 | (726) | Stray , Nils Herman | Oddersjaa SSK | 46:49,7 | +12:31,7 |
| 160 | (685) | Ødegaard , Snorre | Konnerud IL | 48:22,1 | +14:04,1 |





