Resultater Norgescup Sjusjøen – 10 km fri – Kvinner 2017
av SC community
• 21.01.2017
Resultater Norgescup Sjusjøen – Intervallstart, 10 km, fri teknikk, kvinner Sjusjøen, Ringsaker, Hedmark – 21. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 50 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 00:26:41.3 41.28 2 44 3425772 BJOERNSGAARD Marthe 1993 NOR 00:27:29.8 +48.5 65.51 3 59 3425669 KALVAA Anne Kjersti …
Resultater Norgescup Sjusjøen – Intervallstart, 10 km, fri teknikk, kvinner Sjusjøen, Ringsaker, Hedmark – 21. januar 2017 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 50 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 00:26:41.3 41.28 2 44 3425772 BJOERNSGAARD Marthe 1993 NOR 00:27:29.8 +48.5 65.51 3 59 3425669 KALVAA Anne Kjersti …
Resultater Norgescup Sjusjøen – Intervallstart, 10 km, fri teknikk, kvinner
Sjusjøen, Ringsaker, Hedmark – 21. januar 2017
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 00:26:41.3 | 41.28 | |
| 2 | 44 | 3425772 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 00:27:29.8 | +48.5 | 65.51 |
| 3 | 59 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 00:27:31.5 | +50.2 | 66.36 |
| 4 | 62 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 00:27:42.7 | +1:01.4 | 71.96 |
| 5 | 58 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | 00:27:59.9 | +1:18.6 | 80.55 |
| 6 | 47 | 3425166 | SVENKERUD Berthe Annette | 1985 | NOR | 00:28:20.9 | +1:39.6 | 91.04 |
| 7 | 60 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 00:28:45.0 | +2:03.7 | 103.08 |
| 8 | 63 | 3426163 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 00:28:50.8 | +2:09.5 | 105.98 |
| 9 | 45 | 3425590 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 00:29:01.4 | +2:20.1 | 111.27 |
| 10 | 46 | 3426234 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 00:29:04.6 | +2:23.3 | 112.87 |
| 11 | 54 | 3426153 | BOSTAD Guro | 1996 | NOR | 00:29:04.7 | +2:23.4 | 112.92 |
| 12 | 10 | 3426786 | NERAASEN Sigrid Bilstad | 1994 | NOR | 00:29:05.9 | +2:24.6 | 113.52 |
| 13 | 52 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 00:29:06.1 | +2:24.8 | 113.62 |
| 14 | 15 | 3425829 | AADLANDSVIK Lene Berg | 1993 | NOR | 00:29:15.1 | +2:33.8 | 118.12 |
| 15 | 49 | 3535504 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | USA | 00:29:25.8 | +2:44.5 | 123.46 |
| 16 | 28 | 3425895 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | NOR | 00:29:29.9 | +2:48.6 | 125.51 |
| 17 | 35 | 3425944 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | NOR | 00:29:31.4 | +2:50.1 | 126.26 |
| 18 | 48 | 3426110 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 00:29:32.2 | +2:50.9 | 126.66 |
| 19 | 57 | 3426104 | BONDEN Inger | 1995 | NOR | 00:29:38.4 | +2:57.1 | 129.76 |
| 20 | 14 | 3425989 | KVAMME Lisa | 1995 | NOR | 00:29:44.2 | +3:02.9 | 132.66 |
| 21 | 29 | 3426046 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 00:29:46.5 | +3:05.2 | 133.80 |
| 22 | 38 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 00:29:53.9 | +3:12.6 | 137.50 |
| 23 | 27 | 3425899 | KONGSTEN Emilie | 1994 | NOR | 00:29:58.3 | +3:17.0 | 139.70 |
| 24 | 8 | 3426784 | BREDALEN Anne Marit | 1995 | NOR | 00:30:25.8 | +3:44.5 | 153.44 |
| 25 | 25 | 3426278 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 00:30:34.0 | +3:52.7 | 157.54 |
| 26 | 40 | 3426098 | KANT Anna Emilie | 1995 | NOR | 00:30:35.0 | +3:53.7 | 158.04 |
| 27 | 41 | 3425865 | TJETLAND Renate Bergset | 1994 | NOR | 00:30:36.7 | +3:55.4 | 158.88 |
| 28 | 51 | 3426149 | SKAANES Marte | 1996 | NOR | 00:30:42.2 | +4:00.9 | 161.63 |
| 29 | 55 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 00:30:42.4 | +4:01.1 | 161.73 |
| 30 | 26 | 3425955 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | NOR | 00:30:42.7 | +4:01.4 | 161.88 |
| 31 | 53 | 3426262 | SPETS Julie Stendahl | 1996 | NOR | 00:30:43.8 | +4:02.5 | 162.43 |
| 32 | 39 | 3426147 | RENAA Eiril Fuglem | 1996 | NOR | 00:30:44.7 | +4:03.4 | 162.88 |
| 33 | 42 | 3426034 | KRUEGER Solveig Hegstad | 1995 | NOR | 00:30:54.9 | +4:13.6 | 167.98 |
| 34 | 22 | 3425860 | DJUKASTEIN Hege | 1994 | NOR | 00:31:08.5 | +4:27.2 | 174.77 |
| 35 | 30 | 3425862 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | 00:31:14.0 | +4:32.7 | 177.52 |
| 36 | 11 | 3426277 | BARLAND Hanna Ruud | 1996 | NOR | 00:31:17.7 | +4:36.4 | 179.37 |
| 37 | 19 | 3425775 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | 00:31:21.8 | +4:40.5 | 181.42 |
| 38 | 33 | 3426112 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | NOR | 00:31:23.0 | +4:41.7 | 182.02 |
| 39 | 36 | 3426148 | SKULBRU Hanne | 1996 | NOR | 00:31:24.1 | +4:42.8 | 182.57 |
| 40 | 31 | 3425847 | GRUBBMO Anne Lise | 1993 | NOR | 00:31:28.3 | +4:47.0 | 184.66 |
| 41 | 23 | 3426203 | MOGSTAD Ida | 1996 | NOR | 00:31:46.5 | +5:05.2 | 193.76 |
| 42 | 43 | 3426151 | LEFDAL Bertine Thorsnes | 1996 | NOR | 00:31:49.2 | +5:07.9 | 195.11 |
| 43 | 21 | 3426049 | ROENNING Mathilde | 1995 | NOR | 00:31:51.3 | +5:10.0 | 196.15 |
| 44 | 20 | 3426103 | SKAUG Marte | 1995 | NOR | 00:31:56.2 | +5:14.9 | 198.60 |
| 45 | 7 | 3425753 | SKJELSTADAAS Tonje Marie | 1993 | NOR | 00:32:07.9 | +5:26.6 | 204.45 |
| 46 | 24 | 3426006 | WOLLAN Karoline | 1995 | NOR | 00:32:08.9 | +5:27.6 | 204.95 |
| 47 | 16 | 3426246 | HAUG Karoline | 1996 | NOR | 00:32:15.6 | +5:34.3 | 208.29 |
| 48 | 9 | 3426232 | NORDLUNDE Marte | 1996 | NOR | 00:32:19.5 | +5:38.2 | 210.24 |
| 49 | 6 | 3426102 | FREDRIKSEN Ingerid | 1995 | NOR | 00:32:19.6 | +5:38.3 | 210.29 |
| 50 | 17 | 3425807 | MAABOE Pia Sofie | 1993 | NOR | 00:32:22.2 | +5:40.9 | 211.59 |
| 51 | 18 | 3426355 | RENAA Tine Marit | 1995 | NOR | 00:32:56.2 | +6:14.9 | 228.58 |
| 52 | 13 | 3426035 | ERFJORD Marte | 1995 | NOR | 00:33:39.1 | +6:57.8 | 250.01 |
| 53 | 12 | 3255014 | ASPELUND Solveig Maria | 1996 | ISL | 00:36:44.1 | +10:02.8 | 342.44 |





