Resultater Skandinavisk Cup Lillehammer – Sprint prolog – Menn 2016
av SC community
• 07.12.2016
Resultater Skandinavisk Cup Lillehammer – Sprint, prolog, klassisk, menn Lillehammer, Oppland – 9. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 111 RISETH Fredrik 1995 NOR 0:03:32.6 25.55 2 101 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 0:03:33.6 +1.0 31.19 3 107 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 0:03:36.0 +3.4 44.74 4 133 HOLTH…
Resultater Skandinavisk Cup Lillehammer – Sprint, prolog, klassisk, menn Lillehammer, Oppland – 9. desember 2016 Arrangementstype: Langrenn Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points 1 111 RISETH Fredrik 1995 NOR 0:03:32.6 25.55 2 101 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 0:03:33.6 +1.0 31.19 3 107 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 0:03:36.0 +3.4 44.74 4 133 HOLTH…
Resultater Skandinavisk Cup Lillehammer – Sprint, prolog, klassisk, menn
Lillehammer, Oppland – 9. desember 2016
Arrangementstype: Langrenn
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 0:03:32.6 | 25.55 | |
| 2 | 101 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 0:03:33.6 | +1.0 | 31.19 |
| 3 | 107 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 0:03:36.0 | +3.4 | 44.74 |
| 4 | 133 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | 0:03:36.2 | +3.6 | 45.87 |
| 4 | 122 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 0:03:36.2 | +3.6 | 45.87 |
| 6 | 139 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 0:03:36.3 | +3.7 | 46.43 |
| 7 | 146 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 0:03:36.4 | +3.8 | 47.00 |
| 8 | 117 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 0:03:36.5 | +3.9 | 47.56 |
| 9 | 129 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | 0:03:36.9 | +4.3 | 49.82 |
| 10 | 112 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 0:03:37.0 | +4.4 | 50.39 |
| 10 | 110 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | 0:03:37.0 | +4.4 | 50.39 |
| 10 | 109 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 0:03:37.0 | +4.4 | 50.39 |
| 13 | 130 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 0:03:37.4 | +4.8 | 52.64 |
| 14 | 202 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | NOR | 0:03:37.6 | +5.0 | 53.77 |
| 14 | 135 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 0:03:37.6 | +5.0 | 53.77 |
| 16 | 103 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 0:03:37.7 | +5.1 | 54.34 |
| 17 | 173 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 0:03:37.9 | +5.3 | 55.47 |
| 18 | 153 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | 0:03:38.0 | +5.4 | 56.03 |
| 18 | 114 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 0:03:38.0 | +5.4 | 56.03 |
| 20 | 214 | SOERENSEN Anders | 1996 | NOR | 0:03:38.1 | +5.5 | 56.59 |
| 21 | 105 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 0:03:38.2 | +5.6 | 57.16 |
| 22 | 142 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | 0:03:38.3 | +5.7 | 57.72 |
| 23 | 119 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | 0:03:38.4 | +5.8 | 58.29 |
| 24 | 104 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 0:03:38.7 | +6.1 | 59.98 |
| 25 | 137 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | 0:03:38.9 | +6.3 | 61.11 |
| 26 | 116 | HAKALA Karri | 1996 | FIN | 0:03:39.0 | +6.4 | 61.67 |
| 26 | 106 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 0:03:39.0 | +6.4 | 61.67 |
| 28 | 208 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | 0:03:39.1 | +6.5 | 62.24 |
| 28 | 123 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 0:03:39.1 | +6.5 | 62.24 |
| 30 | 138 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 0:03:39.2 | +6.6 | 62.80 |
| 31 | 113 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | 0:03:39.3 | +6.7 | 63.37 |
| 32 | 166 | BU Torstein | 1995 | NOR | 0:03:39.5 | +6.9 | 64.50 |
| 33 | 168 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 0:03:39.6 | +7.0 | 65.06 |
| 34 | 182 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 0:03:39.8 | +7.2 | 66.19 |
| 34 | 131 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 0:03:39.8 | +7.2 | 66.19 |
| 36 | 194 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 0:03:40.4 | +7.8 | 69.58 |
| 37 | 152 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 0:03:40.7 | +8.1 | 71.27 |
| 38 | 240 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 0:03:40.9 | +8.3 | 72.40 |
| 39 | 149 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | 0:03:41.0 | +8.4 | 72.96 |
| 39 | 128 | ERIKSEN Sivert Groetan | 1995 | NOR | 0:03:41.0 | +8.4 | 72.96 |
| 39 | 121 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 0:03:41.0 | +8.4 | 72.96 |
| 42 | 160 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 0:03:41.1 | +8.5 | 73.53 |
| 43 | 193 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 0:03:41.3 | +8.7 | 74.66 |
| 43 | 132 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 0:03:41.3 | +8.7 | 74.66 |
| 45 | 201 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 0:03:41.6 | +9.0 | 76.35 |
| 46 | 127 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | SWE | 0:03:41.7 | +9.1 | 76.91 |
| 47 | 186 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 0:03:41.9 | +9.3 | 78.04 |
| 47 | 181 | PANISI Gilberto | 1994 | ITA | 0:03:41.9 | +9.3 | 78.04 |
| 49 | 126 | THORN Viktor | 1996 | SWE | 0:03:42.0 | +9.4 | 78.61 |
| 50 | 163 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 0:03:42.2 | +9.6 | 79.74 |
| 51 | 115 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 0:03:42.4 | +9.8 | 80.87 |
| 52 | 183 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | 0:03:42.5 | +9.9 | 81.43 |
| 52 | 120 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 0:03:42.5 | +9.9 | 81.43 |
| 54 | 171 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 0:03:42.6 | +10.0 | 81.99 |
| 55 | 224 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 0:03:42.8 | +10.2 | 83.12 |
| 56 | 244 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 0:03:43.0 | +10.4 | 84.25 |
| 56 | 108 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 0:03:43.0 | +10.4 | 84.25 |
| 58 | 225 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 0:03:43.1 | +10.5 | 84.82 |
| 59 | 136 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | 0:03:43.3 | +10.7 | 85.95 |
| 60 | 155 | THON Martin | 1995 | NOR | 0:03:43.6 | +11.0 | 87.64 |
| 61 | 196 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | 0:03:43.7 | +11.1 | 88.20 |
| 62 | 247 | SLETTOM Sjur | 1996 | NOR | 0:03:43.8 | +11.2 | 88.77 |
| 63 | 227 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 0:03:43.9 | +11.3 | 89.33 |
| 63 | 141 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 0:03:43.9 | +11.3 | 89.33 |
| 65 | 179 | HERMANSSON Pontus | 1995 | SWE | 0:03:44.0 | +11.4 | 89.90 |
| 66 | 145 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 0:03:44.3 | +11.7 | 91.59 |
| 67 | 159 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 0:03:44.4 | +11.8 | 92.15 |
| 68 | 274 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 0:03:44.5 | +11.9 | 92.72 |
| 69 | 164 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 0:03:44.7 | +12.1 | 93.85 |
| 70 | 184 | SUGAREN Oliver | 1994 | NOR | 0:03:44.8 | +12.2 | 94.41 |
| 71 | 265 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 0:03:45.0 | +12.4 | 95.54 |
| 71 | 246 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | 0:03:45.0 | +12.4 | 95.54 |
| 73 | 205 | ERIKSTAD Audun | 1995 | NOR | 0:03:45.1 | +12.5 | 96.11 |
| 73 | 167 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | 0:03:45.1 | +12.5 | 96.11 |
| 75 | 134 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | 0:03:45.2 | +12.6 | 96.67 |
| 76 | 156 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | NOR | 0:03:45.3 | +12.7 | 97.23 |
| 77 | 261 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | 0:03:45.9 | +13.3 | 100.62 |
| 78 | 170 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 0:03:46.0 | +13.4 | 101.18 |
| 78 | 150 | NOVAK Max | 1996 | SWE | 0:03:46.0 | +13.4 | 101.18 |
| 80 | 140 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 0:03:46.3 | +13.7 | 102.88 |
| 81 | 165 | STAFF Oerjan | 1995 | NOR | 0:03:46.4 | +13.8 | 103.44 |
| 82 | 189 | HOLM Markus Emaus | 1994 | NOR | 0:03:46.9 | +14.3 | 106.26 |
| 83 | 176 | BERG Stian | 1994 | NOR | 0:03:47.0 | +14.4 | 106.83 |
| 84 | 178 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 0:03:47.1 | +14.5 | 107.39 |
| 85 | 190 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 0:03:47.2 | +14.6 | 107.96 |
| 86 | 235 | IVERSEN Gaute | 1996 | NOR | 0:03:47.3 | +14.7 | 108.52 |
| 86 | 180 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 0:03:47.3 | +14.7 | 108.52 |
| 88 | 185 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | 0:03:47.5 | +14.9 | 109.65 |
| 89 | 172 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | SWE | 0:03:48.2 | +15.6 | 113.60 |
| 90 | 144 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 0:03:48.4 | +15.8 | 114.73 |
| 91 | 210 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | 0:03:49.2 | +16.6 | 119.25 |
| 92 | 218 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 0:03:49.3 | +16.7 | 119.81 |
| 92 | 192 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 0:03:49.3 | +16.7 | 119.81 |
| 94 | 174 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN | 0:03:49.4 | +16.8 | 120.38 |
| 94 | 148 | JONSSON Olof | 1995 | SWE | 0:03:49.4 | +16.8 | 120.38 |
| 96 | 275 | THOMASSEN Amund Hoff | 1989 | NOR | 0:03:49.6 | +17.0 | 121.50 |
| 96 | 255 | ENGELSTAD Oeystein Tallhaug | 1996 | NOR | 0:03:49.6 | +17.0 | 121.50 |
| 98 | 226 | SMITH Callum | 1992 | GBR | 0:03:49.8 | +17.2 | 122.63 |
| 99 | 234 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | 0:03:50.2 | +17.6 | 124.89 |
| 100 | 162 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | NOR | 0:03:50.3 | +17.7 | 125.46 |
| 101 | 187 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | 0:03:50.5 | +17.9 | 126.58 |
| 102 | 231 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | NOR | 0:03:50.6 | +18.0 | 127.15 |
| 103 | 158 | JONSSON Anders | 1987 | SWE | 0:03:50.8 | +18.2 | 128.28 |
| 104 | 211 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | FIN | 0:03:50.9 | +18.3 | 128.84 |
| 105 | 252 | KRISTOFFERSEN Even | 1996 | NOR | 0:03:51.1 | +18.5 | 129.97 |
| 105 | 213 | NORDHAGEN Simen | 1996 | NOR | 0:03:51.1 | +18.5 | 129.97 |
| 107 | 209 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 0:03:51.2 | +18.6 | 130.54 |
| 108 | 199 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 0:03:51.6 | +19.0 | 132.79 |
| 109 | 254 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | 0:03:51.8 | +19.2 | 133.92 |
| 109 | 241 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | NOR | 0:03:51.8 | +19.2 | 133.92 |
| 109 | 230 | FIKKE Trym Halbjoerhus | 1996 | NOR | 0:03:51.8 | +19.2 | 133.92 |
| 112 | 243 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 0:03:52.2 | +19.6 | 136.18 |
| 113 | 277 | KJAERNSLI Henrik | 1994 | NOR | 0:03:52.3 | +19.7 | 136.74 |
| 114 | 188 | EROLA Santeri | 1994 | FIN | 0:03:53.3 | +20.7 | 142.39 |
| 115 | 215 | ROEER Sigurd Lund | 1995 | NOR | 0:03:53.6 | +21.0 | 144.08 |
| 116 | 195 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 0:03:54.2 | +21.6 | 147.47 |
| 117 | 177 | FOSTER Joey | 1996 | CAN | 0:03:54.4 | +21.8 | 148.60 |
| 118 | 175 | RINGSBY Johannes | 1992 | SWE | 0:03:55.5 | +22.9 | 154.81 |
| 119 | 250 | ERIKSSON Jonas | 1997 | SWE | 0:03:55.6 | +23.0 | 155.37 |
| 119 | 223 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | NOR | 0:03:55.6 | +23.0 | 155.37 |
| 119 | 207 | BAKSJOEBERGET Ulrik | 1995 | NOR | 0:03:55.6 | +23.0 | 155.37 |
| 122 | 222 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | 0:03:55.7 | +23.1 | 155.94 |
| 123 | 233 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 0:03:55.8 | +23.2 | 156.50 |
| 124 | 245 | BJOERNSTAD Ludvik | 1996 | NOR | 0:03:55.9 | +23.3 | 157.06 |
| 125 | 253 | HOVLAND Eirik | 1995 | NOR | 0:03:56.4 | +23.8 | 159.89 |
| 126 | 239 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | 0:03:57.5 | +24.9 | 166.10 |
| 127 | 203 | RUUS Marcus | 1994 | SWE | 0:03:58.2 | +25.6 | 170.05 |
| 128 | 206 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | 0:03:58.7 | +26.1 | 172.87 |
| 129 | 220 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 0:03:59.1 | +26.5 | 175.13 |
| 130 | 219 | GJEMSE Magnus | 1991 | NOR | 0:03:59.2 | +26.6 | 175.69 |
| 131 | 271 | PERSEN Espen | 1996 | NOR | 0:03:59.7 | +27.1 | 178.51 |
| 132 | 249 | HULGAARD Lasse | 1991 | DEN | 0:04:00.1 | +27.5 | 180.77 |
| 132 | 200 | CARLYLE Jack | 1993 | CAN | 0:04:00.1 | +27.5 | 180.77 |
| 134 | 204 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR | 0:04:00.4 | +27.8 | 182.46 |
| 135 | 248 | BORGERSEN Joergen | 1995 | NOR | 0:04:00.7 | +28.1 | 184.16 |
| 136 | 217 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | 0:04:00.8 | +28.2 | 184.72 |
| 137 | 262 | WATTERDAL Oeyvind | 1987 | NOR | 0:04:01.3 | +28.7 | 187.54 |
| 138 | 263 | NILSTAD Simen Hagen | 1996 | NOR | 0:04:01.5 | +28.9 | 188.67 |
| 139 | 251 | JOHNSEN Vegard | 1995 | NOR | 0:04:02.0 | +29.4 | 191.50 |
| 140 | 260 | POLLEN Roger Oeye | 1994 | NOR | 0:04:02.2 | +29.6 | 192.62 |
| 141 | 276 | HENNIG Erlend Wideroee | 1993 | NOR | 0:04:02.6 | +30.0 | 194.88 |
| 142 | 269 | TEIEN Henrik | 1995 | NOR | 0:04:03.2 | +30.6 | 198.27 |
| 143 | 229 | DENGERUD Erik Olsvik | 1995 | NOR | 0:04:03.4 | +30.8 | 199.40 |
| 143 | 216 | MYRMO Haakon | 1995 | NOR | 0:04:03.4 | +30.8 | 199.40 |
| 145 | 267 | OEDEGAARDEN Vegard | 1995 | NOR | 0:04:04.0 | +31.4 | 202.78 |
| 146 | 259 | GUNDERSEN Simon Fredrik | 1993 | NOR | 0:04:04.5 | +31.9 | 205.61 |
| 147 | 270 | INSTANES Daniel May | 1996 | NOR | 0:04:06.2 | +33.6 | 215.20 |
| 148 | 237 | STORMO Sondre | 1995 | NOR | 0:04:06.6 | +34.0 | 217.46 |
| 149 | 256 | SAASTAD Krister | 1996 | NOR | 0:04:09.9 | +37.3 | 236.09 |
| 150 | 242 | REIGSTAD Sigurd Braathen | 1996 | NOR | 0:04:11.0 | +38.4 | 242.30 |
| 151 | 266 | JANSEN Ola Raaum | 1994 | NOR | 0:04:13.4 | +40.8 | 255.84 |
| 152 | 273 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | NOR | 0:04:16.7 | +44.1 | 274.47 |
| 153 | 268 | CAIRNS Sam | 1995 | GBR | 0:04:27.3 | +54.7 | 334.30 |
| 154 | 257 | JONES Kieran | 1996 | CAN | 0:04:29.2 | +56.6 | 345.02 |
| 155 | 278 | OERBECK Kristen Oestvold | 1995 | NOR | 0:04:36.0 | +1:03.4 | 383.41 |





