Resultater Skandinavisk Cup Madona – 15 km – Menn 2017
av SC community
• 01.03.2017
Resultater Skandinavisk Cup Madona – 15 km, jaktstart, fri teknikk, menn Madona, Latvia – 5. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn * Offisiell liste som pdf-fil – Med jaktstartens etappetider og totaltid/rekkefølge i mål Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points Time (Rk.) FIS Points 1 4 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 30:19.1 30:02.1 (1) 22.00 2 5…
Resultater Skandinavisk Cup Madona – 15 km, jaktstart, fri teknikk, menn Madona, Latvia – 5. mars 2017 Arrangementstype: Langrenn * Offisiell liste som pdf-fil – Med jaktstartens etappetider og totaltid/rekkefølge i mål Rank Bib Name Year Nation Time Behind FIS Points Time (Rk.) FIS Points 1 4 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 30:19.1 30:02.1 (1) 22.00 2 5…
Resultater Skandinavisk Cup Madona – 15 km, jaktstart, fri teknikk, menn
Madona, Latvia – 5. mars 2017
Arrangementstype: Langrenn
* Offisiell liste som pdf-fil – Med jaktstartens etappetider og totaltid/rekkefølge i mål
| Rank | Bib | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points Time | (Rk.) | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 30:19.1 | 30:02.1 | (1) | 22.00 | |
| 2 | 5 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 30:29.8 | +10.7 | 30:07.8 | (2) | 25.80 |
| 3 | 2 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | 30:31.4 | +12.3 | 30:26.4 | (6) | 38.18 |
| 4 | 3 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 30:36.4 | +17.3 | 30:22.4 | (4) | 35.52 |
| 5 | 1 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 31:08.7 | +49.6 | 31:08.7 | (41) | 66.35 |
| 6 | 6 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 31:44.0 | +1:24.9 | 31:04.0 | (39) | 63.22 |
| 7 | 13 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 31:59.3 | +1:40.2 | 30:46.3 | (21) | 51.43 |
| 8 | 12 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 32:00.3 | +1:41.2 | 30:48.3 | (26) | 52.76 |
| 9 | 23 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 32:01.2 | +1:42.1 | 30:28.2 | (7) | 39.38 |
| 10 | 15 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 32:01.8 | +1:42.7 | 30:44.8 | (18) | 50.43 |
| 11 | 20 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 32:03.0 | +1:43.9 | 30:37.0 | (12) | 45.24 |
| 12 | 9 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | 32:03.2 | +1:44.1 | 30:52.2 | (29) | 55.36 |
| 13 | 14 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 32:03.3 | +1:44.2 | 30:46.3 | (21) | 51.43 |
| 14 | 27 | LAGESON Simon | 1994 | SWE | 32:04.3 | +1:45.2 | 30:22.3 | (3) | 35.45 |
| 15 | 16 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 32:04.5 | +1:45.4 | 30:45.5 | (20) | 50.90 |
| 16 | 8 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 32:05.4 | +1:46.3 | 30:59.4 | (36) | 60.16 |
| 17 | 22 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | 32:06.1 | +1:47.0 | 30:34.1 | (10) | 43.31 |
| 18 | 25 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 32:07.2 | +1:48.1 | 30:28.2 | (7) | 39.38 |
| 19 | 28 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 32:08.6 | +1:49.5 | 30:23.6 | (5) | 36.32 |
| 20 | 10 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 32:08.8 | +1:49.7 | 30:56.8 | (33) | 58.42 |
| 21 | 21 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 32:09.8 | +1:50.7 | 30:38.8 | (16) | 46.44 |
| 22 | 7 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 32:10.9 | +1:51.8 | 31:10.9 | (42) | 67.81 |
| 23 | 11 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | 32:14.4 | +1:55.3 | 31:02.4 | (38) | 62.15 |
| 24 | 18 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 32:14.9 | +1:55.8 | 30:53.9 | (30) | 56.49 |
| 25 | 24 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 32:28.6 | +2:09.5 | 30:55.6 | (31) | 57.63 |
| 26 | 33 | EKSTROEM Axel | 1995 | SWE | 32:31.3 | +2:12.2 | 30:37.3 | (13) | 45.44 |
| 27 | 36 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 32:32.0 | +2:12.9 | 30:34.0 | (9) | 43.24 |
| 28 | 31 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 32:40.6 | +2:21.5 | 30:49.6 | (27) | 53.63 |
| 29 | 39 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 33:01.0 | +2:41.9 | 30:58.0 | (34) | 59.22 |
| 30 | 40 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 33:02.7 | +2:43.6 | 30:59.7 | (37) | 60.36 |
| 31 | 47 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 33:04.1 | +2:45.0 | 30:45.1 | (19) | 50.63 |
| 32 | 51 | EKREN Thomas | 1995 | NOR | 33:04.5 | +2:45.4 | 30:40.5 | (17) | 47.57 |
| 33 | 45 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 33:05.0 | +2:45.9 | 30:48.0 | (25) | 52.56 |
| 34 | 48 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 33:06.9 | +2:47.8 | 30:46.9 | (23) | 51.83 |
| 35 | 42 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | 33:07.1 | +2:48.0 | 30:58.1 | (35) | 59.29 |
| 36 | 37 | KLEIVI Halvor | 1996 | NOR | 33:08.0 | +2:48.9 | 31:05.0 | (40) | 63.88 |
| 37 | 58 | STAFF Oerjan | 1995 | NOR | 33:08.4 | +2:49.3 | 30:37.4 | (14) | 45.51 |
| 38 | 46 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 33:09.4 | +2:50.3 | 30:50.4 | (28) | 54.16 |
| 39 | 49 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | SWE | 33:09.9 | +2:50.8 | 30:47.9 | (24) | 52.50 |
| 40 | 34 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 33:14.2 | +2:55.1 | 31:17.2 | (43) | 72.01 |
| 41 | 61 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 33:17.2 | +2:58.1 | 30:35.2 | (11) | 44.04 |
| 42 | 19 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 33:17.3 | +2:58.2 | 31:51.3 | (66) | 94.72 |
| 43 | 32 | RUUS Marcus | 1994 | SWE | 33:21.0 | +3:01.9 | 31:29.0 | (49) | 79.87 |
| 44 | 17 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 33:24.2 | +3:05.1 | 32:04.2 | (70) | 103.31 |
| 45 | 41 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | 33:34.1 | +3:15.0 | 31:27.1 | (47) | 78.60 |
| 46 | 69 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | NOR | 33:35.5 | +3:16.4 | 30:37.5 | (15) | 45.57 |
| 47 | 30 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 33:36.6 | +3:17.5 | 31:48.6 | (65) | 92.92 |
| 48 | 62 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | 33:38.9 | +3:19.8 | 30:55.9 | (32) | 57.82 |
| 49 | 38 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 33:39.0 | +3:19.9 | 31:36.0 | (51) | 84.53 |
| 50 | 35 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | 33:43.9 | +3:24.8 | 31:45.9 | (58) | 91.12 |
| 51 | 57 | BU Torstein | 1995 | NOR | 33:49.2 | +3:30.1 | 31:18.2 | (44) | 72.67 |
| 52 | 50 | GROEV Kornelius | 1996 | NOR | 33:50.2 | +3:31.1 | 31:27.2 | (48) | 78.67 |
| 53 | 26 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 33:58.8 | +3:39.7 | 32:18.8 | (75) | 113.03 |
| 54 | 44 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | SWE | 33:58.9 | +3:39.8 | 31:46.9 | (62) | 91.79 |
| 55 | 56 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | 34:04.7 | +3:45.6 | 31:34.7 | (50) | 83.66 |
| 56 | 53 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 34:12.0 | +3:52.9 | 31:46.0 | (59) | 91.19 |
| 57 | 65 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 34:12.8 | +3:53.7 | 31:23.8 | (46) | 76.40 |
| 58 | 68 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 34:13.9 | +3:54.8 | 31:20.9 | (45) | 74.47 |
| 59 | 43 | ERIKSTAD Audun | 1995 | NOR | 34:15.2 | +3:56.1 | 32:06.2 | (71) | 104.64 |
| 60 | 64 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 34:27.5 | +4:08.4 | 31:43.5 | (55) | 89.52 |
| 61 | 63 | HEDLUND Anton | 1994 | SWE | 34:31.7 | +4:12.6 | 31:47.7 | (64) | 92.32 |
| 62 | 66 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 34:33.6 | +4:14.5 | 31:43.6 | (56) | 89.59 |
| 63 | 71 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | 34:40.8 | +4:21.7 | 31:40.8 | (53) | 87.72 |
| 64 | 54 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 34:45.1 | +4:26.0 | 32:17.1 | (73) | 111.90 |
| 65 | 80 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | 34:49.2 | +4:30.1 | 31:37.2 | (52) | 85.33 |
| 66 | 76 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 34:52.0 | +4:32.9 | 31:44.0 | (57) | 89.85 |
| 67 | 74 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 34:57.6 | +4:38.5 | 31:54.6 | (67) | 96.91 |
| 68 | 67 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 35:03.4 | +4:44.3 | 32:13.4 | (72) | 109.43 |
| 69 | 60 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 35:31.5 | +5:12.4 | 32:52.5 | (85) | 135.47 |
| 70 | 75 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 35:33.3 | +5:14.2 | 32:28.3 | (79) | 119.35 |
| 71 | 70 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 35:37.1 | +5:18.0 | 32:37.1 | (81) | 125.21 |
| 72 | 79 | SUGAREN Oliver | 1994 | NOR | 35:38.0 | +5:18.9 | 32:27.0 | (78) | 118.49 |
| 73 | 82 | AUSTAD Jonas | 1996 | NOR | 35:40.6 | +5:21.5 | 32:24.6 | (77) | 116.89 |
| 74 | 94 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | 35:47.7 | +5:28.6 | 31:54.7 | (68) | 96.98 |
| 75 | 100 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | 35:48.4 | +5:29.3 | 31:43.4 | (54) | 89.45 |
| 76 | 85 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 35:48.8 | +5:29.7 | 32:21.8 | (76) | 115.02 |
| 77 | 98 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 35:49.9 | +5:30.8 | 31:46.9 | (62) | 91.79 |
| 78 | 97 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | SWE | 35:50.2 | +5:31.1 | 31:56.2 | (69) | 97.98 |
| 79 | 99 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | 35:51.1 | +5:32.0 | 31:46.1 | (61) | 91.25 |
| 80 | 81 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | 35:51.7 | +5:32.6 | 32:35.7 | (80) | 124.28 |
| 81 | 90 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | 35:53.6 | +5:34.5 | 32:18.6 | (74) | 112.89 |
| 82 | 102 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | FIN | 35:54.0 | +5:34.9 | 31:46.0 | (59) | 91.19 |
| 83 | 83 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 36:17.8 | +5:58.7 | 32:53.8 | (87) | 136.33 |
| 84 | 89 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 36:22.9 | +6:03.8 | 32:48.9 | (84) | 133.07 |
| 85 | 77 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | 36:24.2 | +6:05.1 | 33:15.2 | (93) | 150.58 |
| 86 | 93 | EROLA Santeri | 1994 | FIN | 36:37.1 | +6:18.0 | 32:44.1 | (83) | 129.87 |
| 87 | 87 | BERG Stian | 1994 | NOR | 36:38.5 | +6:19.4 | 33:06.5 | (92) | 144.79 |
| 88 | 92 | NIEMI Harri | 1990 | FIN | 36:38.9 | +6:19.8 | 32:52.9 | (86) | 135.73 |
| 89 | 78 | MAKELA Juuso | 1994 | FIN | 36:40.2 | +6:21.1 | 33:31.2 | (96) | 161.24 |
| 90 | 88 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | NOR | 36:57.9 | +6:38.8 | 33:25.9 | (94) | 157.71 |
| 91 | 84 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 37:09.1 | +6:50.0 | 33:45.1 | (100) | 170.49 |
| 92 | 104 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 37:11.2 | +6:52.1 | 32:56.2 | (89) | 137.93 |
| 93 | 101 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | 37:11.3 | +6:52.2 | 33:06.3 | (91) | 144.66 |
| 94 | 109 | THON Martin | 1995 | NOR | 37:13.9 | +6:54.8 | 32:41.9 | (82) | 128.41 |
| 95 | 105 | GJEMSE Magnus | 1991 | NOR | 37:15.7 | +6:56.6 | 32:54.7 | (88) | 136.93 |
| 96 | 91 | IVERSEN Gaute | 1996 | NOR | 37:19.6 | +7:00.5 | 33:34.6 | (97) | 163.50 |
| 97 | 95 | KOLL Kristjan | 1995 | EST | 37:20.0 | +7:00.9 | 33:27.0 | (95) | 158.44 |
| 98 | 86 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | EST | 37:25.5 | +7:06.4 | 33:54.5 | (103) | 176.75 |
| 99 | 106 | KJAERNSLI Henrik | 1994 | NOR | 37:27.3 | +7:08.2 | 32:59.3 | (90) | 140.00 |
| 100 | 73 | FORSBERG Johan | 1993 | SWE | 37:33.0 | +7:13.9 | 34:31.0 | (107) | 201.06 |
| 101 | 72 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | NOR | 38:38.6 | +8:19.5 | 35:36.6 | (113) | 244.74 |
| 102 | 118 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | NOR | 38:49.2 | +8:30.1 | 33:40.2 | (98) | 167.23 |
| 103 | 111 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 38:51.5 | +8:32.4 | 34:13.5 | (104) | 189.40 |
| 104 | 117 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | 38:52.3 | +8:33.2 | 33:44.3 | (99) | 169.96 |
| 105 | 114 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | 38:52.4 | +8:33.3 | 33:52.4 | (102) | 175.35 |
| 106 | 110 | KARRI Kaarel | 1998 | EST | 39:00.5 | +8:41.4 | 34:25.5 | (105) | 197.40 |
| 107 | 108 | KALEV Christopher | 1999 | EST | 39:00.6 | +8:41.5 | 34:29.6 | (106) | 200.13 |
| 108 | 115 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | 39:55.9 | +9:36.8 | 34:50.9 | (111) | 214.31 |
| 109 | 113 | ROOS Henri | 1998 | EST | 40:02.8 | +9:43.7 | 35:18.8 | (112) | 232.89 |
| 110 | 122 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR | 40:06.3 | +9:47.2 | 33:45.3 | (101) | 170.63 |
| 111 | 120 | VAHER Risto | 1998 | EST | 40:07.1 | +9:48.0 | 34:47.1 | (110) | 211.78 |
| 112 | 129 | OGNYANOV Simeon | 1999 | BUL | 42:02.1 | +11:43.0 | 34:43.1 | (109) | 209.12 |
| 113 | 124 | VAHER Kaspar | 1996 | EST | 42:14.2 | +11:55.1 | 35:52.2 | (114) | 255.13 |
| 114 | 132 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | 42:34.7 | +12:15.6 | 34:31.7 | (108) | 201.52 |
| Lapped | |||||||||
| 134 | KRAMS Ronalds | 1993 | LAT | (117) | |||||
| 131 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL | (116) | |||||
| 55 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | (115) | |||||
| Did not start | |||||||||
| 133 | INT Argen | 1999 | EST | ||||||
| 128 | MASLOUSKI Mikita | 1996 | BLR | ||||||
| 127 | LUKYANAU Mikalai | 1999 | BLR | ||||||
| 126 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | ||||||
| 125 | RATT Alvar | 1998 | EST | ||||||
| 123 | BRIEDIS Ingmars | 1983 | LAT | ||||||
| 121 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | ||||||
| 119 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | ||||||
| 116 | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU | ||||||
| 112 | STROLIA Tautvydas | 1995 | LTU | ||||||
| 107 | KARTANO Antti | 1994 | FIN | ||||||
| 103 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | ||||||
| 96 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | ||||||
| 59 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | ||||||
| 52 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | ||||||
| 29 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 130 | NORDHAGEN Simen | 1996 | NOR | ||||||





