Resultater Skandinavisk Cup / Norgescup Meråker – Menn – 15 km fri 2014
av SC community
• 07.02.2014
Resultater Skandinavisk Cup / Norgescup – 15 km, fri Meråker, Nord-Trøndelag – 7. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Bak FIS-poeng 1 265 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 0:34:32.0 17.68 2 263 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 0:34:38.5 +6.5 20.19 3 247 QUICKLUND Carl 1992 SWE 0:34:45.6 +13.6 22.93 4 256 HELGESTAD…
Resultater Skandinavisk Cup / Norgescup – 15 km, fri Meråker, Nord-Trøndelag – 7. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Bak FIS-poeng 1 265 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 0:34:32.0 17.68 2 263 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 0:34:38.5 +6.5 20.19 3 247 QUICKLUND Carl 1992 SWE 0:34:45.6 +13.6 22.93 4 256 HELGESTAD…
Resultater Skandinavisk Cup / Norgescup – 15 km, fri
Meråker, Nord-Trøndelag – 7. februar 2014
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Bak | FIS-poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 0:34:32.0 | 17.68 | |||
| 2 | 263 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 0:34:38.5 | +6.5 | 20.19 | ||
| 3 | 247 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 0:34:45.6 | +13.6 | 22.93 | ||
| 4 | 256 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 0:34:56.7 | +24.7 | 27.22 | ||
| 5 | 261 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 0:35:01.5 | +29.5 | 29.07 | ||
| 6 | 254 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 0:35:02.3 | +30.3 | 29.38 | ||
| 7 | 262 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 0:35:05.5 | +33.5 | 30.61 | ||
| 8 | 255 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 0:35:12.5 | +40.5 | 33.32 | ||
| 9 | 249 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 0:35:17.2 | +45.2 | 35.13 | ||
| 10 | 258 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 0:35:17.8 | +45.8 | 35.36 | ||
| 11 | 238 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 0:35:18.1 | +46.1 | 35.48 | ||
| 12 | 230 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 0:35:19.0 | +47.0 | 35.83 | ||
| 13 | 234 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 0:35:21.2 | +49.2 | 36.68 | ||
| 14 | 225 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 0:35:23.6 | +51.6 | 37.60 | ||
| 15 | 240 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 0:35:25.3 | +53.3 | 38.26 | ||
| 16 | 242 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 0:35:29.9 | +57.9 | 40.04 | ||
| 17 | 232 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 0:35:32.8 | +1:00.8 | 41.15 | ||
| 18 | 253 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 0:35:33.0 | +1:01.0 | 41.23 | ||
| 19 | 246 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 0:35:33.1 | +1:01.1 | 41.27 | ||
| 20 | 104 | GJESBAKK Fredrik | 1992 | NOR | 0:35:34.0 | +1:02.0 | 41.62 | ||
| 21 | 244 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | NOR | 0:35:37.2 | +1:05.2 | 42.85 | ||
| 22 | 241 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 0:35:39.5 | +1:07.5 | 43.74 | ||
| 23 | 223 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 0:35:41.7 | +1:09.7 | 44.59 | ||
| 24 | 245 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 0:35:45.0 | +1:13.0 | 45.87 | ||
| 25 | 243 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 0:35:45.5 | +1:13.5 | 46.06 | ||
| 26 | 228 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 0:35:45.7 | +1:13.7 | 46.14 | ||
| 27 | 229 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 0:35:48.2 | +1:16.2 | 47.10 | ||
| 28 | 257 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 0:35:49.0 | +1:17.0 | 47.41 | ||
| 29 | 187 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | 0:35:57.3 | +1:25.3 | 50.61 | ||
| 30 | 221 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 0:36:03.9 | +1:31.9 | 53.16 | ||
| 31 | 198 | RAMSTAD Haakon | 1991 | NOR | 0:36:04.2 | +1:32.2 | 53.28 | ||
| 32 | 180 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 0:36:06.5 | +1:34.5 | 54.17 | ||
| 33 | 235 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 0:36:09.9 | +1:37.9 | 55.48 | ||
| 34 | 248 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 0:36:14.5 | +1:42.5 | 57.26 | ||
| 35 | 201 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 0:36:19.7 | +1:47.7 | 59.26 | ||
| 36 | 211 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 0:36:22.1 | +1:50.1 | 60.19 | ||
| 37 | 260 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 0:36:23.2 | +1:51.2 | 60.61 | ||
| 38 | 216 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 0:36:26.2 | +1:54.2 | 61.77 | ||
| 39 | 186 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 0:36:28.8 | +1:56.8 | 62.78 | ||
| 40 | 217 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 0:36:29.7 | +1:57.7 | 63.12 | ||
| 41 | 227 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 0:36:30.1 | +1:58.1 | 63.28 | ||
| 41 | 215 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 0:36:30.1 | +1:58.1 | 63.28 | ||
| 41 | 155 | HAMMER Johan Riseth | 1991 | NOR | 0:36:30.1 | +1:58.1 | 63.28 | ||
| 44 | 214 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 0:36:31.0 | +1:59.0 | 63.63 | ||
| 45 | 250 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 0:36:31.3 | +1:59.3 | 63.74 | ||
| 46 | 251 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 0:36:32.3 | +2:00.3 | 64.13 | ||
| 47 | 161 | HALLBERG Martin | 1990 | NOR | 0:36:37.0 | +2:05.0 | 65.94 | ||
| 48 | 239 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 0:36:40.3 | +2:08.3 | 67.22 | ||
| 49 | 169 | VEDVIK Emil | 1993 | NOR | 0:36:45.1 | +2:13.1 | 69.07 | ||
| 50 | 199 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 0:36:45.7 | +2:13.7 | 69.30 | ||
| 51 | 226 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 0:36:45.9 | +2:13.9 | 69.38 | ||
| 52 | 164 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | 0:36:49.0 | +2:17.0 | 70.58 | ||
| 53 | 207 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 0:36:49.5 | +2:17.5 | 70.77 | ||
| 54 | 220 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 0:36:54.1 | +2:22.1 | 72.54 | ||
| 55 | 212 | MIKKELSEN Martin | 1992 | NOR | 0:36:57.1 | +2:25.1 | 73.70 | ||
| 56 | 185 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | 0:36:58.9 | +2:26.9 | 74.40 | ||
| 57 | 192 | THORESSON Jonatan | 1986 | SWE | 0:36:59.9 | +2:27.9 | 74.78 | ||
| 58 | 102 | WAERNES Andreas Dahloe | 1990 | NOR | 0:37:02.0 | +2:30.0 | 75.60 | ||
| 59 | 205 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 0:37:06.5 | +2:34.5 | 77.33 | ||
| 60 | 121 | DYRHOVDEN Joel | 1989 | NOR | 0:37:08.8 | +2:36.8 | 78.22 | ||
| 61 | 197 | ANDERSSON Erik | 1984 | SWE | 0:37:09.8 | +2:37.8 | 78.61 | ||
| 62 | 193 | RISETH Martin | 1993 | NOR | 0:37:11.2 | +2:39.2 | 79.15 | ||
| 63 | 184 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 0:37:12.0 | +2:40.0 | 79.46 | ||
| 64 | 194 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 0:37:12.6 | +2:40.6 | 79.69 | ||
| 65 | 168 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 0:37:15.2 | +2:43.2 | 80.69 | ||
| 66 | 103 | UTKIN Mikhail | 1990 | RUS | 0:37:18.1 | +2:46.1 | 81.81 | ||
| 67 | 172 | HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | NOR | 0:37:18.5 | +2:46.5 | 81.97 | ||
| 68 | 219 | FRISK David | 1987 | SWE | 0:37:21.7 | +2:49.7 | 83.20 | ||
| 69 | 171 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NOR | 0:37:29.3 | +2:57.3 | 86.14 | ||
| 70 | 222 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 0:37:31.7 | +2:59.7 | 87.06 | ||
| 71 | 209 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 0:37:35.7 | +3:03.7 | 88.61 | ||
| 72 | 231 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 0:37:36.7 | +3:04.7 | 88.99 | ||
| 73 | 203 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | SWE | 0:37:37.6 | +3:05.6 | 89.34 | ||
| 74 | 165 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | 0:37:38.2 | +3:06.2 | 89.57 | ||
| 75 | 196 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 0:37:38.3 | +3:06.3 | 89.61 | ||
| 76 | 237 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 0:37:39.7 | +3:07.7 | 90.15 | ||
| 77 | 213 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 0:37:40.3 | +3:08.3 | 90.38 | ||
| 78 | 177 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 0:37:47.8 | +3:15.8 | 93.28 | ||
| 79 | 138 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | 0:37:49.2 | +3:17.2 | 93.82 | ||
| 80 | 208 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 0:37:49.4 | +3:17.4 | 93.90 | ||
| 81 | 206 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 0:37:50.2 | +3:18.2 | 94.21 | ||
| 82 | 130 | DOEBLE Andreas | 1992 | NOR | 0:37:50.6 | +3:18.6 | 94.36 | ||
| 83 | 145 | ROEEN Lars Bakken | 1993 | NOR | 0:37:52.0 | +3:20.0 | 94.90 | ||
| 84 | 156 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 0:37:54.8 | +3:22.8 | 95.98 | ||
| 84 | 112 | HOEGSET Sindre | 1992 | NOR | 0:37:54.8 | +3:22.8 | 95.98 | ||
| 86 | 142 | UNDEBAKKE Vidar | 1990 | NOR | 0:37:56.0 | +3:24.0 | 96.44 | ||
| 86 | 124 | SOLLIGAARD Sverre | 1991 | NOR | 0:37:56.0 | +3:24.0 | 96.44 | ||
| 88 | 163 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | 0:38:00.9 | +3:28.9 | 98.34 | ||
| 89 | 179 | EMILSSON Haakan | 1993 | SWE | 0:38:01.6 | +3:29.6 | 98.61 | ||
| 90 | 101 | BACHE Christian | 1987 | NOR | 0:38:04.0 | +3:32.0 | 99.53 | ||
| 91 | 157 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | NOR | 0:38:09.5 | +3:37.5 | 101.66 | ||
| 92 | 182 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | 0:38:13.4 | +3:41.4 | 103.16 | ||
| 93 | 236 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 0:38:14.7 | +3:42.7 | 103.66 | ||
| 94 | 204 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 0:38:21.5 | +3:49.5 | 106.29 | ||
| 95 | 224 | WESTERLUND Johan | 1988 | SWE | 0:38:21.6 | +3:49.6 | 106.33 | ||
| 96 | 167 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | 0:38:22.1 | +3:50.1 | 106.52 | ||
| 97 | 135 | SOLLIGAARD Oeystein | 1993 | NOR | 0:38:24.2 | +3:52.2 | 107.33 | ||
| 98 | 152 | SKOGSTAD Tor Haakon | 1992 | NOR | 0:38:24.7 | +3:52.7 | 107.53 | ||
| 99 | 178 | KARDIN Oskar | 1992 | SWE | 0:38:26.4 | +3:54.4 | 108.18 | ||
| 100 | 139 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | 0:38:27.7 | +3:55.7 | 108.68 | ||
| 101 | 105 | HELGESEN Haakon Hagen | 1990 | NOR | 0:38:28.0 | +3:56.0 | 108.80 | ||
| 102 | 173 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | 0:38:28.7 | +3:56.7 | 109.07 | ||
| 103 | 153 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 0:38:30.9 | +3:58.9 | 109.92 | ||
| 104 | 128 | ENGAN Sondre | 1993 | NOR | 0:38:32.4 | +4:00.4 | 110.50 | ||
| 105 | 116 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | 1992 | NOR | 0:38:33.8 | +4:01.8 | 111.04 | ||
| 106 | 210 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | SWE | 0:38:36.7 | +4:04.7 | 112.16 | ||
| 107 | 162 | BRAATEN Erik | 1992 | NOR | 0:38:41.7 | +4:09.7 | 114.09 | ||
| 108 | 143 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 0:38:42.0 | +4:10.0 | 114.21 | ||
| 109 | 132 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | 0:38:45.0 | +4:13.0 | 115.36 | ||
| 110 | 159 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 0:38:45.5 | +4:13.5 | 115.56 | ||
| 111 | 200 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 0:38:49.2 | +4:17.2 | 116.99 | ||
| 112 | 189 | KORNFIELD Tyler | 1991 | USA | 0:38:49.8 | +4:17.8 | 117.22 | ||
| 113 | 190 | NYSTROEM Jesper | 1991 | SWE | 0:38:50.4 | +4:18.4 | 117.45 | ||
| 114 | 108 | MUAN Martin | 1991 | NOR | 0:38:51.6 | +4:19.6 | 117.91 | ||
| 115 | 140 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | 0:38:56.9 | +4:24.9 | 119.96 | ||
| 116 | 195 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA | 0:39:04.2 | +4:32.2 | 122.78 | ||
| 117 | 136 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | 0:39:06.4 | +4:34.4 | 123.63 | ||
| 118 | 176 | TALLBOM Patrik | 1990 | SWE | 0:39:06.5 | +4:34.5 | 123.66 | ||
| 119 | 120 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | 0:39:12.0 | +4:40.0 | 125.79 | ||
| 120 | 107 | HAAPNES Mats | 1987 | NOR | 0:39:14.3 | +4:42.3 | 126.68 | ||
| 121 | 137 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | 0:39:18.6 | +4:46.6 | 128.34 | ||
| 122 | 149 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 0:39:22.8 | +4:50.8 | 129.96 | ||
| 123 | 122 | JOHANSEN Kristian | 1993 | NOR | 0:39:27.1 | +4:55.1 | 131.62 | ||
| 124 | 113 | OPPEDAL Matias | 1990 | NOR | 0:39:27.8 | +4:55.8 | 131.89 | ||
| 125 | 151 | SULLAND Martin | 1993 | NOR | 0:39:28.6 | +4:56.6 | 132.20 | ||
| 126 | 144 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | NOR | 0:39:29.9 | +4:57.9 | 132.70 | ||
| 127 | 181 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | SWE | 0:39:48.1 | +5:16.1 | 139.73 | ||
| 128 | 123 | TORGERSEN Jonas | 1991 | NOR | 0:39:48.2 | +5:16.2 | 139.76 | ||
| 129 | 111 | SKARPSNO Eivind Schjelderup | 1990 | NOR | 0:39:50.1 | +5:18.1 | 140.50 | ||
| 130 | 131 | SKOGSTAD Per Harald | 1992 | NOR | 0:39:55.4 | +5:23.4 | 142.54 | ||
| 131 | 118 | PLATT Simon James | 1989 | GBR | 0:40:05.1 | +5:33.1 | 146.29 | ||
| 132 | 133 | HAALAND Endre Nyberg | 1993 | NOR | 0:40:12.0 | +5:40.0 | 148.95 | ||
| 133 | 125 | LAMOEY Kristoffer | 1993 | NOR | 0:40:48.4 | +6:16.4 | 163.01 | ||
| 134 | 129 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 0:40:51.1 | +6:19.1 | 164.05 | ||
| 135 | 114 | SORSELL Emil Myrvang | 1993 | NOR | 0:41:03.1 | +6:31.1 | 168.68 | ||
| 136 | 127 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | 0:41:16.0 | +6:44.0 | 173.66 | ||
| 137 | 115 | KVAM Vegard | 1992 | NOR | 0:41:42.6 | +7:10.6 | 183.93 | ||
| 138 | 109 | GROEV Kristoffer | 1991 | NOR | 0:42:57.2 | +8:25.2 | 212.74 | ||
| 139 | 117 | TOERRES Sven Tore | 1980 | NOR | 0:43:13.9 | +8:41.9 | 219.19 | ||
| Did not start | |||||||||
| 264 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | ||||||
| 252 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | ||||||
| 233 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | ||||||
| 218 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | ||||||
| 188 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | ||||||
| 183 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | ||||||
| 174 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | ||||||
| 170 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | NOR | ||||||
| 166 | BROWN Cully | 1996 | USA | ||||||
| 160 | KVELI Espen | 1990 | NOR | ||||||
| 150 | PERSSON Johan | 1992 | SWE | ||||||
| 148 | DAHL Elias | 1996 | SWE | ||||||
| 147 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | ||||||
| 146 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | ||||||
| 134 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | NOR | ||||||
| 126 | BJOERGEN Per Egil | 1983 | NOR | ||||||
| 119 | ERDAL Ole Martin | 1992 | NOR | ||||||
| 110 | RINDALSHOLT Martin Andreas Groening | 1993 | NOR | ||||||
| 106 | RICHTER Dirk | 1980 | GER | ||||||
| Did not finish | |||||||||
| 259 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | ||||||
| 158 | DRIVENES Erlend | 1990 | NOR | ||||||
| 154 | BAANGMAN Mattias | 1993 | SWE | ||||||
| 141 | HANDELAND Sondre | 1992 | NOR | ||||||





