Resultater Skandinavisk Cup Otepää – Kvinner – Sprint, finale 2014
av SC community
• 22.02.2014
Resultater Skandinavisk Cup – Sprint, finale klassisk Otepää, Estland – 22. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 201 FALK Hanna 1989 SWE 2 203 PAJALA Magdalena 1988 SWE 3 207 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 4 202 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 5 206 EIDE Mari 1989 NOR 6 218 STAVER Tuva Toftdahl 1990 …
Resultater Skandinavisk Cup – Sprint, finale klassisk Otepää, Estland – 22. februar 2014 Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 201 FALK Hanna 1989 SWE 2 203 PAJALA Magdalena 1988 SWE 3 207 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 4 202 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 5 206 EIDE Mari 1989 NOR 6 218 STAVER Tuva Toftdahl 1990 …
Resultater Skandinavisk Cup – Sprint, finale klassisk
Otepää, Estland – 22. februar 2014
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
| 2 | 203 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | |||||
| 3 | 207 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
| 4 | 202 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
| 5 | 206 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
| 6 | 218 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | |||||
| 7 | 204 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | |||||
| 8 | 210 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | |||||
| 9 | 212 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | |||||
| 10 | 215 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | |||||
| 11 | 208 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | |||||
| 12 | 211 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | |||||
| 13 | 205 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||||
| 14 | 217 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | |||||
| 15 | 222 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | |||||
| 16 | 214 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
| 17 | 216 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | |||||
| 18 | 219 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN | |||||
| 19 | 220 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | |||||
| 20 | 221 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | |||||
| 21 | 223 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | NOR | |||||
| 22 | 224 | KAINULAINEN Anni | 1992 | FIN | |||||
| 23 | 225 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | |||||
| 24 | 229 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | |||||
| 25 | 209 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | |||||
| 26 | 226 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | |||||
| 27 | 228 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | FIN | |||||
| 28 | 230 | RAJU Heidi | 1990 | EST | |||||
| 29 | 213 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | |||||
| 30 | 227 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT | |||||
| 31 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | ||||||
| 32 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | ||||||
| 33 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | ||||||
| 34 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | ||||||
| 35 | RAIVIO Jenni | 1989 | FIN | ||||||
| 36 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | FIN | ||||||
| 37 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | ||||||
| 38 | KRESMER Kristiina | 1996 | EST | ||||||
| 39 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | ||||||
| 40 | VEERPALU Anette | 1996 | EST | ||||||
| 41 | PEEK Seila | 1996 | EST | ||||||
| 42 | PARNIK Piret | 1993 | EST | ||||||
| 43 | LINDKVIST Ida | 1991 | SWE | ||||||
| 44 | COMEAU Anne-Marie | 1996 | CAN | ||||||
| 45 | PETERSONE Vineta | 1999 | LAT | ||||||
| 46 | ALLAS Rahel | 1991 | EST | ||||||
| 47 | PULLES Mariel Merlii | 1998 | EST | ||||||
| 48 | TORGERSEN Kristine K | 1993 | NOR | ||||||
| 49 | KALDA Liis | 1989 | EST | ||||||
| 50 | OJASTE Teiloora | 2000 | EST | ||||||
| 51 | TRUU Stine.Lise | 1999 | EST | ||||||
| 52 | KUUS Karoliine | 1997 | EST | ||||||
| 53 | OJAVEE Katrina | 1996 | EST | ||||||
| 54 | HIMMA Martina | 1995 | EST | ||||||
| Did not start | |||||||||
| LEES Loviisa | 1996 | EST | |||||||
| KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||||
| DUPONT Andrea | 1980 | CAN | |||||||





