Resultater Skandinavisk Cup Piteå – 15 km – Menn 2018

av SC community • 04.01.2018
Resultater Skandinavisk Cup Piteå – 15 km, fri teknikk, menn Piteå, Sverige – 6. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points SCAN Points  1  262  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:35:11.7     20.28  50  2  232  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   00:35:14.1  +2.4  21.19  46  3…

Resultater Skandinavisk Cup Piteå – 15 km, fri teknikk, menn Piteå, Sverige – 6. januar 2018 Arrangementstype: Langrenn   Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points SCAN Points  1  262  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:35:11.7     20.28  50  2  232  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   00:35:14.1  +2.4  21.19  46  3…

Resultater Skandinavisk Cup Piteå – 15 km, fri teknikk, menn
Piteå, Sverige – 6. januar 2018

Arrangementstype: Langrenn
 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points SCAN Points
 1  262  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   00:35:11.7     20.28  50
 2  232  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   00:35:14.1  +2.4  21.19  46
 3  238  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   00:35:26.3  +14.6  25.81  43
 4  264  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   00:35:32.3  +20.6  28.08  40
 5  235  3422263 KVAALE Gaute  1995  NOR   00:35:35.1  +23.4  29.14  37
 6  228  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   00:35:41.2  +29.5  31.46  34
 7  260  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   00:35:41.8  +30.1  31.68  32
 8  247  3422474 BRUVOLL Ole Joergen  1995  NOR   00:35:56.0  +44.3  37.06  30
 9  251  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   00:35:59.5  +47.8  38.39  28
 10  205  3422323 FOLKVORD Sindre  1995  NOR   00:36:01.0  +49.3  38.96  26
 11  250  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL   00:36:04.2  +52.5  40.17  24
 12  259  3420614 NYGAARD Per Kristian  1987  NOR   00:36:10.7  +59.0  42.63  22
 13  256  3421094 FRORUD Espen Udjus  1991  NOR   00:36:19.2  +1:07.5  45.85  20
 14  240  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   00:36:20.2  +1:08.5  46.23  18
 15  242  3422613 JENSSEN Jan Thomas  1996  NOR   00:36:21.1  +1:09.4  46.57  16
 16  246  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   00:36:24.5  +1:12.8  47.86  15
 17  258  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   00:36:25.1  +1:13.4  48.09  14
 18  229  3422186 TURTVEIT Vebjoern  1994  NOR   00:36:26.7  +1:15.0  48.69  13
 19  239  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   00:36:27.1  +1:15.4  48.84  12
 20  179  3421939 BJERKRHEIM Kjetil Andre  1993  NOR   00:36:33.3  +1:21.6  51.19  11
 21  252  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   00:36:33.9  +1:22.2  51.42  10
 22  236  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   00:36:42.2  +1:30.5  54.57  9
 23  267  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   00:36:43.8  +1:32.1  55.17  8
 24  220  3423183 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas  1997  NOR   00:36:44.0  +1:32.3  55.25  7
 25  234  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   00:36:44.2  +1:32.5  55.32  6
 26  224  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   00:36:46.0  +1:34.3  56.00  5
 27  108  3500878 HALLSTROEM Simon  1991  SWE   00:36:48.1  +1:36.4  56.80  4
 28  243  3180016 VARIS Kari  1983  FIN   00:36:48.2  +1:36.5  56.84  3
 29  245  3421601 GRAVE Nils Magnus Boeen  1991  NOR   00:36:49.1  +1:37.4  57.18  2
 30  266  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   00:36:49.6  +1:37.9  57.37  1
 31  261  3421216 NYENG Emil  1991  NOR   00:36:56.5  +1:44.8  59.98  0
 32  268  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   00:36:57.0  +1:45.3  60.17  0
 33  206  3180978 GUMMERUS Lauri  1996  FIN   00:36:57.2  +1:45.5  60.25  0
 34  255  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   00:36:57.9  +1:46.2  60.51  0
 35  174  1153621 BRINK Joergen  1974  SWE   00:36:58.1  +1:46.4  60.59  0
 36  219  3422245 ULVANG Joergen Saeternes  1994  NOR   00:37:01.8  +1:50.1  61.99  0
 37  216  3501281 EDSTROEM Eddie  1995  SWE   00:37:06.4  +1:54.7  63.73  0
 38  200  3501252 JONSSON Olof  1995  SWE   00:37:07.1  +1:55.4  64.00  0
 39  215  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   00:37:09.5  +1:57.8  64.91  0
 40  192  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN   00:37:14.8  +2:03.1  66.92  0
 41  222  3422841 AURLAND Joachim  1996  NOR   00:37:16.7  +2:05.0  67.64  0
 42  176  3181118 PARTTIMAA Aleksi  1997  FIN   00:37:19.0  +2:07.3  68.51  0
 43  217  3423088 STAKSTON Petter  1997  NOR   00:37:19.2  +2:07.5  68.58  0
 44  230  3421845 GUNNULFSEN Mikael  1993  NOR   00:37:23.4  +2:11.7  70.17  0
 45  265  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE   00:37:25.2  +2:13.5  70.86  0
 45  212  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   00:37:25.2  +2:13.5  70.86  0
 47  180  3501103 HOERNFELDT Rasmus  1993  SWE   00:37:28.9  +2:17.2  72.26  0
 48  231  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   00:37:29.1  +2:17.4  72.33  0
 49  254  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE   00:37:29.9  +2:18.2  72.64  0
 50  263  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:37:30.7  +2:19.0  72.94  0
 51  227  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   00:37:33.1  +2:21.4  73.85  0
 51  209  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN   00:37:33.1  +2:21.4  73.85  0
 53  191  3501305 EKLOEF Johannes  1995  SWE   00:37:37.9  +2:26.2  75.67  0
 54  203  3422382 BU Torstein  1995  NOR   00:37:39.3  +2:27.6  76.20  0
 55  248  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   00:37:39.8  +2:28.1  76.39  0
 56  158  3422621 HAUGEN John Magnus  1996  NOR   00:37:42.0  +2:30.3  77.22  0
 57  226  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   00:37:43.0  +2:31.3  77.60  0
 58  171  3422944 HUSBY Erik  1997  NOR   00:37:45.7  +2:34.0  78.62  0
 59  221  3181007 VUORELA Markus  1996  FIN   00:37:47.0  +2:35.3  79.11  0
 60  207  3421645 AUNLI Lars Ove  1993  NOR   00:37:52.5  +2:40.8  81.20  0
 61  223  3180863 VINKANHARJU Waltteri  1995  FIN   00:37:59.5  +2:47.8  83.85  0
 62  249  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   00:37:59.9  +2:48.2  84.00  0
 63  253  3421290 MIKKELSEN Martin  1992  NOR   00:38:03.0  +2:51.3  85.18  0
 64  144  3500915 HEDMAN Petter  1991  SWE   00:38:04.7  +2:53.0  85.82  0
 65  181  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   00:38:06.2  +2:54.5  86.39  0
 66  198  3423006 HOEL Amund  1997  NOR   00:38:08.5  +2:56.8  87.26  0
 67  244  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   00:38:10.2  +2:58.5  87.90  0
 67  161  3422762 JORDHEIM Ola  1996  NOR   00:38:10.2  +2:58.5  87.90  0
 69  140  3501058 PERSSON Johan  1992  SWE   00:38:13.2  +3:01.5  89.04  0
 70  135  3500965 HENRIKSSON Niklas  1991  SWE   00:38:14.0  +3:02.3  89.34  0
 71  241  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   00:38:17.5  +3:05.8  90.67  0
 72  201  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   00:38:21.3  +3:09.6  92.11  0
 73  213  3500794 ANDERSSON Jens  1990  SWE   00:38:26.6  +3:14.9  94.12  0
 73  210  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE   00:38:26.6  +3:14.9  94.12  0
 75  199  3501172 LENNARTSSON Lucas  1994  SWE   00:38:28.7  +3:17.0  94.91  0
 76  202  3422992 WIIG Sivert  1997  NOR   00:38:29.0  +3:17.3  95.03  0
 77  233  3501396 FREDRIKSSON Marcus  1996  SWE   00:38:29.2  +3:17.5  95.10  0
 78  214  3501298 SVENSSON Andreas  1995  SWE   00:38:29.8  +3:18.1  95.33  0
 79  125  3500755 JONSSON Fredrik  1990  SWE   00:38:32.8  +3:21.1  96.47  0
 80  208  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   00:38:34.8  +3:23.1  97.22  0
 81  177  3500866 NYSTROEM Jesper  1991  SWE   00:38:35.8  +3:24.1  97.60  0
 82  187  3501352 NOVAK Max  1996  SWE   00:38:36.5  +3:24.8  97.87  0
 83  157  3423031 HJELDE Christian Magnus  1997  NOR   00:38:37.1  +3:25.4  98.09  0
 84  148  3423034 HOLTH Bendik Skjoenberg  1997  NOR   00:38:41.0  +3:29.3  99.57  0
 85  218  3501224 HEDLUND Anton  1994  SWE   00:38:42.4  +3:30.7  100.10  0
 86  152  3420953 MOXNES Einar Flaktveit  1991  NOR   00:38:44.6  +3:32.9  100.94  0
 87  164  3501098 HALLQUIST Victor  1993  SWE   00:38:45.3  +3:33.6  101.20  0
 88  186  3501466 GILLMAN Adam  1997  SWE   00:38:45.6  +3:33.9  101.31  0
 89  160  3501345 MYHR Konrad  1996  SWE   00:38:47.2  +3:35.5  101.92  0
 90  162  3422255 AARRESTAD Magnus Lian  1995  NOR   00:38:51.3  +3:39.6  103.47  0
 91  170  3180870 MAKELA Juuso  1994  FIN   00:38:52.3  +3:40.6  103.85  0
 91  151  3501386 ENGSTROEM Jonathan  1996  SWE   00:38:52.3  +3:40.6  103.85  0
 93  142  3501269 FJAELLBORG Henrik  1995  SWE   00:38:55.5  +3:43.8  105.06  0
 94  168  3181076 SIPILA Turo  1997  FIN   00:38:55.6  +3:43.9  105.10  0
 95  197  3422516 EKREN Thomas  1995  NOR   00:38:56.0  +3:44.3  105.25  0
 96  146  3501471 ANDERSSON Edvin  1997  SWE   00:38:58.3  +3:46.6  106.13  0
 97  182  3500979 RINGSBY Johannes  1992  SWE   00:38:59.0  +3:47.3  106.39  0
 98  204  3501628 SUNDMAN Edvard  1995  SWE   00:38:59.7  +3:48.0  106.66  0
 99  257  3500743 GUSTAFSSON Victor  1990  SWE   00:38:59.9  +3:48.2  106.73  0
 100  237  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   00:39:03.6  +3:51.9  108.13  0
 101  130  3500880 JOHANSSON Emil  1991  SWE   00:39:06.3  +3:54.6  109.16  0
 102  131  3090089 DEYANOV Simeon  1994  BUL   00:39:06.5  +3:54.8  109.23  0
 103  117  3501080 BAANGMAN Mattias  1993  SWE   00:39:12.3  +4:00.6  111.43  0
 104  147  3501501 LEANDER John  1997  SWE   00:39:13.2  +4:01.5  111.77  0
 105  225  3501191 FAHLEN Tom  1994  SWE   00:39:14.4  +4:02.7  112.22  0
 106  195  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE   00:39:14.6  +4:02.9  112.30  0
 107  178  3501330 HERMANSSON Pontus  1995  SWE   00:39:15.6  +4:03.9  112.68  0
 108  188  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   00:39:18.8  +4:07.1  113.89  0
 109  165  3181321 NISKA Niklas  1992  FIN   00:39:23.1  +4:11.4  115.52  0
 110  211  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   00:39:24.9  +4:13.2  116.20  0
 111  169  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE   00:39:27.8  +4:16.1  117.30  0
 112  129  3422769 FINES Svein Berg  1996  NOR   00:39:28.0  +4:16.3  117.38  0
 113  156  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   00:39:33.8  +4:22.1  119.57  0
 114  153  3500787 TALLBOM Patrik  1990  SWE   00:39:34.2  +4:22.5  119.73  0
 115  143  3501523 BJOERKMAN Erik  1997  SWE   00:39:35.6  +4:23.9  120.26  0
 116  172  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE   00:39:37.6  +4:25.9  121.01  0
 117  136  3180916 HARJU Iiro-Mikko  1995  FIN   00:39:42.9  +4:31.2  123.02  0
 118  141  3180813 PONTINEN Teemu  1994  FIN   00:39:45.9  +4:34.2  124.16  0
 119  132  3421858 LAMOEY Kristoffer  1993  NOR   00:39:49.1  +4:37.4  125.37  0
 120  167  3500611 LARSSON Adam  1989  SWE   00:40:07.0  +4:55.3  132.15  0
 120  126  3501271 STENSTROEM Hannes  1995  SWE   00:40:07.0  +4:55.3  132.15  0
 122  193  3501327 PERSSON Emil  1995  SWE   00:40:08.8  +4:57.1  132.83  0
 123  109  3180728 KNIF Viljam  1990  FIN   00:40:10.7  +4:59.0  133.55  0
 124  154  3501093 FORSBERG Johan  1993  SWE   00:40:12.9  +5:01.2  134.39  0
 125  138  3500769 OLANDER Carl  1990  SWE   00:40:18.1  +5:06.4  136.36  0
 126  175  3501087 EMILSSON Haakan  1993  SWE   00:40:23.6  +5:11.9  138.44  0
 127  139  3180630 TORVINEN Petri  1991  FIN   00:40:24.6  +5:12.9  138.82  0
 128  122  3501514 JOHANSSON Gustav  1997  SWE   00:40:33.9  +5:22.2  142.34  0
 129  123  3501270 VINSA Emil  1995  SWE   00:40:34.2  +5:22.5  142.46  0
 130  124  3501429 AXELSSON Viktor  1993  SWE   00:40:36.3  +5:24.6  143.25  0
 131  137  3422246 PEDERSEN Krister Aaen  1994  NOR   00:40:44.8  +5:33.1  146.47  0
 132  133  3423009 RYTTERVOLD Ivar Andre  1997  NOR   00:40:46.2  +5:34.5  147.00  0
 133  163  3501358 LENNARTSSON Marcus  1996  SWE   00:40:52.9  +5:41.2  149.54  0
 134  134  3501276 SOEDERSTEN Daniel  1995  SWE   00:40:55.7  +5:44.0  150.60  0
 135  115  3501512 STAAHL Joakim  1997  SWE   00:41:41.3  +6:29.6  167.88  0
 136  107  3501316 ASKENGREN Albert  1995  SWE   00:41:52.7  +6:41.0  172.20  0
 137  112  3501524 ENGMAN Alexander  1997  SWE   00:42:13.3  +7:01.6  180.00  0
 138  155  3501442 JOHANSSON Markus  1997  SWE   00:42:24.7  +7:13.0  184.32  0
 139  110  3501460 HOLMBERG Ludvig  1997  SWE   00:42:42.3  +7:30.6  190.99  0
 140  120  3501371 THORELL David  1994  SWE   00:42:44.3  +7:32.6  191.74  0
 141  103  3501084 DAHLEN Henrik  1990  SWE   00:43:14.5  +8:02.8  203.18  0
 142  116  3501565 WESTERLUND William  1997  SWE   00:43:32.2  +8:20.5  209.89  0
 143  118  3501480 SJOEBERG Erik  1997  SWE   00:43:46.2  +8:34.5  215.19  0
 144  104  3501273 JOHANSSON Martin  1995  SWE   00:44:20.5  +9:08.8  228.19  0
 145  101  3501537 STRIDSMAN Johan  1997  SWE   00:44:29.9  +9:18.2  231.75  0
 146  119  3501445 LINDELL Oscar  1997  SWE   00:45:13.4  +10:01.7  248.23  0
 147  106  3501505 FORSLUND Johan  1997  SWE   00:45:40.3  +10:28.6  258.42  0
 148  102  3501351 NORDMARK Markus  1996  SWE   00:49:50.7  +14:39.0  353.28  0
Did not finish
   150  3501372 ROTVOLD Gustav  1996  SWE         0
Did not start
   196  3421051 DAHLEN Thomas Albertsen  1991  NOR         0
   194  3421760 FOLKVORD Ingvar  1993  NOR         0
   190  3180519 AHOKAS Niila  1989  FIN         0
   189  3422498 GROENFLATEN Sindre  1995  NOR         0
   185  3422477 NORTHUG Even  1995  NOR         0
   184  3180144 IDSTROM Reima  1982  FIN         0
   183  3501129 PERSSON Nils  1993  SWE         0
   173  3120068 WANG Qiang  1993  CHN         0
   166  3181098 SUHONEN Verneri  1997  FIN         0
   159  3421719 SUNDSVIK Espen  1993  NOR         0
   149  3120109 ENTEMAKE Maowulietibieke  1996  CHN         0
   145  3180878 EROLA Santeri  1994  FIN         0
   128  3180897 KARLSTROM Hugo  1994  FIN         0
   127  3250035 JONSSON Albert  1997  ISL         0
   121  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN         0
   114  3501170 ERIKSSON Erik  1994  SWE         0
   113  3501381 JANSSON Jakob  1996  SWE         0
   111  3120095 ZHOU Yi  1996  CHN         0
   105  3501282 OLSSON Sebastian  1995  SWE         0
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Byttet lag og trener – nå vil hun til VM

    I fjor gikk hun seg inn i Tour de Ski-troppen og tok 11.-plass på femmila i Kollen. Nå sikter 22-åringen fra Trondheim enda høyere.
    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • OL-stjernen smeller til: Tar sin første seier som senior

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Gjør comeback i oppvisningsstil: – Det betyr alt

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026
  • Sekunddrama i Bruksvallarna

    av Mattias Modéen
    21.11.2026
  • Gadd ikke se rennet på TV, knuste alle 

    av Ingeborg Scheve
    21.11.2026