Resultater SM Piteå – Intervallstart 10 km klassisk – Kvinner 2016
av SC community
• 26.01.2016
Resultater SM-veckan – Intervallstart 10 km klassisk, kvinner Piteå, Sverige – 27. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 64 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:26:59.8 2 54 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 00:28:12.0 +1:12.2 3 62 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 00:28:19.2 +1:19.4 4 58 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 00:28:41.4…
Resultater SM-veckan – Intervallstart 10 km klassisk, kvinner Piteå, Sverige – 27. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 64 KALLA Charlotte 1987 SWE 00:26:59.8 2 54 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 00:28:12.0 +1:12.2 3 62 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 00:28:19.2 +1:19.4 4 58 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 00:28:41.4…
Resultater SM-veckan – Intervallstart 10 km klassisk, kvinner
Piteå, Sverige – 27. januar 2016
Arrangementstype: Langrenn
Komplette resultater
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 00:26:59.8 | |
| 2 | 54 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 00:28:12.0 | +1:12.2 |
| 3 | 62 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 00:28:19.2 | +1:19.4 |
| 4 | 58 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | 00:28:41.4 | +1:41.6 |
| 5 | 52 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 00:29:08.1 | +2:08.3 |
| 6 | 63 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | 00:29:16.9 | +2:17.1 |
| 7 | 56 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 00:29:25.1 | +2:25.3 |
| 8 | 60 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 00:29:30.8 | +2:31.0 |
| 9 | 48 | BAANGMAN Hedda | 1995 | SWE | 00:29:31.3 | +2:31.5 |
| 10 | 55 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | 00:29:35.4 | +2:35.6 |
| 11 | 57 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 00:29:46.9 | +2:47.1 |
| 12 | 50 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 00:29:49.0 | +2:49.2 |
| 13 | 66 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 00:29:52.2 | +2:52.4 |
| 14 | 59 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 00:30:07.5 | +3:07.7 |
| 15 | 41 | VINSA Lisa | 1995 | SWE | 00:30:22.4 | +3:22.6 |
| 16 | 65 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 00:30:24.3 | +3:24.5 |
| 17 | 51 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 00:30:25.9 | +3:26.1 |
| 18 | 44 | ROENNLUND Elina | 1996 | SWE | 00:30:26.9 | +3:27.1 |
| 19 | 32 | LINDKVIST Ida | 1991 | SWE | 00:30:30.9 | +3:31.1 |
| 20 | 43 | DAHL Lisa | 1992 | SWE | 00:30:40.8 | +3:41.0 |
| 21 | 38 | OEHRN Rebecca | 1996 | SWE | 00:30:49.4 | +3:49.6 |
| 22 | 5 | ANDERSSON Terese | 1989 | SWE | 00:30:54.5 | +3:54.7 |
| 23 | 46 | HALLQUIST Frida | 1990 | SWE | 00:31:04.0 | +4:04.2 |
| 24 | 49 | RIBOM Emma | 1997 | SWE | 00:31:07.7 | +4:07.9 |
| 25 | 53 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 00:31:12.1 | +4:12.3 |
| 26 | 26 | GLAENNERUD Caroline | 1992 | SWE | 00:31:16.2 | +4:16.4 |
| 27 | 29 | LUNDKVIST Helena | 1994 | SWE | 00:31:16.3 | +4:16.5 |
| 28 | 39 | AULAND Clara | 1993 | SWE | 00:31:20.5 | +4:20.7 |
| 29 | 42 | INDAHL Ida | 1990 | SWE | 00:31:20.9 | +4:21.1 |
| 30 | 37 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 00:31:23.9 | +4:24.1 |
| 31 | 45 | BAANGMAN Evelina | 1992 | SWE | 00:31:28.3 | +4:28.5 |
| 32 | 36 | WADMAN Sara | 1996 | SWE | 00:31:32.6 | +4:32.8 |
| 33 | 27 | ELEBRO Sofie | 1993 | SWE | 00:31:35.7 | +4:35.9 |
| 34 | 47 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 00:31:38.2 | +4:38.4 |
| 35 | 31 | SVENSSON Lisa K | 1989 | SWE | 00:31:39.8 | +4:40.0 |
| 36 | 1 | LINDBERG Sofia | 1992 | SWE | 00:31:47.0 | +4:47.2 |
| 37 | 22 | AXELSSON Ulrika | 1994 | SWE | 00:31:52.3 | +4:52.5 |
| 38 | 17 | BOERJESJOE Malin | 1996 | SWE | 00:31:53.9 | +4:54.1 |
| 39 | 25 | JOHANSSON Eva | 1990 | SWE | 00:32:03.3 | +5:03.5 |
| 40 | 61 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 00:32:05.6 | +5:05.8 |
| 41 | 28 | LARSSON Jenny | 1996 | SWE | 00:32:06.0 | +5:06.2 |
| 42 | 40 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 00:32:09.2 | +5:09.4 |
| 43 | 21 | BJOERN Mimmi | 1995 | SWE | 00:32:18.9 | +5:19.1 |
| 44 | 33 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE | 00:32:25.7 | +5:25.9 |
| 45 | 9 | SUNDSTROEM Maria | 1992 | SWE | 00:32:32.4 | +5:32.6 |
| 46 | 15 | JOENSSON Matilda | 1997 | SWE | 00:32:36.6 | +5:36.8 |
| 47 | 24 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 00:32:36.7 | +5:36.9 |
| 48 | 13 | MAJBAECK Maja | 1998 | SWE | 00:32:39.2 | +5:39.4 |
| 49 | 16 | SUTRO Evelina | 1996 | SWE | 00:32:41.8 | +5:42.0 |
| 50 | 18 | JIRHED Jennie | 1989 | SWE | 00:32:44.8 | +5:45.0 |
| 51 | 19 | IVARSSON Emma | 1993 | SWE | 00:32:58.0 | +5:58.2 |
| 52 | 3 | BJOERKLUND Emma | 1994 | SWE | 00:32:58.2 | +5:58.4 |
| 53 | 7 | PERSSON Isabelle | 1994 | SWE | 00:33:02.2 | +6:02.4 |
| 54 | 12 | HALLQUIST Sara | 1993 | SWE | 00:33:22.9 | +6:23.1 |
| 55 | 10 | DANVIND-MALM Linda | 1989 | SWE | 00:33:24.5 | +6:24.7 |
| 56 | 23 | JONASSON Maria | 1996 | SWE | 00:34:03.2 | +7:03.4 |
| 57 | 8 | VIRTALA Julia | 1995 | SWE | 00:34:04.0 | +7:04.2 |
| 58 | 20 | MARTINSSON Cajsa | 1996 | SWE | 00:34:06.9 | +7:07.1 |
| 59 | 4 | STENMAN Ebba | 1998 | SWE | 00:34:25.7 | +7:25.9 |
| 60 | 14 | HALE Sarah | 1995 | GBR | 00:34:51.4 | +7:51.6 |
| 61 | 11 | FUNCK Vilma | 1996 | SWE | 00:35:53.9 | +8:54.1 |
| 62 | 2 | PITTSA Sara | 1993 | SWE | 00:37:56.3 | +10:56.5 |





