Resultater Tartu Maraton 2007
1 14 Ahrlin Jerry Rootsi 2:42:27.1 M21 2 1 Rezac Stanislav Tshehhi 2:43:03.5 M21 3 15 Tynell Daniel Rootsi 2:43:33.0 M21 4 3 Svärd Oskar Rootsi 2:43:33.3 M21 5 6 Aukland Joergen Norra 2:43:33.7 M21 6 7 Cattaneo Marco Itaalia 2:43:45.3 M21 7 12 Veerpalu Andrus Valga 2:43:45.3 M35 8 18 Sinnes Svein-Tore Norra 2:44:57.3 …
1 14 Ahrlin Jerry Rootsi 2:42:27.1 M21
2 1 Rezac Stanislav Tshehhi 2:43:03.5 M21
3 15 Tynell Daniel Rootsi 2:43:33.0 M21
4 3 Svärd Oskar Rootsi 2:43:33.3 M21
5 6 Aukland Joergen Norra 2:43:33.7 M21
6 7 Cattaneo Marco Itaalia 2:43:45.3 M21
7 12 Veerpalu Andrus Valga 2:43:45.3 M35
8 18 Sinnes Svein-Tore Norra 2:44:57.3 M21
9 19 Gjerdalen Gard F Norra 2:44:58.7 M21
10 4 Olle Raul Võru 2:44:59.8 M35
11 8 Costantin Pier Luigi Itaalia 2:45:57.5 M35
12 5290 Jakoubek Tomas Tshehhi 2:46:06.9 M21
13 98 Varis Kari Soome 2:47:28.3 M21
14 27 Haugsboe Andre Norra 2:47:31.6 M21
15 72 Kärp Algo Viljandi 2:47:58.1 M21
16 5291 Joensson Markus Rootsi 2:50:18.8 M21
17 10 Grandelis Tullio Itaalia 2:51:43.9 M21
18 40 Naess Ole Jakob Norra 2:54:11.7 M35
19 5292 Gasmann Per Ola Norra 2:54:18.9 M21
20 5 Peltotalo Jani Soome 2:55:24.8 M21
21 26 Nes Bjarne Norra 2:55:34.1 M21
22 5296 Uiboupin Ats Võru 2:57:19.1 M21
23 13 Talves Priit Viljandi 2:58:32.5 M21
24 100 Roonet Risto Tallinn 2:59:03.2 M21
25 23 Kajari Priit Tallinn 2:59:47.1 M35
26 5295 Juursalu Timo Ida-Viru 2:59:58.4 M20
27 34 Kärbo Vallo Ida-Viru 2:59:59.9 M21
28 189 Trinkler Claudio Shveits 3:00:05.6 M35
29 148 Fakstad Stig Morten Norra 3:00:06.4 M21
30 138 Evensen Jon Norra 3:00:07.1 M45
31 25 Kalnin Tarvi Pärnu 3:00:08.8 M35
32 5294 Krogsveen Arne Norra 3:00:19.6 M21
33 146 Hemma Jorn Norra 3:02:39.1 M35
34 254 Laur Mihkel Ida-Viru 3:04:00.9 M21
35 61 Virtanen Teemu Soome 3:04:06.1 M40
36 63 Smutin Valery Venemaa 3:04:25.3 M35
37 37 Kelder Ergo Ida-Viru 3:05:19.6 M21
38 48 Udam Ilmar Järvamaa 3:06:29.5 M21
39 191 Terentiev Oleg Venemaa 3:07:00.2 M35
40 9 Ek Elin Rootsi 3:07:02.6 N21
41 431 Dergunov Sergey Venemaa 3:07:09.8 M35
42 109 Ader Margus Võru 3:07:49.3 M21
43 229 Narjord Einar Norra 3:07:49.9 M45
44 50 Pavlov Ulvar Lääne-Viru 3:07:52.1 M40
45 35 Varis Antti Soome 3:08:03.4 M50
46 22 Ott Lauri Põlva 3:08:19.4 M21
47 228 Borge Roar Norra 3:08:23.0 M45
48 11 Peyrot Lara Itaalia 3:08:41.4 N21
49 128 Salo Jukka Soome 3:08:51.3 M21
50 66 Ukins Valdis Läti 3:09:21.3 M21
51 24 Bakkejord Erik Norra 3:09:50.7 M21
52 62 Kasekamp Andrus Viljandi 3:10:05.3 M21
53 16 Hansson Jenny Rootsi 3:10:15.2 N21
54 39 Karu Virgo Tallinn 3:10:23.0 M40
55 118 Ivanov Ivar Võru 3:10:23.3 M21
56 5293 Krogsveen Tore Norra 3:10:32.7 M21
57 74 Tinno Taavo Harju 3:10:48.3 M21
58 99 Kvale Steinar Norra 3:10:53.2 M35
59 83 Mihelson Olaf Tallinn 3:11:48.1 M35
60 108 Pallo Rait Tallinn 3:11:56.3 M21
61 469 Alling Urmo Harju 3:12:32.8 M35
62 42 Kilk Ain Harju 3:12:33.8 M40
63 65 Albinsson Björn Rootsi 3:12:58.6 M45
64 44 Veilberg Ago Lääne-Viru 3:12:59.6 M40
65 76 Dorin Dmitry Venemaa 3:13:01.5 M35
66 130 Rooden Priit Tartu 3:13:05.2 M21
67 32 Jaanson Jüri Pärnu 3:13:09.5 M40
68 30 Tähtinen Anu Soome 3:13:10.5 N21
69 64 Kovaljov Oleg Tallinn 3:13:14.9 M40
70 101 Kärbo Veljo Ida-Viru 3:13:17.9 M21
71 3136 Mölder Tauno Võru 3:13:38.4 M21
72 67 Laineste Andres Harju 3:13:40.3 M35
73 43 Hussar Kaidar Tallinn 3:13:52.1 M35
74 135 Tiimann Rauno Tartu 3:14:07.6 M20
75 203 Möll Heiki Tartu 3:14:08.4 M20
76 111 Raantse Rannar Jõgeva 3:14:09.9 M21
77 29 Zelentsov Stanislav Harju 3:14:20.6 M21
78 47 Songedal Olav Norra 3:14:24.7 M45
79 28 Quinn-Hurst Colin Saksamaa 3:14:48.3 M21
80 58 Suija Silja Võru 3:14:50.0 N21
81 199 Põder Raigo Tartu 3:15:38.2 M21
82 75 Jagomägi Teet Tartu 3:16:10.8 M35
83 2368 Maravyev Alexey Venemaa 3:16:26.8 M35
84 20 Kallak Jaan Viljandi 3:16:34.0 M21
85 36 Novotny Jiri Tshehhi 3:16:36.2 M45
86 500 Kikkas Simmo Tallinn 3:16:50.4 M21
87 79 Milashius Petras Leedu 3:16:58.8 M55
88 149 Jullinen Erko Lääne-Viru 3:17:09.1 M20
89 122 Tuikkanen Juha Soome 3:17:12.9 M40
90 289 Rump Mehis Harju 3:18:00.9 M35
91 85 Flavyanov Igor Venemaa 3:18:04.0 M35
92 21 Keskpaik Kert Tallinn 3:18:28.1 M21
93 60 Epner Ilmar Tallinn 3:18:29.2 M50
94 233 Hemma Johs Norra 3:18:30.5 M40
95 78 Kanep Urmas Tallinn 3:19:11.4 M50
96 90 Parve Heikki Tallinn 3:19:12.1 M45
97 88 Muru Ivo Valga 3:19:14.2 M40
98 82 Lillmets Üllar Lääne-Viru 3:19:16.3 M35
99 117 Kärner Olle Tartu 3:19:38.3 M21
100 33 Palo Taavi Võru 3:19:59.0 M20
101 112 Kalev Jaanika Harju 3:20:14.6 N21
102 147 Neemela Tarmo Tallinn 3:20:41.9 M35
103 362 Aigro Aiko Valga 3:20:58.0 M21
104 190 Tammesoo Tarmo Võru 3:21:02.1 M21
105 45 Huber Thomas Saksamaa 3:21:10.5 M35
106 116 Kaskema Valdis Tartu 3:21:15.2 M35
107 475 Voodla Tiit Tallinn 3:21:22.7 M40
108 71 Sabre Kaupo Põlva 3:21:28.9 M40
109 1040 Kivil Peep Ida-Viru 3:21:35.6 M21
110 314 Kajari Mart Tallinn 3:21:40.2 M35
111 165 Kattai Kaupo Tartu 3:21:45.6 M21
112 95 Kull Erki Tartu 3:22:00.4 M35
113 31 Pekk Tiit Harju 3:22:06.5 M35
114 5297 Loog Kaarel Põlva 3:22:09.4 M20
115 5298 Maluhins Olegs Läti 3:22:12.0 M35
116 357 Pesor Kaido Rapla 3:22:19.7 M35
117 121 Ridamäe Aivar Tallinn 3:22:35.9 M35
118 141 Oras Allan Tartu 3:22:36.5 M21
119 426 Bärling Kjell Soome 3:22:37.4 M35
120 96 Klampe Indrek Võru 3:22:38.7 M21
121 279 Capitanio Luca Itaalia 3:22:39.6 M35
122 94 Käesel Aivar Tallinn 3:22:44.8 M40
123 345 Toome Roland Lääne-Viru 3:22:49.3 M35
124 499 Sammel Arne Viljandi 3:23:15.1 M50
125 84 Taivere Artur Tartu 3:23:28.4 M35
126 410 Baselgia Marco Shveits 3:23:42.4 M45
127 769 Tambet Priit Viljandi 3:24:32.8 M35
128 999 Zeller Zbynek Tshehhi 3:24:44.3 M50
129 198 Lahti Mikko Soome 3:24:45.6 M40
130 974 Petuhov German Leedu 3:25:12.2 M35
131 256 Kuusalu Asko Tallinn 3:25:27.8 M21
132 293 Medvedev Sergei Venemaa 3:25:32.9 M40
133 166 Viik Tarvi Läänemaa 3:25:44.4 M21
134 840 Valdmaa Rein Harju 3:25:46.6 M45
135 154 Tasa Toivo Ida-Viru 3:26:08.6 M40
136 164 Täär Veikko Valga 3:26:09.3 M35
137 91 Priks Hanno Valga 3:26:16.8 M40
138 110 Sergeev Alexei Venemaa 3:26:24.4 M50
139 125 Saarniit Jürgen Tallinn 3:26:38.7 M21
140 143 Hermet Priit Harju 3:26:38.9 M21
141 473 Hirv Pait Võru 3:26:40.7 M35
142 181 Hansmann Siim Viljandi 3:26:51.4 M21
143 2082 Teteris Janis Läti 3:27:08.3 M21
144 601 Maege John Olav Norra 3:27:11.8 M40
145 102 Jalasto Kaupo Tallinn 3:27:14.8 M45
146 291 Zhitenev Vladimir Venemaa 3:27:15.0 M40
147 381 Pavlov Denis Põlva 3:27:21.9 M21
148 168 Jõgeva Toomas Harju 3:27:34.0 M40
149 92 Teppo Indrek Valga 3:27:37.5 M21
150 123 Maaroos Martin Tartu 3:27:55.5 M35
151 2369 Prohorov Viktor Ida-Viru 3:27:55.9 M35
152 281 Jershov Maanus Harju 3:28:10.7 M21
153 371 Virgepuu Erko Harju 3:28:16.0 M21
154 337 Heinola Ivar Tartu 3:28:16.2 M21
155 995 Kiudma Tarvo Tartu 3:28:20.8 M40
156 87 Kask Janek Lääne-Viru 3:28:28.0 M21
157 973 Balickij Igor Leedu 3:28:33.9 M35
158 244 Raudsepp Priit Jõgeva 3:29:00.8 M21
159 69 Einsalu Ants Lääne-Viru 3:29:02.8 M45
160 152 Peltomäki Juha Soome 3:29:15.1 M35
161 104 Püvi Margus Tartu 3:29:30.3 M35
162 2858 Zolotykh Andrey Venemaa 3:29:39.1 M35
163 172 Luks Sven Harju 3:29:42.1 M35
164 982 Videvik Priit Lääne-Viru 3:29:45.2 M35
165 215 Sarapson Ilvar Valga 3:29:53.8 M40
166 3005 Kits Keio Viljandi 3:29:59.4 M20
167 346 Siilak Avo Lääne-Viru 3:30:01.8 M35
168 562 Org Tõnis Tartu 3:30:04.0 M21
169 113 Aibast Erik Tallinn 3:30:04.7 M21
170 2834 Järveoja Mihkel Põlva 3:30:20.2 M21
171 115 Jetsonen Voitto Soome 3:30:25.7 M50
172 323 Nõmm Raivo Viljandi 3:30:39.4 M21
173 408 Karolin Indrek Põlva 3:30:41.8 M21
174 175 Arak Anti Tallinn 3:30:53.4 M21
175 355 Laanemets Raivo Tallinn 3:31:13.0 M35
176 196 Veri Aivar Tartu 3:31:13.5 M40
177 884 Odintsov Andrey Venemaa 3:31:14.0 M45
178 251 Mäkinen Matti Soome 3:31:16.3 M50
179 179 Tatter Ahto Harju 3:31:21.3 M21
180 294 Knüsel Markus Shveits 3:31:25.0 M50
181 157 Bikshe Zintis Läti 3:31:25.3 M40
182 551 Mõttus Tarmo Võru 3:31:25.3 M35
183 237 Kochetov Vladimir Venemaa 3:31:31.9 M50
184 474 Kallasmaa Kalmer Harju 3:31:33.0 M21
185 169 Vaard Paul Tartu 3:31:37.8 M45
186 327 Neimanis Janis Läti 3:31:40.1 M40
187 129 Sarapuu Heiki Tartu 3:31:41.2 M40
188 86 Bauman Jaanus Lääne-Viru 3:31:41.7 M21
189 89 Mauring Katrin Viljandi 3:31:42.8 N21
190 97 Kuresoo Rain Järvamaa 3:31:45.9 M21
191 298 Zotova Kristiina Valga 3:31:46.4 N21
192 161 Orav Raigo Jõgeva 3:31:54.5 M21
193 137 Rein Margus Tallinn 3:31:56.7 M55
194 81 Rudzitis Rolands Läti 3:32:00.9 M21
195 428 Vellend Robert Kanada 3:32:07.0 M45
196 267 Needrit Vello Tallinn 3:32:18.3 M21
197 107 Dudarev Andrei Ida-Viru 3:32:25.7 M40
198 232 Tünnermann Dirk Saksamaa 3:32:30.1 M50
199 183 Vunk Kalev Tartu 3:32:41.7 M35
200 2223 Karu Olav Lääne-Viru 3:32:44.9 M40
201 494 Zhitenev Ivan Venemaa 3:32:47.6 M35
202 187 Tiik Madis Saaremaa 3:33:00.6 M40
203 783 Teppan Jaak Tartu 3:33:10.4 M21
204 105 Lundberg Jonny Rootsi 3:33:12.5 M40
205 569 Holtsmann Siim Lääne-Viru 3:33:15.3 M20
206 106 Voloshin Jevgeni Ida-Viru 3:33:25.9 M55
207 460 Israel Jaak Harju 3:33:34.2 M21
208 159 Odamus Tõnu Harju 3:33:43.2 M60
209 414 Etverk Erkki Lääne-Viru 3:33:51.1 M35
210 185 Kink Ilmar Tartu 3:33:56.2 M35
211 445 Tamm Tarmo Pärnu 3:34:09.9 M35
212 288 Mõtlep Riho Saaremaa 3:34:10.6 M21
213 272 Melbardis Janis Läti 3:34:13.6 M21
214 734 Pullerits Priit Tartu 3:34:16.2 M40
215 312 Soonets Art Tartu 3:34:16.4 M40
216 197 Maksimov Sergei Tallinn 3:34:29.8 M40
217 221 Aadli Erkki Harju 3:34:31.6 M21
218 253 Tupp Ain-Ivar Võru 3:34:35.2 M40
219 133 Pallotedder Taivo Tartu 3:34:36.9 M21
220 477 Lein Andrus Lääne-Viru 3:34:44.3 M21
221 660 Schwab David Tshehhi 3:34:49.4 M21
222 451 Kang Udo Tartu 3:34:51.5 M40
223 178 Karelson Tõnu Viljandi 3:34:52.4 M40
224 305 Varres Markko Harju 3:34:52.7 M21
225 243 Tillo August Tallinn 3:34:53.0 M35
226 3037 Gorev Kirill Venemaa 3:35:06.5 M40
227 924 Rytkönen Mika Soome 3:35:14.5 M40
228 46 Niemi Marianne Soome 3:35:22.9 N50
229 263 Antons Eero Harju 3:35:23.6 M21
230 49 Noormets Riho Tallinn 3:35:28.8 M20
231 5541 Koplus Marek Pärnu 3:35:29.6 M20
232 359 Laur Mikk Võru 3:35:36.7 M21
233 167 Smolka Ivan Tshehhi 3:35:40.3 M45
234 103 Sokolov Jevgeni Ida-Viru 3:35:44.5 M65
235 983 Maasikmäe Argo Lääne-Viru 3:35:46.1 M35
236 260 Grünberg Priit Harju 3:35:52.6 M21
237 212 Pääslane Priit Tartu 3:35:56.0 M40
238 180 Kiik Aare Tartu 3:35:57.8 M50
239 1032 Vedra David Tshehhi 3:36:03.8 M21
240 162 Taivere Eduard Tartu 3:36:08.8 M21
241 295 Eensaar Rain Tartu 3:36:21.9 M21
242 764 Muru Juhan Harju 3:36:24.0 M21
243 285 Uuk Aimur Tartu 3:36:27.3 M45
244 259 Tshushkin Danek Pärnu 3:36:29.7 M21
245 452 Sabiin Andrus Pärnu 3:36:31.8 M21
246 213 Koosapoeg Kalmer Põlva 3:36:40.1 M35
247 142 Täht Erki Valga 3:36:46.9 M35
248 397 Nurmsalu Kristjan Lääne-Viru 3:36:50.4 M20
249 239 Toomas Indrek Tartu 3:36:54.0 M17
250 218 Külm Ahti Viljandi 3:37:12.3 M35
251 151 Suluste Jüri Saaremaa 3:37:25.7 M40
252 528 Ensrud Erland Norra 3:37:27.3 M45
253 270 Hein Lauri Tallinn 3:37:27.6 M21
254 1081 Paananen Kauko Soome 3:37:30.2 M55
255 491 Ojaots Aigar Tallinn 3:37:31.8 M21
256 136 Moisander Olli Soome 3:37:40.1 M21
257 383 Jaagant Priit Harju 3:37:40.4 M35
258 446 Hussar Aimar Võru 3:37:42.8 M21
259 302 Abel Markko Tallinn 3:37:44.9 M21
260 330 Hõrak Sairos Võru 3:37:45.5 M35
261 299 Mustonen Martti Rootsi 3:37:48.3 M45
262 1769 Pilipenko Veiko Tartu 3:37:48.5 M20
263 188 Rüütli Raido Jõgeva 3:37:49.0 M21
264 441 Pull Raimo Pärnu 3:37:55.9 M21
265 490 Luidre Manivald Harju 3:37:57.5 M45
266 186 Jurs Hassar Tartu 3:37:58.9 M35
267 280 Lott Alexander Tartu 3:37:59.7 M20
268 402 Laidvee Jaanus Tallinn 3:38:00.2 M21
269 287 Kütt Alvar Tartu 3:38:01.7 M21
270 356 Kaur Margus Tartu 3:38:05.6 M35
271 5299 Kadajane Erik Viljandi 3:38:07.4 M21
272 156 Vahi Kunnar Valga 3:38:10.6 M35
273 73 Norman Mart Tallinn 3:38:17.3 M35
274 388 Lokk Sulev Tallinn 3:38:20.0 M35
275 224 Truu Janek Tartu 3:38:21.3 M35
276 227 Tatter Tiit Tallinn 3:38:27.1 M55
277 170 Järve Alo Tartu 3:38:31.7 M21
278 255 Kraas Andreas Tallinn 3:38:39.0 M21
279 427 Mardo Ahti Tallinn 3:38:43.5 M21
280 341 Danilas Meelis Valga 3:38:49.8 M40
281 265 Tamm Madis Järvamaa 3:38:51.8 M21
282 495 Saarep Peeter Valga 3:38:55.7 M55
283 918 Haug Knut Norra 3:39:03.9 M55
284 150 Laine Andre Võru 3:39:09.9 M35
285 322 Rudolf Jan Tshehhi 3:39:27.3 M35
286 193 Aigro Ene Valga 3:39:27.9 N45
287 158 Jüris Veiko Viljandi 3:39:30.5 M21
288 242 Svetins Gatis Läti 3:39:52.3 M21
289 286 Lukk Jaak Läänemaa 3:39:52.8 M21
290 555 Lusis Aigars Läti 3:40:03.8 M45
291 200 Aun Raivo Lääne-Viru 3:40:17.5 M55
292 557 Venelaine Margus Tallinn 3:40:33.0 M35
293 481 Reisenbuk Raivo Harju 3:40:44.1 M40
294 220 Kopli Tarmo Tallinn 3:40:45.9 M21
295 249 Teppo Andres Valga 3:40:48.1 M21
296 236 Kirsipuu Avo Harju 3:40:54.6 M40
297 421 Lilienthal Marko Tallinn 3:40:57.3 M40
298 326 Toomas Rein Põlva 3:41:01.4 M45
299 957 Linkov Steven Harju 3:41:04.5 M21
300 219 Nigul Alar Tallinn 3:41:06.1 M40
301 515 Kiigemägi Andres Lääne-Viru 3:41:07.4 M45
302 661 Kalovsky Vladimir Tshehhi 3:41:13.0 M21
303 316 Piirisild Tõnis Võru 3:41:14.0 M21
304 201 Vilunas Jonas Leedu 3:41:19.7 M65
305 225 Kattai Roman Tartu 3:41:30.9 M40
306 223 Salumäe Priit Tallinn 3:41:46.4 M40
307 498 Eensaar Silver Tallinn 3:42:00.5 M21
308 1079 Wirehn Per Rootsi 3:42:05.9 M21
309 364 Prusa Marek Tshehhi 3:42:20.2 M40
310 3175 Pikkpõld Lauri Harju 3:42:27.8 M21
311 1269 Bitenieks Lauris Läti 3:42:29.2 M21
312 266 Vink Ahto Võru 3:42:32.1 M35
313 998 Laciga Zdenek Tshehhi 3:42:43.5 M55
314 238 Noormets Gert Tallinn 3:42:50.9 M21
315 2317 Randman Priit Lääne-Viru 3:42:51.4 M20
316 155 Tali Tiit Tartu 3:42:56.0 M45
317 194 Siimer Martin Tallinn 3:43:02.7 M35
318 283 Tootsi Tarmo Tartu 3:43:12.6 M21
319 209 Pelska Enno Valga 3:43:13.7 M40
320 960 Aru Margus Harju 3:43:21.5 M21
321 503 Vahelaan Kaimar Tartu 3:43:21.5 M21
322 497 Schopfer Herve Shveits 3:43:23.2 M50
323 377 Ligi Jürgen Tallinn 3:43:27.5 M45
324 318 Järsk Sander Harju 3:43:37.4 M21
325 296 Mätlik Kaido Tallinn 3:43:42.9 M50
326 487 Pruus Marko Harju 3:43:47.8 M21
327 131 Rozov Andrei Ida-Viru 3:43:49.4 M21
328 870 Pikani Margus Tallinn 3:43:52.8 M21
329 873 Simonen Stefan Soome 3:43:56.9 M55
330 568 Rips Leho Tartu 3:44:01.6 M21
331 529 Halmetoja Timo Soome 3:44:07.3 M50
332 247 Greenbaum Märt Harju 3:44:10.9 M55
333 307 Kuusanka Matti Soome 3:44:17.6 M65
334 222 Ritanotko Markku Soome 3:44:23.6 M50
335 375 Teesaar Elmo Tallinn 3:44:27.0 M35
336 297 Yersin Olivier Shveits 3:44:30.7 M45
337 823 Laarmaa Matti Harju 3:44:31.8 M21
338 234 Maier Artur Pärnu 3:44:47.8 M21
339 284 Pärnik Tea Tartu 3:44:51.7 N35
340 338 Nõmm Andre Pärnu 3:44:56.2 M21
341 761 Tveiten Per Oyvind Norra 3:44:59.7 M60
342 55 Pak Indrek Harju 3:45:02.7 M35
343 524 Maluhins Igors Läti 3:45:03.8 M40
344 163 Teearu Karl Valga 3:45:04.9 M50
345 211 Selde Tarmo Harju 3:45:05.2 M40
346 144 Pain Indrek Tallinn 3:45:13.0 M35
347 240 Keel Erki Tallinn 3:45:13.0 M40
348 176 Siim Ivo Lääne-Viru 3:45:20.1 M40
349 552 Niemi Arto Soome 3:45:24.6 M50
350 513 Adolfsson Samuel Rootsi 3:45:33.7 M21
351 1106 Jürimaa Tõnu Valga 3:45:34.1 M60
352 518 Vähi Ilmar Tartu 3:45:41.2 M21
353 975 Yakushin Yury Venemaa 3:45:49.0 M50
354 353 Tinno Margus Tallinn 3:45:55.3 M21
355 584 Ivanov Yury Venemaa 3:46:09.8 M50
356 216 Koovit Mati Viljandi 3:46:10.9 M35
357 329 Locmelis Artis Läti 3:46:12.9 M35
358 1028 Schwab Martin Tshehhi 3:46:14.2 M21
359 581 Giudici Andrea Itaalia 3:46:15.4 M40
360 1205 Magri Gianmaria Itaalia 3:46:15.4 M45
361 579 Capitanio Massimo Itaalia 3:46:15.6 M21
362 358 Salo Seppo Soome 3:46:17.0 M65
363 622 Udumäe Liis Tartu 3:46:25.2 N20
364 93 Külm Kristjan Tartu 3:46:25.7 M21
365 5348 Hubel Indrek Lääne-Viru 3:46:32.1 M21
366 419 Islevski Aleksandr Tallinn 3:46:33.4 M40
367 979 Lvashok Alexander Venemaa 3:46:44.3 M40
368 153 Maasing Tarmo Lääne-Viru 3:46:50.7 M40
369 2828 Soots Urmas Valga 3:46:55.2 M35
370 526 Lillipuu Vello Järvamaa 3:46:57.0 M35
371 2425 Ollikainen Anssi Soome 3:47:00.0 M35
372 369 Aunula Jukka Soome 3:47:00.8 M60
373 784 Israel Olavi Harju 3:47:11.3 M35
374 275 Liive Sandor Tallinn 3:47:11.4 M35
375 139 Raudik Alo Tartu 3:47:14.5 M35
376 520 Talmet Indrek Võru 3:47:16.2 M17
377 230 Sonntak Silver Pärnu 3:47:19.1 M21
378 303 Tomson Peep Tartu 3:47:21.3 M21
379 1192 Paring Einar Põlva 3:47:22.9 M60
380 860 Jonasson Juha Soome 3:47:29.3 M40
381 462 Uibo Lembit Tartu 3:47:32.8 M21
382 511 Talvik Heiki Tallinn 3:47:33.7 M21
383 563 Koponen Antti Soome 3:47:37.2 M50
384 252 Ambel Arvo Tallinn 3:47:45.8 M21
385 231 Rohtla Heigo Tallinn 3:47:48.0 M40
386 350 Lüüs Riho Lääne-Viru 3:47:49.0 M45
387 424 Eomois Peep Tallinn 3:47:51.6 M50
388 127 Kadajane Kaupo Harju 3:48:02.7 M21
389 1300 Nordhagen Harald Norra 3:48:04.7 M45
390 727 Uudeberg Tanel Lääne-Viru 3:48:05.3 M21
391 210 Vares Timo Tallinn 3:48:07.1 M21
392 712 Peters Olev Harju 3:48:08.4 M35
393 483 Raja Aigar Pärnu 3:48:11.6 M21
394 271 Tiivoja Tarmo Võru 3:48:13.9 M40
395 471 Varis Ossi Soome 3:48:14.6 M55
396 2719 Alusins Raimonds Läti 3:48:15.7 M35
397 478 Liht Sulev Tallinn 3:48:18.4 M40
398 659 Raudsepp Peep Järvamaa 3:48:19.8 M40
399 374 Kiiver Kaupo Tartu 3:48:29.6 M35
400 516 Pere Aivo Hiiumaa 3:48:37.9 M40
401 987 Laurson Kristel Tartu 3:48:40.3 N20
402 658 Uudam Margus Tallinn 3:48:49.5 M21
403 385 Lukk Juhan Läänemaa 3:48:54.9 M55
404 1082 Möbius Andreas Saksamaa 3:48:58.1 M50
405 1016 Salmu Sander Harju 3:48:59.6 M21
406 2389 Viks Tarmo Valga 3:49:00.2 M21
407 317 Nedvedicka Blanka Tshehhi 3:49:00.4 N45
408 5595 Eskla Algo Võru 3:49:02.6 M20
409 241 Tomp Ahti Viljandi 3:49:08.1 M21
410 542 Jaago Margus Tallinn 3:49:12.1 M40
411 607 Kööbi Arne Tartu 3:49:20.7 M21
412 400 Aittokallio Jukka Soome 3:49:21.3 M50
413 3070 Kuldjärv Rain Tallinn 3:49:24.5 M21
414 59 Viisut Margus Viljandi 3:49:29.9 M40
415 403 Jürgenson Andrus Pärnu 3:49:30.4 M40
416 56 Raja Arvo Harju 3:49:31.7 M45
417 3283 Vshivtsev Vjatseslav Valga 3:49:32.6 M35
418 988 Udumäe Kaisi Tartu 3:49:33.6 N20
419 1148 Haugen Nils Norra 3:49:37.2 M50
420 447 Jõgis Janek Põlva 3:49:38.4 M35
421 311 Soodla Guido Tartu 3:49:46.9 M40
422 315 Jürimäe Tõnis Tartu 3:49:47.9 M21
423 398 Raud Margus Tartu 3:49:49.1 M35
424 1446 Laaksonen Tapio Soome 3:49:50.1 M55
425 387 Roose Antti Tartu 3:49:50.9 M40
426 881 Lindberg Robert Rootsi 3:49:51.1 M35
427 683 Sild Ants Harju 3:49:52.2 M45
428 192 Evestus Tarmo Valga 3:49:54.7 M35
429 2908 Kuusk Sander Viljandi 3:49:54.8 M20
430 310 Murd Olev Rapla 3:49:58.6 M45
431 418 Laur Mati Võru 3:50:01.1 M40
432 2934 Keridon Toomas Tallinn 3:50:02.1 M35
433 282 Jürisaar Meelis Harju 3:50:04.4 M35
434 476 Kreegimets Janis Lääne-Viru 3:50:04.5 M35
435 639 Simson Valmar Tartu 3:50:06.3 M35
436 245 Ilves Alari Harju 3:50:11.7 M35
437 527 Kesküla Urmo Tallinn 3:50:16.9 M21
438 300 Hintsov Veiko Tallinn 3:50:19.8 M35
439 57 Toss Kaarel Viljandi 3:50:21.7 M55
440 2342 Tattar Kristjan Pärnu 3:50:24.5 M17
441 458 Säks Arno Tartu 3:50:27.7 M55
442 406 Kukkela Anti Soome 3:50:31.0 M35
443 434 Pärnik Jüri Tartu 3:50:32.0 M40
444 205 Tänav Tõnu Harju 3:50:32.6 M40
445 534 Villem Lembit Valga 3:50:33.5 M50
446 343 Vihmann Viljar Valga 3:50:34.3 M45
447 530 Vaununmaa Jukka Soome 3:50:44.3 M50
448 954 Meringo Meelis Harju 3:50:55.0 M50
449 855 Uibo Jürjo Valga 3:51:12.1 M21
450 2589 Avi Madis Tartu 3:51:12.2 M50
451 461 Jaakson Elar Pärnu 3:51:16.2 M20
452 217 Kisand Veljo Tartu 3:51:17.9 M35
453 411 Gristsenko Andrei Tallinn 3:51:19.4 M35
454 587 Rei Tarmo Tallinn 3:51:22.9 M35
455 643 Tammemäe Tiit Võru 3:51:24.7 M40
456 580 Merisaar Anto Pärnu 3:51:25.4 M35
457 1389 Leppänen Eero Soome 3:51:25.4 M50
458 1085 Lieder Falko Saksamaa 3:51:28.1 M40
459 504 Lepiksaar Madis Lääne-Viru 3:51:40.8 M20
460 2862 Kõvask Raul Tallinn 3:51:46.3 M35
461 756 Lehesmets Alar Tartu 3:51:46.6 M21
462 561 Kullik Karmo Tallinn 3:51:47.9 M21
463 2224 Matvejev Madis Järvamaa 3:51:47.9 M20
464 553 Munukka Sinikka Soome 3:51:50.8 N40
465 505 Valgma Toomas Harju 3:51:54.4 M50
466 363 Kliiman Tanel Tartu 3:51:55.0 M35
467 412 Fajstavr Jan Tshehhi 3:51:57.5 M60
468 2450 Põldma Tõnu Jõgeva 3:52:01.7 M35
469 545 Saviir Jaan Läänemaa 3:52:06.1 M45
470 636 Vaikmaa Tõnis Harju 3:52:08.6 M21
