Resultater Tour de Ski – 6. etappe – Intervallstart 10 km fristil – Menn 2016
av SC community
• 23.12.2015
Resultater Tour de Ski – 6. etappe – Intervallstart 10 km fristil, menn Toblach, Italia – 8. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 54 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 22:07.8 2 56 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:11.4 +3.6 3 30 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 22:22.4 +14.6…
Resultater Tour de Ski – 6. etappe – Intervallstart 10 km fristil, menn Toblach, Italia – 8. januar 2016 Arrangementstype: Langrenn Komplette resultater Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 54 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 22:07.8 2 56 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:11.4 +3.6 3 30 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 22:22.4 +14.6…
Resultater Tour de Ski – 6. etappe – Intervallstart 10 km fristil, menn
Toblach, Italia – 8. januar 2016
Arrangementstype: Langrenn
Komplette resultater
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 22:07.8 | |
| 2 | 56 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 22:11.4 | +3.6 |
| 3 | 30 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 22:22.4 | +14.6 |
| 4 | 58 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 22:23.8 | +16.0 |
| 5 | 44 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 22:25.8 | +18.0 |
| 6 | 27 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 22:27.0 | +19.2 |
| 7 | 36 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 22:30.1 | +22.3 |
| 8 | 48 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 22:30.9 | +23.1 |
| 9 | 18 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 22:36.8 | +29.0 |
| 10 | 26 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 22:39.1 | +31.3 |
| 11 | 46 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 22:40.0 | +32.2 |
| 11 | 10 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 22:40.0 | +32.2 |
| 13 | 52 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 22:41.3 | +33.5 |
| 14 | 42 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 22:42.2 | +34.4 |
| 15 | 60 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 22:42.3 | +34.5 |
| 16 | 32 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 22:43.9 | +36.1 |
| 17 | 34 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 22:47.9 | +40.1 |
| 18 | 28 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 22:49.4 | +41.6 |
| 19 | 39 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 22:50.3 | +42.5 |
| 20 | 14 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 22:53.5 | +45.7 |
| 21 | 16 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 22:54.9 | +47.1 |
| 22 | 38 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 22:55.7 | +47.9 |
| 23 | 22 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 22:55.9 | +48.1 |
| 24 | 8 | BING Thomas | 1990 | GER | 22:56.2 | +48.4 |
| 25 | 20 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 22:58.6 | +50.8 |
| 26 | 24 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 22:59.8 | +52.0 |
| 27 | 47 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 23:03.7 | +55.9 |
| 28 | 31 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 23:04.0 | +56.2 |
| 29 | 5 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 23:04.3 | +56.5 |
| 30 | 17 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 23:06.7 | +58.9 |
| 31 | 11 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 23:07.9 | +1:00.1 |
| 32 | 40 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 23:09.8 | +1:02.0 |
| 33 | 29 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 23:10.6 | +1:02.8 |
| 34 | 12 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 23:10.9 | +1:03.1 |
| 35 | 19 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 23:12.5 | +1:04.7 |
| 36 | 57 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 23:13.2 | +1:05.4 |
| 37 | 50 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 23:13.6 | +1:05.8 |
| 38 | 6 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 23:16.2 | +1:08.4 |
| 39 | 51 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 23:17.4 | +1:09.6 |
| 40 | 59 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 23:21.4 | +1:13.6 |
| 41 | 13 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 23:22.2 | +1:14.4 |
| 42 | 21 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 23:23.5 | +1:15.7 |
| 43 | 37 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 23:24.8 | +1:17.0 |
| 44 | 7 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 23:27.5 | +1:19.7 |
| 45 | 25 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 23:28.6 | +1:20.8 |
| 46 | 3 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 23:32.8 | +1:25.0 |
| 47 | 53 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 23:34.3 | +1:26.5 |
| 48 | 1 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 23:34.4 | +1:26.6 |
| 49 |





