Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 1 av 7 etapper – Kvinner 2017-2018
Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 1 av 7 etapper, kvinner Lenzerheide, Sveits – 30. desember 2017 Gjennomført: Etappe 1 – Lenzerheide, Sveits – Sprint, fri teknikk Gjenstår: Etappe 2 – Lenzerheide, Sveits – 10 km, klassisk Etappe 3 – Lenzerheide, Sveits – Jaktstart 10 km, fri Etappe 4 – Oberstdorf, Tyskland – Sprint, klassisk Etappe…
Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 1 av 7 etapper, kvinner
Lenzerheide, Sveits – 30. desember 2017
Gjennomført:
Etappe 1 – Lenzerheide, Sveits – Sprint, fri teknikk
Gjenstår:
Etappe 2 – Lenzerheide, Sveits – 10 km, klassisk
Etappe 3 – Lenzerheide, Sveits – Jaktstart 10 km, fri
Etappe 4 – Oberstdorf, Tyskland – Sprint, klassisk
Etappe 5 – Oberstdorf, Tyskland – Fellesstart 10 km, fri
Etappe 6 – Val di Fiemme, Italia – Fellesstart 10 km, klassisk
Etappe 7 – Val di Fiemme, Italia – Jaktstart, monsterbakken, 9 km, fri
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 2:31.9 | |
| 2 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 2:37.5 | +5.6 |
| 3 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 2:44.6 | +12.7 |
| 4 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 2:46.6 | +14.7 |
| 5 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 2:48.3 | +16.4 |
| 6 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 2:53.2 | +21.3 |
| 7 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 3:01.1 | +29.2 |
| 8 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 3:03.2 | +31.3 |
| 9 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 3:05.3 | +33.4 |
| 10 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 3:06.5 | +34.6 |
| 11 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN | 3:08.5 | +36.6 |
| 12 | CARL Victoria | 1995 | GER | 3:12.7 | +40.8 |
| 13 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 3:22.2 | +50.3 |
| 14 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 3:24.3 | +52.4 |
| 15 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 3:24.4 | +52.5 |
| 16 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 3:26.4 | +54.5 |
| 17 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 3:27.6 | +55.7 |
| 18 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 3:28.2 | +56.3 |
| 19 | GASPARIN Selina | 1984 | SUI | 3:28.7 | +56.8 |
| 20 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 3:28.7 | +56.8 |
| 21 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 3:29.2 | +57.3 |
| 22 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 3:29.8 | +57.9 |
| 23 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 3:29.9 | +58.0 |
| 24 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 3:30.1 | +58.2 |
| 25 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 3:30.8 | +58.9 |
| 26 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 3:30.8 | +58.9 |
| 27 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 3:31.1 | +59.2 |
| 28 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 3:31.3 | +59.4 |
| 29 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 3:31.3 | +59.4 |
| 30 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 3:32.0 | +1:00.1 |
| 31 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 3:38.0 | +1:06.1 |
| 32 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 3:38.0 | +1:06.1 |
| 33 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 3:38.2 | +1:06.3 |
| 34 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 3:38.2 | +1:06.3 |
| 35 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | 3:38.4 | +1:06.5 |
| 36 | FINK Pia | 1995 | GER | 3:38.6 | +1:06.7 |
| 37 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 3:38.6 | +1:06.7 |
| 38 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 3:38.7 | +1:06.8 |
| 39 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 3:38.9 | +1:07.0 |
| 40 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 3:39.3 | +1:07.4 |
| 41 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 3:39.6 | +1:07.7 |
| 42 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 3:39.6 | +1:07.7 |
| 43 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 3:39.7 | +1:07.8 |
| 44 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 3:40.4 | +1:08.5 |
| 45 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 3:40.5 | +1:08.6 |
| 46 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 3:40.6 | +1:08.7 |
| 47 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 3:40.6 | +1:08.7 |
| 48 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 3:40.8 | +1:08.9 |
| 49 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 3:41.5 | +1:09.6 |
| 50 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 3:41.9 | +1:10.0 |
| 51 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 3:43.0 | +1:11.1 |
| 52 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 3:43.6 | +1:11.7 |
| 53 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 3:43.9 | +1:12.0 |
| 54 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 3:44.4 | +1:12.5 |
| 55 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR | 3:44.6 | +1:12.7 |
| 56 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 3:45.2 | +1:13.3 |
| 57 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 3:45.4 | +1:13.5 |
| 58 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 3:45.4 | +1:13.5 |
| 59 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 3:45.5 | +1:13.6 |
| 60 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 3:45.5 | +1:13.6 |
| 61 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 3:46.3 | +1:14.4 |
| 62 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 3:46.9 | +1:15.0 |
| 63 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 3:47.3 | +1:15.4 |
| 64 | BELGER Julia | 1994 | GER | 3:47.4 | +1:15.5 |
| 65 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 3:47.6 | +1:15.7 |
| 66 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 3:49.3 | +1:17.4 |
| 67 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 3:49.7 | +1:17.8 |
| 68 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 3:50.0 | +1:18.1 |
| 69 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 3:51.6 | +1:19.7 |
| 70 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 3:51.8 | +1:19.9 |
| 71 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS | 3:55.3 | +1:23.4 |





