Resultater Trøskenløpet 2015
Resultater Trøskenløpet Trøsken, Østfold – 5. september 2015 Arrangementstype: Orientering N-åpen 9 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Jenny Danevad Fredrikstad SK 19:43 Erlend Grønlund Moen Gimle IF 17:25 Ingrid Pedersen Holmskau Trøsken IL 23:55 Emma Aune Jakobsen OK Moss 23:33 Marte Lillegraven Langsæter Trøsken IL 22:51 Håkon…
Resultater Trøskenløpet
Trøsken, Østfold – 5. september 2015
Arrangementstype: Orientering
N-åpen
9 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Jenny Danevad | 19:43 | |||
| Erlend Grønlund Moen | 17:25 | |||
| Ingrid Pedersen Holmskau | 23:55 | |||
| Emma Aune Jakobsen | 23:33 | |||
| Marte Lillegraven Langsæter | 22:51 | |||
| Håkon Lillegraven Langsæter | 23:00 | |||
| Milla Skåland | 44:01 | |||
| Ville Emil Wingstedt | 29:33 | |||
| Adele Øen Skåland | 25:06 |
D -10
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Minna Sofie Wingstedt | 35:34 |
D 11-12
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Bergstrøm | 27:28 | ||
| 2 | Amalie Ludvigsen | 38:31 | +11:03 |
D 13-14
4 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjørnerød | 31:53 | ||
| 2 | Marie F. Lindløv Jensen | 35:36 | +3:43 | |
| 3 | Emma Danevad | 36:26 | +4:33 | |
| 4 | Marieluise Schmitt Gran | 50:54 | +19:01 |
D 13-16C
3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Grønlund Moen | 33:35 | ||
| 2 | Mia Jønsberg | 42:26 | +8:51 | |
| 3 | Ingvild Agnalt | 52:11 | +18:36 |
D 15-16
5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Saur Modahl | 44:16 | ||
| 2 | Karoline Aune | 46:16 | +2:00 | |
| 3 | Linn Mei Waaler | 49:50 | +5:34 | |
| 4 | Marie Bergstrøm | 51:14 | +6:58 | |
| 5 | Ida Aabogen Haugaard | 56:56 | +12:40 |
D 17-
12 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Østlid Bagstevold | 40:50 | ||
| 2 | Bodil Helgerud | 45:48 | +4:58 | |
| 3 | Laura Portin | 47:14 | +6:24 | |
| 4 | Elin Bjerva | 48:07 | +7:17 | |
| 5 | Jo Shepherd | 48:29 | +7:39 | |
| 6 | Ingrid Kronborg Bronebakk | 49:16 | +8:26 | |
| 7 | Mia Mathisen Bekhus | 49:22 | +8:32 | |
| 8 | Elena Roos | 49:37 | +8:47 | |
| 9 | Ingvild Ramtvedt Næsset | 52:42 | +11:52 | |
| 10 | Maren Roll Paulsen | 57:32 | +16:42 | |
| 11 | Audrun Utskarpen | 1:00:33 | +19:43 | |
| 12 | Raquel Costa | 1:27:35 | +46:45 |
D 17-A kort
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Wingstedt | 39:03 | ||
| 2 | Ann Helen Aabogen Haugaard | 45:10 | +6:07 |
D 17-C
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Imrik | 34:20 |
D 35-
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Fredh | 1:55:13 |
D 40-
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Kathrine Svendsby | 39:00 | ||
| 2 | Linda M. Torper Bystrøm | 56:14 | +17:14 |
D 45-
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenche Lindløv | 42:55 | ||
| 2 | Christine Roll Paulsen | 44:58 | +2:03 |
D 50-
3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrete Engzelius | 50:00 | ||
| 2 | Heidi Børstad | 1:05:49 | +15:49 | |
| 3 | Anne Margrete Hammer | 1:14:53 | +24:53 |
D 55-
6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 39:20 | ||
| 2 | Liv Inger Prangerød | 40:56 | +1:36 | |
| 3 | Bente Line | 41:01 | +1:41 | |
| 4 | Berit Danielsen | 41:31 | +2:11 | |
| 5 | Anne Sørum | 43:37 | +4:17 | |
| 6 | Gunn Astrid Jakobsen | 48:57 | +9:37 |
D 60-
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unni Strand Karlsen | 44:40 | ||
| 2 | Jane Witnes | 1:22:53 | +38:13 |
D 75-
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Ytterbøl | 57:58 |
H -10
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Liam Viggo Wingstedt | 36:45 |
H 11-12
4 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Bjørnerød | 18:24 | ||
| 2 | Peder Aabogen Haugaard | 20:43 | +2:19 | |
| 3 | Sondre Engebretsen | 25:19 | +6:55 | |
| 4 | Mathias Pedersen Holmskau | 42:35 | +24:11 |
H 13-14
7 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Mikael Espedal | 24:33 | ||
| 2 | Bendik Eliassen | 25:50 | +1:17 | |
| 3 | Runar Saur Modahl | 27:46 | +3:13 | |
| 4 | Eirik Imrik | 35:34 | +11:01 | |
| 5 | Ole Jakob Frankrig | 38:27 | +13:54 | |
| 6 | Christopher Engebretsen | 39:16 | +14:43 | |
| 7 | Kristoffer B. Helminsen | 42:26 | +17:53 |
H 15-16
5 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Asheim Birkeland | 33:18 | ||
| 2 | Erlend Brendstuen | 37:30 | +4:12 | |
| 3 | Niels Christian Hellerud | 38:45 | +5:27 | |
| Haakon Johann Slang-Sundsetvik | diskvalifisert | |||
| Alexander Skaug Ytterbøl | diskvalifisert |
H 17-
8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Dæhli | 41:58 | ||
| 2 | Andreas Rüedlinger | 44:46 | +2:48 | |
| 3 | Tiago Aires | 48:28 | +6:30 | |
| 4 | Fredrik Eliasson | 53:06 | +11:08 | |
| 5 | Herman Ryen Martinsen | 55:31 | +13:33 | |
| 6 | Jon Pedersen | 58:29 | +16:31 | |
| 7 | Håvard Berget | 1:03:54 | +21:56 | |
| 8 | Morten Tangen | 1:21:37 | +39:39 |
H 17-A kort
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Grønlund Moen | 56:03 | ||
| Espen Bekhus | diskvalifisert |
H 17-C
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Røe | 25:26 | ||
| 2 | Frode Waaler | 34:34 | +9:08 |
H 35-
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rytter Jakobsen | 1:09:11 |
H 40-
6 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Wingstedt | 47:49 | ||
| 2 | Øyvind Helgerud | 48:30 | +0:41 | |
| 3 | Mats Haldin | 49:17 | +1:28 | |
| 4 | Andreas Johansson | 1:03:44 | +15:55 | |
| 5 | Thomas Lie | 1:12:36 | +24:47 | |
| 6 | Øyvind Thømt | 1:26:35 | +38:46 |
H 45-
3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Bergstrøm | 41:44 | ||
| 2 | Torgeir Snilsberg | 46:41 | +4:57 | |
| 3 | Kjetil Espedal | 53:24 | +11:40 |
H 50-
8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Bjørnerød | 35:14 | ||
| 2 | Svend Arne Ytterbøl | 38:24 | +3:10 | |
| 3 | Kjetil Karlsen | 42:15 | +7:01 | |
| 4 | Guttorm L Egge | 43:53 | +8:39 | |
| 5 | Øystein Jensen | 47:42 | +12:28 | |
| 6 | Bjørn Tore Thoresen | 50:09 | +14:55 | |
| 7 | Trond Holter | 50:45 | +15:31 | |
| 8 | Per Arne Arnesen | 52:14 | +17:00 |
H 55-
8 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Due | 38:03 | ||
| 2 | Terje Wiig Mathisen | 39:21 | +1:18 | |
| 3 | Sture Ottesen | 41:45 | +3:42 | |
| 4 | Richard Zeiner-Gundersen | 53:54 | +15:51 | |
| 5 | Bjørn Åstorp | 59:02 | +20:59 | |
| 6 | Knut Anders Løken | 1:00:35 | +22:32 | |
| 7 | Øivind Berget | 1:01:24 | +23:21 | |
| 8 | Roy Gjerding | 1:05:29 | +27:26 |
H 60-
3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom A. Karlsen | 41:09 | ||
| 2 | Are Eriksen | 42:26 | +1:17 | |
| 3 | Øyvind Gylver | 51:03 | +9:54 |
H 65-
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Grønstad | 44:22 | ||
| 2 | Erik Johan Grorud | 1:00:24 | +16:02 |
H 70-
1 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Lindløv | 56:59 |
H 75-
3 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Lundhaug | 43:37 | ||
| 2 | Trygve Fosse | 1:02:02 | +18:25 | |
| Roger Torper | diskvalifisert |
Dir-AK
4 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Bjørnerød | 45:37 | ||
| 2 | Per Olaf Klemsdal | 49:41 | +4:04 | |
| 3 | Randi Aune | 54:00 | +8:23 | |
| 4 | Harald Wiby | 1:20:43 | +35:06 |
Dir-AL
2 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Steen | 36:09 | ||
| Ola Bækkevold | diskvalifisert |





