Resultater UngdomsBirken – Gutter 15 år – 2015
av SC community
• 15.03.2015
Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Gutter 15 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 31024 Fredrik Johnsrud Stokke il Ski 33:37,1 2 31011 Kasper Inderhaug Botne Skiklubb 34:54,7 3 31029 Filip Olaussen Fossum IF 35:09,4 4 31042 Mons Kjærås Moland Stokke ski 35:37,5 5 31065 Sigurd Rustad…
Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015 Klasse Gutter 15 år – Uoffisiell liste Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 31024 Fredrik Johnsrud Stokke il Ski 33:37,1 2 31011 Kasper Inderhaug Botne Skiklubb 34:54,7 3 31029 Filip Olaussen Fossum IF 35:09,4 4 31042 Mons Kjærås Moland Stokke ski 35:37,5 5 31065 Sigurd Rustad…
Resultater UngdomsBirken – 15 km, klassisk
Sjusjøen til Lillehammer, Hedmark/Oppland – 15. mars 2015
Klasse Gutter 15 år – Uoffisiell liste
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31024 | Fredrik Johnsrud | Stokke il Ski | 33:37,1 |
| 2 | 31011 | Kasper Inderhaug | Botne Skiklubb | 34:54,7 |
| 3 | 31029 | Filip Olaussen | Fossum IF | 35:09,4 |
| 4 | 31042 | Mons Kjærås Moland | Stokke ski | 35:37,5 |
| 5 | 31065 | Sigurd Rustad | Vang Skiløperforening | 35:38,1 |
| 6 | 31003 | Ole Jørgen Knoph | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 35:38,2 |
| 7 | 31027 | Adrian Orellana Hellerud | Vestfossen IF/Ski | 35:38,4 |
| 8 | 31006 | Kristoffer Alm Karsrud | 35:38,5 | |
| 9 | 31055 | Mathias Øivind Andresen | Kjelsås IL | 35:38,7 |
| 10 | 31030 | Jonas S. Trontveit | Vang skiløperforening | 35:39,0 |
| 11 | 31039 | Even Hognestad | Nordre Eidsvoll IL | 35:39,5 |
| 12 | 31008 | Håkon Sturød | Kjelsås IL | 35:39,6 |
| 13 | 31009 | Simen Løbak | Asker Skiklubb | 35:39,7 |
| 14 | 31012 | Håkon Kolderup | Larvik ski | 35:42,5 |
| 15 | 31133 | Filip Glittenberg Holt | Tistedal FL | 35:44,9 |
| 16 | 31046 | Simen Granvold | Gjøvik skiklubb | 35:46,3 |
| 17 | 31054 | Amund Riege | Rustad IL | 35:46,7 |
| 18 | 31052 | Sigurd Borge-Moe | Botne SK | 35:46,9 |
| 19 | 31061 | Andreas Aas-Jakobsen | Il Heming | 35:47,5 |
| 20 | 31047 | Felix Baastad Berg | IL Jardar | 35:47,1 |
| 21 | 31050 | Alexander Th. Strøno | Fossum IF | 35:47,2 |
| 22 | 31159 | Erik Andre Lier | Gjerdrum il ski | 35:47,5 |
| 23 | 31051 | Håkon Nyhagen | Rogne il | 35:48,1 |
| 24 | 31064 | Jostein Wiig Dagestad | Haslum IL | 36:11,5 |
| 25 | 31060 | Ole-Martin Sandness | Sørum IL | 36:21,5 |
| 26 | 31041 | Mathias Haugen | Østre Toten Skilag | 36:22,4 |
| 27 | 31071 | Jon Rabe Osnes | Oseberg Skilag | 36:22,9 |
| 28 | 31025 | Iver Wang Johansen | Kjelsås | 36:23,8 |
| 29 | 31057 | Oscar Langford Sand | Gjerdrum IL Langrenn | 36:41,5 |
| 30 | 31022 | Håvard Sveen | Gjerdrum il ski | 36:43,2 |
| 31 | 31007 | Ivar Harald Clem | Fossum IF | 36:44,1 |
| 32 | 31188 | Eirik Ophus | Bækkelagets SK | 36:54,1 |
| 33 | 31018 | Amund Korsæth | Trøsken I.L. | 36:54,1 |
| 34 | 31068 | Vegard Lund Røer | Bækkelaget SK | 36:54,7 |
| 35 | 31193 | Simen Bergh Pedersen | Oseberg Skilag | 36:56,3 |
| 36 | 31038 | Johan Unneberg | Tistedalen Fl | 36:56,7 |
| 37 | 31037 | Sindre Arnås Jødahl | Vang Skiløperforening | 36:57,3 |
| 38 | 31123 | Hugo Harnæs | Kjelsås IL | 36:57,3 |
| 39 | 31063 | Simen Fagerli Pedersen | Eidsvold Værks Skiklub | 36:57,3 |
| 40 | 31035 | Sondre Haneberg | Oppegård il ski | 36:57,6 |
| 41 | 31056 | Jeppe Nilsen | FOSSUM IL | 36:57,7 |
| 42 | 31045 | Fredrik L Nilsen | HEMING IL | 36:57,8 |
| 43 | 31202 | Christian Rustad | Dfi ski | 36:57,8 |
| 44 | 31058 | Martin Nordvold Lunde | Åslia skilag | 36:58,5 |
| 45 | 31026 | Sander Kjus Tjøgersen | Høybråten og Stovner IL | 36:58,4 |
| 46 | 31074 | Iver Tildheim Andersen | Rustad IL | 36:58,4 |
| 47 | 31023 | Simen Krogstie Bjørgan | Nordbygda Løten ski | 36:59,7 |
| 48 | 31154 | Tobias Kvakkestad | Jardar | 37:00,5 |
| 49 | 31152 | Marcus Kringlebotn | Gjelleråsen ski /Norcem/Leca/Bygg.no | 37:02,3 |
| 50 | 31005 | Sander Rosendal | Skrautvål Il | 37:02,9 |
| 51 | 31095 | Tobias Børud | Askim IF Ski | 37:03,5 |
| 52 | 31010 | Andreas Hjelle | Stordal IL Ski | 37:06,5 |
| 53 | 31069 | Mathias Bjerregård Haugnes | Raufoss Il langrenn | 37:13,7 |
| 54 | 31086 | Jakob Klavenes Berg | Oseberg Skilag | 37:15,7 |
| 55 | 31247 | Martin Aakvik | Surnadal i | 37:16,2 |
| 56 | 31205 | Kristian Simonsen | 37:16,6 | |
| 57 | 31242 | Kristian Marius Wuttudal | Nordre Eidsvoll IL | 37:16,6 |
| 58 | 31073 | William Martinius Akselsen | Konnerud IL | 37:17,8 |
| 59 | 31142 | Andreas Tvedt Iversen | Gjerdrum | 37:20,8 |
| 60 | 31170 | Elias Michelsen Tangen | Oseberg Skilag | 37:22,0 |
| 61 | 31002 | Sjur Lien Sagabråten | 37:23,9 | |
| 62 | 31070 | Torjus Fluge Fornes | Rustad IL | 37:25,1 |
| 63 | 31059 | Simen Besseberg | Strømmen & Lillestrøm Skiklubb | 37:30,4 |
| 64 | 31172 | Wilhelm Moe | Heming | 37:31,1 |
| 65 | 31140 | Ivar Høgnes | Jevnaker Ski | 37:31,3 |
| 66 | 31238 | Einar Lund Westgaard | Rustad IL | 37:32,1 |
| 67 | 31033 | Benjamin Strand | Høybråten og Stovner IL | 37:32,6 |
| 68 | 31032 | Oskar Solberg | Bjerkreim IL | 37:35,5 |
| 69 | 31127 | Trond Hauklien | Oddersjaa Ssk | 37:35,3 |
| 70 | 31067 | Einar Hoff | Lillehammer Skiklub | 37:35,6 |
| 71 | 31079 | Petter Astrup Arnesen | IL Hemimg | 37:41,2 |
| 72 | 31151 | Kristoffer Vie Kolstad | Oppegård Skiklubb | 37:48,7 |
| 73 | 31231 | Kim Sletli Trøen | Vang Skiløperforening | 37:50,9 |
| 74 | 31049 | David Thorvik | Kjelsås IL | 37:51,9 |
| 75 | 31255 | Walter Pettersen | Asker Skiklubb | 37:52,2 |
| 76 | 31237 | Carl Wennberg Grøstad | Nesodden IF | 37:57,0 |
| 77 | 31204 | Fredrik Sangnæs | Raufoss Il langrenn | 37:59,8 |
| 78 | 31040 | Robin W. Johnsen | Eidsvold Værks Skiklub | 38:00,2 |
| 79 | 31091 | Magnus Brynsrud | Bærums Verk Langrenn | 38:00,2 |
| 80 | 31021 | Eskil Hov | Kaupanger IL Ski | 38:16,9 |
| 81 | 31254 | Robert Melby Hansen | Nordre Eidsvoll IL | 38:17,2 |
| 82 | 31222 | Kevin Jessen Sørensen | Eidsvold Værks Skiklub | 38:18,0 |
| 83 | 31048 | Torstein Walseth | Kjelsås IL | 38:19,8 |
| 84 | 31311 | Ole Jørgen Kraggerud | Kjelsås | 38:24,5 |
| 85 | 31004 | Øivind Mo | Tistedal friluftslag | 38:27,7 |
| 86 | 31233 | Jonas Utaker | Vestre Aker Skiklub | 38:36,9 |
| 87 | 31136 | Bendik Sparre Hovet | IL TRY | 38:37,3 |
| 88 | 31157 | Oddmund Lie Pettersen | I.l Bevern | 38:41,9 |
| 89 | 31174 | Tobias H. Mortensen | Lyn Ski | 38:42,0 |
| 90 | 31244 | Lars Østeberg Moan | Sørkedalen IF | 38:45,9 |
| 91 | 31241 | Per Clemet Wisløff | Asker Skiklubb | 38:46,5 |
| 92 | 31103 | Fredrik Foyn Evensen | Asker Skiklubb | 38:47,4 |
| 93 | 31180 | Trym Nesje-Haugli | Søre Ål IL | 38:48,5 |
| 94 | 31113 | William Gundersen | Larvik ski | 38:53,1 |
| 95 | 31195 | Tor Anton Pedersen | Ivrig Il | 38:55,6 |
| 96 | 31189 | Christian Opsahl Eriksen | Vind IL | 38:56,7 |
| 97 | 31141 | Håvard Høymork | Heming | 38:57,2 |
| 98 | 31161 | Even Lindaas | Strandbygda il | 38:57,7 |
| 99 | 31265 | Samuel Heimly Rønning | Harestua IL | 38:58,2 |
| 100 | 31228 | Olav Torgersen | Lyn Ski | 38:58,4 |
| 101 | 31099 | Petter Ellingsbø | Vang Skiløperforening | 39:00,1 |
| 102 | 31168 | Njaal Ellegaard Melby | Vang Skiløperforening | 39:00,2 |
| 103 | 31121 | Marius Tønder Hansteen | Vollen Ski | 39:02,4 |
| 104 | 31013 | Truls Melby Bråten | Spydeberg IL | 39:04,3 |
| 105 | 31250 | Henrik Fredriksen Aas | Asker Skiklubb | 39:04,9 |
| 106 | 31114 | Marius Skau Göthe | Svea skilag | 39:09,5 |
| 107 | 31272 | Torstein Ous | Søre Ål IL | 39:16,9 |
| 108 | 31270 | Johannes Wiken | Vang Skiløperforening | 39:16,9 |
| 109 | 31179 | Jonathan Nahlen | Domnarvets Goif | 39:25,2 |
| 110 | 31200 | Erlend Rondeel | Drøbak-Frogn IL ski | 39:30,5 |
| 111 | 31185 | Elias Nævdal | Ås IL | 39:31,7 |
| 112 | 31256 | Christoffer Ruth | Konnerud | 39:34,5 |
| 113 | 31116 | Christoffer Halvorsen | Botne SK | 39:36,2 |
| 114 | 31175 | Øyvind Mydske | Koll IL | 39:36,9 |
| 115 | 31109 | Jørgen Greibesland | 39:37,3 | |
| 116 | 31134 | Ask Hordvei | Koll IL | 39:39,5 |
| 117 | 31218 | Erlend Svergja | Molde og omegn idrettsforening (MOI) | 39:40,8 |
| 118 | 31310 | Sebastian Lono Eriksen | Konnerud IL | 39:41,1 |
| 119 | 31208 | Julian Salole Skjerven | Kjelsås IL | 39:42,1 |
| 120 | 31153 | Leo Kriszat | Heming | 39:42,6 |
| 121 | 31075 | Max Andersson | Domnarvets Goif | 39:43,5 |
| 122 | 31111 | Markus Klepp Grytnes | 39:44,5 | |
| 123 | 31088 | Geir Blom Breivik | IL Bevern | 39:48,9 |
| 124 | 31115 | Trym Hagen | 39:51,6 | |
| 125 | 31117 | Leander Halvorsen | 39:53,8 | |
| 126 | 31240 | Tobias Wilhelmsen | Nesodden IF, ski | 40:01,9 |
| 127 | 31252 | Eskil Frøisland | Vang Skiløperforening | 40:03,3 |
| 128 | 31106 | Tobias Fremming | Try | 40:09,3 |
| 129 | 31236 | Isak Sirevåg Vik | Strømmen og Lillestrøm | 40:10,4 |
| 130 | 31176 | Trygve Myhr | Asker Skiklubb | 40:11,4 |
| 131 | 31167 | Håkon Andreas Tverfjell Madsen | Koll | 40:12,4 |
| 132 | 31101 | Christoffer Enderud Hansen | Galterud IF | 40:12,5 |
| 133 | 31155 | Mathias Lange | Gjelleråsen Ski | 40:13,8 |
| 134 | 31130 | Nicolai J. Holter Henriksen | Bækkelagets SK – Ski | 40:16,2 |
| 135 | 31164 | Erlend Gran Lunder | Trøsken IL | 40:16,2 |
| 136 | 31143 | Audun Melby Jacobsen | Svarstad il | 40:17,9 |
| 137 | 31122 | Fredrik Gudheim Haraldstad | Trøsken IL | 40:20,9 |
| 138 | 31166 | Vinjar Løkken | Raufoss Il langrenn | 40:21,4 |
| 139 | 31213 | Sondre Gaden Solberg | Brøttum IL – Team Sjusjøen | 40:23,5 |
| 140 | 31135 | Magnus Horgen | Tistedalen Fl | 40:24,0 |
| 141 | 31194 | Sondre Pedersen | Nes Ski | 40:24,6 |
| 142 | 31211 | Håkon Skramstad | Nordbygda/Løten Ski | 40:26,9 |
| 143 | 31246 | Ole Øyhaugen | VESTRINGEN IL | 40:27,1 |
| 144 | 31148 | Herman Karterud | Nordbygda/Løten Ski | 40:38,1 |
| 145 | 31177 | Magnus Tuv Myhre | Jevnaker Ski | 40:42,6 |
| 146 | 31104 | Adam Flatland | Høybråten og Stovner Langrenn | 40:45,1 |
| 147 | 31108 | Harald Gjerde | Try | 40:45,8 |
| 148 | 31248 | Ola Aalvik | Nanset Ski | 40:46,8 |
| 149 | 31178 | Håvard Myrvold | Jevnaker IF ski | 40:49,5 |
| 150 | 31198 | Ole Anton Ringlund | Tormod Skilag | 40:55,7 |
| 151 | 31165 | Jørgen Lyngstad | Lyngstad & Omegn IL | 40:55,9 |
| 152 | 31226 | Kristoffer Thorud | Lyn Ski | 41:11,5 |
| 153 | 31196 | Petter Pettersen | Røa IL | 41:11,6 |
| 154 | 31262 | Sondre Rishøi | Trøsken IL | 41:13,0 |
| 155 | 31084 | Axel Villanger Bang | Røa IL | 41:20,1 |
| 156 | 31124 | Bjørn Roar Hatten | Gjelleråsen IF Ski | 41:25,5 |
| 157 | 31171 | Marcus Midtenget | VESTRINGEN IL | 41:26,1 |
| 158 | 31182 | Erling Tennøy NOrdtvedt | Kjelsås | 41:27,7 |
| 159 | 31147 | Jonas Johansen | Fet skiklubb | 41:29,0 |
| 160 | 31118 | Sigurd Bakken Hamre | Nanset IF Ski | 41:30,9 |
| 161 | 31158 | Matias Lied | Liabygda IL | 41:33,3 |
| 162 | 31100 | Henrik Elvsveen | Raufoss Il langrenn | 41:34,6 |
| 163 | 31125 | Sondre Kvalø Haug | Fet skiklubb | 41:39,5 |
| 164 | 31224 | Hans Christian Thagaard | Idrettslaget Try | 41:40,7 |
| 165 | 31249 | Bendik Aas | Vestre Akers Skiklub | 41:46,3 |
| 166 | 31016 | Simen Seeberg-Rommetveit | Strømmen og Lillestrøm Skiklubb | 41:55,7 |
| 167 | 31090 | Bernhard Bryhn | Drammen Strong | 41:58,0 |
| 168 | 31271 | Johannes Irgens Herlofson | Kjelsås | 41:58,5 |
| 169 | 31080 | Håvard Aune | Nittedal IL | 41:58,7 |
| 170 | 31098 | Philip Drivenes | Fredrikstad Skiklubb | 41:58,8 |
| 171 | 31169 | Bjørn Melaaen | IL ROS | 42:06,0 |
| 172 | 31245 | Vemund Øversjøen | Bærums Verk IF | 42:10,1 |
| 173 | 31186 | Sondre Schou Olsen | Høybråten og Stovner IL | 42:11,2 |
| 174 | 31223 | Lars Tanum | Larvik ski | 42:11,3 |
| 175 | 31230 | Sondre Try Myrmel | Spydeberg IL | 42:11,9 |
| 176 | 31221 | Jørgen Sømoen | Vang Skiløperforening | 42:12,5 |
| 177 | 31229 | Erik Tveraaen Torvbråten | Vollen | 42:26,1 |
| 178 | 31081 | Torgeir Auråen | Kolbukameratene ski | 42:28,3 |
| 179 | 31267 | Arnar Olafsson | Raufoss | 42:36,3 |
| 180 | 31089 | Herman Brurberg | Njård | 42:37,7 |
| 181 | 31225 | Eirik Enge Thomassen | Hamar Skiklubb | 42:46,5 |
| 182 | 31087 | Knut Ola Bredalen | KJELLMYRA IL/ Team Solør Ski | 42:47,5 |
| 183 | 31162 | Albin Littorin Sandbu | Lyn Ski | 42:48,7 |
| 184 | 31207 | Emil Øhre Skiaker | Gran IL | 42:49,5 |
| 185 | 31263 | Daniel Endeve Aleksandersen | Åslia | 42:50,5 |
| 186 | 31076 | Marius Skara | Hakadal IL | 42:50,2 |
| 187 | 31082 | Johan B Nordahl | Domnarvets Goif | 42:54,2 |
| 188 | 31217 | Petter Sunde | Gjelleråsen IF | 42:54,3 |
| 189 | 31258 | Sindre Øksby | Vollen Ski | 42:54,8 |
| 190 | 31239 | Kristoffer Krogh Wetterhus | VUL | 42:56,2 |
| 191 | 31227 | Uffe Sogn Tomasgaard | Drobak Frogn IL Ski | 42:57,1 |
| 192 | 31128 | Nils Martin Anvik Hellenes | Drøbak Frogn IL | 42:57,7 |
| 193 | 31187 | Asbjørn Lund Onsaker | Trøsken IL | 42:58,8 |
| 194 | 31112 | Herman Gulbrandsen | Oppegård | 42:59,3 |
| 195 | 31119 | Johan Hanestad | Vestringen | 43:00,3 |
| 196 | 31209 | Mathias Skjevdal | Ås IL | 43:16,4 |
| 197 | 31199 | Lars Rivenes | Vaaler IF/Team Solør Ski | 43:23,3 |
| 198 | 31131 | Alf Kristian Rickertsen Hole | 43:26,4 | |
| 199 | 31214 | Iver Stadsvoll | Søre Ål IL | 43:35,5 |
| 200 | 31232 | Ole Marius Tufto-Antonsen | Try | 43:37,2 |
| 201 | 31102 | Tord Johan Espe | Kjelsås IL | 43:43,3 |
| 202 | 31145 | Raymond Johannesen | Svea skilag | 43:50,0 |
| 203 | 31146 | Thomas Thalberg Johannesen | IL TRY | 43:51,6 |
| 204 | 31083 | Morten Harterman Bakketun | Jardar | 44:07,8 |
| 205 | 31173 | Tobias Moholt | Drøbak Frogn DFI | 44:08,4 |
| 206 | 31192 | Herman Paus | Asker Skiklubb | 44:10,2 |
| 207 | 31120 | Victor Hansen | Njård | 44:13,7 |
| 208 | 31268 | Stian Svendsen Omholt | Konnerud IL | 44:15,7 |
| 209 | 31243 | Eirik Waale | Bærumsvømmerne | 44:17,2 |
| 210 | 31260 | Johan Lauritz Lunde | Ringebu/Fåvangskiklubb | 44:19,5 |
| 211 | 31235 | Martin Vang Dahl | Lyn Ski | 44:22,1 |
| 212 | 31312 | Emil Nilsen Austad | IL Mogutten | 44:24,1 |
| 213 | 31085 | Andreas Hansen Beck | Åsa Il | 44:32,2 |
| 214 | 31191 | Tobias Paulsen | BVIF | 44:32,9 |
| 215 | 31138 | Lars Andreas Huset | Hedalen IL | 44:43,2 |
| 216 | 31184 | Jacob Monrad Nygård | Nesodden IF – Ski | 44:52,2 |
| 217 | 31092 | Ole Johan Bråten | Vang Skiløperforening | 44:59,5 |
| 218 | 31201 | Torkild Rosvoll | Asker skiklubb Team G-sport Asker | 45:02,4 |
| 219 | 31219 | Amund Svestad | Hakadal IL | 45:02,4 |
| 220 | 31078 | Nicolai Heimbeck Arnesen | Heming | 45:06,8 |
| 221 | 31266 | Gard Mathias Dolve Mysen | Heming | 45:41,9 |
| 222 | 31150 | Kim-Andre Kolloen | Nybygda IL | 45:53,0 |
| 223 | 31156 | Sondre Langmo | Vestre Akers Skiklub | 46:25,4 |
| 224 | 31257 | Edvard Skjolden | Bærums verk Hauer IF | 46:50,5 |
| 225 | 31137 | Carl Huitfeldt | Holmen IF Langrenn | 46:52,8 |
| 226 | 31110 | Cornelius Grini | Dfi ski | 47:01,1 |
| 227 | 31203 | Sivert Rønningen | Skedsmo Skiklubb | 47:48,7 |
| 228 | 31253 | Kristoffer Hallerud | BVIF | 48:22,6 |
| 229 | 31093 | Haakon Bue | R&Å | 48:54,5 |
| 230 | 31144 | Eivind Jensløkken | Njård | 49:11,5 |
| 231 | 31197 | Torjus Leite Rimstad | Rustad IL | 49:12,3 |
| 232 | 31105 | Isak Rohr-Torp Fluck | Il Holeværingen | 50:42,2 |
| 233 | 31320 | Markus Malmberg | LØRENSKOG SKIKLUBB | 52:04,7 |
| 234 | 31107 | Sander Frimo | Oppsal SKI | 53:19,1 |
| 235 | 31264 | Magnus Brekke | TIF Viking | 54:47,9 |
| 236 | 31215 | Christian Fredrik Staib | Skedsmo Skiklubb | 54:52,3 |
| 237 | 31149 | Vemund Kjeldsen | 1:01:29,3 |





