Resultater UngdomsBirken sykkel 2014 – Gutter 16 år
av SC community
• 31.08.2014
Resultater UngdomsBirken sykkel Lillehammer, Oppland – 31. august 2014 16 km, terreng Resultatliste Klasse Gutter 16 år – Uoffisielle resultater Plass Navn Startnr. Pulje Tid Klasse: UM16, (Gutter 16 år) Makstid: 1 Ullebø, Sedrik Engebø 30001 1020 00:31:50 2 Siggerud, Martin 30007 1020 00:31:51 3 Høiås, Erik 30004 1020 00:31:52 4 Lippert, Jørgen 30000 1020 00:31:55 5…
Resultater UngdomsBirken sykkel Lillehammer, Oppland – 31. august 2014 16 km, terreng Resultatliste Klasse Gutter 16 år – Uoffisielle resultater Plass Navn Startnr. Pulje Tid Klasse: UM16, (Gutter 16 år) Makstid: 1 Ullebø, Sedrik Engebø 30001 1020 00:31:50 2 Siggerud, Martin 30007 1020 00:31:51 3 Høiås, Erik 30004 1020 00:31:52 4 Lippert, Jørgen 30000 1020 00:31:55 5…
Resultater UngdomsBirken sykkel
Lillehammer, Oppland – 31. august 2014
16 km, terreng
Resultatliste Klasse Gutter 16 år – Uoffisielle resultater
| Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Tid | |||||
| Klasse: UM16, (Gutter 16 år) | Makstid: | ||||||||
| 1 | Ullebø, Sedrik Engebø | 30001 | 1020 | 00:31:50 | |||||
| 2 | Siggerud, Martin | 30007 | 1020 | 00:31:51 | |||||
| 3 | Høiås, Erik | 30004 | 1020 | 00:31:52 | |||||
| 4 | Lippert, Jørgen | 30000 | 1020 | 00:31:55 | |||||
| 5 | Magnussen, Andreas | 30013 | 1020 | 00:32:01 | |||||
| 6 | Kristoffersen, Patrick Fossum | 30051 | 1010 | 00:32:01 | |||||
| 7 | Anmarkrud, Ådne | 30080 | 1010 | 00:32:03 | |||||
| 8 | Hegdal, Vebjørn | 30008 | 1020 | 00:32:03 | |||||
| 9 | Rise, Markus | 30084 | 1010 | 00:32:03 | |||||
| 10 | Semb, Eirik | 30087 | 1010 | 00:32:07 | |||||
| 11 | Edvardsen, Andreas Nærheim | 30016 | 1020 | 00:32:10 | |||||
| 12 | Høyem, Jacob Rosenvinge | 30045 | 1010 | 00:32:18 | |||||
| 13 | Hoff, Fredrik Ramstad | 30003 | 1020 | 00:32:39 | |||||
| 14 | Smith, Anders Aksnes | 30085 | 1010 | 00:32:46 | |||||
| 15 | Hedalen, Sivert Søby | 30038 | 1010 | 00:32:52 | |||||
| 16 | Kirkeng, Ole Marius | 30048 | 1010 | 00:33:14 | |||||
| 17 | Skaarseth, Iver | 30005 | 1020 | 00:33:14 | |||||
| 18 | Staune-Mittet, Andreas | 30009 | 1020 | 00:33:15 | |||||
| 19 | Hong, Herman Gording | 30002 | 1020 | 00:33:15 | |||||
| 20 | Christophersen, Jacob Brenna | 30015 | 1020 | 00:33:16 | |||||
| 21 | Teien, Tobias | 30075 | 1010 | 00:33:24 | |||||
| 22 | Lunde, Trygve | 30056 | 1010 | 00:33:28 | |||||
| 23 | Granseth, Audun Roland | 30012 | 1020 | 00:33:34 | |||||
| 24 | Tjøtta, Maxim | 30077 | 1010 | 00:33:37 | |||||
| 25 | Bye, Karl Kristian | 30014 | 1020 | 00:34:11 | |||||
| 26 | Henningsen, Christoffer | 30042 | 1010 | 00:34:16 | |||||
| 27 | Hegg, Kristian G | 30040 | 1010 | 00:34:57 | |||||
| 28 | Husom, Amund Kirkebøen | 30043 | 1010 | 00:35:37 | |||||
| 29 | Berger, Simen | 30022 | 1010 | 00:35:49 | |||||
| 30 | Lørken, Roman Magnus | 30057 | 1010 | 00:36:03 | |||||
| 31 | Moholt, Fredrik Kviteberg | 30060 | 1010 | 00:36:03 | |||||
| 32 | Skamo, Martin Morgenlien | 30088 | 1010 | 00:36:13 | |||||
| 33 | Baardsth, Even | 30027 | 1010 | 00:36:25 | |||||
| 34 | Skeide, Even | 30069 | 1010 | 00:36:45 | |||||
| 35 | Svendsen, Endre Georg | 30073 | 1010 | 00:36:56 | |||||
| 36 | Skårset, Lars Ivar | 30070 | 1010 | 00:37:02 | |||||
| 37 | Hegg, Hermann G | 30039 | 1010 | 00:37:04 | |||||
| 38 | Nyhus, Martin | 30081 | 1010 | 00:37:07 | |||||
| 39 | Gustavsen, Niklas | 30034 | 1010 | 00:37:08 | |||||
| 40 | Huth, Petter Bernhard | 30044 | 1010 | 00:37:40 | |||||
| 41 | Rønningen, Vemund | 30067 | 1010 | 00:37:57 | |||||
| 42 | Futterer-Wannebo, Hallvard | 30031 | 1010 | 00:38:36 | |||||
| 43 | Kjos, Kristian | 30049 | 1010 | 00:38:41 | |||||
| 44 | Onshuus, Jonas | 30083 | 1010 | 00:39:18 | |||||
| 45 | Berg, Sebastian Baastad | 30082 | 1010 | 00:39:32 | |||||
| 46 | Sandgrav, Patrick | 30068 | 1010 | 00:39:34 | |||||
| 47 | Bothner, Andreas | 30025 | 1010 | 00:39:36 | |||||
| 48 | Rogndokken, Sander H. | 30065 | 1010 | 00:39:55 | |||||
| 49 | Heir, Tore | 30041 | 1010 | 00:39:56 | |||||
| 50 | Fougner, Sindre | 30030 | 1010 | 00:40:27 | |||||
| 51 | Barr Larsen, Kristian-Andre | 30020 | 1010 | 00:40:56 |
| 52 | Kløgetvedt, Jostein | 30086 | 1010 | 00:41:22 |
| 53 | Mellemsæter, Sigurd | 30058 | 1010 | 00:42:10 |
| 54 | Jakobsen, Kristian | 30046 | 1010 | 00:45:43 |
| 55 | Granberg, August | 30032 | 1010 | 00:46:13 |
| 56 | Reinemo, Per Ivar | 30064 | 1010 | 00:48:19 |
| 57 | Svindal, Martin Aleksander Hjemaas | 30074 | 1010 | 00:49:20 |
| 58 | Dybvik, Christoffer A. | 30028 | 1010 | 00:49:20 |
| 59 | Grønbekk, Patrick | 30033 | 1010 | 00:49:24 |
| 60 | Mølmen, Halvor | 30061 | 1010 | 00:49:31 |
| 61 | Bråten, Jonas Melby | 30026 | 1010 | 00:52:00 |
| 62 | Kristoffersen , Thomas | 30052 | 1010 | 00:55:59 |
| 63 | Nyhus, Eskil E. | 30063 | 1010 | 01:07:29 |
| 64 | Rogne, Fredrik | 30066 | 1010 | 01:11:18 |
| 65 | Gaarder, Even | 30035 | 1010 | 01:16:59 |
| 66 | Stensvold, Øyvind | 30072 | 1010 | 01:17:07 |
| 67 | Thorstensen, Daniel O. | 30076 | 1010 | 01:19:42 |





