Resultater Verdenscup Drammen – Sprint prolog klassisk – Menn 2016
av SC community
• 03.02.2016
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk, menn Drammen, Buskerud – 3. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 26 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 2:32.69 2 20 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:33.69 +1.00 3 4 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2:34.62 +1.93 4 27 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:35.25 +2.56 5 18…
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk, menn Drammen, Buskerud – 3. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 26 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 2:32.69 2 20 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:33.69 +1.00 3 4 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2:34.62 +1.93 4 27 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:35.25 +2.56 5 18…
Resultater Verdenscup – Sprint prolog klassisk, menn
Drammen, Buskerud – 3. februar 2016
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | 2:32.69 | |
| 2 | 20 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 2:33.69 | +1.00 |
| 3 | 4 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 2:34.62 | +1.93 |
| 4 | 27 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 2:35.25 | +2.56 |
| 5 | 18 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:35.53 | +2.84 |
| 6 | 14 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:35.67 | +2.98 |
| 7 | 10 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:35.94 | +3.25 |
| 8 | 17 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 2:36.17 | +3.48 |
| 9 | 2 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 2:36.23 | +3.54 |
| 10 | 6 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 2:36.40 | +3.71 |
| 11 | 15 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 2:36.57 | +3.88 |
| 12 | 1 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 2:36.85 | +4.16 |
| 13 | 35 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 2:37.04 | +4.35 |
| 14 | 28 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 2:37.11 | +4.42 |
| 15 | 54 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 2:37.17 | +4.48 |
| 16 | 8 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 2:37.55 | +4.86 |
| 17 | 63 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 2:37.57 | +4.88 |
| 18 | 25 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 2:37.63 | +4.94 |
| 19 | 34 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 2:37.70 | +5.01 |
| 20 | 24 | EDIN Johan | 1987 | SWE | 2:37.94 | +5.25 |
| 21 | 52 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 2:37.94 | +5.25 |
| 22 | 22 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 2:38.29 | +5.60 |
| 23 | 37 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 2:38.40 | +5.71 |
| 24 | 43 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | 2:38.48 | +5.79 |
| 25 | 29 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 2:38.57 | +5.88 |
| 26 | 9 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 2:38.65 | +5.96 |
| 27 | 69 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 2:38.65 | +5.96 |
| 28 | 42 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:38.67 | +5.98 |
| 29 | 19 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 2:38.70 | +6.01 |
| 30 | 7 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:38.73 | +6.04 |
| 31 | 12 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 2:38.75 | +6.06 |
| 32 | 33 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 2:38.85 | +6.16 |
| 33 | 66 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 2:38.96 | +6.27 |
| 34 | 45 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 2:39.12 | +6.43 |
| 35 | 49 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 2:39.20 | +6.51 |
| 35 | 23 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 2:39.20 | +6.51 |
| 37 | 31 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 2:39.72 | +7.03 |
| 37 | 21 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 2:39.72 | +7.03 |
| 39 | 38 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 2:39.88 | +7.19 |
| 40 | 47 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 2:39.98 | +7.29 |
| 41 | 51 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | 2:40.38 | +7.69 |
| 42 | 30 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 2:40.40 | +7.71 |
| 43 | 57 | STUPAK Nikita | 1987 | RUS | 2:40.54 | +7.85 |
| 44 | 41 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 2:40.59 | +7.90 |
| 45 | 11 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 2:40.67 | +7.98 |
| 46 | 58 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 2:40.92 | +8.23 |
| 47 | 39 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 2:40.94 | +8.25 |
| 48 | 40 | URBANI Simone | 1992 | ITA | 2:40.97 | +8.28 |
| 49 | 60 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:41.07 | +8.38 |
| 50 | 67 | LANES Simen | 1991 | NOR | 2:41.20 | +8.51 |
| 51 | 53 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | 2:41.27 | +8.58 |
| 52 | 16 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 2:41.31 | +8.62 |
| 53 | 44 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 2:42.11 | +9.42 |
| 54 | 36 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 2:42.22 | +9.53 |
| 55 | 13 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 2:42.51 | +9.82 |
| 56 | 32 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 2:42.64 | +9.95 |
| 57 | 48 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 2:42.67 | +9.98 |
| 58 | 50 | KILP Marko | 1993 | EST | 2:42.68 | +9.99 |
| 59 | 65 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 2:42.71 | +10.02 |
| 60 | 62 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 2:43.08 | +10.39 |
| 61 | 59 | WEEGER Markus | 1991 | GER | 2:43.10 | +10.41 |
| 62 | 68 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 2:43.98 | +11.29 |
| 63 | 5 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:44.21 | +11.52 |
| 64 | 55 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 2:44.57 | +11.88 |
| 65 | 61 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 2:45.45 | +12.76 |
| 66 | 46 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 2:45.86 | +13.17 |
| 67 | 72 | KIM Magnus | 1998 | KOR | 2:46.38 | +13.69 |
| 68 | 70 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 2:47.25 | +14.56 |
| 69 | 56 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | 2:47.82 | +15.13 |
| 70 | 64 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | 2:48.04 | +15.35 |
| 71 | 71 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 2:50.76 | +18.07 |
| 72 | 3 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 2:50.98 | +18.29 |





