Resultater Verdenscup Falun – 10 km fristil – Kvinner 2016
av SC community
• 09.02.2016
Resultater Verdenscup – Fellesstart 10 km fristil, kvinner Falun, Sverige – 14. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 1 JOHAUG Therese 1988 NOR 23:28.0 2 2 WENG Heidi 1991 NOR 23:36.8 +8.8 3 11 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 23:41.9 +13.9 4 10 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:57.0 +29.0 5 17…
Resultater Verdenscup – Fellesstart 10 km fristil, kvinner Falun, Sverige – 14. februar 2016 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Differanse 1 1 JOHAUG Therese 1988 NOR 23:28.0 2 2 WENG Heidi 1991 NOR 23:36.8 +8.8 3 11 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 23:41.9 +13.9 4 10 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:57.0 +29.0 5 17…
Resultater Verdenscup – Fellesstart 10 km fristil, kvinner
Falun, Sverige – 14. februar 2016
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 23:28.0 | |
| 2 | 2 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 23:36.8 | +8.8 |
| 3 | 11 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 23:41.9 | +13.9 |
| 4 | 10 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 23:57.0 | +29.0 |
| 5 | 17 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 24:01.2 | +33.2 |
| 6 | 8 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 24:01.3 | +33.3 |
| 7 | 4 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 24:02.0 | +34.0 |
| 8 | 16 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 24:02.5 | +34.5 |
| 9 | 3 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 24:03.0 | +35.0 |
| 10 | 12 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 24:06.8 | +38.8 |
| 11 | 13 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 24:08.3 | +40.3 |
| 12 | 21 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 24:09.9 | +41.9 |
| 13 | 7 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 24:11.5 | +43.5 |
| 14 | 23 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 24:11.7 | +43.7 |
| 15 | 14 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 24:14.3 | +46.3 |
| 16 | 6 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 24:14.6 | +46.6 |
| 17 | 22 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 24:15.2 | +47.2 |
| 18 | 24 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 24:15.4 | +47.4 |
| 19 | 26 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 24:16.3 | +48.3 |
| 20 | 33 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | 24:25.2 | +57.2 |
| 21 | 19 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 24:33.2 | +1:05.2 |
| 22 | 15 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 24:34.1 | +1:06.1 |
| 23 | 34 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 24:39.8 | +1:11.8 |
| 24 | 20 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 24:41.1 | +1:13.1 |
| 25 | 32 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | 24:42.6 | +1:14.6 |
| 26 | 56 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 24:45.6 | +1:17.6 |
| 27 | 45 | VEDENINA Daria | 1991 | RUS | 24:46.7 | +1:18.7 |
| 28 | 9 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 24:48.5 | +1:20.5 |
| 29 | 30 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 24:49.1 | +1:21.1 |
| 30 | 52 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 24:49.3 | +1:21.3 |
| 31 | 5 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 24:49.7 | +1:21.7 |
| 32 | 54 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 24:49.9 | +1:21.9 |
| 33 | 42 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 24:50.1 | +1:22.1 |
| 34 | 29 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 24:50.3 | +1:22.3 |
| 35 | 36 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 24:53.0 | +1:25.0 |
| 36 | 35 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 24:58.6 | +1:30.6 |
| 37 | 18 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 25:02.1 | +1:34.1 |
| 38 | 58 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 25:02.9 | +1:34.9 |
| 39 | 43 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 25:03.1 | +1:35.1 |
| 40 | 25 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 25:05.7 | +1:37.7 |
| 41 | 48 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | 25:06.1 | +1:38.1 |
| 42 | 55 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 25:06.3 | +1:38.3 |
| 43 | 41 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 25:06.6 | +1:38.6 |
| 44 | 31 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 25:07.6 | +1:39.6 |
| 45 | 37 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 25:12.2 | +1:44.2 |
| 46 | 51 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 25:14.9 | +1:46.9 |
| 47 | 39 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 25:24.4 | +1:56.4 |
| 48 | 50 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 25:33.4 | +2:05.4 |
| 49 | 27 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 25:34.3 | +2:06.3 |
| 50 | 60 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 25:37.3 | +2:09.3 |
| 51 | 28 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 25:44.3 | +2:16.3 |
| 52 | 57 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 25:46.9 | +2:18.9 |
| 53 | 46 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 25:48.0 | +2:20.0 |
| 54 | 61 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 26:00.7 | +2:32.7 |
| 55 | 70 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 26:03.7 | +2:35.7 |
| 56 | 40 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 26:06.6 | +2:38.6 |
| 57 | 47 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 26:13.0 | +2:45.0 |
| 58 | 44 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 26:21.4 | +2:53.4 |
| 59 | 69 | DAHL Lisa | 1992 | SWE | 26:25.1 | +2:57.1 |
| 60 | 67 | BAANGMAN Hedda | 1995 | SWE | 26:25.6 | +2:57.6 |
| 61 | 66 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 26:28.1 | +3:00.1 |
| 62 | 38 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 26:31.2 | +3:03.2 |
| 63 | 62 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 26:32.9 | +3:04.9 |
| 64 | 49 | ISHIGAKI Sumiko | 1985 | JPN | 26:35.2 | +3:07.2 |
| 65 | 64 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 26:38.5 | +3:10.5 |
| 66 | 53 | OBAYASHI Chisa | 1984 | JPN | 26:43.6 | +3:15.6 |
| 67 | 73 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 26:54.3 | +3:26.3 |
| 68 | 71 | MARCISZ Marcela | 1987 | POL | 27:09.3 | +3:41.3 |
| 69 | 63 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | 27:14.5 | +3:46.5 |
| 70 | 68 | VINSA Lisa | 1995 | SWE | 27:22.6 | +3:54.6 |
| 71 | 65 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS | 27:36.2 | +4:08.2 |
| 72 | 59 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | 27:49.3 | +4:21.3 |





