Resultater Verdenscup Lillehammer – Skiathlon – Menn 2015
av SC community
• 01.12.2015
Resultater Verdenscup Lillehammer – Skiathlon (15 km klassisk + 15 km fristil), menn Lillehammer, Oppland – 5. desember 2015 Arrangementstype: Langrenn Offisiell resultatliste (PDF-fil) Komplette resultater Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 1:19:22.9 2 4 DYRHAUG Niklas NOR +44.0 3 7 HOLUND Hans Christer NOR +46.9 4 9 ROETHE Sjur NOR…
Resultater Verdenscup Lillehammer – Skiathlon (15 km klassisk + 15 km fristil), menn Lillehammer, Oppland – 5. desember 2015 Arrangementstype: Langrenn Offisiell resultatliste (PDF-fil) Komplette resultater Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 1:19:22.9 2 4 DYRHAUG Niklas NOR +44.0 3 7 HOLUND Hans Christer NOR +46.9 4 9 ROETHE Sjur NOR…
Resultater Verdenscup Lillehammer – Skiathlon (15 km klassisk + 15 km fristil), menn
Lillehammer, Oppland – 5. desember 2015
Arrangementstype: Langrenn
Offisiell resultatliste (PDF-fil)
Komplette resultater
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 1:19:22.9 |
| 2 | 4 | DYRHAUG Niklas | NOR | +44.0 |
| 3 | 7 | HOLUND Hans Christer | NOR | +46.9 |
| 4 | 9 | ROETHE Sjur | NOR | +1:13.5 |
| 5 | 15 | MANIFICAT Maurice | FRA | +1:18.2 |
| 6 | 13 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | +1:28.5 |
| 7 | 41 | IVERSEN Emil | NOR | +1:29.2 |
| 8 | 17 | GLOEERSEN Anders | NOR | +1:30.2 |
| 9 | 30 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | +1:47.2 |
| 10 | 2 | HARVEY Alex | CAN | +1:57.1 |
| 11 | 27 | LARKOV Andrey | RUS | +1:57.3 |
| 12 | 14 | JOHANSSON Martin | SWE | +1:58.6 |
| 13 | 29 | SVEEN Simen Andreas | NOR | +1:59.0 |
| 13 | 3 | LEGKOV Alexander | RUS | +1:59.0 |
| 15 | 24 | DOBLER Jonas | GER | +2:13.1 |
| 16 | 46 | NOTZ Florian | GER | +2:18.5 |
| 17 | 40 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | +2:19.9 |
| 18 | 56 | PEPENE Paul Constantin | ROU | +2:21.9 |
| 19 | 26 | CLARA Roland | ITA | +2:22.5 |
| 20 | 38 | HAGA Magne | NOR | +2:26.4 |
| 21 | 45 | KILLICK Graeme | CAN | +2:27.3 |
| 21 | 11 | TURYSHEV Sergey | RUS | +2:27.3 |
| 23 | 20 | KERSHAW Devon | CAN | +2:30.6 |
| 24 | 37 | BABIKOV Ivan | CAN | +2:32.3 |
| 25 | 63 | HOFFMAN Noah | USA | +2:34.6 |
| 26 | 33 | RUNDGREEN Mathias | NOR | +2:48.7 |
| 26 | 10 | COLOGNA Dario | SUI | +2:48.7 |
| 28 | 21 | USTIUGOV Sergey | RUS | +2:51.5 |
| 29 | 39 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | +2:58.4 |
| 30 | 6 | TOENSETH Didrik | NOR | +3:00.7 |
| 31 | 42 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | +3:05.5 |
| 32 | 5 | DE FABIANI Francesco | ITA | +3:18.2 |
| 33 | 16 | MUSGRAVE Andrew | GBR | +3:22.1 |
| 34 | 36 | SVANEBO Anders | SWE | +3:22.5 |
| 35 | 18 | BACKSCHEIDER Adrien | FRA | +3:23.8 |
| 36 | 32 | LIVERS Toni | SUI | +3:36.7 |
| 37 | 31 | JAKS Martin | CZE | +3:37.4 |
| 38 | 23 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | +4:07.2 |
| 39 | 12 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | +4:28.7 |
| 40 | 59 | KATZ Andreas | GER | +4:32.4 |
| 41 | 50 | LENTING Akira | JPN | +4:55.7 |
| 42 | 52 | BJORNSEN Erik | USA | +5:09.1 |
| 43 | 35 | TSCHARNKE Tim | GER | +5:11.3 |
| 44 | 28 | GAILLARD Jean Marc | FRA | +5:12.4 |
| 45 | 53 | HOEL Johan | NOR | +5:15.0 |
| 46 | 47 | ANDERSSON Simon | SWE | +5:24.8 |
| 47 | 19 | POLTORANIN Alexey | KAZ | +5:26.7 |
| 48 | 34 | BAUMANN Jonas | SUI | +5:27.7 |
| 49 | 68 | TEFRE Gjoeran | NOR | +5:37.3 |
| 50 | 76 | KNOP Petr | CZE | +5:44.2 |
| 51 | 69 | EISENLAUER Sebastian | GER | +5:44.3 |
| 52 | 70 | RANKEL Raido | EST | +5:44.6 |
| 53 | 64 | RENNEMO Anders Tettli | NOR | +5:55.4 |
| 54 | 55 | BURMAN Jens | SWE | +6:06.0 |
| 55 | 73 | NORBERG Mikael | SWE | +6:12.5 |
| 56 | 49 | SALVADORI Giandomenico | ITA | +6:26.2 |
| 57 | 57 | PARISSE Clement | FRA | +6:29.1 |
| 58 | 66 | REHEMAA Aivar | EST | +6:32.8 |
| 59 | 54 | HAKOLA Ristomatti | FIN | +7:47.1 |
| 60 | 48 | SOMPPI Michael | CAN | +7:51.9 |
| 61 | 43 | YOSHIDA Keishin | JPN | +8:23.2 |
| 62 | 65 | NARUSE Kaichi | JPN | +8:34.0 |
| 63 | 60 | LOEFALD Hallvard | NOR | +8:42.6 |
| 64 | 44 | FREEMAN Kris | USA | +8:56.5 |
| 65 | 67 | RUUS Marcus | SWE | +9:06.1 |
| 66 | 79 | KIM Magnus | KOR | +9:06.7 |
| 67 | 62 | TARANTOLA Damien | FRA | +9:29.2 |
| 68 | 51 | FURGER Roman | SUI | +10:06.6 |
| 69 | 74 | LUUSUA Ari | FIN | +10:07.8 |
| 70 | 75 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | +10:13.2 |





