Resultater Vikingaträffen 2019
Resultater Vikingaträffen Sverige – 22. april 2019 Arrangementstype: Orientering D21 Elit 4 350 m, 17 startande SträcktiderLivelox Plac Namn Organisation Tid Diff Km-tid 1 Vilma Blennow Falköpings AIK OK 34:55 8:01 2 Stina Haraldsson Järla Orientering 36:45 +1:50 8:26 3 Hilda Forsgren OK Linné 37:09 +2:14 8:32 4 Anna Nilsson Simkovics Ulricehamns OK 38:51 +3:56…
Resultater Vikingaträffen
Sverige – 22. april 2019
Arrangementstype: Orientering
D21 Elit
4 350 m, 17 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Blennow | 34:55 | 8:01 | ||
| 2 | Stina Haraldsson | 36:45 | +1:50 | 8:26 | |
| 3 | Hilda Forsgren | 37:09 | +2:14 | 8:32 | |
| 4 | Anna Nilsson Simkovics | 38:51 | +3:56 | 8:55 | |
| 5 | Linnea Claesdotter | 39:07 | +4:12 | 8:59 | |
| 6 | Ida Marie Bjørgul | 39:31 | +4:36 | 9:05 | |
| 7 | Camilla Engstrand | 40:24 | +5:29 | 9:17 | |
| 8 | Anna Dahlgren-Rosén | 40:26 | +5:31 | 9:17 | |
| 9 | Lovisa Leman | 42:12 | +7:17 | 9:42 | |
| 10 | Julia Ohlsson | 44:01 | +9:06 | 10:07 | |
| 11 | Hanna Hänström | 44:54 | +9:59 | 10:19 | |
| 12 | Anna Niklasson | 45:04 | +10:09 | 10:21 | |
| 13 | Ane Sofie Bjørgul | 46:06 | +11:11 | 10:35 | |
| 14 | Petra Wernersson | 55:54 | +20:59 | 12:51 | |
| 15 | Wilma Jansson | 1:01:14 | +26:19 | 14:04 | |
| Elsa Jansson | ej godkänd | ||||
| Åsa Nordberg | ej godkänd | ||||
| Johanna Sanderi | ej start |
H21 Elit
5 070 m, 21 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wadsten | 33:34 | 6:37 | ||
| 2 | Göran Winblad | 33:48 | +0:14 | 6:40 | |
| 3 | David Bejbom | 34:07 | +0:33 | 6:43 | |
| 4 | Daniel Wernersson | 35:05 | +1:31 | 6:55 | |
| 5 | Rikard Claesson | 35:39 | +2:05 | 7:01 | |
| 6 | Thomas Natvig Årstad | 35:45 | +2:11 | 7:03 | |
| 7 | Nicolas Simonin | 35:51 | +2:17 | 7:04 | |
| 8 | Erik Nilsson Simkovics | 35:52 | +2:18 | 7:04 | |
| 9 | Axel Wrådhe | 36:44 | +3:10 | 7:14 | |
| 10 | Anders Axenborg | 37:19 | +3:45 | 7:21 | |
| 11 | Pål Skogtjärn | 37:44 | +4:10 | 7:26 | |
| 12 | Victor Flingmark | 38:10 | +4:36 | 7:31 | |
| 13 | Erik Engstrand | 38:41 | +5:07 | 7:37 | |
| 14 | Gustaf Wennerberg | 40:40 | +7:06 | 8:01 | |
| 15 | Erik Thorsson | 41:19 | +7:45 | 8:08 | |
| 16 | Oscar Vångell | 42:23 | +8:49 | 8:21 | |
| 17 | Dag Steinar Ragvin | 43:09 | +9:35 | 8:30 | |
| 18 | Johan Sjögren | 47:37 | +14:03 | 9:23 | |
| 19 | Mattias Nilsson | 49:12 | +15:38 | 9:42 | |
| 20 | Anders Vedin | 1:04:54 | +31:20 | 12:48 | |
| Viktor Wassén | ej godkänd | ||||
| Johan Hellman | ej start | ||||
| Arno Grønhovd | ej start |
D20 Elit
4 110 m, 7 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Axelsson | 38:46 | 9:25 | ||
| 2 | Hanna Mårtensson | 40:58 | +2:12 | 9:58 | |
| 3 | Alva Sellgren | 42:47 | +4:01 | 10:24 | |
| 4 | Aurora Gjølsjø | 45:19 | +6:33 | 11:01 | |
| 5 | Lisa Börnstedt | 49:10 | +10:24 | 11:57 | |
| 6 | Sofia Johansson | 49:15 | +10:29 | 11:58 | |
| 7 | Linda Gammelsäter | 51:10 | +12:24 | 12:26 |
H20 Elit
4 330 m, 6 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Arntzen | 31:27 | 7:15 | ||
| 2 | Axel Olsson | 33:56 | +2:29 | 7:50 | |
| 3 | Oscar Stomberg | 35:45 | +4:18 | 8:15 | |
| 4 | Lukas Katvala | 43:52 | +12:25 | 10:07 | |
| 5 | Olle Hedman | 53:39 | +22:12 | 12:23 | |
| Felix Axelsson | utgått | ||||
| Fredrik Hamrefors | ej start | ||||
| Axel Halvarsson | ej start |
D18 Elit
3 450 m, 10 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Sonesson | 27:39 | 8:00 | ||
| 2 | Sofia Wigle | 30:55 | +3:16 | 8:57 | |
| 3 | Ellen Blennow | 32:08 | +4:29 | 9:18 | |
| 4 | Isabella Aumo | 33:05 | +5:26 | 9:35 | |
| 5 | Ebba Lind | 34:59 | +7:20 | 10:08 | |
| 6 | Elsa Aderstedt Althoff | 37:40 | +10:01 | 10:55 | |
| 7 | Moa Alsiö | 37:46 | +10:07 | 10:56 | |
| 8 | Karin Wedman | 38:14 | +10:35 | 11:04 | |
| 9 | Linnea Wedberg-Kilnäs | 40:29 | +12:50 | 11:44 | |
| Nicolina Moberg | utgått | ||||
| Clara Johansson | ej start |
H18 Elit
3 760 m, 6 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Bjørk | 28:18 | 7:31 | ||
| 2 | Viktor Jellvert Börjeson | 28:29 | +0:11 | 7:34 | |
| 3 | Arvid Aronsson | 29:46 | +1:28 | 7:55 | |
| 4 | Isak Olsson | 32:25 | +4:07 | 8:37 | |
| 5 | Simon Nordberg | 34:43 | +6:25 | 9:13 | |
| 6 | Tim Dalheimer | 44:47 | +16:29 | 11:54 |
D21
3 350 m, 12 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eriksson | 33:06 | 9:52 | ||
| 2 | Emma Kindbom | 34:54 | +1:48 | 10:25 | |
| 3 | Kjersti Adela Westin | 35:09 | +2:03 | 10:29 | |
| 4 | Emilie Westin | 35:19 | +2:13 | 10:32 | |
| 5 | Sara Ivarsson | 36:05 | +2:59 | 10:46 | |
| 6 | Linda Eriksson | 40:53 | +7:47 | 12:12 | |
| 7 | Madeleine Attfors | 41:21 | +8:15 | 12:20 | |
| 8 | Evelina Johansson | 41:25 | +8:19 | 12:21 | |
| 9 | Maja Ingelsson | 44:39 | +11:33 | 13:19 | |
| 10 | Hanna Karlsson | 44:50 | +11:44 | 13:22 | |
| 11 | Silje Arntzen | 46:43 | +13:37 | 13:56 | |
| 12 | Tove Johansson | 52:26 | +19:20 | 15:39 |
H21
4 280 m, 22 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Berglund | 35:00 | 8:10 | ||
| 2 | Rasmus Larsson | 36:32 | +1:32 | 8:32 | |
| 3 | Johan Olsson | 41:32 | +6:32 | 9:42 | |
| 4 | Christoffer Ohlsson | 44:27 | +9:27 | 10:23 | |
| 5 | Simon Börjeson | 48:22 | +13:22 | 11:18 | |
| 6 | Pontus Forsberg | 48:25 | +13:25 | 11:18 | |
| 7 | Anders Ohlsson | 48:27 | +13:27 | 11:19 | |
| 8 | John Gabrielsson | 48:45 | +13:45 | 11:23 | |
| 9 | Adam Fredén | 49:58 | +14:58 | 11:40 | |
| 10 | Tommy Stenkvist | 50:16 | +15:16 | 11:44 | |
| 11 | Andreas Branell | 52:21 | +17:21 | 12:13 | |
| 12 | Victor Arvesved | 52:54 | +17:54 | 12:21 | |
| 13 | Henrik Hamrefors | 53:59 | +18:59 | 12:36 | |
| 14 | Tobias Govik | 54:21 | +19:21 | 12:41 | |
| 15 | Filip Leman | 54:54 | +19:54 | 12:49 | |
| 16 | Mikael Linde | 56:45 | +21:45 | 13:15 | |
| 17 | Erik Lund | 58:24 | +23:24 | 13:38 | |
| 18 | Simon Wallman | 1:00:07 | +25:07 | 14:02 | |
| 19 | Linus Olsson | 1:00:39 | +25:39 | 14:10 | |
| 20 | Karl-Mikael Svensson | 1:12:49 | +37:49 | 17:00 | |
| 21 | Henrik Karlsson | 1:25:52 | +50:52 | 20:03 | |
| Thomas Wikström | ej godkänd | ||||
| Tobias Andersson | ej start |
D18
3 270 m, 3 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Südhoff | 41:41 | 12:44 | ||
| 2 | Tove Eriksson | 43:32 | +1:51 | 13:18 | |
| 3 | Emma Ivarsson | 47:48 | +6:07 | 14:37 |
H18
3 780 m, 5 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Bergenfur | 40:41 | 10:45 | ||
| 2 | Erik Johansson | 42:36 | +1:55 | 11:16 | |
| 3 | Jacob Österman | 44:58 | +4:17 | 11:53 | |
| 4 | Nils Forsberg Rundström | 55:24 | +14:43 | 14:39 | |
| Johan Holmberg | ej godkänd |
D16
3 100 m, 13 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Margrethe Sæbbø | 24:15 | 7:49 | ||
| 2 | Alina Niggli | 24:20 | +0:05 | 7:50 | |
| 3 | Elsa Sonesson | 29:27 | +5:12 | 9:30 | |
| 4 | Sabina Aumo | 29:30 | +5:15 | 9:30 | |
| 5 | Ida Bengtsson | 31:41 | +7:26 | 10:13 | |
| 6 | Frida Johansson | 34:11 | +9:56 | 11:01 | |
| 7 | Agnes Kamfors | 35:09 | +10:54 | 11:20 | |
| 8 | Wilma Pettersson | 40:23 | +16:08 | 13:01 | |
| 9 | Ida Hänström | 43:27 | +19:12 | 14:00 | |
| 10 | Malin Kindbom | 43:58 | +19:43 | 14:10 | |
| 11 | Ida Johansson | 44:03 | +19:48 | 14:12 | |
| Hanna Alsiö | ej godkänd | ||||
| Emilia Sandin | ej godkänd | ||||
| Ebba Thern | ej start |
H16
3 410 m, 27 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Larsson | 23:43 | 6:57 | ||
| 2 | Viktor Jemth | 26:31 | +2:48 | 7:46 | |
| 3 | David Almén | 26:36 | +2:53 | 7:48 | |
| 4 | Teodor Mo Hjelseth | 29:19 | +5:36 | 8:35 | |
| 5 | Alfred Bjørnerød | 29:39 | +5:56 | 8:41 | |
| 6 | Fritjof Aderstedt Althoff | 31:09 | +7:26 | 9:08 | |
| 7 | Gunnar Fovaeus | 32:13 | +8:30 | 9:26 | |
| 8 | Adam Skoglund | 32:14 | +8:31 | 9:27 | |
| 9 | Arvid Öhrvall | 32:15 | +8:32 | 9:27 | |
| 10 | Elis Forsberg Rundström | 32:54 | +9:11 | 9:38 | |
| 11 | Arvid Ekström | 33:21 | +9:38 | 9:46 | |
| 12 | Johan Mårtensson | 34:20 | +10:37 | 10:04 | |
| 13 | Lucas Boström | 34:21 | +10:38 | 10:04 | |
| 14 | Øyvind Lamark | 34:29 | +10:46 | 10:06 | |
| 15 | Ludvig Hedström | 34:36 | +10:53 | 10:08 | |
| 16 | Oscar Lundborg | 34:40 | +10:57 | 10:09 | |
| 17 | Axel Brönnestam | 35:01 | +11:18 | 10:16 | |
| 18 | Kasper Bakken Ulseth | 35:14 | +11:31 | 10:19 | |
| 19 | Hjalmar Olsson | 35:25 | +11:42 | 10:23 | |
| 20 | Melker Andersson | 38:55 | +15:12 | 11:24 | |
| 21 | Melker Palm | 40:31 | +16:48 | 11:52 | |
| Samuel Böke | ej godkänd | ||||
| David Hermansson | ej godkänd | ||||
| Johan Lund | ej godkänd | ||||
| Alvin Ollander | ej godkänd | ||||
| Alvin Rösehag | ej godkänd | ||||
| Elias Nordberg | utgått |
D16 Kort
3 140 m, 1 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Gammelsäter | 55:37 | 17:42 |
D14
2 740 m, 23 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Reinholdsson | 27:02 | 9:51 | ||
| 2 | Lisa Östensson | 27:35 | +0:33 | 10:04 | |
| 3 | Klara Eberlén | 31:44 | +4:42 | 11:34 | |
| 4 | Tilia Olsson | 33:57 | +6:55 | 12:23 | |
| 5 | Malva Arvidsson | 33:59 | +6:57 | 12:24 | |
| 6 | Emma Christiansson | 34:03 | +7:01 | 12:25 | |
| 7 | Lisa Hafstad Wallander | 34:17 | +7:15 | 12:30 | |
| 8 | Elsa Södervall | 35:22 | +8:20 | 12:54 | |
| 9 | Hanna Widegren | 35:41 | +8:39 | 13:01 | |
| 10 | Felicia Sandin | 35:43 | +8:41 | 13:02 | |
| 11 | Julia Boge | 35:53 | +8:51 | 13:05 | |
| 12 | Clara Lövgärd | 35:55 | +8:53 | 13:06 | |
| 13 | Tove Wedberg-Kilnäs | 37:24 | +10:22 | 13:38 | |
| 14 | Maja Nyman | 37:28 | +10:26 | 13:40 | |
| 15 | Hanna Nilsson | 37:50 | +10:48 | 13:48 | |
| 16 | Isabella Baier | 42:22 | +15:20 | 15:27 | |
| 17 | Stina Thern | 42:53 | +15:51 | 15:39 | |
| 18 | Moa Holsten | 43:14 | +16:12 | 15:46 | |
| 19 | Klara Wedberg-Kilnäs | 46:56 | +19:54 | 17:07 | |
| 20 | Ella Pellmé | 47:05 | +20:03 | 17:11 | |
| 21 | Klara Nilsson | 47:21 | +20:19 | 17:16 | |
| 22 | Lina Ahlstedt | 51:43 | +24:41 | 18:52 | |
| Linn Björneld | utgått | ||||
| Emma Karlsson | ej start |
H14
2 900 m, 15 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Aderstedt Althoff | 22:28 | 7:44 | ||
| 2 | Isak Skoglund | 22:31 | +0:03 | 7:45 | |
| 3 | Albin Skott | 25:30 | +3:02 | 8:47 | |
| 4 | Liam Hogedal | 26:09 | +3:41 | 9:01 | |
| 5 | Viggo Wulff | 26:12 | +3:44 | 9:02 | |
| 6 | Jakob Baier | 30:03 | +7:35 | 10:21 | |
| 7 | Hugo Bergenfur | 30:15 | +7:47 | 10:25 | |
| 8 | Nils Arvid Wedman | 30:51 | +8:23 | 10:38 | |
| 9 | Olle Petersén | 36:20 | +13:52 | 12:31 | |
| 10 | Oskar Westerberg | 46:30 | +24:02 | 16:02 | |
| 11 | Tobias Lium | 46:32 | +24:04 | 16:02 | |
| 12 | Erik Südhoff | 46:40 | +24:12 | 16:05 | |
| 13 | Harald Roessner | 52:42 | +30:14 | 18:10 | |
| 14 | Viktor Nilsson | 1:06:53 | +44:25 | 23:03 | |
| Noel Bengtsson | ej godkänd | ||||
| Eskil Brænden | ej start | ||||
| Jakob A. Gjedebo | ej start |
D14 Kort
1 940 m, 3 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Wilhelmsson | 36:35 | 18:51 | ||
| 2 | Rebecca Ahlberg | 1:15:02 | +38:27 | 38:40 | |
| Ellen Eriksson | ej godkänd |
H14 Kort
1 950 m, 1 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Lindén | 59:28 | 30:29 | ||
| Hampus Karlsson | ej start |
D12
1 950 m, 15 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Enbom | 15:28 | 7:55 | ||
| 2 | Andrea Enbom | 16:38 | +1:10 | 8:31 | |
| 3 | Ida Andersson | 17:23 | +1:55 | 8:54 | |
| 4 | Edith Holmstrand | 17:49 | +2:21 | 9:08 | |
| 5 | Cornelia Berglund | 20:46 | +5:18 | 10:38 | |
| 6 | Evelina Lindgren | 21:17 | +5:49 | 10:54 | |
| 7 | Emma Aune Jakobsen | 23:33 | +8:05 | 12:04 | |
| 8 | Ebba Lövgärd | 25:29 | +10:01 | 13:04 | |
| 9 | Ella Pettersson | 25:39 | +10:11 | 13:09 | |
| 10 | Frida Skoglund | 26:23 | +10:55 | 13:31 | |
| 11 | Elin Karlsson | 27:29 | +12:01 | 14:05 | |
| 12 | Agnes Boge | 28:56 | +13:28 | 14:50 | |
| 13 | Hilma Ekström | 32:03 | +16:35 | 16:26 | |
| 14 | Evelina Björkman | 33:04 | +17:36 | 16:57 | |
| 15 | Anna Hall | 52:09 | +36:41 | 26:44 | |
| Guro Brænden | ej start |
H12
1 940 m, 10 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Hogedal | 16:31 | 8:30 | ||
| 2 | Olof Tholén | 16:44 | +0:13 | 8:37 | |
| 3 | Nore Modén | 18:00 | +1:29 | 9:16 | |
| 4 | Calle Wärn | 18:24 | +1:53 | 9:29 | |
| 5 | Viktor Hedström | 18:34 | +2:03 | 9:34 | |
| 6 | Albin Schröder | 19:00 | +2:29 | 9:47 | |
| 7 | Bruno Fovaeus | 19:18 | +2:47 | 9:56 | |
| 8 | Pontus Nilsson | 20:57 | +4:26 | 10:47 | |
| 9 | Vilgot Åhlund | 21:19 | +4:48 | 10:59 | |
| 10 | Peter Sæbbø | 23:20 | +6:49 | 12:01 | |
| Arvid Eriksson | ej start | ||||
| Artur Stjernlöf | ej start | ||||
| Egon Karlson | ej start |
D12 Kort
2 000 m, 4 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Henriksson | 20:37 | 10:18 | ||
| 2 | Tilda Eriksson | 25:41 | +5:04 | 12:50 | |
| 3 | Ida Sylvan | 44:51 | +24:14 | 22:25 | |
| Svea Pellmé | ej godkänd |
H12 Kort
2 160 m, 2 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Gustav Wedman | 33:42 | 15:36 | ||
| 2 | Emil Andersson | 34:43 | +1:01 | 16:04 |
D10
2 160 m, 11 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsie Hördegårdh | 15:31 | 7:11 | ||
| 2 | Elvira Åhlund | 21:09 | +5:38 | 9:47 | |
| 3 | Hedvig Grahn | 21:18 | +5:47 | 9:51 | |
| 4 | Elina Christiansson | 23:06 | +7:35 | 10:41 | |
| 5 | Elvira Buud | 23:55 | +8:24 | 11:04 | |
| 6 | Ellen Karlsson | 27:37 | +12:06 | 12:47 | |
| 7 | Meja Pettersson | 27:56 | +12:25 | 12:55 | |
| 8 | Rebecca Eriksson | 31:27 | +15:56 | 14:33 | |
| 9 | Astrid Lindgren | 36:16 | +20:45 | 16:47 | |
| 10 | Jessica Eriksson | 41:18 | +25:47 | 19:07 | |
| Carolina Hallqvist | ej godkänd | ||||
| Emilia Wängroth | ej start |
H10
2 000 m, 13 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Börjesson | 13:27 | 6:43 | ||
| 2 | Hugo Claesson | 18:07 | +4:40 | 9:03 | |
| 3 | Johannes Andersson | 18:14 | +4:47 | 9:07 | |
| 4 | Oscar Wärn | 19:37 | +6:10 | 9:48 | |
| 5 | Hilding Martinsson | 19:39 | +6:12 | 9:49 | |
| 6 | Sven Tholén | 20:19 | +6:52 | 10:09 | |
| 7 | Jon Forsberg Rundström | 20:37 | +7:10 | 10:18 | |
| 8 | Rasmus Lindén | 20:57 | +7:30 | 10:28 | |
| 9 | Oscar Ahlstedt | 26:49 | +13:22 | 13:24 | |
| 10 | Elias Ohlsson | 26:58 | +13:31 | 13:29 | |
| 11 | Nils Tholén | 27:40 | +14:13 | 13:50 | |
| 12 | Sixten Buud | 31:52 | +18:25 | 15:56 | |
| Einar Roessner | ej godkänd | ||||
| Simon Skott | ej start |
D35
3 270 m, 4 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Boyenga Ödlund | 36:17 | 11:05 | ||
| 2 | Emelie Svalin | 37:24 | +1:07 | 11:26 | |
| 3 | Lisa Näsholm | 40:17 | +4:00 | 12:19 | |
| 4 | Jenny Ekström | 50:10 | +13:53 | 15:20 |
H35
4 280 m, 7 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Lindell | 36:58 | 8:38 | ||
| 2 | Johnny Hålsjö | 37:42 | +0:44 | 8:48 | |
| 3 | Rickard Stolt | 39:14 | +2:16 | 9:10 | |
| 4 | Joel Sanderi | 59:28 | +22:30 | 13:53 | |
| 5 | Martin Syk | 1:08:20 | +31:22 | 15:57 | |
| 6 | Lars-Henrik Galborgen | 1:14:13 | +37:15 | 17:20 | |
| Erik Jakobsen | ej godkänd |
D40
3 270 m, 14 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Holmstrand | 27:41 | 8:27 | ||
| 2 | Ida Hördegårdh | 28:42 | +1:01 | 8:46 | |
| 3 | Marie-Louise Axenborg | 31:42 | +4:01 | 9:41 | |
| 4 | Therese Dahlström | 32:04 | +4:23 | 9:48 | |
| 5 | Åsa Holmstrand Ollander | 33:01 | +5:20 | 10:05 | |
| 6 | Lisa Engelke | 34:04 | +6:23 | 10:25 | |
| 7 | Heidi Tronbøl | 35:43 | +8:02 | 10:55 | |
| 8 | Linda Larsson | 37:37 | +9:56 | 11:30 | |
| 9 | Åsa Hedström | 39:49 | +12:08 | 12:10 | |
| 10 | Katarina Enbom | 41:34 | +13:53 | 12:42 | |
| 11 | Kristina Åhlund | 45:42 | +18:01 | 13:58 | |
| 12 | Daria Niggli | 46:52 | +19:11 | 14:19 | |
| 13 | Anna Johansson | 1:12:11 | +44:30 | 22:04 | |
| Louise Modén | ej godkänd | ||||
| Karin Thern | ej start | ||||
| Marie-Louise Stjernlöf | ej start |
H40
3 780 m, 13 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Holmstrand | 30:07 | 7:58 | ||
| 2 | Johan Hördegårdh | 30:20 | +0:13 | 8:01 | |
| 3 | Daniel Grahn | 30:40 | +0:33 | 8:06 | |
| 4 | Robert Enbom | 34:15 | +4:08 | 9:03 | |
| 5 | Jonas Zakariasson | 36:24 | +6:17 | 9:37 | |
| 6 | Magnus Bertilsson | 37:35 | +7:28 | 9:56 | |
| 7 | Magnus Sundmark | 38:24 | +8:17 | 10:09 | |
| 8 | Henning Bratland Carlsen | 42:40 | +12:33 | 11:17 | |
| 9 | Henrik Sahlström | 45:54 | +15:47 | 12:08 | |
| 10 | Anders Frick | 55:31 | +25:24 | 14:41 | |
| 11 | Fredrik Eriksson | 1:10:00 | +39:53 | 18:31 | |
| Mattias Berglund | ej godkänd | ||||
| Andréas Thern | utgått | ||||
| Tobias Wängroth | ej start |
D45
3 160 m, 17 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Johansson | 32:33 | 10:18 | ||
| 2 | Anna Lövgärd | 34:13 | +1:40 | 10:49 | |
| 3 | Marina Axelsson | 36:07 | +3:34 | 11:25 | |
| 4 | Jeannette Aumo | 37:53 | +5:20 | 11:59 | |
| 5 | Karin Rahm Björneld | 38:16 | +5:43 | 12:06 | |
| 6 | Ann-Sofi Hermansson | 40:23 | +7:50 | 12:46 | |
| 7 | Christina Südhoff | 41:17 | +8:44 | 13:03 | |
| 8 | Malin Tengström | 44:38 | +12:05 | 14:07 | |
| 9 | Vibeke Lamark | 48:32 | +15:59 | 15:21 | |
| 10 | Madeleine Johansson | 48:37 | +16:04 | 15:23 | |
| 11 | Lenka Westin | 48:49 | +16:16 | 15:26 | |
| 12 | Åsa Sylvan | 50:00 | +17:27 | 15:49 | |
| 13 | Eva-Lill Bergenfur | 50:50 | +18:17 | 16:05 | |
| 14 | Malin Christiansson | 51:59 | +19:26 | 16:27 | |
| 15 | Karin Althoff | 56:28 | +23:55 | 17:52 | |
| 16 | Anita Sælevik | 58:05 | +25:32 | 18:22 | |
| 17 | Fredrika Eriksson | 1:01:36 | +29:03 | 19:29 | |
| Line Sletner | ej start | ||||
| Wenche M. Sæbbø | ej start |
H45
3 780 m, 25 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Andersson | 30:25 | 8:02 | ||
| 2 | Richard Tengström | 32:16 | +1:51 | 8:32 | |
| 3 | Jonas Buud | 33:41 | +3:16 | 8:54 | |
| 4 | Ulf Börjesson | 34:28 | +4:03 | 9:07 | |
| 5 | Olle Björneld | 35:07 | +4:42 | 9:17 | |
| 6 | Mats Bergenfur | 38:50 | +8:25 | 10:16 | |
| 7 | Asgeir Lium | 38:53 | +8:28 | 10:17 | |
| 8 | Peter Westerberg | 41:17 | +10:52 | 10:55 | |
| 9 | Håkan Lindén | 41:29 | +11:04 | 10:58 | |
| 10 | Gunnar Elveljung | 41:34 | +11:09 | 10:59 | |
| 11 | Per Baier | 41:58 | +11:33 | 11:06 | |
| 12 | Jone Sæbbø | 42:45 | +12:20 | 11:18 | |
| 13 | Thomas Karlsson | 43:39 | +13:14 | 11:32 | |
| 14 | Sven Boge | 44:14 | +13:49 | 11:42 | |
| 15 | Håkan Sonesson | 44:24 | +13:59 | 11:44 | |
| 16 | Odd Wallander | 48:04 | +17:39 | 12:42 | |
| 17 | Jakob Wedman | 49:40 | +19:15 | 13:08 | |
| 18 | Johan Wänström | 52:52 | +22:27 | 13:59 | |
| 19 | Gary Larsson | 54:10 | +23:45 | 14:19 | |
| 20 | Patrik Svalin | 56:11 | +25:46 | 14:51 | |
| 21 | Oskar Karlson | 57:04 | +26:39 | 15:05 | |
| 22 | Bo Kron | 59:04 | +28:39 | 15:37 | |
| 23 | Matthias Kalle Dalheimer | 1:03:49 | +33:24 | 16:52 | |
| Erik Aderstedt | ej godkänd | ||||
| Anders Lövgärd | ej godkänd |
D50
2 900 m, 15 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Nyman | 24:53 | 8:34 | ||
| 2 | Carina Svensson | 26:31 | +1:38 | 9:08 | |
| 3 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 30:02 | +5:09 | 10:21 | |
| 4 | Åsa Jellvert | 31:10 | +6:17 | 10:44 | |
| 5 | Karin Andersson | 31:41 | +6:48 | 10:55 | |
| 6 | Christina Halvarsson | 31:53 | +7:00 | 10:59 | |
| 7 | Helena Eriksson | 32:32 | +7:39 | 11:13 | |
| 8 | Åsa Alsiö | 32:43 | +7:50 | 11:16 | |
| 9 | Anki Blennow | 34:40 | +9:47 | 11:57 | |
| 10 | Helena Södervall | 35:54 | +11:01 | 12:22 | |
| 11 | Anna Stomberg | 44:36 | +19:43 | 15:22 | |
| 12 | Marit-Elin Iden | 48:01 | +23:08 | 16:33 | |
| 13 | Ewa Holmberg | 56:15 | +31:22 | 19:23 | |
| 14 | Teija Launis | 1:04:26 | +39:33 | 22:13 | |
| Katarina Rundström | utgått |
H50
3 350 m, 30 startande
| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurg Niggli | 26:58 | 8:02 | ||
| 2 | Mats Nylund | 27:00 | +0:02 | 8:03 | |
| 3 | Per Forsberg | 27:28 | +0:30 | 8:11 | |
