SC Skellefteå – Menn – 15 km fri 2014
av SC community
• 06.01.2014
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, fri Piteå, Sverige – 6. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 28 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 00:33:20.9 2 32 ROENNING Eldar 1982 NOR 00:33:34.9 3 2 IVERSEN Emil 1991 NOR 00:33:38.2 4 45 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 00:33:41.6 5 50 NYENGET Martin Loewstroem …
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, fri Piteå, Sverige – 6. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid 1 28 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 00:33:20.9 2 32 ROENNING Eldar 1982 NOR 00:33:34.9 3 2 IVERSEN Emil 1991 NOR 00:33:38.2 4 45 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 00:33:41.6 5 50 NYENGET Martin Loewstroem …
Resultater Skandinavisk Cup – 15 km, fri
Piteå, Sverige – 6. januar 2014
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 00:33:20.9 |
| 2 | 32 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 00:33:34.9 |
| 3 | 2 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 00:33:38.2 |
| 4 | 45 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 00:33:41.6 |
| 5 | 50 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 00:34:01.7 |
| 6 | 53 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 00:34:08.0 |
| 7 | 24 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 00:34:08.6 |
| 8 | 6 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 00:34:20.1 |
| 9 | 56 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 00:34:24.7 |
| 10 | 23 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 00:34:26.0 |
| 10 | 22 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 00:34:26.0 |
| 12 | 7 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 00:34:27.6 |
| 13 | 21 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 00:34:27.8 |
| 14 | 41 | BRINK Joergen | 1974 | SWE | 00:34:28.8 |
| 14 | 14 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | NOR | 00:34:28.8 |
| 16 | 9 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 00:34:29.7 |
| 17 | 5 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:34:31.9 |
| 18 | 3 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 00:34:35.6 |
| 19 | 25 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 00:34:38.0 |
| 20 | 57 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 00:34:39.1 |
| 21 | 47 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 00:34:39.2 |
| 22 | 82 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | 1987 | NOR | 00:34:39.4 |
| 23 | 48 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 00:34:40.5 |
| 24 | 66 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 00:34:50.0 |
| 25 | 63 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 00:34:50.5 |
| 26 | 40 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 00:34:53.9 |
| 27 | 10 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 00:34:54.5 |
| 28 | 44 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 00:34:57.2 |
| 29 | 116 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 00:35:07.6 |
| 30 | 27 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 00:35:15.6 |
| 31 | 92 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 00:35:21.9 |
| 32 | 93 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 00:35:31.2 |
| 33 | 83 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 00:35:31.6 |
| 33 | 34 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 00:35:31.6 |
| 35 | 36 | WESTERLUND Johan | 1988 | SWE | 00:35:34.2 |
| 36 | 52 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 00:35:34.5 |
| 37 | 4 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 00:35:35.1 |
| 38 | 29 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:35:36.6 |
| 38 | 15 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 00:35:36.6 |
| 40 | 20 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 00:35:36.7 |
| 41 | 71 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 00:35:37.7 |
| 42 | 59 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 00:35:39.0 |
| 43 | 106 | NORUM Robin | 1988 | SWE | 00:35:42.5 |
| 44 | 38 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 00:35:48.9 |
| 45 | 31 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 00:35:51.0 |
| 46 | 12 | SOEDERMAN Erik | 1990 | SWE | 00:35:51.2 |
| 47 | 30 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | 00:35:52.4 |
| 48 | 55 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 00:35:56.4 |
| 49 | 43 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | SWE | 00:36:00.0 |
| 50 | 54 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 00:36:00.9 |
| 51 | 98 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 00:36:02.3 |
| 52 | 13 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 00:36:02.8 |
| 53 | 81 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 00:36:05.2 |
| 54 | 37 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 00:36:07.0 |
| 55 | 118 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 00:36:11.3 |
| 56 | 115 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 00:36:14.4 |
| 57 | 78 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 00:36:15.9 |
| 58 | 76 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 00:36:16.4 |
| 59 | 121 | ANDERSSON Erik | 1984 | SWE | 00:36:21.1 |
| 60 | 33 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | SWE | 00:36:22.6 |
| 61 | 101 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 00:36:25.8 |
| 62 | 46 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 00:36:26.0 |
| 63 | 86 | GRAV Joergen | 1992 | NOR | 00:36:26.8 |
| 64 | 16 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:36:28.6 |
| 65 | 69 | FRISK David | 1987 | SWE | 00:36:29.2 |
| 66 | 58 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 00:36:31.4 |
| 67 | 153 | KOPAKKA Heikki | 1988 | FIN | 00:36:33.9 |
| 68 | 108 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | SWE | 00:36:34.2 |
| 69 | 74 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | 00:36:34.7 |
| 70 | 39 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | 00:36:45.1 |
| 71 | 72 | KOISTINEN Kalle | 1984 | FIN | 00:36:46.0 |
| 72 | 109 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 00:36:47.1 |
| 73 | 1 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 00:36:48.4 |
| 74 | 97 | KARLSSON Patrik | 1987 | SWE | 00:36:48.8 |
| 75 | 11 | PRIKS Morten | 1990 | EST | 00:36:49.3 |
| 76 | 174 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | 00:36:50.8 |
| 77 | 19 | HUHTA Jari | 1991 | FIN | 00:36:53.2 |
| 78 | 85 | VANNEBO Morten | 1990 | NOR | 00:36:53.5 |
| 79 | 89 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 00:36:54.9 |
| 80 | 117 | GODE Johnny | 1986 | SWE | 00:37:07.6 |
| 81 | 70 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 00:37:08.7 |
| 82 | 123 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 00:37:09.5 |
| 83 | 87 | SLOTINS Roberts | 1991 | LAT | 00:37:12.9 |
| 84 | 146 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | 00:37:13.4 |
| 85 | 65 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | 00:37:13.5 |
| 86 | 124 | SCHWENCKE Fredrik | 1992 | NOR | 00:37:14.1 |
| 87 | 79 | ENGSTROEM Joakim | 1986 | SWE | 00:37:15.3 |
| 88 | 111 | EMILSSON Haakan | 1993 | SWE | 00:37:20.0 |
| 89 | 77 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 00:37:22.0 |
| 90 | 88 | KARDIN Oskar | 1992 | SWE | 00:37:22.2 |
| 91 | 113 | FORSS Arvid | 1992 | SWE | 00:37:28.2 |
| 92 | 91 | SIMOLA Jani | 1985 | FIN | 00:37:29.1 |
| 93 | 132 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | SWE | 00:37:30.4 |
| 94 | 161 | HOLMBERG Andreas | 1992 | SWE | 00:37:31.8 |
| 95 | 90 | VAHTRA Eno | 1990 | EST | 00:37:32.6 |
| 96 | 94 | THORESSON Jonatan | 1986 | SWE | 00:37:33.8 |
| 97 | 129 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 00:37:34.2 |
| 98 | 62 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | SWE | 00:37:41.2 |
| 99 | 100 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 00:37:45.9 |
| 100 | 157 | NYSTROEM Jesper | 1991 | SWE | 00:37:57.9 |
| 101 | 104 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 00:38:01.7 |
| 102 | 64 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NOR | 00:38:02.8 |
| 103 | 67 | LINDBLOM Hampus | 1983 | SWE | 00:38:03.2 |
| 104 | 151 | OLANDER Carl | 1990 | SWE | 00:38:03.9 |
| 105 | 122 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 00:38:05.6 |
| 106 | 154 | SOLIN Anders | 1989 | SWE | 00:38:14.3 |
| 107 | 171 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 00:38:16.3 |
| 107 | 156 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 00:38:16.3 |
| 109 | 60 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | 00:38:20.9 |
| 110 | 135 | EDENROTH Karl | 1992 | SWE | 00:38:22.4 |
| 111 | 150 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 00:38:22.8 |
| 112 | 141 | SINIJAERVI Markus | 1991 | FIN | 00:38:24.3 |
| 113 | 114 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 00:38:27.3 |
| 114 | 110 | KUORELAHTI Topi | 1991 | FIN | 00:38:32.4 |
| 115 | 140 | AHOKAS Niila | 1989 | FIN | 00:38:35.8 |
| 116 | 169 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | 00:38:37.4 |
| 117 | 170 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 00:38:39.0 |
| 118 | 137 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | 00:38:42.4 |
| 119 | 173 | AXELSSON Erik | 1994 | SWE | 00:38:43.5 |
| 120 | 119 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 00:38:44.0 |
| 121 | 136 | VAHERKOSKI Petteri | 1991 | FIN | 00:38:53.9 |
| 122 | 179 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 00:38:54.5 |
| 123 | 176 | TALLBOM Patrik | 1990 | SWE | 00:39:02.6 |
| 124 | 112 | LINDGREN Per | 1991 | SWE | 00:39:08.0 |
| 125 | 159 | PERSSON Johan | 1992 | SWE | 00:39:08.4 |
| 126 | 168 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | 00:39:18.6 |
| 127 | 126 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 00:39:35.7 |
| 128 | 144 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | NOR | 00:39:48.8 |
| 129 | 182 | SANDBERG Per | 1992 | SWE | 00:39:52.3 |
| 130 | 164 | LAGERGREN Emil | 1990 | SWE | 00:40:04.6 |
| 131 | 147 | FORSBERG Johan | 1993 | SWE | 00:40:05.0 |
| 132 | 162 | NILSSON Tobias | 1991 | SWE | 00:40:12.9 |
| 133 | 84 | PERSSON Nils | 1993 | SWE | 00:40:15.0 |
| 134 | 152 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | 00:40:20.2 |
| 135 | 128 | ENBERG Anton | 1992 | SWE | 00:40:27.9 |
| 136 | 145 | SORSA Anthony | 1992 | SWE | 00:40:43.6 |
| 137 | 181 | SVEDER Simon | 1991 | SWE | 00:41:35.7 |
| 138 | 130 | WANGENSTEEN Ole Gunnar | 1992 | NOR | 00:41:37.7 |
| 139 | 148 | BRYNTESSON Pierre | 1993 | SWE | 00:41:39.1 |
| 140 | 167 | EMILSSON Jimmy | 1991 | SWE | 00:41:55.4 |
| 141 | 177 | ERIKSSON Niclas | 1993 | SWE | 00:42:13.5 |
| 142 | 155 | HOLMGREN Daniel | 1993 | SWE | 00:42:16.0 |
| 143 | 125 | LARSSON Gustav | 1993 | SWE | 00:42:26.5 |
| 144 | 175 | STRINDLUND Erik | 1993 | SWE | 00:42:29.3 |
| 145 | 172 | BURSILL Jackson | 1993 | AUS | 00:43:03.3 |
| 146 | 143 | TUTT Alasdair | 1993 | AUS | 00:45:04.3 |
| 147 | 142 | BOMAN Jesper | 1994 | SWE | 00:45:55.5 |
| 148 | 149 | LARSSON Andre | 1992 | SWE | 00:46:07.2 |





