Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Skandinavisk cup – Mammaste – 10 km fristil herrer
1 106 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig NOR 22:25.1 23,30 2 104 1356545 DJUPVIK Roger Aa NOR 22:46.2 21.1 35,85 3 103 3420280 ELIASSEN Petter NOR 22:52.4 27.3 39,54 4 98 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 23:01.0 35.9 44,65 5 80 3420299 LYKKJA Hans Petter NOR 23:10.5 45.4 50,30 6 93 1306493 BJERKE Espen Harald […]
1 106 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig NOR 22:25.1 23,30
2 104 1356545 DJUPVIK Roger Aa NOR 22:46.2 21.1 35,85
3 103 3420280 ELIASSEN Petter NOR 22:52.4 27.3 39,54
4 98 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 23:01.0 35.9 44,65
5 80 3420299 LYKKJA Hans Petter NOR 23:10.5 45.4 50,30
6 93 1306493 BJERKE Espen Harald NOR 23:13.5 48.4 52,09
7 105 3420160 EILIFSEN Morten NOR 23:14.4 49.3 52,62
8 99 1357030 HOFF Erlend NOR 23:19.2 54.1 55,48
9 96 3420822 BACH Ole Marius NOR 23:21.8 56.7 57,02
10 89 3420377 GLOERSEN Oeyvind NOR 23:22.2 57.1 57,26
11 78 3420516 SOEBAK GUNDERSEN Tore Martin NOR 23:22.5 57.4 57,44
12 101 3500169 KARLSSON Fredrik SWE 23:28.5 1:03.4 61,01
13 100 3180301 LEHTONEN Lari FIN 23:28.6 1:03.5 61,07
14 102 3420005 GAUSTAD John Anders NOR 23:31.2 1:06.1 62,61
15 91 3180028 RAMSTEDT Thomas FIN 23:32.6 1:07.5 63,45
16 82 3420179 KRISTOFFERSEN Inge NOR 23:32.9 1:07.8 63,62
17 77 3500407 MODIN Jesper SWE 23:33.5 1:08.4 63,98
18 95 3180000 OHTONEN Olli FIN 23:34.9 1:09.8 64,81
18 68 3390103 TAMMJARV Karel EST 23:34.9 1:09.8 64,81
20 92 3420577 DYRHAUG Niklas NOR 23:35.4 1:10.3 65,11
21 75 3420642 NYDAL Hallvard Moian NOR 23:38.2 1:13.1 66,78
22 74 3180050 IKONEN Risto FIN 23:41.4 1:16.3 68,68
23 88 3390074 VAHTRA Eeri EST 23:42.7 1:17.6 69,45
24 47 3390027 LESSING Roland EST 23:47.4 1:22.3 72,25
25 81 3420018 SCHJELLERUD Tor Erik NOR 23:51.3 1:26.2 74,57
26 76 1344808 KITTILAE Kusti FIN 23:55.1 1:30.0 76,83
27 85 3500142 OJALA Mikael SWE 23:57.0 1:31.9 77,96
28 90 1061083 MCKEEVER Robin CAN 23:58.4 1:33.3 78,79
29 86 3420159 DAMMEN Kjetil Hagtvedt NOR 24:00.3 1:35.2 79,92
30 72 1366439 SUNDBERG Sam FIN 24:02.0 1:36.9 80,93
31 94 3390003 KUMMEL Peeter EST 24:03.9 1:38.8 82,06
31 87 3420421 HELGESTAD Daniel NOR 24:03.9 1:38.8 82,06
33 57 3420530 HAMMER Martin NOR 24:04.0 1:38.9 82,12
34 51 3420192 MOE Ola Erik Heen NOR 24:04.9 1:39.8 82,66
35 70 3420855 ULSUND Einar A NOR 24:09.9 1:44.8 85,63
36 71 3180247 POERSTI Markus FIN 24:10.7 1:45.6 86,11
37 55 3180399 SUOKKO Samuli FIN 24:11.3 1:46.2 86,46
38 97 1291458 NARUSK Priit EST 24:13.3 1:48.2 87,65
39 63 3180034 GUSTAFSSON Johan FIN 24:15.1 1:50.0 88,72
40 79 3500138 SOEDERHIELM Tiio SWE 24:15.8 1:50.7 89,14
41 33 1282146 MCKEEVER Brian CAN 24:20.2 1:55.1 91,76
42 58 3180037 BLOMQVIST Robert FIN 24:21.6 1:56.5 92,59
43 60 3390041 TALVES Priit EST 24:23.8 1:58.7 93,90
44 64 3390051 TEPPAN Vahur EST 24:24.8 1:59.7 94,49
45 83 3420164 GRANMO Jan Gisle NOR 24:31.7 2:06.6 98,60
46 50 3180413 PALOSAARI Heikki FIN 24:32.6 2:07.5 99,13
47 44 3180146 LASSILA Kalle FIN 24:34.3 2:09.2 100,14
48 67 3390055 SELLIS Siim EST 24:43.8 2:18.7 105,79
49 48 3420519 CLAUSEN Kent-Ove NOR 24:45.6 2:20.5 106,86
50 59 3180033 GUSTAFSSON Joachim FIN 24:55.5 2:30.4 112,75
51 61 3390038 VAIKMAA Madis EST 24:55.6 2:30.5 112,81
52 65 3420475 FENRE Tobias Dahl NOR 24:56.5 2:31.4 113,35
53 39 3170005 SOERENSEN Sebastian DAN 24:57.9 2:32.8 114,18
54 53 3180155 JARVA Olli FIN 25:04.1 2:39.0 117,87
55 52 3180157 LINDELL Jonas FIN 25:07.1 2:42.0 119,65
56 69 3390050 SIMONLATSER Timo EST 25:07.2 2:42.1 119,71
57 45 3390112 PRIKS Morten EST 25:12.6 2:47.5 122,92
58 40 3550053 PAIPALS Janis LAT 25:19.7 2:54.6 127,14
59 66 3390078 MAEGI Risto EST 25:19.9 2:54.8 127,26
60 56 3390049 HIMMA Martti EST 25:22.0 2:56.9 128,51
61 62 3390033 EINASTE Kein EST 25:23.3 2:58.2 129,28
62 13 3390062 JULLINEN Erko EST 25:28.0 3:02.9 132,08
63 42 3390056 KOLLO Andres EST 25:28.5 3:03.4 132,38
64 46 3550058 KEMERS Sandis LAT 25:28.6 3:03.5 132,44
65 84 3420487 ODSAETER Lars Vingli NOR 25:29.1 3:04.0 132,73
66 35 3390001 JALLAI Erkki EST 25:29.3 3:04.2 132,85
67 31 3390107 TIKERPPE Tauri EST 25:32.0 3:06.9 134,46
68 54 3780005 NOVOSELSKI Aleksei LTU 25:36.5 3:11.4 137,14
69 38 3390100 KUNNAPAS Magnus EST 25:43.0 3:17.9 141,00
70 41 3390106 LOMP Timo EST 25:51.0 3:25.9 145,76
71 34 3390119 NIKOLAI Jarmo EST 25:56.5 3:31.4 149,03
72 29 3390082 JAERV Tamar EST 26:17.3 3:52.2 161,40
73 37 3550066 LIEPINS Arvis LAT 26:18.1 3:53.0 161,88
74 43 3170013 MOELGAARD Asger Fischer DAN 26:21.0 3:55.9 163,60
75 25 3550011 KALNUPS Aigars LAT 26:27.0 4:01.9 167,17
76 10 3390123 KAURSON Tomas EST 26:27.1 4:02.0 167,23
77 7 3390139 TAMMET Christopher EST 26:29.3 4:04.2 168,54
78 24 3420184 LITLERE Lars NOR 26:34.6 4:09.5 171,69
79 16 3390083 KRUUSMAA Argo EST 26:40.3 4:15.2 175,08
80 4 3390127 SELGIS Jyrgen EST 26:49.7 4:24.6 180,67
81 17 3550097 VEITS Toms LAT 26:50.1 4:25.0 180,91
82 1 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr EST 26:51.3 4:26.2 181,62
83 28 3170000 BUENGER Troels DAN 26:53.2 4:28.1 182,75
84 12 3390130 SAMBLA Avo EST 26:54.0 4:28.9 183,23
85 14 3390111 PIRK Norman EST 27:07.4 4:42.3 191,20
86 36 3390064 METS Andre EST 27:20.7 4:55.6 199,11
86 30 3550088 BIKERNIEKS Nauris LAT 27:20.7 4:55.6 199,11
88 3 3390136 KALJUVEE Rando EST 27:22.0 4:56.9 199,88
89 6 3390140 ALAMETS Lauri EST 27:23.1 4:58.0 200,54
90 32 3390115 KRUNBERG Klen EST 27:30.6 5:05.5 205,00
91 2 330141 ALLVEE INDREK EST 27:34.9 5:09.8 207,55
92 8 3390120 REMMEL Jakob EST 27:41.4 5:16.3 211,42
93 5 3550098 RIBAKOVS Pavels LAT 27:46.8 5:21.7 214,63
94 11 3390125 LUKINSKI Juri EST 27:59.7 5:34.6 222,30
95 15 3390113 EILO Siim EST 28:06.4 5:41.3 226,29
96 26 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds LAT 28:06.8 5:41.7 226,53
97 20 3550096 NAMSONS Guntars LAT 28:21.6 5:56.5 235,33
98 21 3390065 MUROV Vjatseslav EST 28:38.3 6:13.2 245,26
99 18 3390129 PALOK Artur EST 28:41.7 6:16.6 247,28
100 23 3550055 VOVERS Ronalds LAT 28:46.7 6:21.6 250,26
101 22 3590000 SILVA Danny POR 32:03.1 9:38.0 367,07
Not classified
DNS (3)
9 3390132 SOO Allar EST
27 3390057 OOLO Kristjan EST
49 1376430 JOUTSEN Jari FIN
DNF (2)
19 3390122 VOIGAS Raimond EST
73 3420631 ANDERSEN Martin NOR
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒▒
Årsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider hele året
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månedsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Mest lest
Det digitale hjemmet for utøvere og fans
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet
Årsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider hele året
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månedsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages