Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen sørger for at det blir to norske lag på pallen på teamsprinten i Lahti.
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Skandinavisk cup – Mammaste – 30 km klassisk herrer
Rank Bib. Code Name Year Nation Time Gap Points 1 172 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1h16:54.4 26,97 2 174 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 1h17:31.0 36.6 33,32 3 149 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 1h17:33.1 38.7 33,68 4 162 1306493 BJERKE Espen Harald 1980 NOR 1h17:40.6 46.2 34,98 5 148 1344808 […]
Rank Bib. Code Name Year Nation Time Gap Points
1 172 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1h16:54.4 26,97
2 174 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 1h17:31.0 36.6 33,32
3 149 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 1h17:33.1 38.7 33,68
4 162 1306493 BJERKE Espen Harald 1980 NOR 1h17:40.6 46.2 34,98
5 148 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 1h18:04.0 1:09.6 39,04
6 173 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 1h18:06.9 1:12.5 39,54
7 165 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 1h18:11.4 1:17.0 40,32
8 157 3420159 DAMMEN Kjetil Hagtvedt 1983 NOR 1h18:12.7 1:18.3 40,54
9 161 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1h18:15.2 1:20.8 40,98
10 160 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 1h18:32.7 1:38.3 44,01
11 166 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 1h18:53.7 1:59.3 47,65
12 115 1282146 MCKEEVER Brian 1979 CAN 1h18:55.7 2:01.3 48,00
13 163 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 1h19:09.6 2:15.2 50,41
14 138 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR 1h19:20.2 2:25.8 52,25
15 151 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR 1h19:22.8 2:28.4 52,70
16 158 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 1h19:33.1 2:38.7 54,48
17 168 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1h19:39.3 2:44.9 55,56
18 140 3390078 MAEGI Risto 1988 EST 1h19:41.1 2:46.7 55,87
19 154 3420164 GRANMO Jan Gisle 1984 NOR 1h19:45.3 2:50.9 56,60
20 136 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 1h20:03.6 3:09.2 59,77
21 159 3420377 GLOERSEN Oeyvind 1986 NOR 1h20:04.6 3:10.2 59,95
22 131 3390049 HIMMA Martti 1986 EST 1h20:50.2 3:55.8 67,85
23 146 3180050 IKONEN Risto 1982 FIN 1h20:51.7 3:57.3 68,11
24 127 3180157 LINDELL Jonas 1986 FIN 1h21:01.8 4:07.4 69,86
25 167 1357030 HOFF Erlend 1978 NOR 1h21:14.3 4:19.9 72,03
26 139 3180008 IJAES Aki 1981 FIN 1h21:16.7 4:22.3 72,45
27 144 3420631 ANDERSEN Martin 1987 NOR 1h21:26.1 4:31.7 74,07
28 164 3420822 BACH Ole Marius 1988 NOR 1h21:29.0 4:34.6 74,58
29 152 3420018 SCHJELLERUD Tor Erik 1980 NOR 1h21:30.0 4:35.6 74,75
30 134 3180033 GUSTAFSSON Joachim 1980 FIN 1h21:33.1 4:38.7 75,29
31 145 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 1h21:49.9 4:55.5 78,20
32 169 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE 1h22:02.5 5:08.1 80,39
33 156 3500142 OJALA Mikael 1985 SWE 1h22:11.7 5:17.3 81,98
34 150 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 1h22:28.0 5:33.6 84,81
35 129 3180155 JARVA Olli 1985 FIN 1h22:32.3 5:37.9 85,55
36 126 3180413 PALOSAARI Heikki 1986 FIN 1h22:41.6 5:47.2 87,16
37 147 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 1h22:52.2 5:57.8 89,00
38 128 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST 1h22:59.6 6:05.2 90,28
39 142 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 1h23:08.2 6:13.8 91,78
40 153 3420179 KRISTOFFERSEN Inge 1983 NOR 1h23:16.6 6:22.2 93,23
41 143 1366439 SUNDBERG Sam 1979 FIN 1h23:58.1 7:03.7 100,43
42 124 3180349 PIRTTIJOKI Ville 1987 FIN 1h24:27.6 7:33.2 105,54
43 119 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN 1h24:37.0 7:42.6 107,17
44 137 3180034 GUSTAFSSON Johan 1982 FIN 1h24:53.8 7:59.4 110,08
45 123 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 1h25:27.1 8:32.7 115,86
46 118 3390064 METS Andre 1989 EST 1h27:37.6 10:43.2 138,48
47 121 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN 1h27:55.3 11:00.9 141,55
48 105 3780001 RINDZEVICIUS Marijus 1980 LTU 1h28:08.0 11:13.6 143,75
49 110 3390111 PIRK Norman 1989 EST 1h28:42.3 11:47.9 149,70
50 113 3550053 PAIPALS Janis 1983 LAT 1h28:47.8 11:53.4 150,65
51 108 3390120 REMMEL Jakob 1989 EST 1h30:16.1 13:21.7 165,96
52 107 3390136 KALJUVEE Rando 1991 EST 1h30:17.4 13:23.0 166,19
53 102 3390132 SOO Allar 1991 EST 1h30:54.6 14:00.2 172,64
54 109 3180199 LEPPAENEN Heikki 1980 FIN 1h31:23.9 14:29.5 177,72
55 122 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 1h32:23.6 15:29.2 188,07
56 111 3390065 MUROV Vjatseslav 1989 EST 1h37:25.9 20:31.5 240,48
57 103 3390138 KUUSIK Kaarel 1991 EST 1h39:06.3 22:11.9 257,88
58 112 3590000 SILVA Danny 1973 POR 1h49:12.0 32:17.6 362,89
Not classified
DNS (10)
101 3390139 TAMMET Christopher 1991 EST
104 3390140 ALAMETS Lauri 1991 EST
106 3390028 KAJARI Priit 1968 EST
116 3390119 NIKOLAI Jarmo 1984 EST
117 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST
120 3420230 BAKKEJORD Erik Oevsthus 1983 NOR
125 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
132 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR
133 3180037 BLOMQVIST Robert 1981 FIN
135 3390041 TALVES Priit 1986 EST
DNF (6)
114 3170000 BUENGER Troels 1982 DAN
130 3180399 SUOKKO Samuli 1984 FIN
141 3420855 ULSUND Einar A 1988 NOR
155 3420487 ODSAETER Lars Vingli 1986 NOR
170 3420005 GAUSTAD John Anders 1980 NOR
171 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR
▒▒▒▒ ▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒:▒▒.▒ ▒:▒▒.▒ ▒▒,▒▒
Årsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider hele året
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månedsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Mest lest
Det digitale hjemmet for utøvere og fans
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet
Årsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider hele året
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månedsmedlem
- Full tilgang til alle fire nyhetssider
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages