Skandinavisk Cup Vuokatti – Menn 15 km klassisk
av SC community
• 17.12.2011
Vuokatti, Finland – 17. desember 2011 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng 1 665 ROMANOV Anatoliy 1986 RUS 00:34:15.3 29.32 2 681 DAHL John Kristian 1981 NOR 00:34:37.8 38.08 3 693 LUUSUA Ari 1988 FIN 00:34:48.0 42.05 4 689 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 00:34:49.8 42.75 5 671 SIMULA Jussi 1985 FIN 00:34:55.3 44.89 6…
Vuokatti, Finland – 17. desember 2011 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng 1 665 ROMANOV Anatoliy 1986 RUS 00:34:15.3 29.32 2 681 DAHL John Kristian 1981 NOR 00:34:37.8 38.08 3 693 LUUSUA Ari 1988 FIN 00:34:48.0 42.05 4 689 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 00:34:49.8 42.75 5 671 SIMULA Jussi 1985 FIN 00:34:55.3 44.89 6…
Vuokatti, Finland – 17. desember 2011
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | FIS-poeng |
| 1 | 665 | ROMANOV Anatoliy | 1986 | RUS | 00:34:15.3 | 29.32 |
| 2 | 681 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 00:34:37.8 | 38.08 |
| 3 | 693 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 00:34:48.0 | 42.05 |
| 4 | 689 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 00:34:49.8 | 42.75 |
| 5 | 671 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 00:34:55.3 | 44.89 |
| 6 | 680 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:35:05.2 | 48.74 |
| 7 | 682 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 00:35:07.3 | 49.56 |
| 8 | 685 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | 00:35:14.7 | 52.44 |
| 9 | 670 | SIULATOV Pavel | 1986 | RUS | 00:35:15.5 | 52.75 |
| 10 | 704 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 00:35:17.7 | 53.61 |
| 11 | 662 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 00:35:19.3 | 54.23 |
| 12 | 696 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 00:35:19.5 | 54.31 |
| 13 | 722 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 00:35:22.7 | 55.55 |
| 14 | 715 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 00:35:33.0 | 59.56 |
| 15 | 690 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 00:35:33.7 | 59.84 |
| 16 | 683 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 00:35:38.8 | 61.82 |
| 17 | 701 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 00:35:39.8 | 62.21 |
| 18 | 699 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 00:35:41.0 | 62.68 |
| 19 | 669 | SUTHER Lars | 1985 | SWE | 00:35:41.5 | 62.87 |
| 20 | 661 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 00:35:41.7 | 62.95 |
| 21 | 667 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | NOR | 00:35:42.8 | 63.38 |
| 22 | 675 | ROMANOV Viktor | 1983 | RUS | 00:35:43.5 | 63.65 |
| 23 | 703 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 00:35:47.0 | 65.01 |
| 24 | 666 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 00:35:47.6 | 65.25 |
| 25 | 672 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | 00:35:51.0 | 66.57 |
| 26 | 686 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 00:35:53.7 | 67.62 |
| 27 | 718 | MONONEN Janne | 1983 | FIN | 00:35:57.4 | 69.06 |
| 28 | 734 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 00:35:58.8 | 69.61 |
| 28 | 723 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 00:35:58.8 | 69.61 |
| 30 | 697 | NORUM Robin | 1988 | SWE | 00:36:01.2 | 70.54 |
| 31 | 674 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | 00:36:02.2 | 70.93 |
| 32 | 745 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 00:36:02.5 | 71.05 |
| 32 | 716 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 00:36:02.5 | 71.05 |
| 34 | 684 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 00:36:03.0 | 71.24 |
| 35 | 748 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 00:36:04.9 | 71.98 |
| 36 | 712 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 00:36:06.3 | 72.53 |
| 36 | 691 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | 00:36:06.3 | 72.53 |
| 38 | 702 | SAFIN Ildar | 1987 | RUS | 00:36:07.1 | 72.84 |
| 39 | 676 | MIKALSEN Haakon | 1990 | NOR | 00:36:14.3 | 75.64 |
| 40 | 678 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 00:36:14.4 | 75.68 |
| 41 | 705 | LAMPINEN Antti | 1983 | FIN | 00:36:15.4 | 76.07 |
| 42 | 692 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 00:36:16.3 | 76.42 |
| 43 | 663 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 00:36:16.7 | 76.57 |
| 44 | 673 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 00:36:18.0 | 77.08 |
| 45 | 725 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 00:36:20.4 | 78.01 |
| 46 | 719 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 00:36:20.7 | 78.13 |
| 47 | 707 | KITTILAE Kusti | 1981 | FIN | 00:36:25.6 | 80.04 |
| 48 | 743 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 00:36:25.9 | 80.15 |
| 49 | 762 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:36:28.4 | 81.13 |
| 50 | 747 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | 00:36:30.3 | 81.87 |
| 51 | 709 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:36:31.4 | 82.30 |
| 52 | 727 | AALTO Matti | 1983 | FIN | 00:36:37.5 | 84.67 |
| 53 | 706 | JARVA Olli | 1985 | FIN | 00:36:37.6 | 84.71 |
| 54 | 738 | ARTEMYEV Alexander | 1982 | FIN | 00:36:38.9 | 85.21 |
| 55 | 863 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 00:36:41.9 | 86.38 |
| 56 | 677 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 00:36:42.4 | 86.58 |
| 57 | 802 | POLLARI Jussi-Pekka | 1986 | FIN | 00:36:42.5 | 86.62 |
| 58 | 754 | JELONEN Henri | 1987 | FIN | 00:36:42.6 | 86.65 |
| 59 | 700 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 00:36:43.7 | 87.08 |
| 60 | 728 | KUUSELA Mikko | 1987 | FIN | 00:36:44.8 | 87.51 |
| 61 | 811 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 00:36:46.9 | 88.33 |
| 62 | 744 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 00:36:49.9 | 89.50 |
| 63 | 766 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 00:36:50.1 | 89.57 |
| 64 | 729 | JONSSON Anders | 1987 | SWE | 00:36:57.8 | 92.57 |
| 65 | 713 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 00:37:00.1 | 93.47 |
| 66 | 726 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 00:37:04.5 | 95.18 |
| 67 | 850 | KOSKELA Niko | 1990 | FIN | 00:37:04.8 | 95.30 |
| 68 | 862 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 00:37:07.3 | 96.27 |
| 69 | 870 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | 00:37:17.0 | 100.04 |
| 70 | 742 | RISSANEN Jarmo | 1979 | FIN | 00:37:19.6 | 101.06 |
| 71 | 717 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | EST | 00:37:27.8 | 104.25 |
| 72 | 731 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | FIN | 00:37:28.7 | 104.60 |
| 73 | 778 | LOVDAHL Victor | 1991 | FIN | 00:37:30.2 | 105.18 |
| 74 | 763 | PRIKS Morten | 1990 | EST | 00:37:34.7 | 106.93 |
| 75 | 794 | RUUSKANEN Niko | 1991 | FIN | 00:37:36.8 | 107.75 |
| 76 | 739 | NORDEBO Daniel | 1987 | SWE | 00:37:38.2 | 108.30 |
| 77 | 770 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 00:37:38.6 | 108.45 |
| 78 | 695 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 00:37:39.9 | 108.96 |
| 79 | 664 | HARKONEN Teemu | 1983 | FIN | 00:37:40.7 | 109.27 |
| 80 | 724 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | FIN | 00:37:43.9 | 110.51 |
| 81 | 730 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | 00:37:48.4 | 112.27 |
| 82 | 810 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 00:37:49.0 | 112.50 |
| 83 | 761 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | 00:37:49.4 | 112.66 |
| 84 | 878 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 00:37:51.1 | 113.32 |
| 85 | 741 | HAENNINEN Arttu | 1981 | FIN | 00:37:57.2 | 115.69 |
| 86 | 805 | NIKANDER Aku | 1990 | FIN | 00:38:01.3 | 117.29 |
| 87 | 758 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | FIN | 00:38:04.3 | 118.46 |
| 88 | 775 | HAAHTI Antti | 1987 | FIN | 00:38:05.7 | 119.00 |
| 89 | 823 | SEPPANEN Atte | 1989 | FIN | 00:38:09.8 | 120.60 |
| 90 | 880 | KILP Marko | 1993 | EST | 00:38:10.0 | 120.67 |
| 91 | 773 | NABOYCHENKO Evgen | 1992 | UKR | 00:38:12.1 | 121.49 |
| 92 | 740 | KOPAKKA Heikki | 1988 | FIN | 00:38:16.8 | 123.32 |
| 93 | 781 | TURUNEN Tero | 1988 | FIN | 00:38:17.6 | 123.63 |
| 94 | 776 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 00:38:18.1 | 123.83 |
| 95 | 819 | NIEMI Harri | 1990 | FIN | 00:38:18.7 | 124.06 |
| 96 | 822 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 00:38:20.4 | 124.72 |
| 97 | 735 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 00:38:20.7 | 124.84 |
| 98 | 867 | HIIRONEN Matti | 1993 | FIN | 00:38:20.8 | 124.88 |
| 99 | 767 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 00:38:23.0 | 125.73 |
| 100 | 786 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | 00:38:24.5 | 126.32 |
| 101 | 777 | MUKSHYN Oleksandr | 1988 | UKR | 00:38:27.7 | 127.56 |
| 102 | 800 | PETASNORO Rami | 1989 | FIN | 00:38:29.6 | 128.30 |
| 103 | 771 | RAMSTEDT Thomas | 1984 | FIN | 00:38:32.1 | 129.28 |
| 104 | 774 | VAHTRA Eno | 1990 | EST | 00:38:32.9 | 129.59 |
| 105 | 816 | SINIJAERVI Markus | 1991 | FIN | 00:38:35.2 | 130.48 |
| 106 | 869 | JAAMA Mattis | 1992 | EST | 00:38:35.6 | 130.64 |
| 107 | 755 | PELTTARI Pasi | 1988 | FIN | 00:38:36.0 | 130.79 |
| 108 | 924 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 00:38:39.4 | 132.12 |
| 109 | 866 | PIND Rasmus | 1992 | EST | 00:38:39.9 | 132.31 |
| 109 | 759 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | 00:38:39.9 | 132.31 |
| 111 | 882 | SELGIS Jyrgen | 1992 | EST | 00:38:45.9 | 134.65 |
| 112 | 812 | KHLIBURAD Iurii | 1992 | UKR | 00:38:46.9 | 135.04 |
| 113 | 828 | PIRTTIJOKI Ville | 1987 | FIN | 00:38:48.6 | 135.70 |
| 114 | 912 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | FIN | 00:38:55.5 | 138.38 |
| 115 | 865 | JARVENPAA Markus | 1993 | FIN | 00:38:55.9 | 138.54 |
| 116 | 737 | SUOKKO Samuli | 1984 | FIN | 00:38:57.7 | 139.24 |
| 117 | 868 | KINNUNEN Tuomas | 1992 | FIN | 00:38:58.8 | 139.67 |
| 118 | 864 | RAJAS Janari | 1992 | EST | 00:39:01.5 | 140.72 |
| 119 | 894 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN | 00:39:04.1 | 141.73 |
| 120 | 784 | STORVALL Eric | 1989 | FIN | 00:39:05.3 | 142.20 |
| 121 | 768 | JULLINEN Erko | 1987 | EST | 00:39:07.4 | 143.02 |
| 122 | 801 | RIBAKOVS Pavels | 1989 | LAT | 00:39:09.7 | 143.91 |
| 123 | 815 | SYVAJARVI Niila | 1990 | FIN | 00:39:09.9 | 143.99 |
| 124 | 827 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | 00:39:10.8 | 144.34 |
| 125 | 813 | PALO Jukka | 1988 | FIN | 00:39:17.2 | 146.83 |
| 126 | 757 | SAMBLA Avo | 1991 | EST | 00:39:19.6 | 147.76 |
| 127 | 788 | JUURSALU Timo | 1988 | EST | 00:39:21.9 | 148.66 |
| 128 | 887 | PELTONIEMI Niklas | 1993 | FIN | 00:39:23.8 | 149.40 |
| 129 | 826 | HEIKKINEN Juho | 1987 | FIN | 00:39:24.8 | 149.79 |
| 130 | 853 | ROSLUND Staffan | 1989 | FIN | 00:39:25.4 | 150.02 |
| 131 | 791 | SEPPANEN Jonne | 1991 | FIN | 00:39:27.0 | 150.65 |
| 132 | 797 | TEEARU Hans | 1991 | EST | 00:39:27.4 | 150.80 |
| 133 | 875 | POIKONEN Anssi | 1993 | FIN | 00:39:29.5 | 151.62 |
| 134 | 679 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 00:39:31.9 | 152.55 |
| 135 | 837 | RAUTIAINEN Simo | 1991 | FIN | 00:39:32.9 | 152.94 |
| 136 | 814 | SAEKKINEN Tuomas | 1985 | FIN | 00:39:33.7 | 153.25 |
| 137 | 898 | SALMELIN Johan | 1992 | FIN | 00:39:34.3 | 153.49 |
| 138 | 808 | PEDERSEN Christoffer | 1991 | NOR | 00:39:39.0 | 155.32 |
| 139 | 896 | FLINKMAN Miko | 1993 | FIN | 00:39:39.3 | 155.43 |
| 140 | 872 | KANTONIEMI Joonas | 1992 | FIN | 00:39:40.9 | 156.06 |
| 141 | 871 | ERIKSSON Robin | 1992 | FIN | 00:39:41.6 | 156.33 |
| 142 | 922 | EROLA Santeri | 1994 | FIN | 00:39:41.8 | 156.41 |
| 143 | 818 | KORHONEN Jyri | 1989 | FIN | 00:39:46.4 | 158.20 |
| 144 | 881 | JUNTUNEN Anssi | 1993 | FIN | 00:39:49.7 | 159.48 |
| 145 | 907 | PELLINEN Antti | 1995 | FIN | 00:39:50.0 | 159.60 |
| 146 | 806 | HEIMONEN Jani | 1986 | FIN | 00:39:54.8 | 161.47 |
| 147 | 785 | VAEAENAENEN Eppu | 1988 | FIN | 00:39:56.0 | 161.93 |
| 148 | 787 | NIITTYLAHTI Tuomo | 1987 | FIN | 00:39:56.2 | 162.01 |
| 149 | 789 | LAVONEN Tommi | 1981 | FIN | 00:39:57.3 | 162.44 |
| 150 | 926 | MAKELA Juuso | 1994 | FIN | 00:39:57.8 | 162.63 |
| 151 | 838 | BYCKOV Dmitrij | 1995 | LTU | 00:39:58.4 | 162.87 |
| 152 | 851 | PAKK Robert | 1986 | EST | 00:40:02.5 | 164.46 |
| 153 | 845 | KINNUNEN Miikka | 1991 | FIN | 00:40:02.6 | 164.50 |
| 154 | 783 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | FIN | 00:40:04.5 | 165.24 |
| 155 | 790 | KIRSSI Antti-Markus | 1984 | FIN | 00:40:05.0 | 165.44 |
| 156 | 835 | LAZORAK Volodymyr | 1994 | UKR | 00:40:05.5 | 165.63 |
| 157 | 769 | GONCHAROV Oleksandr | 1992 | UKR | 00:40:05.8 | 165.75 |
| 158 | 817 | TORVINEN Petri | 1991 | FIN | 00:40:06.9 | 166.18 |
| 159 | 884 | LAMMI Mika | 1992 | FIN | 00:40:08.0 | 166.60 |
| 160 | 765 | NILSSON Markus | 1979 | FIN | 00:40:17.3 | 170.22 |
| 161 | 897 | RAASU Antti-Pekka | 1993 | FIN | 00:40:17.9 | 170.46 |
| 162 | 913 | MANNINEN Jussi | 1994 | FIN | 00:40:19.6 | 171.12 |
| 163 | 803 | PAAKKONEN Pekka | 1991 | FIN | 00:40:23.6 | 172.68 |
| 164 | 830 | LEINONEN Mika | 1975 | FIN | 00:40:24.4 | 172.99 |
| 165 | 792 | METS Andre | 1989 | EST | 00:40:24.9 | 173.18 |
| 166 | 793 | SKJOENSFJELL Daniel Carloey | 1991 | NOR | 00:40:25.0 | 173.22 |
| 167 | 893 | KURSULA Juho-Jaakko | 1993 | FIN | 00:40:26.2 | 173.69 |
| 168 | 844 | AHOKAS Niila | 1989 | FIN | 00:40:27.5 | 174.19 |
| 169 | 877 | SARIOLA Joel | 1993 | FIN | 00:40:27.8 | 174.31 |
| 170 | 843 | AHOLA Jari | 1982 | FIN | 00:40:28.0 | 174.39 |
| 171 | 833 | LAAPAS Antti | 1987 | FIN | 00:40:30.5 | 175.36 |
| 172 | 888 | LINDVALL Christoffer | 1993 | FIN | 00:40:31.5 | 175.75 |
| 172 | 848 | TOLONEN Raine | 1991 | FIN | 00:40:31.5 | 175.75 |
| 174 | 831 | SALMINEN Teemu | 1990 | FIN | 00:40:32.6 | 176.18 |
| 175 | 820 | VILHUNEN Esa | 1991 | FIN | 00:40:36.1 | 177.54 |
| 176 | 917 | AHONEN Ville | 1994 | FIN | 00:40:37.5 | 178.09 |
| 177 | 886 | VUOLLET Eino | 1993 | FIN | 00:40:42.7 | 180.11 |
| 178 | 889 | NASSAR Martin | 1993 | EST | 00:40:50.8 | 183.26 |
| 179 | 829 | HUUSKONEN Toni | 1989 | FIN | 00:40:51.0 | 183.34 |
| 180 | 923 | SAMPOLAHTI Ville | 1993 | FIN | 00:40:54.4 | 184.66 |
| 181 | 909 | TIIRO Matias | 1993 | FIN | 00:40:57.2 | 185.75 |
| 182 | 688 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 00:40:59.5 | 186.65 |
| 183 | 900 | HIIRONEN Antti | 1993 | FIN | 00:41:03.4 | 188.17 |
| 184 | 839 | STALMAKOU Siarhei | 1995 | BLR | 00:41:08.5 | 190.15 |
| 185 | 928 | HARJU Iiro-Mikko | 1995 | FIN | 00:41:09.5 | 190.54 |
| 186 | 901 | LEPPANEN Johannes | 1992 | FIN | 00:41:10.9 | 191.09 |
| 187 | 752 | UTKIN Mikhail | 1990 | RUS | 00:41:12.6 | 191.75 |
| 188 | 908 | HOGNABBA Oscar | 1994 | FIN | 00:41:13.3 | 192.02 |
| 189 | 895 | KAHARI Eetu | 1993 | FIN | 00:41:17.5 | 193.66 |
| 190 | 834 | NYBACK Tobias | 1989 | FIN | 00:41:18.4 | 194.01 |
| 191 | 925 | SATERI Ville | 1994 | FIN | 00:41:24.0 | 196.19 |
| 192 | 914 | PARKKINEN Antti | 1994 | FIN | 00:41:28.1 | 197.78 |
| 193 | 879 | MOILANEN Vilho | 1992 | FIN | 00:41:38.2 | 201.71 |
| 194 | 836 | RASIMUS Sami | 1989 | FIN | 00:41:50.3 | 206.42 |
| 195 | 849 | LOTVONEN Miika | 1987 | FIN | 00:41:53.8 | 207.79 |
| 196 | 905 | MAATTA Sami | 1993 | FIN | 00:42:10.9 | 214.44 |
| 197 | 902 | MIETTINEN Jussi | 1992 | FIN | 00:42:12.8 | 215.18 |
| 198 | 874 | KORVA Harri | 1992 | FIN | 00:42:21.3 | 218.49 |
| 199 | 890 | IKAHEIMONEN Simo | 1992 | FIN | 00:42:25.7 | 220.20 |
| 200 | 852 | KESONEN Anssi | 1986 | FIN | 00:42:42.2 | 226.62 |
| 201 | 918 | UUSITALO Janne | 1993 | FIN | 00:42:47.7 | 228.77 |
| 202 | 892 | HEINAMAKI Manu | 1993 | FIN | 00:42:49.4 | 229.43 |
| 203 | 916 | MANNISTO Joona | 1992 | FIN | 00:42:54.0 | 231.22 |
| 204 | 832 | LAMPINEN Miika | 1991 | FIN | 00:43:00.9 | 233.90 |
| 205 | 904 | MAKELAINEN Teemu | 1992 | FIN | 00:44:35.0 | 270.53 |
| 206 | 841 | RAATIKAINEN Antti | 1990 | FIN | 00:44:52.8 | 277.46 |
| 207 | 903 | HAMALAINEN Henri | 1993 | FIN | 00:46:03.9 | 305.13 |
| 208 | 796 | KRONBERG Patrick | 1991 | FIN | 00:50:22.4 | 405.75 |






