Spar Cup – kvinner senior
av SC community
• 09.03.2009
1 Jacobsen Astrid Uhrenholdt Heming IL 581 45 36 80 100 45 50 80 100 45 2 Nilsen Betty-Ann Bjerkreim Bækkelagets SK 433 60 29 2 45 16 16 32 80 8 45 100 3 Elden Marte Henning Skilag 430 26 32 60 26 26…
1 Jacobsen Astrid Uhrenholdt Heming IL 581 45 36 80 100 45 50 80 100 45 2 Nilsen Betty-Ann Bjerkreim Bækkelagets SK 433 60 29 2 45 16 16 32 80 8 45 100 3 Elden Marte Henning Skilag 430 26 32 60 26 26…
| 1 | Jacobsen | Astrid Uhrenholdt | Heming IL | 581 | 45 | 36 | 80 | 100 | 45 | 50 | 80 | 100 | 45 | ||||
| 2 | Nilsen | Betty-Ann Bjerkreim | Bækkelagets SK | 433 | 60 | 29 | 2 | 45 | 16 | 16 | 32 | 80 | 8 | 45 | 100 | ||
| 3 | Elden | Marte | Henning Skilag | 430 | 26 | 32 | 60 | 26 | 26 | 100 | 80 | 80 | |||||
| 4 | Østberg | Ingvild Flugstad | Gjøvik Skiklubb | 410 | 60 | 100 | 60 | 40 | 50 | 100 | |||||||
| 5 | Gjeitnes | Kari Vikhagen | Henning Skilag/Team Trøndelag | 401 | 80 | 14 | 8 | 20 | 100 | 29 | 100 | 50 | |||||
| 6 | Stemland | Kristin Mürer | Byåsen IL | 372 | 29 | 80 | 45 | 100 | 32 | 18 | 18 | 50 | |||||
| 7 | Kristoffersen | Marthe | IL Varden | 330 | 100 | 50 | 100 | 40 | 40 | ||||||||
| 8 | Nilsen | Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK | 314 | 24 | 15 | 13 | 32 | 22 | 20 | 26 | 40 | 36 | 26 | 60 | ||
| 9 | Slind | Astrid Øyre | Oppdal IL/Team Trøndelag | 311 | 20 | 40 | 80 | 29 | 32 | 60 | 50 | ||||||
| 10 | Bjellånes | Karianne | Henning Skilag/Team Trøndelag | 304 | 100 | 36 | 50 | 29 | 60 | 29 | |||||||
| 11 | Aas | Sigrid | Byåsen IL | 285 | 14 | 22 | 22 | 18 | 13 | 29 | 80 | 45 | 10 | 32 | |||
| 12 | Sandbakken | Ellen | Kjelsås IL/Team Bolig | 251 | 4 | 29 | 18 | 20 | 40 | 15 | 12 | 36 | 29 | 22 | 26 | ||
| 13 | Brun-Lie | Celine | Njård/Team Sector Alarm | 218 | 50 | 50 | 18 | 100 | |||||||||
| 14 | Gjømle | Ella | Lyn Ski | 206 | 60 | 26 | 14 | 36 | 10 | 60 | |||||||
| 15 | Monrad-Hansen | Marte | Heming IL/Team Sector Alarm | 191 | 5 | 12 | 11 | 20 | 1 | 40 | 60 | 24 | 18 | ||||
| 16 | Bjørgen | Marit | Rognes IL | 185 | 80 | 60 | 45 | ||||||||||
| 17 | Jorde | Liv Birgit | Gol IL/Team Zipps | 181 | 20 | 1 | 7 | 36 | 6 | 11 | 7 | 8 | 29 | 22 | 14 | 20 | |
| 18 | Tyldum | Elise Aunet | Overhalla IL | 180 | 50 | 8 | 24 | 3 | 3 | 15 | 20 | 45 | 12 | ||||
| 19 | Svendsen | Sara | Tromsø Skiklubb | 173 | 16 | 32 | 36 | 29 | 36 | 24 | |||||||
| 20 | Braathen | Solfrid | Høybråten og Stovner IL/Team Bolig | 165 | 36 | 20 | 11 | 6 | 14 | 18 | 16 | 20 | 24 | ||||
| 21 | Pedersen | Eli Gjermundshaug | Nybygda IL/Team VitaePro | 160 | 8 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 32 | 13 | 36 | 36 | ||
| 22 | Fredriksen | Marit Liland | Stokmarknes IL | 158 | 6 | 5 | 45 | 24 | 6 | 40 | 32 | ||||||
| 23 | Jensen | Lena | Rustad IL | 152 | 22 | 18 | 32 | 9 | 20 | 4 | 24 | 5 | 18 | ||||
| 24 | Pedersen | Hilde Gjermundshaug | Nybygda IL | 150 | 40 | 50 | 24 | 36 | |||||||||
| 24 | Åsheim | Agneta | Tromsø Skiklubb | 150 | 80 | 45 | 24 | 1 | |||||||||
| 26 | Elden | Mari | Henning Skilag | 138 | 11 | 11 | 11 | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 | 20 | 15 | 29 | ||
| 27 | Grønvoll | Maria Nysted | Furuflaten IL | 135 | 40 | 9 | 9 | 29 | 24 | 15 | 9 | ||||||
| 28 | Johaug | Therese | Nansen IL | 130 | 50 | 80 | |||||||||||
| 29 | Slind | Silje Øyre | Oppdal IL/Team VitaePro | 125 | 16 | 5 | 10 | 13 | 16 | 14 | 11 | 40 | |||||
| 30 | Skofterud | Vibeke | Slitu IF | 111 | 22 | 60 | 29 | ||||||||||
| 31 | Bruland | Astrid | Fossum IF | 108 | 9 | 45 | 12 | 10 | 12 | 13 | 7 | ||||||
| 32 | Steira | Kristin Størmer | IL Forsøk | 105 | 45 | 60 | |||||||||||
| 33 | Øye | Jorunn | Høybr.og Stovner IL/Team Bolig | 100 | 12 | 13 | 4 | 16 | 15 | 36 | 4 | ||||||
| 34 | Falla | Maiken Caspersen | Lørenskog skiklubb/HSG | 95 | 80 | 15 | |||||||||||
| 35 | Reenaas | Marte | Strindheim IL | 92 | 18 | 18 | 24 | 32 | |||||||||
| 36 | Eide | Ida | Øystre Slidre IL/Team VitaePro | 85 | 15 | 22 | 14 | 7 | 15 | 2 | 10 | ||||||
| 37 | Jessen | Kari | Skogn IL | 82 | 7 | 6 | 5 | 13 | 40 | 11 | |||||||
| 38 | Bø | Kjersti | Strindheim IL | 81 | 26 | 2 | 26 | 2 | 13 | 4 | 8 | ||||||
| 39 | Myhre | Marthe Katrine | Gjøvik Skiklubb | 80 | 13 | 26 | 16 | 9 | 16 | ||||||||
| 40 | Vikman | Ingrid | Kjelsås IL – ski/Team Bolig | 74 | 18 | 14 | 26 | 16 | |||||||||
| 41 | Solli | Lotte Strøm | Drevja IL | 72 | 16 | 22 | 32 | 2 | |||||||||
| 42 | Urdahl | Ingrid | Strindheim IL | 71 | 40 | 11 | 9 | 11 | |||||||||
| 43 | Schjølberg | Tiril | Nesodden IF | 64 | 24 | 22 | 18 | ||||||||||
| 44 | Buttingsrud | Marthe-Astrid | Ringkollen Skiklubb | 62 | 12 | 50 | |||||||||||
| 45 | Storslett | Anne | Moelven IL | 52 | 2 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | |||||||
| 46 | Skjærli | Ragnhild | Strindheim IL | 50 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 10 | |||||
| 47 | Nygaard | Martine Fossem | Asker Skiklubb | 49 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | ||||||||
| 48 | Braathen | Merethe | Høybråten og Stovner IL/Team Bolig | 47 | 16 | 8 | 7 | 16 | |||||||||
| 49 | Hansen | Nina Niskanen | Vadsø Skiklubb | 45 | 12 | 10 | 1 | 22 | |||||||||
| 50 | Pedersen | Ida Gjermundshaug | Nybygda IL/Team VitaePro | 42 | 10 | 7 | 3 | 8 | 14 | ||||||||
| 51 | Karset | Marthe Kristine Hafsahl | Heming IL | 40 | 13 | 9 | 5 | 13 | |||||||||
| 52 | Mørkve | Jori | Valldal IL | 36 | 32 | 4 | |||||||||||
| 53 | Bruland | Synnøve | Fossum IF | 32 | 8 | 24 | |||||||||||
| 54 | Løvbrøtte | Ingrid | Harestua IL/Team Hadeland | 31 | 15 | 5 | 10 | 1 | |||||||||
| 55 | Moxnes | Eldbjørg Dirdal | Gjerdrum IL | 30 | 4 | 7 | 12 | 7 | |||||||||
| 56 | Lauvhaug | Hilde | Skrautvål IL | 29 | 7 | 22 | |||||||||||
| 57 | Harsem | Kathrine Rolsted | Fossum IF | 26 | 26 | ||||||||||||
| 57 | Engen | Therese | Rustad IL | 26 | 14 | 12 | |||||||||||
| 59 | Guin | Mari Riseth | Skogn IL | 25 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||
| 59 | Lunder | Oda Vardenær | Gjøvik Skiklubb/Gjøvik-Toten Langrenn | 25 | 14 | 4 | 7 | ||||||||||
| 61 | Eide | Mari | Øystre Slidre IL/Team VitaePro | 23 | 3 | 20 | |||||||||||
| 62 | Gjerde | Elisabeth | Valldal IL | 22 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 62 | Sundvor | Tove | HSG/Bjerkreim IL | 22 | 22 | ||||||||||||
| 64 | Horn | Fanny Welle-Strand | Heming IL/Team Sector Alarm | 21 | 6 | 15 | |||||||||||
| 64 | Kveli | Laila | Lierne Ski | 21 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Gjelten | Berit | NTNUI | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 67 | Ulkestad | Gunn Elisabeth | Strindheim IL | 15 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||
| 68 | Huseby | Ann-Karin | Harestua IL/Team Hadeland | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
| 69 | Toftdahl | Tuva | IL Heming/Team Sector Alarm | 11 | 11 | ||||||||||||
| 70 | Østby | Jannike | Rustad IL | 10 | 10 | ||||||||||||
| 70 | Aas | Ingvild | Rustad IL | 10 | 10 | ||||||||||||
| 72 | Ryen | Linn | Mjøndalen IF/Team Zipps | 9 | 9 | ||||||||||||
| 72 | Nydal | Britt Ingunn | Njård/Team Sector Alarm | 9 | 9 | ||||||||||||
| 74 | Gjerstad | Johanne O. | Burfjord IL | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 75 | Haugen | Stine | Rustad IL | 6 | 6 | ||||||||||||
| 75 | Rolijordet | Ellen | IL Kolbukameratene/Gjøvk/Toten Langrenn | 6 | 6 | ||||||||||||
| 75 | Wennevold | Rikke | Strindheim IL | 6 | 6 | ||||||||||||
| 78 | Ingebrigtsen | Hilde Klæboe | Kilkameratene | 4 | 4 | ||||||||||||
| 78 | Svenkerud | Berthe Annette | Rustad IL | 4 | 4 | ||||||||||||
| 80 | Bruflot | Mari | Siljan IL | 3 | 3 | ||||||||||||
| 81 | Heimdal | Inger Elise | Bardu IL | 2 | 2 | ||||||||||||
| 81 | Andreassen | Gunn Margit | Ringkollen Skiklubb | 2 | 2 | ||||||||||||
| 81 | Moland | Signe | Andebu IL | 2 | 2 | ||||||||||||
| 84 | Bakketun | Kjersti Solvoll | Viljar IL | 1 | 1 |





