Størenrennet 2008
av SC community
• 13.12.2008
| Resultatliste G 10 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bakken,Sondre | Singsås IL | 05:40 | |
| Bruvoll,Simen Undlien | Melhus IL | 04:58 | |
| Fagerbekk,Thomas | Sokna IL | 05:32 | |
| Fløttum,Erlend Våga | Skaun IL | 05:09 | |
| Frøseth,Håkon | Støren Sportsklubb | 04:28 | |
| Heggem,Torbjørn | Byåsen IL | 04:07 | |
| DNS | Håbrekke,Magnus Øyaas | Melhus IL | |
| Krognes,Håkon | Melhus IL | 05:08 | |
| Kvernstad,Brynjar | Kyrksæterøra IL | 04:29 | |
| DNS | Langørgen,Lasse | Melhus IL | |
| Myrmo,Andreas | Rennebu IL | 05:28 | |
| Olsen,Sondre Nikolai | Byåsen IL | 05:12 | |
| DNS | Storseth,Erlend K | Singsås IL | |
| Undlien,Atle | Melhus IL | 05:08 |
| Resultatliste J 10 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bakken,Henriette | Leik, IL | 05:10 | |
| Børseth,Siri | Sokna IL | 05:10 | |
| Hinseth,Vilde Emilie | Klæbu IL | 04:52 | |
| DNS | Kregnes,Ingrid | Trønder-Lyn | |
| Trønsdal Bævre,Mali | Rindals-Troll, IK | 05:29 | |
| Vagnild,Malin | Sokna IL | 05:37 |
| Resultatliste G 9 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Brækken,Ole Andreas | Byåsen IL | 04:45 | |
| Digre,Ola | Singsås IL | 06:03 | |
| Enodd,Simen | Sokna IL | 06:05 | |
| Fjorden Ree,Andreas | Støren Sportsklubb | 05:00 | |
| Halvorsen,Håkon | Støren Sportsklubb | 05:26 | |
| Kvam,Simon | Melhus IL | 07:53 | |
| Lien,Petter | Byåsen IL | 04:56 | |
| Lillebudal,Sander | Leik, IL | 04:57 | |
| Michelsen,Even Solem | Byåsen IL | 05:33 | |
| Sundli,Arnt Tomas | Sokna IL | 05:58 | |
| Vestermo-Reitan,Bjørn | Hovin IL | 05:22 |
| Resultatliste J 9 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Fagerbæk,Elise | Sokna IL | 05:24 | |
| Heggem,Synnøve | Byåsen IL | 05:12 | |
| Hovin,Jenny Margarita | Lundamo IL | 06:10 | |
| Kalvå,Marianne | Hovin IL | 09:04 | |
| DNS | Vagnild,Malin | Sokna IL |
| Resultatliste G 8 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Arvidsson,Trym Joel | Støren Sportsklubb | 13:59 | |
| Berg,Magnus Grønning | Klæbu IL | 05:42 | |
| Eid,Fredrik | Leik, IL | 05:43 | |
| DNS | Jensen Haugen,Benjamin | Trønder-Lyn | |
| Kjelstad,Sander | Støren Sportsklubb | 06:26 | |
| Riseth,Andreas | Børsa IL-ski | 05:52 | |
| DNS | Storseth,Sigurd Knutsen | Singsås IL | |
| DNS | Vagnild,Kristian | Sokna IL |
| Resultatliste J 8 år 1,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Arvidsson,Tuva Jeanett | Støren Sportsklubb | 09:03 | |
| Eid,Elise | Leik, IL | 06:51 | |
| DNS | Fløttum,Helene | Sokna IL | |
| Folstad,Nora Buseth | Singsås IL | 06:13 | |
| DNS | Halvorsen,Elise | Støren Sportsklubb | |
| Lund,Nora | Orkanger IF | 10:25 | |
| DNS | Ree,Vilde Fjorden | Støren Sportsklubb |
| Resultatliste G 12 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugen,Ole Kristian | Heimdal Ski | 05:25 + 00:00 |
| 2 | Stav,Vegard | Flå IL | 05:27 + 00:02 |
| 3 | Størseth,Sivert | Malvik IL | 05:36 + 00:11 |
| 4 | Sødal,Joakim | Kyrksæterøra IL | 05:46 + 00:21 |
| 5 | Remmen,Olav Andreas | Tiller IL | 05:48 + 00:23 |
| 6 | Stjern,Lars Bakk | Melhus IL | 05:57 + 00:32 |
| 7 | Berdal,Øystein | Kråkstadøra IL | 06:00 + 00:35 |
| 8 | Helgemo,Daniel | Lundamo IL | 06:09 + 00:44 |
| 9 | Lund,Martin | Orkanger IF | 06:11 + 00:46 |
| 10 | Åsrønning,Andreas | Trønder-Lyn | 06:13 + 00:48 |
| 11 | Ekren,Filip | Melhus IL | 06:14 + 00:49 |
| 12 | Skjærvold,Robin | Hovin IL | 06:18 + 00:53 |
| 13 | Lyng,Vegard | Byåsen IL | 06:29 + 01:04 |
| 14 | Hovin,Freddy | Lundamo IL | 06:31 + 01:06 |
| 15 | Sæther,Joakim | Trønder-Lyn | 06:33 + 01:08 |
| 16 | Storbekkrønning,Per Stian | Singsås IL | 06:36 + 01:11 |
| 17 | Breen,Sivert | Ålen IL | 06:42 + 01:17 |
| 18 | Berdal,Tore | Kyrksæterøra IL | 06:45 + 01:20 |
| 19 | Røkke,Anders Uhlin | Byåsen IL | 06:46 + 01:21 |
| 19 | Havdal,Eskil | Melhus IL | 06:46 + 01:21 |
| 21 | Digre,Petter | Singsås IL | 07:24 + 01:59 |
| 22 | Hammer,Vegard | Trønder-Lyn | 07:41 + 02:16 |
| Resultatliste J 12 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vestermo-Reitan,Helga | Hovin IL | 06:43 + 00:00 |
| 2 | Michelsen,Kristine Solem | Byåsen IL | 06:59 + 00:16 |
| 3 | Wingan,Ragnhild | Kyrksæterøra IL | 07:19 + 00:36 |
| 4 | Sødal,Ane | Kyrksæterøra IL | 07:45 + 01:02 |
| 5 | Andersen,Oda Esphaug | Hovin IL | 08:03 + 01:20 |
| DNS | Vigen,Anne-Marlene | Skaun IL | |
| DNS | Sundli,Lise | Sokna IL | |
| DNS | Trøen,Oda | Ålen IL |
| Resultatliste G 11 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsem,Eivind | Orkdal IL | 06:20 + 00:00 |
| 2 | Enodd,Nils | Budal IL | 06:28 + 00:08 |
| 2 | Sivertsgård,Vegard | Ålen IL | 06:28 + 00:08 |
| 4 | Åsrønning,Lars | Trønder-Lyn | 06:36 + 00:16 |
| 5 | Michler,Simen Stenersen Ziel | Byaasen Skiklub | 06:46 + 00:26 |
| 6 | Moholdt,Eivind | Ålen IL | 06:50 + 00:30 |
| 7 | Hovin,Ove Løvseth | Trønder-Lyn | 07:07 + 00:47 |
| 8 | Holthe,Ådne | Flå IL | 07:22 + 01:02 |
| 9 | Skålholdt,Jo Amund | Orkdal IL | 07:33 + 01:13 |
| 10 | Nybjerkan Laugsand,Erik | Støren Sportsklubb | 07:59 + 01:39 |
| 10 | Grøset,Morten | Orkdal IL | 07:59 + 01:39 |
| 10 | Grøset,Espen | Orkdal IL | 07:59 + 01:39 |
| 13 | Holthe,Sondre | Flå IL | 08:05 + 01:45 |
| 14 | Strømhylden,Adrian Lyngen | Støren Sportsklubb | 08:45 + 02:25 |
| DNS | Landsem,Eivind | Orkdal IL |
| Resultatliste J 11 år 2,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sølberg,Line | Leik, IL | 06:26 + 00:00 |
| 2 | Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | 06:30 + 00:04 |
| 3 | Myhren,Anne | Sokna IL | 06:31 + 00:05 |
| 4 | Schive,Tiril Sundfør | Byåsen IL | 06:53 + 00:27 |
| 5 | Oda,Enge Gravdal | Strindheim IL Ski | 06:54 + 00:28 |
| 6 | Langmo,Siri | Ålen IL | 07:07 + 00:41 |
| 7 | Solbergløkk,Siri Beate | Sokna IL | 07:14 + 00:48 |
| 7 | Johansen,Lone | Melhus IL | 07:14 + 00:48 |
| 9 | Tronsaune,Maja Engan | Byåsen IL | 07:24 + 00:58 |
| 10 | Fagerbæk,Ellen | Sokna IL | 07:27 + 01:01 |
| 11 | Hammer,Pia | Trønder-Lyn | 07:54 + 01:28 |
| 12 | Hegseth,Ingrid | Ålen IL | 07:57 + 01:31 |
| 13 | Fløttum,Julie | Sokna IL | 08:12 + 01:46 |
| 14 | Rogstad,Mari Dyrvik | Støren Sportsklubb | 08:24 + 01:58 |
| 15 | Solem,Guro | Budal IL | 08:29 + 02:03 |
| 16 | Skårvold,Maja Lyngen | Støren Sportsklubb | 08:53 + 02:27 |
| Resultatliste G 14 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekren,Thomas | Melhus IL | 07:39 + 00:00 |
| 2 | Mikaelsen,Simon Larsen | Byåsen IL | 07:58 + 00:19 |
| 3 | Riseth,Fredrik | Melhus IL | 08:23 + 00:44 |
| 4 | fløttum,Arild | Sokna IL | 08:44 + 01:05 |
| 5 | Asphaug,Thomas | Melhus IL | 08:54 + 01:15 |
| 6 | Riseth,Aleksander | Melhus IL | 08:55 + 01:16 |
| 7 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 09:15 + 01:36 |
| 8 | Jensås,Even | Ålen IL | 09:38 + 01:59 |
| 9 | Haugen,Kristian | Kyrksæterøra IL | 10:22 + 02:43 |
| DNS | Eriksen,Sivert Grøtan | Melhus IL |
| Resultatliste G 13 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vollset,Kristoffer By | Klæbu IL | 08:05 + 00:00 |
| 2 | Telebond,Magnus | Klæbu IL | 08:30 + 00:25 |
| 3 | Sjøli,Øystein Ellefsen | Klæbu IL | 08:53 + 00:48 |
| 4 | Klæbo,Johannes Høstflot | Byåsen IL | 08:56 + 00:51 |
| 5 | Bævre,Vebjørn Trønsdal | Rindals-Troll, IK | 08:59 + 00:54 |
| 6 | Bjørnstad,Ludvik | Malvik IL | 09:07 + 01:02 |
| 7 | Hepsø Aassve,Ola | Malvik IL | 09:17 + 01:12 |
| 8 | Kjelsberg,Petter | Leik, IL | 09:25 + 01:20 |
| 9 | Steinsvoll,André | Leik, IL | 09:31 + 01:26 |
| 9 | Hinseth,Sindre | Klæbu IL | 09:31 + 01:26 |
| 11 | Eid,Aksel | Leik, IL | 09:34 + 01:29 |
| 11 | Staverløkk,Joar | Sokna IL | 09:34 + 01:29 |
| 13 | Børset,Erik | Sokna IL | 09:40 + 01:35 |
| 14 | Johansen,Simen | Melhus IL | 09:49 + 01:44 |
| 15 | Børset,Rune | Sokna IL | 09:59 + 01:54 |
| 16 | Larsen,Petter | Støren Sportsklubb | 10:53 + 02:48 |
| 17 | Ervik,Håvard Hveding | Klæbu IL | 11:04 + 02:59 |
| DNS | Elvrum,Espen | Orkdal IL | |
| DNS | Selvnes,Vegard | Orkdal IL | |
| DNS | Storø,Even | Klæbu IL | |
| DNS | Bellika,Jens Rune | Fjellørnen IL | |
| DNS | Storli,Magnus | Osmarka IL | |
| DNS | Tangvik,Martin | Jonsvatnet IL |
| Resultatliste J 14 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathisen,Marianne | Tiller IL | 09:14 + 00:00 |
| 2 | Håbrekke,Mari Øyaas | Melhus IL | 09:23 + 00:09 |
| 3 | Lien,Marie | Byåsen IL | 09:29 + 00:15 |
| 4 | Røset,Mette Evjen | Byåsen IL | 09:37 + 00:23 |
| 5 | Benum,Mari Dahl | Byåsen IL | 09:41 + 00:27 |
| 6 | Grytdal,Heidi | Sokna IL | 10:46 + 01:32 |
| 7 | Fagerbekk,Oda | Sokna IL | 11:18 + 02:04 |
| 8 | Bakken,Astrid | Singsås IL | 15:17 + 06:03 |
| DNS | Wollan,Karoline | Byåsen IL |
| Resultatliste J 13 år 3,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakken,Silje | Leik, IL | 09:42 + 00:00 |
| 2 | Enodd,Jenny | Budal IL | 09:45 + 00:03 |
| 3 | Fløttum,Kristin Våga | Skaun IL | 10:16 + 00:34 |
| 3 | Gravdal,Thea | Strindheim IL Ski | 10:16 + 00:34 |
| 5 | Enodd,Sara | Budal IL | 10:31 + 00:49 |
| 6 | Volden,Åshild Vognild | Strindheim IL Ski | 10:37 + 00:55 |
| 7 | Sommerseth,Emma Marie Lysø | Byåsen IL | 10:41 + 00:59 |
| 8 | Solem,Marit | Budal IL | 11:07 + 01:25 |
| 9 | Heggem,Marte Lysaker | Byåsen IL | 11:10 + 01:28 |
| DNS | Holum,Rebecka Wanvik | Melhus IL | |
| DNS | Spets,Julie Stendahl | Melhus IL |
| Resultatliste G 16 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engan,Sondre | Melhus IL | 11:37 + 00:00 |
| 2 | Moholt,Even | Ålen IL | 11:50 + 00:13 |
| 3 | Stensås,Anders | Lundamo IL | 11:52 + 00:15 |
| 4 | Aunli,Lars Ove | Kyrksæterøra IL | 12:05 + 00:28 |
| 5 | Røen,Lars Bakken | Rindals-Troll, IK | 12:07 + 00:30 |
| 6 | Danielsen,Joakim | Byåsen IL | 12:08 + 00:31 |
| 7 | Riseth,Martin | Melhus IL | 12:18 + 00:41 |
| 8 | Løfald,Gjermund | Rindals-Troll, IK | 12:19 + 00:42 |
| 9 | Kregnes,Olav | Lundamo IL | 12:31 + 00:54 |
| 10 | Bævre,Jo Trønsdal | Rindals-Troll, IK | 12:32 + 00:55 |
| 11 | Sommerseth,Martin | Byåsen IL | 12:37 + 01:00 |
| 12 | Pettersen,Martin | Malvik IL | 12:39 + 01:02 |
| 13 | Nesvold,Ola | Ålen IL | 12:44 + 01:07 |
| 14 | Myhren,Terje | Sokna IL | 13:01 + 01:24 |
| 15 | Olsen,Christian M. | Byåsen IL | 13:03 + 01:26 |
| 16 | Jensås,Lars Peder | Ålen IL | 13:06 + 01:29 |
| 17 | Bellingmo,Ola Røstum | Flå IL | 13:39 + 02:02 |
| DNS | Erichsen,Kristian | Byåsen IL | |
| DNS | Stensås,Magnus | Lundamo IL |
| Resultatliste G 15 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | 11:59 + 00:00 |
| 2 | Michler,Sondre Stenersen Ziel | Byåsen IL | 12:08 + 00:09 |
| 3 | Hjeldnes,Joakim | Klæbu IL | 12:42 + 00:43 |
| 4 | Neegård,Mads Hågensen | Byåsen IL | 12:54 + 00:55 |
| 5 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | 13:10 + 01:11 |
| 6 | Arnesen,Joachim | Byåsen IL | 13:31 + 01:32 |
| 6 | Haugen,Hallgeir | Heimdal Ski | 13:31 + 01:32 |
| 8 | Schive,Sindre | Byåsen IL | 13:33 + 01:34 |
| 9 | Wingan,Lars Kolbjørn | Kyrksæterøra IL | 14:17 + 02:18 |
| 10 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | 14:32 + 02:33 |
| 11 | Røkke,Christoffer U. | Byåsen IL | 14:50 + 02:51 |
| 12 | Solbergløkk,Ole Eskil | Sokna IL | 14:55 + 02:56 |
| 13 | Sundal,Vemund Sjøvold | Byåsen IL | 15:42 + 03:43 |
| Resultatliste K 18 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fløttum,Lena | Sokna IL | 14:45 + 00:00 |
| Resultatliste K 17 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lehn,Martine Ranum | Byaasen Skiklub | 13:41 + 00:00 |
| 2 | Hyttehaug,Heidi | Budal IL | 13:48 + 00:07 |
| 3 | Fossum,Åshild | Orkanger IF | 14:17 + 00:36 |
| 4 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 14:41 + 01:00 |
| DNF | Endalsvoll,Tove | Budal IL | |
| DNS | Benum,Julie Dahl | Byåsen IL |
| Resultatliste J 16 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakken,Stine | Leik, IL | 14:55 + 00:00 |
| 2 | Bjørnli,Silje Kant | Sokna IL | 15:11 + 00:16 |
| 3 | Røset,Ingrid Evjen | Byåsen IL | 15:24 + 00:29 |
| 4 | Langåker,Ragnhild Øie | Malvik IL | 15:54 + 00:59 |
| Resultatliste J 15 år 5,0km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lian,Oda | Ålen IL | 14:04 + 00:00 |
| 2 | Snildalsli,Wenche | Kråkstadøra IL | 14:23 + 00:19 |
| 3 | Langmo,Hege | Ålen IL | 14:43 + 00:39 |
| 4 | børset,elisabeth | Sokna IL | 16:01 + 01:57 |
| 4 | Andersskog,Thea | Malvik IL | 16:01 + 01:57 |
| 6 | Berg,Marthe | Kråkstadøra IL | 16:32 + 02:28 |
| 7 | Andersskog,Ida | Malvik IL | 17:27 + 03:23 |
| DNS | Grinde,Kari | Hovin IL |
| Resultatliste M 18 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tønseth,Didrik | Byåsen IL | 22:35 + 00:00 |
| 2 | Rundgreen,Mathias | Byaasen Skiklub | 22:40 + 00:05 |
| 3 | Brevik,Jørgen Bye | Strindheim IL Ski | 23:12 + 00:37 |
| 4 | Berg,Mads Erik | Kråkstadøra IL | 24:30 + 01:55 |
| 5 | Lefdal,Martin | Byåsen IL | 26:47 + 04:12 |
| DNS | Broen,Anders Kjeka | Klæbu IL |
| Resultatliste M 17 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løfald,Hallvard | MVS/ Rindals-Troll, IK | 23:49 + 00:00 |
| 2 | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo IL | 24:09 + 00:20 |
| 3 | Helgemo,Andreas | Byåsen IL | 24:52 + 01:03 |
| 4 | Skogstad,Per Harald | Lundamo IL | 25:13 + 01:24 |
| 5 | Talsnes,Rune Kjøsen | Leik, IL | 25:29 + 01:40 |
| 6 | Sætherø,Anders | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | 25:40 + 01:51 |
| 7 | Volden,Vemund Vognild | Strindheim IL Ski | 26:29 + 02:40 |
| 8 | Aune,Stian | Byåsen IL | 26:46 + 02:57 |
| 9 | Stav,Ole Kristian | Flå IL | 27:32 + 03:43 |
| 10 | Vatten,Tormod | MVS/ Surnadal IL | 27:33 + 03:44 |
| Resultatliste Kvinner senior 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakketun,Kjersti Solvoll | Viljar, IL | 27:59 + 00:00 |
| 2 | Lorvik,Ingrid | Strindheim IL Ski | 29:59 + 02:00 |
| DNS | Aas,Sigrid J. | Byåsen IL |
| Resultatliste K 19/20 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Benum,Silje Dahl | Byåsen IL | 26:37 + 00:00 |
| 2 | Bjørnli,Heidi Kant | Sokna IL | 27:20 + 00:43 |
| 3 | Ulsund,Marit Askevold | Strindheim IL Ski | 28:31 + 01:54 |
| 4 | Hegseth,Tove | Ålen IL | 28:33 + 01:56 |
| DNF | Hyttehaug,Gyda Kristin | Budal IL | |
| DNS | Hammer,Ingeborg Meistad | Byåsen IL |
| Resultatliste Menn senior 15km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rennemo,Kristian Tettli | Leksvik IL | 32:38 + 00:00 |
| 2 | Eilifsen,Morten | Henning Skilag / Team Trøndelag | 32:48 + 00:10 |
| 3 | Granmo,Jan Gisle | Sokna IL | 33:26 + 00:48 |
| 4 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Byåsen IL | 33:42 + 01:04 |
| 5 | Fremo,Thomas | Fjellørnen IL | 34:10 + 01:32 |
| 6 | Hyttehaug,Lars | Budal IL | 35:35 + 02:57 |
| 7 | Bjørgen,Per Egil | Trønder-Lyn | 35:38 + 03:00 |
| 8 | Berdal,Tore Bjørseth | Byåsen IL | 35:42 + 03:04 |
| 8 | Pettersen,Morten Harjo | Vadsø SK | 35:42 + 03:04 |
| 10 | Vinsnesbakk,Bård | Singsås IL | 37:09 + 04:31 |
| 11 | Horg,Bjørn | Lundamo IL | 37:47 + 05:09 |
| DNS | Hegdahl,Jan Peder | Orkdal IL | |
| DNS | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub / Team Trøndelag | |
| DNS | Estil,Jens Petter | Strindheim IL Ski |
| Resultatliste M 19/20 år 15km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | 34:16 + 00:00 |
| 2 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | 34:56 + 00:40 |
| 2 | Størseth,Espen | Byåsen IL | 34:56 + 00:40 |
| 4 | Utengen,Øyvind Ytterhus | Byåsen IL | 35:15 + 00:59 |
| 4 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL-ski | 35:15 + 00:59 |
| 6 | Horg,Svend Erik | Lundamo IL | 35:20 + 01:04 |
| 7 | Telebond,Eirik | Klæbu IL | 35:36 + 01:20 |
| 8 | Moholdt,Joachim | Ålen IL | 35:44 + 01:28 |
| 9 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | Njård | 35:45 + 01:29 |
| 10 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | 35:47 + 01:31 |
| 11 | Geving,Marius S. | Byåsen IL | 37:11 + 02:55 |
| 12 | Osland,Sindre | Strindheim IL Ski | 37:39 + 03:23 |
| 13 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen IL | 38:00 + 03:44 |
| 14 | Kippernes,Henrik H. | Byåsen IL | 38:11 + 03:55 |
| 15 | Bremvåg,Christoffer | Leik, IL | 39:09 + 04:53 |
| 16 | Krognes,Runar | Leik, IL | 39:24 + 05:08 |
| 17 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu IL | 40:23 + 06:07 |
| 18 | Olsen,Henrik André | Byåsen IL | 40:28 + 06:12 |
| DNS | Kvernstad,Eirik | MVS/ Kyrksæterøra IL |
| Resultatliste Menn veteran 15km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ree,Martin | Støren Sportsklubb | 38:04 + 00:00 |
| 2 | Moholdt,Arne | Ålen IL | 41:11 + 03:07 |
| 3 | Røstum,Jon | Flå IL | 43:43 + 05:39 |





