Tschepalova leder sammenlagt.
av SC community
• 17.03.2001
Russiske Julia Tschepalova gikk forbi Bente Skari i verdenscup-sammendraget etter dagen seier på 10 kilometer friteknikk i Falun. For komplett resultatliste:
Russiske Julia Tschepalova gikk forbi Bente Skari i verdenscup-sammendraget etter dagen seier på 10 kilometer friteknikk i Falun. For komplett resultatliste:
1 51 TCHEPALOVA, Julija RUS 25:22.6
2 59 LAZUTINA, Larissa RUS 25:38.9 16.3
3 62 SAVIALOVA, Olga RUS 25:51.1 28.5
4 53 BELMONDO, Stefania ITA 25:54.6 32.0
5 66 DANILOVA, Olga RUS 26:00.5 37.9
6 54 GAVRIILJUK, Nina RUS 26:08.2 45.6
7 63 PARUZZI, Gabriella ITA 26:25.5 1:02.9
8 39 BURUHINA, Elena RUS 26:26.1 1:03.5
9 69 PEDERSEN, Hilde G. NOR 26:27.6 1:05.0
10 60 VARIS, Kaisa FIN 26:28.2 1:05.6
11 56 SKARI, Bente NOR 26:31.1 1:08.5
12 65 TERELIA, Irina UKR 26:42.8 1:20.2
13 16 MOSKALENKO, Olga RUS 26:45.9 1:23.3
14 61 PHILIPPOT, Karine FRA 26:47.6 1:25.0
15 55 VALBUSA, Sabina ITA 26:49.7 1:27.1
16 43 SIRVIÖ, Riikka FIN 26:55.5 1:32.9
17 25 VILJANMAA, Annmari FIN 26:55.7 1:33.1
18 28 STCHASTLIVAIA, Ekaterina RUS 27:01.8 1:39.2
19 34 SACHENBACHER, Evi GER 27:04.1 1:41.5
20 31 NILSEN, Elin NOR 27:07.4 1:44.8
21 57 SCOTT, Beckie CAN 27:12.4 1:49.8
22 27 BAUER, Viola GER 27:17.6 1:55.0
23 52 SUNDQVIST, Kati FIN 27:18.0 1:55.4
24 24 CONFORTOLA, Antonella ITA 27:23.2 2:00.6
25 30 GOTO, Kanoko JPN 27:31.5 2:08.9
26 47 VEUM, Anja NOR 27:31.6 2:09.0
27 42 LEONARDI CORTESI, Natasci SUI 27:36.0 2:13.4
28 10 ORDINA, Antonina SWE 27:37.1 2:14.5
29 19 SALONEN, Satu FIN 27:39.5 2:16.9
29 44 KOCUMOVA, Zuzana CZE 27:39.5 2:16.9
31 64 SAARINEN, Aino Kaisa FIN 27:42.1 2:19.5
32 22 BJOERNAAS, Kine Beate NOR 27:43.7 2:21.1
33 45 BAY, Tina NOR 27:46.3 2:23.7
34 41 BJOERGEN, Marit NOR 27:50.2 2:27.6
35 38 PALUSELLI, Cristina ITA 27:50.5 2:27.9
36 58 PIENIMÄKI, Elina FIN 27:52.8 2:30.2
37 46 OLSSON, Jenny SWE 27:53.6 2:31.0
38 37 YOKOYAMA, Sumiko JPN 27:54.4 2:31.8
39 29 ANDERSSON, Lina SWE 27:55.8 2:33.2
40 32 SKOFTERUD, Vibeke W NOR 27:59.5 2:36.9
41 49 THERIAULT, Milaine CAN 28:02.2 2:39.6
42 36 KEMPPEL, Nina USA 28:06.8 2:44.2
43 15 HOLMBERG, Carin SWE 28:07.4 2:44.8
44 17 FORTIER, Amanda CAN 28:20.7 2:58.1
45 9 OLOFSSON, Anna-Carin SWE 28:22.4 2:59.8
46 35 GAYASOVA, Elena UKR 28:25.3 3:02.7
47 40 FORTIER, Jaime CAN 28:25.9 3:03.3
48 67 HENKEL, Manuela GER 28:27.4 3:04.8
49 26 JAKIMCHUK, Vita UKR 28:28.8 3:06.2
50 20 TSOMKO, Tatiana UKR 28:40.4 3:17.8
51 50 HANDLER, Mariana SWE 28:45.9 3:23.3
52 3 LIMBY, Jenny SWE 28:48.0 3:25.4
52 7 DAHLBERG, Anna SWE 28:48.0 3:25.4
54 33 ROCHAT, Laurence SUI 28:48.8 3:26.2
55 68 MORODER, Karin ITA 29:00.9 3:38.3
56 5 SWIDEN, Kina SWE 29:02.5 3:39.9
57 4 PERSSON, Ulrika SWE 29:06.7 3:44.1
58 11 LIND, Sofia SWE 29:22.6 4:00.0
59 2 OLSSON, Ida SWE 29:34.7 4:12.1
60 8 DOMEIJ, Sofia SWE 29:35.7 4:13.1
61 23 RENNER, Sara CAN 29:46.0 4:23.4
62 6 ESKILSSON, Kickki SWE 29:50.1 4:27.5
63 21 ISHIDA, Masako JPN 29:59.8 4:37.2
2 59 LAZUTINA, Larissa RUS 25:38.9 16.3
3 62 SAVIALOVA, Olga RUS 25:51.1 28.5
4 53 BELMONDO, Stefania ITA 25:54.6 32.0
5 66 DANILOVA, Olga RUS 26:00.5 37.9
6 54 GAVRIILJUK, Nina RUS 26:08.2 45.6
7 63 PARUZZI, Gabriella ITA 26:25.5 1:02.9
8 39 BURUHINA, Elena RUS 26:26.1 1:03.5
9 69 PEDERSEN, Hilde G. NOR 26:27.6 1:05.0
10 60 VARIS, Kaisa FIN 26:28.2 1:05.6
11 56 SKARI, Bente NOR 26:31.1 1:08.5
12 65 TERELIA, Irina UKR 26:42.8 1:20.2
13 16 MOSKALENKO, Olga RUS 26:45.9 1:23.3
14 61 PHILIPPOT, Karine FRA 26:47.6 1:25.0
15 55 VALBUSA, Sabina ITA 26:49.7 1:27.1
16 43 SIRVIÖ, Riikka FIN 26:55.5 1:32.9
17 25 VILJANMAA, Annmari FIN 26:55.7 1:33.1
18 28 STCHASTLIVAIA, Ekaterina RUS 27:01.8 1:39.2
19 34 SACHENBACHER, Evi GER 27:04.1 1:41.5
20 31 NILSEN, Elin NOR 27:07.4 1:44.8
21 57 SCOTT, Beckie CAN 27:12.4 1:49.8
22 27 BAUER, Viola GER 27:17.6 1:55.0
23 52 SUNDQVIST, Kati FIN 27:18.0 1:55.4
24 24 CONFORTOLA, Antonella ITA 27:23.2 2:00.6
25 30 GOTO, Kanoko JPN 27:31.5 2:08.9
26 47 VEUM, Anja NOR 27:31.6 2:09.0
27 42 LEONARDI CORTESI, Natasci SUI 27:36.0 2:13.4
28 10 ORDINA, Antonina SWE 27:37.1 2:14.5
29 19 SALONEN, Satu FIN 27:39.5 2:16.9
29 44 KOCUMOVA, Zuzana CZE 27:39.5 2:16.9
31 64 SAARINEN, Aino Kaisa FIN 27:42.1 2:19.5
32 22 BJOERNAAS, Kine Beate NOR 27:43.7 2:21.1
33 45 BAY, Tina NOR 27:46.3 2:23.7
34 41 BJOERGEN, Marit NOR 27:50.2 2:27.6
35 38 PALUSELLI, Cristina ITA 27:50.5 2:27.9
36 58 PIENIMÄKI, Elina FIN 27:52.8 2:30.2
37 46 OLSSON, Jenny SWE 27:53.6 2:31.0
38 37 YOKOYAMA, Sumiko JPN 27:54.4 2:31.8
39 29 ANDERSSON, Lina SWE 27:55.8 2:33.2
40 32 SKOFTERUD, Vibeke W NOR 27:59.5 2:36.9
41 49 THERIAULT, Milaine CAN 28:02.2 2:39.6
42 36 KEMPPEL, Nina USA 28:06.8 2:44.2
43 15 HOLMBERG, Carin SWE 28:07.4 2:44.8
44 17 FORTIER, Amanda CAN 28:20.7 2:58.1
45 9 OLOFSSON, Anna-Carin SWE 28:22.4 2:59.8
46 35 GAYASOVA, Elena UKR 28:25.3 3:02.7
47 40 FORTIER, Jaime CAN 28:25.9 3:03.3
48 67 HENKEL, Manuela GER 28:27.4 3:04.8
49 26 JAKIMCHUK, Vita UKR 28:28.8 3:06.2
50 20 TSOMKO, Tatiana UKR 28:40.4 3:17.8
51 50 HANDLER, Mariana SWE 28:45.9 3:23.3
52 3 LIMBY, Jenny SWE 28:48.0 3:25.4
52 7 DAHLBERG, Anna SWE 28:48.0 3:25.4
54 33 ROCHAT, Laurence SUI 28:48.8 3:26.2
55 68 MORODER, Karin ITA 29:00.9 3:38.3
56 5 SWIDEN, Kina SWE 29:02.5 3:39.9
57 4 PERSSON, Ulrika SWE 29:06.7 3:44.1
58 11 LIND, Sofia SWE 29:22.6 4:00.0
59 2 OLSSON, Ida SWE 29:34.7 4:12.1
60 8 DOMEIJ, Sofia SWE 29:35.7 4:13.1
61 23 RENNER, Sara CAN 29:46.0 4:23.4
62 6 ESKILSSON, Kickki SWE 29:50.1 4:27.5
63 21 ISHIDA, Masako JPN 29:59.8 4:37.2





